Palmarés y datos de la Premier League rusa

Palmarés y datos de la Premier League rusa

Títulos ligueros conquistados

Club Títulos Temporadas
Spartak Moscú
9
1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Zenit San Petersburgo
3
2007, 2010, 2011/12
CSKA Moscú
3
2003, 2005, 2006
Lokomotiv Moscú
2
2002, 2004
Rubin Kazan
2
2008, 2009
Alania Vladikavkaz
1
1995

Máximos goleadores de la Premier Rusa

Puesto Jugador Goles
1 Oleg Veretennikov 143
2 Dmitri Loskov 116
3 Dmitri Kirichenko 116
4 Andrey Tikhonov 98
5 Sergei Semak 93
6 Egor Titov 88
6 Valery Yesipov 88
8 Aleksandr Kerzhakov 85
9 Oleg Teryokhin 84
10 Roman Pavlyuchenko 83

Asistencia a los estadios en la temporada 2011-12

# Equipo Suma Partidos Media
1 Kuban Krasnodar Kuban Krasnodar 300.019 15 20.001
2 Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 298.381 15 19.892
3 Spartak Moskva Spartak Moskva 282.811 15 18.854
4 Rubin Kazan Rubin Kazan 246.220 15 16.415
5 Terek Grozniy Terek Grozniy 216.705 15 14.447
6 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 214.235 15 14.282
7 Anzhi Makhachkala Anzhi Makhachkala 214.100 15 14.273
8 Krylia Sovetov Krylia Sovetov 213.862 15 14.257
9 CSKA Moskva CSKA Moskva 177.305 15 11.820
10 FK Krasnodar FK Krasnodar 159.300 15 10.620
11 Dinamo Moskva Dinamo Moskva 149.878 15 9.992
12 FK Rostov FK Rostov 149.740 15 9.983
13 Volga Nizhniy Novgorod Volga Nizhniy Novgorod 146.700 15 9.780
14 FK Tom Tomsk FK Tom Tomsk 141.500 15 9.433
15 FK Amkar Perm FK Amkar Perm 141.000 15 9.400
16 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 84.000 15 5.600
total 3.135.756 240 13.066

Julio Muñoz

Periodista, especialista en fútbol internacional y retro. Escribo en Colgadosporelfutbol.com y me puedes seguir en @juliomv1982
error: Content is protected !!