La Liga Saison Kalender 2013-14

die 9 Juli 2013 Verlost wurde die La Liga-Kalender für die Saison 2013-2014. Ein Kalender mit einer Reihe von Fragen markiert zu berücksichtigen. einschließlich, ab 17 August und endet am 18 Mai, dass es drei unter der Woche Ligaspiele und die Super League Spanien wird es schon einmal begonnen gespielt werden, die 21 und 28 August. wie immer, Es verhindert, dass Real Madrid und Barcelona sind mit Blick auf den Anfang (die spielte die letzte der erste Tag war 1992) das Ende (in 1991 Sie wurden am Tag gemessen 38) Kurs, Es verhindert, dass zwei Mannschaften aus der gleichen Stadt am selben Tag oder am Wochenende als lokal spielen und zwinkert Athletic Bilbao wird nicht das erste Spiel zu Hause spielen Ihnen Zeit zu geben, die Arbeit von San Mamés abzuschließen.
In Colgados für den Fußball und nicht das Interesse zu verlängern wer will, in der Tiefe studieren, stellen wir den Zeitplan der Liga Saison 2013-14:
erste Runde
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Málaga C.F. TRAURIG. | |
F.C. Barcelona | Levante U.D. | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
Rayo Vallecano, Traurig | Elche C.F. | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Getafe C. F., Traurig | |
Almería U.D. TRAURIG. | Villarreal C.F. | |
Real Valladolid C. F., Traurig | athletic Club | |
C. Atº. Osasuna | Granada C.F. | |
Real Madrid C.F. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | R.C.D. Espanyol, Traurig |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Málaga C.F. TRAURIG. | F.C. Barcelona | |
Levante U.D. | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Rayo Vallecano, Traurig | |
Elche C.F. | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Getafe C. F., Traurig | Almería U.D. TRAURIG. | |
Villarreal C.F. | Real Valladolid C. F., Traurig | |
athletic Club | C. Atº. Osasuna | |
Granada C.F. | Real Madrid C.F. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Valencia C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Valencia C.F. | F.C. Barcelona | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | Málaga C.F. TRAURIG. | |
Rayo Vallecano, Traurig | Levante U.D. | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
Almería U.D. TRAURIG. | Elche C.F. | |
Real Valladolid C. F., Traurig | Getafe C. F., Traurig | |
C. Atº. Osasuna | Villarreal C.F. | |
Real Madrid C.F. | athletic Club | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | Granada C.F. | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Real Betis Balompié S.A.D. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
F.C. Barcelona | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Málaga C.F. TRAURIG. | Rayo Vallecano, Traurig | |
Levante U.D. | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Almería U.D. TRAURIG. | |
Elche C.F. | Real Valladolid C. F., Traurig | |
Getafe C. F., Traurig | C. Atº. Osasuna | |
Villarreal C.F. | Real Madrid C.F. | |
athletic Club | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Granada C.F. | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Valencia C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Rayo Vallecano, Traurig | F.C. Barcelona | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Málaga C.F. TRAURIG. | |
Almería U.D. TRAURIG. | Levante U.D. | |
Real Valladolid C. F., Traurig | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
C. Atº. Osasuna | Elche C.F. | |
Real Madrid C.F. | Getafe C. F., Traurig | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | Villarreal C.F. | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | athletic Club | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Granada C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Sevilla F.C. TRAURIG. | Rayo Vallecano, Traurig | |
F.C. Barcelona | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Málaga C.F. TRAURIG. | Almería U.D. TRAURIG. | |
Levante U.D. | Real Valladolid C. F., Traurig | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | C. Atº. Osasuna | |
Elche C.F. | Real Madrid C.F. | |
Getafe C. F., Traurig | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Villarreal C.F. | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
athletic Club | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Granada C.F. | Valencia C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Rayo Vallecano, Traurig | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Almería U.D. TRAURIG. | F.C. Barcelona | |
Real Valladolid C. F., Traurig | Málaga C.F. TRAURIG. | |
C. Atº. Osasuna | Levante U.D. | |
Real Madrid C.F. | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | Elche C.F. | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Getafe C. F., Traurig | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Villarreal C.F. | |
Granada C.F. | athletic Club |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Rayo Vallecano, Traurig | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | Almería U.D. TRAURIG. | |
F.C. Barcelona | Real Valladolid C. F., Traurig | |
Málaga C.F. TRAURIG. | C. Atº. Osasuna | |
Levante U.D. | Real Madrid C.F. | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Elche C.F. | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
Getafe C. F., Traurig | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Villarreal C.F. | Granada C.F. | |
athletic Club | Valencia C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Almería U.D. TRAURIG. | Rayo Vallecano, Traurig | |
Real Valladolid C. F., Traurig | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
C. Atº. Osasuna | F.C. Barcelona | |
Real Madrid C.F. | Málaga C.F. TRAURIG. | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | Levante U.D. | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Elche C.F. | |
Granada C.F. | Getafe C. F., Traurig | |
athletic Club | Villarreal C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Almería U.D. TRAURIG. | |
Rayo Vallecano, Traurig | Real Valladolid C. F., Traurig | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | C. Atº. Osasuna | |
F.C. Barcelona | Real Madrid C.F. | |
Málaga C.F. TRAURIG. | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Levante U.D. | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Elche C.F. | Granada C.F. | |
Getafe C. F., Traurig | athletic Club | |
Villarreal C.F. | Valencia C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Almería U.D. TRAURIG. | |
Real Valladolid C. F., Traurig | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
C. Atº. Osasuna | Rayo Vallecano, Traurig | |
Real Madrid C.F. | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | F.C. Barcelona | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Málaga C.F. TRAURIG. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Levante U.D. | |
Granada C.F. | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
athletic Club | Elche C.F. | |
Villarreal C.F. | Getafe C. F., Traurig |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Almería U.D. TRAURIG. | Real Valladolid C. F., Traurig | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | C. Atº. Osasuna | |
Rayo Vallecano, Traurig | Real Madrid C.F. | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
F.C. Barcelona | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
Málaga C.F. TRAURIG. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Levante U.D. | Granada C.F. | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | athletic Club | |
Elche C.F. | Villarreal C.F. | |
Getafe C. F., Traurig | Valencia C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Real Valladolid C. F., Traurig | |
C. Atº. Osasuna | Almería U.D. TRAURIG. | |
Real Madrid C.F. | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | Rayo Vallecano, Traurig | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | F.C. Barcelona | |
Granada C.F. | Málaga C.F. TRAURIG. | |
athletic Club | Levante U.D. | |
Villarreal C.F. | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
Getafe C. F., Traurig | Elche C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Real Valladolid C. F., Traurig | C. Atº. Osasuna | |
Almería U.D. TRAURIG. | Real Madrid C.F. | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Rayo Vallecano, Traurig | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
F.C. Barcelona | Granada C.F. | |
Málaga C.F. TRAURIG. | athletic Club | |
Levante U.D. | Villarreal C.F. | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Getafe C. F., Traurig | |
Elche C.F. | Valencia C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Valencia C.F. | C. Atº. Osasuna | |
Real Madrid C.F. | Real Valladolid C. F., Traurig | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | Almería U.D. TRAURIG. | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Rayo Vallecano, Traurig | |
Granada C.F. | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
athletic Club | F.C. Barcelona | |
Villarreal C.F. | Málaga C.F. TRAURIG. | |
Getafe C. F., Traurig | Levante U.D. | |
Elche C.F. | Club Atlético de Madrid, Traurig |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
C. Atº. Osasuna | Real Madrid C.F. | |
Real Valladolid C. F., Traurig | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Almería U.D. TRAURIG. | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Rayo Vallecano, Traurig | Granada C.F. | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | athletic Club | |
F.C. Barcelona | Villarreal C.F. | |
Málaga C.F. TRAURIG. | Getafe C. F., Traurig | |
Levante U.D. | Elche C.F. | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Valencia C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Real Madrid C.F. | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | C. Atº. Osasuna | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Real Valladolid C. F., Traurig | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Almería U.D. TRAURIG. | |
Granada C.F. | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
athletic Club | Rayo Vallecano, Traurig | |
Villarreal C.F. | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Getafe C. F., Traurig | F.C. Barcelona | |
Elche C.F. | Málaga C.F. TRAURIG. | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Levante U.D. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Real Madrid C.F. | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
C. Atº. Osasuna | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
Real Valladolid C. F., Traurig | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Almería U.D. TRAURIG. | Granada C.F. | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | athletic Club | |
Rayo Vallecano, Traurig | Villarreal C.F. | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | Getafe C. F., Traurig | |
F.C. Barcelona | Elche C.F. | |
Málaga C.F. TRAURIG. | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
Valencia C.F. | Levante U.D. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
R. C. Celta Vigo, Traurig | Valencia C.F. | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Real Madrid C.F. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | C. Atº. Osasuna | |
Granada C.F. | Real Valladolid C. F., Traurig | |
athletic Club | Almería U.D. TRAURIG. | |
Villarreal C.F. | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Getafe C. F., Traurig | Rayo Vallecano, Traurig | |
Elche C.F. | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | F.C. Barcelona | |
Levante U.D. | Málaga C.F. TRAURIG. |
zweite Runde
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Málaga C.F. TRAURIG. | Valencia C.F. | |
Levante U.D. | F.C. Barcelona | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Elche C.F. | Rayo Vallecano, Traurig | |
Getafe C. F., Traurig | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Villarreal C.F. | Almería U.D. TRAURIG. | |
athletic Club | Real Valladolid C. F., Traurig | |
Granada C.F. | C. Atº. Osasuna | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Real Madrid C.F. | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | R. C. Celta Vigo, Traurig |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
F.C. Barcelona | Málaga C.F. TRAURIG. | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | Levante U.D. | |
Rayo Vallecano, Traurig | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Elche C.F. | |
Almería U.D. TRAURIG. | Getafe C. F., Traurig | |
Real Valladolid C. F., Traurig | Villarreal C.F. | |
C. Atº. Osasuna | athletic Club | |
Real Madrid C.F. | Granada C.F. | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Valencia C.F. | R.C.D. Espanyol, Traurig |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
F.C. Barcelona | Valencia C.F. | |
Málaga C.F. TRAURIG. | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Levante U.D. | Rayo Vallecano, Traurig | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Elche C.F. | Almería U.D. TRAURIG. | |
Getafe C. F., Traurig | Real Valladolid C. F., Traurig | |
Villarreal C.F. | C. Atº. Osasuna | |
athletic Club | Real Madrid C.F. | |
Granada C.F. | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Real Betis Balompié S.A.D. | R.C.D. Espanyol, Traurig |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Sevilla F.C. TRAURIG. | F.C. Barcelona | |
Rayo Vallecano, Traurig | Málaga C.F. TRAURIG. | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Levante U.D. | |
Almería U.D. TRAURIG. | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
Real Valladolid C. F., Traurig | Elche C.F. | |
C. Atº. Osasuna | Getafe C. F., Traurig | |
Real Madrid C.F. | Villarreal C.F. | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | athletic Club | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Granada C.F. | |
Valencia C.F. | Real Betis Balompié S.A.D. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Sevilla F.C. TRAURIG. | Valencia C.F. | |
F.C. Barcelona | Rayo Vallecano, Traurig | |
Málaga C.F. TRAURIG. | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Levante U.D. | Almería U.D. TRAURIG. | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Real Valladolid C. F., Traurig | |
Elche C.F. | C. Atº. Osasuna | |
Getafe C. F., Traurig | Real Madrid C.F. | |
Villarreal C.F. | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
athletic Club | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
Granada C.F. | Real Betis Balompié S.A.D. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Rayo Vallecano, Traurig | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | F.C. Barcelona | |
Almería U.D. TRAURIG. | Málaga C.F. TRAURIG. | |
Real Valladolid C. F., Traurig | Levante U.D. | |
C. Atº. Osasuna | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
Real Madrid C.F. | Elche C.F. | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | Getafe C. F., Traurig | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Villarreal C.F. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | athletic Club | |
Valencia C.F. | Granada C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Rayo Vallecano, Traurig | Valencia C.F. | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
F.C. Barcelona | Almería U.D. TRAURIG. | |
Málaga C.F. TRAURIG. | Real Valladolid C. F., Traurig | |
Levante U.D. | C. Atº. Osasuna | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Real Madrid C.F. | |
Elche C.F. | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Getafe C. F., Traurig | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
Villarreal C.F. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
athletic Club | Granada C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Rayo Vallecano, Traurig | |
Almería U.D. TRAURIG. | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Real Valladolid C. F., Traurig | F.C. Barcelona | |
C. Atº. Osasuna | Málaga C.F. TRAURIG. | |
Real Madrid C.F. | Levante U.D. | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Elche C.F. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Getafe C. F., Traurig | |
Granada C.F. | Villarreal C.F. | |
Valencia C.F. | athletic Club |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Valencia C.F. | |
Rayo Vallecano, Traurig | Almería U.D. TRAURIG. | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | Real Valladolid C. F., Traurig | |
F.C. Barcelona | C. Atº. Osasuna | |
Málaga C.F. TRAURIG. | Real Madrid C.F. | |
Levante U.D. | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
Elche C.F. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Getafe C. F., Traurig | Granada C.F. | |
Villarreal C.F. | athletic Club |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Almería U.D. TRAURIG. | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Real Valladolid C. F., Traurig | Rayo Vallecano, Traurig | |
C. Atº. Osasuna | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | Málaga C.F. TRAURIG. | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Levante U.D. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
Granada C.F. | Elche C.F. | |
athletic Club | Getafe C. F., Traurig | |
Valencia C.F. | Villarreal C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Almería U.D. TRAURIG. | Valencia C.F. | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Real Valladolid C. F., Traurig | |
Rayo Vallecano, Traurig | C. Atº. Osasuna | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | Real Madrid C.F. | |
F.C. Barcelona | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Málaga C.F. TRAURIG. | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
Levante U.D. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Granada C.F. | |
Elche C.F. | athletic Club | |
Getafe C. F., Traurig | Villarreal C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Real Valladolid C. F., Traurig | Almería U.D. TRAURIG. | |
C. Atº. Osasuna | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Real Madrid C.F. | Rayo Vallecano, Traurig | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | F.C. Barcelona | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Málaga C.F. TRAURIG. | |
Granada C.F. | Levante U.D. | |
athletic Club | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
Villarreal C.F. | Elche C.F. | |
Valencia C.F. | Getafe C. F., Traurig |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Real Valladolid C. F., Traurig | Valencia C.F. | |
Almería U.D. TRAURIG. | C. Atº. Osasuna | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Real Madrid C.F. | |
Rayo Vallecano, Traurig | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
F.C. Barcelona | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Málaga C.F. TRAURIG. | Granada C.F. | |
Levante U.D. | athletic Club | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Villarreal C.F. | |
Elche C.F. | Getafe C. F., Traurig |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
C. Atº. Osasuna | Real Valladolid C. F., Traurig | |
Real Madrid C.F. | Almería U.D. TRAURIG. | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Rayo Vallecano, Traurig | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Granada C.F. | F.C. Barcelona | |
athletic Club | Málaga C.F. TRAURIG. | |
Villarreal C.F. | Levante U.D. | |
Getafe C. F., Traurig | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
Valencia C.F. | Elche C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
C. Atº. Osasuna | Valencia C.F. | |
Real Valladolid C. F., Traurig | Real Madrid C.F. | |
Almería U.D. TRAURIG. | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
Rayo Vallecano, Traurig | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | Granada C.F. | |
F.C. Barcelona | athletic Club | |
Málaga C.F. TRAURIG. | Villarreal C.F. | |
Levante U.D. | Getafe C. F., Traurig | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Elche C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Real Madrid C.F. | C. Atº. Osasuna | |
R. C. Celta Vigo, Traurig | Real Valladolid C. F., Traurig | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | Almería U.D. TRAURIG. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Granada C.F. | Rayo Vallecano, Traurig | |
athletic Club | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Villarreal C.F. | F.C. Barcelona | |
Getafe C. F., Traurig | Málaga C.F. TRAURIG. | |
Elche C.F. | Levante U.D. | |
Valencia C.F. | Club Atlético de Madrid, Traurig |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Real Madrid C.F. | Valencia C.F. | |
C. Atº. Osasuna | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Real Valladolid C. F., Traurig | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
Almería U.D. TRAURIG. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Granada C.F. | |
Rayo Vallecano, Traurig | athletic Club | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | Villarreal C.F. | |
F.C. Barcelona | Getafe C. F., Traurig | |
Málaga C.F. TRAURIG. | Elche C.F. | |
Levante U.D. | Club Atlético de Madrid, Traurig |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
R. C. Celta Vigo, Traurig | Real Madrid C.F. | |
R.C.D. Espanyol, Traurig | C. Atº. Osasuna | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Real Valladolid C. F., Traurig | |
Granada C.F. | Almería U.D. TRAURIG. | |
athletic Club | Real Sociedad de Fútbol, Traurig | |
Villarreal C.F. | Rayo Vallecano, Traurig | |
Getafe C. F., Traurig | Sevilla F.C. TRAURIG. | |
Elche C.F. | F.C. Barcelona | |
Club Atlético de Madrid, Traurig | Málaga C.F. TRAURIG. | |
Levante U.D. | Valencia C.F. |
Heimmannschaft | auswärtig | |
---|---|---|
Valencia C.F. | R. C. Celta Vigo, Traurig | |
Real Madrid C.F. | R.C.D. Espanyol, Traurig | |
C. Atº. Osasuna | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Real Valladolid C. F., Traurig | Granada C.F. | |
Almería U.D. TRAURIG. | athletic Club | |
Real Sociedad de Fútbol, Traurig | Villarreal C.F. | |
Rayo Vallecano, Traurig | Getafe C. F., Traurig | |
Sevilla F.C. TRAURIG. | Elche C.F. | |
F.C. Barcelona | Club Atlético de Madrid, Traurig | |
Málaga C.F. TRAURIG. | Levante U.D. |
Kalender BBL 2013-14
Neben der First Division, Tabelle der Liga, die uns die folgenden Auseinandersetzungen vorgesehen in auch verloste 42 Seminare geplant: