Letztes Update 10 Juni, 2014 von Julio Muñoz
Tore zu erzielen ist normalerweise nicht einfach. Noch weniger gilt dies mit dem Nationaltrikot, wo es für viele ein Traum ist, überhaupt nominiert zu werden.. Jedoch, Es gibt eine Reihe von Männern, die keine Angst vor dem gegnerischen Torwart haben und das Tor mit Leichtigkeit sehen. Sie sind die besten Torschützen der verschiedenen Nationalmannschaften in offiziellen Spielen. (Freundschaftsspiele lassen wir außen vor).
Momentan, Es gibt eine ausgewählte Gruppe bestehend aus 40 Männer, die es geschafft haben, die Barriere zu überwinden 50 so viele Funktionäre mit ihrer Nationalmannschaft. Der ewige Ali Daei ist der Fußballer, der offiziell die meisten Tore bei der Verteidigung der Flagge seines Landes geschossen hat 109 Ziele in 149 Parteien. Der Iraner übertrifft in der Liste klangvolle Namen wie Puskas (84) und Kamamoto (80).
In einer Wertung, in der Pelé den fünften Platz belegt 77 Ziele, Romario 25º mit 55 oder Müller zwölfter mit 69 viele, unterstreicht die Anwesenheit mehrerer der besten Stürmer, die in Brasilien teilnehmen werden. Natürlich, Allesamt Veteranen, die aber in vielen Teams eine wichtige Rolle spielen werden.
Der bekannteste Fall ist der von Miroslav Klose 69 Tore in 132 passt und ist nur noch einen Schritt davon entfernt, die Spitze zu erreichen 10 aus dieser Liste. Klose ist anwesend, aber auch David Villa, der es getan hat 58 offizielle Tore mit Spanien oder Didier Drogba, das sind Schätze 65 mit der Elfenbeinküste. Eto'o und Donovan dürfen auf keiner Liste fehlen, die Präsenz von Mittelfeldspielern ist sehr begrenzt und Legenden wie Batistuta und Ronaldo treten dort auf. Das Beste der Besten, Und das Beste, der Vorgesetzte.
| # | Name | Nation | Staatenbund | Internationale Ziele | Mützen | Tore pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Daei | AFC | 109 | 149 | 0.73 | |
| 2 | Ferenc Puskas | UEFA | 84 | 85 | 0.95 | |
| 3 | kunishige kamamoto | AFC | 80 | 84 | 0.95 | |
| 4 | Godfrey Chitalu | CAF | 79 | 108 | 0.72 | |
| 5 | Haut | CONMEBOL | 77 | 92 | 0.84 | |
| 6 | Sándor Kocsis | UEFA | 75 | 68 | 1.10 | |
| = | Bashar Abdullah | AFC | 75 | 133 | 0.56 | |
| 8 | Majed Abdullah | AFC | 71 | 116 | 0.61 | |
| 9 | Stern John | CONCACAF | 70 | 115 | 0.61 | |
| = | Kiatisak Senamuang | AFC | 70 | 131 | 0.54 | |
| 11 | Miroslav Klose | UEFA | 69 | 132 | 0.52 | |
| 12 | Gerd Müller | UEFA | 68 | 62 | 1.10 | |
| = | Hossam Hassan | CAF | 68 | 176 | 0.39 | |
| 14 | Didier Drogba | CAF | 65 | 101 | 0.64 | |
| 15 | Jassem Al-Houwaidi | AFC | 63 | 74 | 0.85 | |
| 16 | Ronaldo | CONMEBOL | 62 | 98 | 0.63 | |
| = | Robbie Keane | UEFA | 62 | 131 | 0.47 | |
| 18 | Hussein Saeed | AFC | 61 | 126 | 0.48 | |
| 19 | Imre Schlosser | UEFA | 59 | 68 | 0.87 | |
| 20 | David Villa | UEFA | 58 | 96 | 0.60 | |
| = | Carlos Pavon | CONCACAF | 58 | 101 | 0.56 | |
| 22 | Landon Donovan | CONCACAF | 57 | 154 | 0.37 | |
| 23 | Gabriel Batistuta | CONMEBOL | 56 | 78 | 0.72 | |
| = | Samuel Eto'o | CAF | 56 | 117 | 0.47 | |
| 25 | Romário | CONMEBOL | 55 | 70 | 0.79 | |
| = | Kazuyoshi Miura | AFC | 55 | 89 | 0.62 | |
| = | Jan Koller | UEFA | 55 | 91 | 0.60 | |
| = | fandi Ahmad | AFC | 55 | 101 | 0.55 | |
| = | Joachim Streich | UEFA | 55 | 102 | 0.54 | |
| = | Carlos Ruiz | CONCACAF | 55 | 104 | 0.53 | |
| = | Cha Bum-Kun | AFC | 55 | 121 | 0.46 | |
| 32 | Poul Nielsen | UEFA | 52 | 38 | 1.37 | |
| = | Jon Dahl Tomasson | UEFA | 52 | 112 | 0.46 | |
| = | Adnan Al Talyani | AFC | 52 | 161 | 0.32 | |
| 35 | Lajos Tichy | UEFA | 51 | 72 | 0.71 | |
| = | Hakan Sükür | UEFA | 51 | 112 | 0.46 | |
| = | Thierry Henry | UEFA | 51 | 123 | 0.41 | |
| 38 | Karim Bagheri | AFC | 50 | 87 | 0.57 | |
| = | Hwang Sun-Hong | AFC | 50 | 103 | 0.48 | |
| = | Younis Mahmoud | AFC | 50 | 124 | 0.40 |
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.