Letztes Update 27 November, 2023 von Alberto Llopis
Wer oder wer die Spieler mit mehr Spielen in der Geschichte der spanischen Liga? Diese Frage, sicher, die mehr als eine der Liebhaber von Daten und Statistiken, Fußball haben. Die Wahrheit, die Anzahl und die Namen der legendären Spieler bewerten depart, mit Erfolgen gespickt, sondern auch viele Spieler, von denen, die in der spanischen Fußballer des Öfteren vor harte Arbeiter von Fußballspielen angesammelt waren, kaum ist auszuwandern sie andere Ligen wie die Premier oder der Bundesliga spielen.
Wenn etwas passiert jetzt, so dass es komplizierter ist als ein Spieler zum Beispiel erreichen 622 gebrochens que acumuló Andoni Zubizarreta y que parecen hacerle augurar un récord duradero por unas cuantas décadas más. Und wenn man sich eine Figur ankommen als 500 Es ist bewundernswert, neben unmöglich, sich begeben 600 entspricht eine Kategorie wie die spanische Primera Division es ist einfach ein Meilenstein. Estos son los 50 jugadores con más partidos en la máxima categoría del fútbol español. Muchos de ellos siguen en activo en el momento de la elaboración de este artículo por lo que la lista cambiará a final de la temporada.
Los futbolistas con más partidos en Primera
1 | 622 | 1981-1998 | athletic Club (169), F. C. Barcelona (301), Valencia C. F. (152) | |
= | 622 | 2001-2013, 2015-2023 | Echtes Betis (407), Valencia C. F. (158), Malaga C. F. (57) | |
3 | 594 | 2004- | C. A. Gesundheit (101), Atlético de Madrid (216), athletic Club (277) | |
4 | 550 | 1994-2010 | Real Madrid C. F. (550) | |
5 | 543 | 1983-2002 | Real Valladolid C. F. (246), Atlético de Madrid (27), F. C. Barcelona (203), R. C. Celta (67) | |
6 | 542 | 1980-1997 | FC Sevilla (199), Real Madrid C. F. (343) | |
7 | 523 | 1983-2001 | Real Madrid C. F. (523) | |
8 | 520 | 2004-2021 | F. C. Barcelona (520) | |
9 | 513 | 2003-2021, 2023- | Sevilla F. C. (44), Real Madrid C. F. (469) | |
10 | 510 | 1999-2015 | Real Madrid C. F. (510) | |
11 | 505 | 1998-2015 | F. C. Barcelona (505) | |
12 | 504 | 1983-2003 | R. C. D. Espanyol (118), F. C. Barcelona (81), Atlético de Madrid (25), Sevilla F. C. (75), Real Madrid C. F. (14), Königliches Saragossa (39), R. C. D. Mallorca (152) | |
13 | 497 | 1987-2003 | Real Valladolid CF (58), Real Madrid C. F. (439) | |
14 | 484 | 2003-2013, 2017- | Sevilla F. C. (484) | |
15 | 483 | 1980-1997 | Echte Gesellschaft (223), F. C. Barcelona (260) | |
16 | 481 | 1984-2002 | Echte Gesellschaft (354), athletic Club (62), Real Burgos C. F. (65) | |
= | 481 | 2008-2023 | F. C. Barcelona (481) | |
18 | 479 | 1977-1992 | Real Sporting (479) | |
19 | 472 | 2010- | Echte Gesellschaft (141), Atlético de Madrid (257), F. C. Barcelona (74) | |
20 | 470 | 2008- | Real Madrid C. F. (5), Getafe C. F. (64), Valencia C. F. (282), Villarreal C. F. (119) | |
21 | 469 | 1967-1985 | Echte Gesellschaft (166), Echtes Betis (303) | |
22 | 466 | 1962-1980 | athletic Club (466) | |
= | 466 | 1988-2003 | Atlético de Madrid (163), R. C. Deportivo (303) | |
24 | 463 | 1986-2005 | R. C. D. Mallorca (255), F. C. Barcelona (208) | |
25 | 461 | 1971-1988 | Real Madrid C. F. (461) | |
= | 461 | 1978-1993 | Echte Gesellschaft (461) | |
27 | 460 | 1980-1994 | Echte Gesellschaft (460) | |
28 | 458 | 1979-1992 | Real Sporting (420), Real Burgos C. F. (38) | |
29 | 455 | 1974-1989 | Echte Gesellschaft (455) | |
30 |