Letztes Update 19 Mai, 2014 von Julio Muñoz
Cristiano Ronaldo und Luis Suárez haben den Goldenen Schuh gewonnen 2013-14 haben erzielter 31 Ligatore jeweils. Sowohl die Portugiesen als auch die Uruguayaner haben sich als die stärksten Stürmer mit dem schärfsten Geruchssinn erwiesen.. Jedoch, Die beiden haben nicht nur hervorgehoben. Aus diesem Grund, In Hanging for Soccer werfen wir einen Blick auf die Topscorer der wichtigsten europäischen Ligen.
England:
Die Premier League kann sich selten rühmen, zwei Stürmer derselben Mannschaft zwischen den beiden besten Killern platziert zu haben. Jedoch, Suárez-Sturridge wurde als tödliches Paar entlarvt. Eines der besten in der englischen Liga.
Spieler | Ausrüstung | Ziele | Pen | PJ | Mindest | Tore / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Suárez | 31 | 0 | 33 | 2964 | / 96 Mindest | |
2 | Daniel Sturridge | 21 | 0 | 29 | 2276 | / 108 Mindest | |
3 | Yaya Toure | 20 | 6 | 35 | 2927 | / 146 Mindest | |
4 | Sergio Agüero | 17 | 0 | 23 | 1538 | / 90 Mindest | |
5 | Wayne Rooney | 17 | 3 | 29 | 2449 | / 144 Mindest | |
6 | Wilfried Bony | 17 | 4 | 34 | 2467 | / 145 Mindest | |
7 | Edin Dzeko | 16 | 0 | 31 | 1992 | / 125 Mindest | |
8 | Olivier Giroud | 16 | 1 | 36 | 3083 | / 193 Mindest | |
9 | Romelu Lukaku | 15 | 0 | 31 | 2561 | / 171 Mindest | |
10 | Jay Rodriguez | 15 | 0 | 33 | 2571 | / 171 Mindest |
Spanien:
Cristiano Ronaldo beendete das zweite Jahr als Torschützenkönig. Er übertraf einen Leo Messi, der nach einer unregelmäßigen ersten Runde auf dem zweiten Platz lag. Besondere Erwähnung für Diego Costa, was mit 27 Ziele wurden zum Offenbarungsspieler.
Spieler | Ausrüstung | Ziele | Pen | PJ | Mindest | Tore / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 31 | 6 | 30 | 2540 | / 82 Mindest | |
2 | Lionel Messi | 28 | 6 | 31 | 2502 | / 89 Mindest | |
3 | Diego Costa | 27 | 5 | 35 | 2960 | / 110 Mindest | |
4 | Alexis Sanchez | 19 | 0 | 34 | 2382 | / 125 Mindest | |
5 | Karim Benzema | 17 | 0 | 35 | 2771 | / 163 Mindest | |
6 | Antoine Griezmann | 16 | 0 | 35 | 2663 | / 166 Mindest | |
7 | Aduriz | 16 | 2 | 31 | 2408 | / 151 Mindest | |
8 | Carlos Vela | 16 | 2 | 37 | 3113 | / 195 Mindest | |
9 | Gareth Bale | 15 | 0 | 27 | 2070 | / 138 Mindest | |
10 | Pedro | 15 | 0 | 37 | 2361 | / 157 Mindest |
Italien:
Ciro Immobile se apoderó der Torschützen der Serie A.. Der Stürmer von Turin war ein solider Stürmer, mit viel veredelung und nicht ohne qualität. Por detrás, ein Klassiker, Luca Toni, autor de 20 Ziele. Bester Durchschnitt, no obstante, für Rossi, dass jeder 95 Minuten bohrten ein Netz und eine neue Verletzung hinderte ihn daran, diese Klassifizierung zu führen.
1 | Ciro Immobile | 22 | 0 | 33 | 2592 | / 118 Mindest | |
2 | Luca Toni | 20 | 3 | 34 | 3011 | / 151 Mindest | |
3 | Carlos Tevez | 19 | 1 | 34 | 2603 | / 137 Mindest | |
4 | Rodrigo Palacio | 17 | 0 | 37 | 3169 | / 186 Mindest | |
5 | Antonio Di Natale | 17 | 4 | 32 | 2411 | / 142 Mindest | |
6 | Gonzalo Higuaín | 17 | 5 | 32 | 2421 | / 142 Mindest | |
7 | Fernando Llorente | 16 | 0 | 34 | 2500 | / 156 Mindest | |
8 | Giuseppe Rossi | 16 | 6 | 21 | 1526 | / 95 Mindest | |
9 | Domenico Berardi | 16 | 6 | 29 | 2183 | / 136 Mindest | |
10 | José Callejon | 15 | 0 | 37 | 2851 | / 190 Mindest |
Deutschland:
Robert Lewandowski fährt nach Bayern München. Und das mit der Auszeichnung als Torschützenkönig der Bundesliga. 20 Ziele, die seinen Vorgänger in der Position von übertreffen 9 del Bayern, Mario Mandzukic.
Spieler | Ausrüstung | Ziele | Pen | PJ | Mindest | Tore / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 20 | 4 | 33 | 2803 | / 140 Mindest | |
2 | Mario Mandžukić | 18 | 0 | 30 | 2016 | / 112 Mindest | |
3 | Josip Drmić | 17 | 2 | 33 | 2661 | / 157 Mindest | |
4 | Roberto Firmino | 16 | 2 | 33 | 2916 | / 182 Mindest | |
5 | Adrian Ramos | 16 | 3 | 32 | 2664 | / 167 Mindest | |
6 | Marco Reus | 16 | 6 | 30 | 2217 | / 139 Mindest | |
7 | Shinji Okazaki | 15 | 0 | 33 | 2715 | / 181 Mindest | |
8 | Raffael | 15 | 0 | 34 | 2999 | / 200 Mindest | |
9 | Stefan Kießling | 15 | 2 | 32 | 2678 | / 179 Mindest | |
10 | Ivica Olić | 14 | 0 | 32 | 2402 | / 172 Mindest |
Frankreich:
Wo es hingeht, triumphiert, wie die Anzeige sagte. Es ist Zlatan Ibrahimovic, mit Abstand der beste Stürmer der Liga 1. 26 viele in 33 Parteien. Viele von ihnen sind großartige Ziele. Muy de lejos, A 10 viele, fünf weitere Männer blieben übrig, einschließlich seines Partners Cavani.
Spieler | Ausrüstung | Ziele | Pen | PJ | Mindest | Tore / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimovic | 26 | 6 | 33 | 2771 | / 107 Mindest | |
2 | Andre-Pierre Gignac | 16 | 1 | 35 | 2723 | / 170 Mindest | |
3 | Edinson Cavani | 16 | 2 | 30 | 2297 | / 144 Mindest | |
4 | Vincent Aboubakar | 16 | 2 | 35 | 2925 | / 183 Mindest | |
5 | Wissam Ben Yedder | 16 | 2 | 38 | 3002 | / 188 Mindest | |
6 | Salomon Kalou | 16 | 5 | 38 | 3115 | / 195 Mindest | |
7 | Alexandre Lacazette | 15 | 0 | 36 | 2906 | / 194 Mindest | |
8 | Bafetimbi Gomis | 14 | 1 | 33 | 2460 | / 176 Mindest | |
9 | Remy Cabella | 14 | 3 | 37 | 3206 | / 229 Mindest | |
10 | Cheick Diabaté | 12 | 1 | 25 | 1689 | / 141 Mindest |
Niederlande:
Finnbogason wurde zum Pichichi der Eredivisie gekrönt. Der gute finnische Spieler traf 29 so viele in einer Meisterschaft, in der Graziano Pellè weiterhin zeigte, dass er in der Lage ist, den Sprung in eine große Liga zu schaffen.
Spieler | Ausrüstung | Ziele | Pen | PJ | Mindest | Tore / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred Finnbogason | 29 | 10 | 32 | 2835 | / 98 Mindest | |
2 | Graziano Pellè | 23 | 2 | 28 | 2505 | / 109 Mindest | |
3 | Aron Jóhannsson | 17 | 4 | 34 | 2609 | / 153 Mindest | |
4 | Dusan Tadic | 16 | 7 | 33 | 2970 | / 186 Mindest | |
5 | Luc Castaignos | 14 | 0 | 31 | 2639 | / 189 Mindest |
Portugal:
Obwohl sein Ende überhaupt nicht gut war, Jackson Martínez war der beste Torschütze in Portugal. Der Kolumbianer schlug Rafael und Derley mit seinem 20 Ziele, die Porto nicht nutzten, um ihm den Titel zu geben.
Spieler | Ausrüstung | Ziele | Pen | PJ | Mindest | Tore / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Martinez | 20 | 3 | 30 | 2600 | / 130 Mindest | |
2 | Clecildo Rafael | 16 | 4 | 28 | 2167 | / 135 Mindest | |
3 | Derley | 16 | 4 | 30 | 2677 | / 167 Mindest | |
4 | Lima | 14 | 3 | 28 | 2347 | / 168 Mindest | |
5 | Fredy Montero | 13 | 2 | 29 | 2023 | / 156 Mindest |