Letztes Update 22 Oktober, 2022 von Alberto Llopis
¿Cuáles son el Aufzeichnungen und Daten aus der Bundesliga interessanter zu wissen? Es besteht kein Zweifel, dass die Mannschaft, die die Meisterschaft aus der Ferne und mit viel Abstand zu ihrem Verfolger dominiert, kein Geringerer als der FC Bayern München ist.. Und er hat gewonnen 31 Titel, 26 mehr als sein nächster Verfolger, der kein Geringerer als Borussia Dortmund ist 5 Titel, 3 von ihnen in diesem Jahrhundert.
Was die Top-Scorer, der Name des Torpedo Müller, der darin gestorben ist 2021, wird trotz Aktivität seit dem zweiten noch lange an der Spitze des Turniers bleiben, Er verließ das Turnier im Sommer 2022 nach Barcelona gehen. Das ist kein anderer als der Pole Robert Lewandoski. Wir werden die Daten des deutschen Turniers bis überprüfen 2022.
Aufzeichnungen und Daten der Bundesliga (aktualisiert auf 2022)
Títulos
| Verein | Títulos | Zweiter | Dritte | Jahre Meister |
|---|---|---|---|---|
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| Pos. | Ausrüstung | Títulos | Erster und letzter Titel | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. C. Bayern München | 32 | 1932-2022 | Erste Turniere und Bundesliga |
| 2 | Berliner Dynamo | 10 | 1979-1988 | DDR-Oberliga |
| 3 | F. C. Nürnberg | 9 | 1920-1968 | Erste Turniere und Bundesliga |
| 4 | Borussia Dortmund | 8 | 1956-2012 | Erste Turniere und Bundesliga |
| Dinamo Dresde | 8 | 1953-1990 | DDR-Oberliga | |
| 5 | Gelsenkirchen-Schalke 04 | 7 | 1934-1958 | Erste Turniere |
| HamburgS. V. | 6 | 1923-1983 | Erste Turniere und Bundesliga | |
| 6 | ASK Vorwärts Berlin | 6 | 1959-1969 | DDR-Oberliga |
| 9 | VfB Stuttgart | 5 | 1950-2007 | Erste Turniere und Bundesliga |
| Borussia Mönchengladbach | 5 | 1970-1977 | Bundesliga | |
| 11 | F. C. Kaiserslautern | 4 | 1951-1998 | Erste Turniere und Bundesliga |
| S. V. Werder Bremen | 4 | 1965-2004 | Bundesliga | |
| 13 | VfB Leipzig* | 3 | 1903-1913 | Erste Turniere |
| SpVgg Fürth | 3 | 1914-1929 | Erste Turniere | |
| SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 3 | 1956-1959 | DDR-Oberliga | |
| F. C. Köln | 3 | 1962-1978 | Erste Turniere und Bundesliga | |
| F. C. Carl Zeiss Jena | 3 | 1963-1970 | DDR-Oberliga | |
| F. C. Magdeburg | 3 | 1972-1975 | DDR-Oberliga | |
| 19 | Berliner TuFC Viktoria 1889 | 2 | 1908-1911 | Erste Turniere |
| Hertha Berliner S. C. | 2 | 1930-1931 | Erste Turniere | |
| Hannover 96 | 2 | 1938-1954 | Erste Turniere | |
| Dresdner S. C. | 2 | 1943-1944 | Erste Turniere | |
| F. C. Sachsen Leipzig | 2 | 1951-1964 | DDR-Oberliga | |
| F. C. Rot-Weiss Erfurt | 2 | 1954-1955 | DDR-Oberliga | |
| 25 | F. C. Union 92 Berlin | 1 | 1905 | Erste Turniere |
| Freiburger F. C. | 1 | 1907 | Erste Turniere | |
| F. C. Phönix Karlsruhe | 1 | 1909 | Erste Turniere | |
| Karlsruher F. V. | 1 | 1910 | Erste Turniere | |
| Holstein Kiel | 1 | 1912 | Erste Turniere | |
| Fortuna Düsseldorf | 1 | 1933 | Erste Turniere | |
| S. K. Rapid Wien | 1 | 1941 | Erste Turniere | |
| VfR Mannheim | 1 | 1949 | Erste Turniere | |
| Horch Zwickau | 1 | 1950 | DDR-Oberliga | |
| BSG Turbinenhalle | 1 | 1952 | DDR-Oberliga | |
| Rot-Weiss Essen | 1 | 1955 | Erste Turniere | |
| Eintracht Frankfurt | 1 | 1959 | Erste Turniere | |
| T.S.V. München | 1 | 1966 | Bundesliga | |
| Eintracht Braunschweig | 1 | 1967 | Bundesliga | |
| Chemnitzer FC. | 1 | 1967 | DDR-Oberliga | |
| Hans Rostock | 1 | 1991 | DDR-Oberliga | |
| VfL Wolfsburgo | 1 | 2009 | Bundesliga |
Top Scorer in der Geschichte der Bundesliga
FUENTES: Wikipedia, Markieren
Entdecke mehr von Colgadosporelfutbol.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.