Aufnahme und Daten Ligue 1 französisch

Aufnahme und Daten Ligue 1 französisch

La Ligue 1 tiene en el AS Saint-Étienne el equipo más laureado del campeonato con diez entorchados seguido por el Olympique de Marsella con 9, el Nantes con 8 y el Mónaco y Lyon con 7. El PSG, der große Favorit, sólo tiene tres. Como curiosidades, hay que afirmar que la Ligue 1 tiene en el delantero argentino Delio Onnis el máximo goleador de su historia con 299 Ziele.

Títulos Ligueros ganados por los clubes

Club Títulos Años
AS Saint-Etienne 10 1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1981
Olympique Marseille 9 1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010
FC Nantes 8 1965, 1966, 1973, 1977, 1980, 1983, 1995, 2001
AS Monaco 7 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000
Lyon olympisch 7 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
FC Girondins de Burdeos 6 1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009
Stade Reims 6 1949, 1953, 1955, 1958, 1960, 1962
OGC Niza 4 1951, 1952, 1956, 1959
Lille OSC 4 1933, 1946, 1954, 2011
Paris Saint-Germain FC 3 1986, 1994, 2013
FC Sète 2 1934, 1939
FC Sochaux-Montbéliard 2 1935, 1938
Montpellier HSC 1 2012
RC Lens 1 1998
AJ Auxerre 1 1996
RC Estrasburgo 1 1979
CO Roubaix-Tourcoing 1 1947
RCF Paris 1 1936

Máximos goleadores de la historia

Spieler Zeitraum Club Ziele
1 Delio Onnis 1971-1986 AS Monaco 299 (O 0,66)
2 Bernard Lacombe 1969-1987 Lyon olympisch 255 (O 0,51)
3 Hervé Revelli 1965-1978 AS Saint-Etienne 216 (O 0,55)
4 Thadée Cisowski 1947-1961 RC Paris 206 (O 0,72)
5 Roger Piantoni 1950-1966 Reims-Stadion 203 (O 0,52)
6 Roger Courtois 1932-1956 FC Sochaux-Montbéliard 193
7 Joseph Ujlaki 1947-1964 RC Paris 189 (O 0,43)
8 Fleury Di Nallo 1960-1975 Lyon olympisch 187 (O 0,44)
9 Carlos Bianchi 1973-1980 Reims-Stadion 179 (O 0,81)
Gunnar Andersson 1950-1960 Olympique Marseille 179 (O 0,77)

Asistencia en los estadios

# Ausrüstung Zusatz Partys Medien
1 Paris St. Germain Paris St. Germain 814.924 19 42.891
2 Olympique Marseille Olympique Marseille 768.457 19 40.445
3 Olympischer Lyon Olympischer Lyon 629.638 19 33.139
4 AS Saint-Etienne AS Saint-Etienne 409.129 19 21.533
5 FC Toulouse FC Toulouse 407.466 19 21.446
6 Girondins Bordeaux Girondins Bordeaux 393.537 19 20.712
7 Stade Rennes Stade Rennes 390.644 19 20.560
8 Montpellier HSC Montpellier HSC 332.339 19 17.492
9 Lille OSC Lille OSC 322.459 19 16.972
10 FC Lorient FC Lorient 297.212 19 15.643
11 Valenciennes FC Valenciennes FC 292.119 19 15.375
12 AS Nancy AS Nancy 291.305 19 15.332
13 SM Caen SM Caen 290.325 19 15.280
14 FC Sochaux FC Sochaux 266.483 19 14.025
15 Dijon FCO Dijon FCO 258.342 19 13.597
16 Stade Brest Stade Brest 257.318 19 13.543
17 AJ Auxerre AJ Auxerre 230.338 19 12.123
18 Évian Thonon Gaillard Évian Thonon Gaillard 224.612 19 11.822
19 OGC Nice OGC Nice 175.042 19 9.213
20 AC Ajaccio AC Ajaccio 120.416 19 6.338
gesamt 7.172.105 380 18.874
Julio Muñoz

Julio Muñoz

Journalist, Spezialist im internationalen Fußball und Retro. Ich schreibe in Colgadosporelfutbol.com und Sie können mir folgen bei @ juliomv1982
Error: Inhalt ist geschützt !!