Letztes Update 24 September, 2024 von Alberto Llopis
Palmarés aus der italienischen Serie A
| Jahreszeit | Champion | Zweiter |
|---|---|---|
| 2023-24 | Inter | Mailand |
| 2022-23 | Neapel | Latium |
| 2021-22 | Mailand | Inter |
| 2020-21 | Inter | Mailand |
| 2019-20 | Juventus | Inter |
| 2018-19 | Juventus | Neapel |
| 2017-18 | Juventus | Neapel |
| 2016-17 | Juventus | Roma |
| 2015-16 | Juventus | Neapel |
| 2014-15 | Juventus | Roma |
| 2013-14 | Juventus | Roma |
| 2012-13 | Juventus | Neapel |
| 2011-12 | Juventus | Mailand |
| 2010-11 | Mailand | Inter |
| 2009-10 | Inter | Roma |
| 2008-09 | Inter | Juventus |
| 2007-08 | Inter | Roma |
| 2006-07 | Inter | Roma |
| 2005-06 | Inter | Roma |
| 2004-05 | Ohne Meister aufgrund der Sanktion gegen Juventus | |
| 2003-04 | Mailand | Roma |
| 2002-03 | Juventus | Inter |
| 2001-02 | Juventus | Roma |
| 2000-01 | Roma | Juventus |
| 1999-00 | Latium | Juventus |
| 1998-99 | Mailand | Latium |
| 1997-98 | Juventus | Inter |
| 1996-97 | Juventus | Parma |
| 1995-96 | Mailand | Juventus |
| 1994-95 | Juventus | Latium |
| 1993-94 | Mailand | Juventus |
| 1992-93 | Mailand | Inter |
| 1991-92 | Mailand | Juventus |
| 1990-91 | Sampdoria | Mailand |
| 1989-90 | Neapel | Mailand |
| 1988-89 | Inter | Neapel |
| 1987-88 | Mailand | Neapel |
| 1986-87 | Neapel | Juventus |
| 1985-86 | Juventus | Roma |
| 1984-85 | Hellas Verona | Turin |
| 1983-84 | Juventus | Roma |
| 1982-83 | Roma | Juventus |
| 1981-82 | Juventus | Florenz |
| 1980-81 | Juventus | Roma |
| 1979-80 | Inter | Juventus |
| 1978-79 | Mailand | Perugia |
| 1977-78 | Juventus | Vicenza |
| 1976-77 | Juventus | Turin |
| 1975-76 | Turin | Juventus |
| 1974-75 | Juventus | Neapel |
| 1973-74 | Latium | Juventus |
| 1972-73 | Juventus | Mailand |
| 1971-72 | Juventus | Mailand |
| 1970-71 | Inter | Mailand |
| 1969-70 | Cagliari Calcio | Inter |
| 1968-69 | Florenz | Cagliari |
| 1967-68 | Mailand | Neapel |
| 1966-67 | Juventus | Inter |
| 1965-66 | Inter | Bologna |
| 1964-65 | Inter | Mailand |
| 1963-64 | Bologna | Inter |
| 1962-63 | Inter | Juventus |
| 1961-62 | Mailand | Inter |
| 1960-61 | Juventus | Mailand |
| 1959-60 | Juventus | Florenz |
| 1958-59 | Mailand | Florenz |
| 1957-58 | Juventus | Florenz |
| 1956-57 | Mailand | Florenz |
| 1955-56 | Florenz | Mailand |
| 1954-55 | Mailand | Udinese |
| 1953-54 | Inter | Juventus |
| 1952-53 | Inter | Juventus |
| 1951-52 | Juventus | Mailand |
| 1950-51 | Mailand | Inter |
| 1949-50 | Juventus | Mailand |
| 1948-49 | Turin | Inter |
| 1947-48 | Turin | Mailand |
| 1946-47 | Turin | Juventus |
| 1945-46 | Turin | Juventus |
| 1944-45 | Es war wegen des Zweiten Weltkriegs nicht umstritten. | |
| 1943-44 | Es war wegen des Zweiten Weltkriegs nicht umstritten. | |
| 1942-43 | Turin | Livorno |
| 1941-42 | Roma | Turin |
| 1940-41 | Bologna | Ambrosiana Inter |
| 1939-40 | Ambrosiana Inter | Bologna |
| 1938-39 | Bologna | Turin |
| 1937-38 | Ambrosiana Inter | Juventus |
| 1936-37 | Bologna | Latium |
| 1935-36 | Bologna | Roma |
| 1934-35 | Juventus | Ambrosiana Inter |
| 1933-34 | Juventus | Ambrosiana Inter |
| 1932-33 | Juventus | Ambrosiana Inter |
| 1931-32 | Juventus | Bologna |
| 1930-31 | Juventus | Roma |
| 1929-30 | Ambrosiana Inter | Genua |
Von den Teams erzielte Scudettos
Vereinstitel
– Con 34 Titel: Juventus (1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 j 2020).
– Con 18 Titel: Inter Mailand (1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2021 j 2024).
– Con 16 Titel: Mailand (1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011 j 2022).
– Con 6 Titel: Turin (1943, 1946, 1947, 1948, 1949 j 1976).
– Con 5 Titel: Bologna (1936, 1937, 1939, 1941 j 1964).
– Con 3 Titel: Roma (1942, 1983 j 2001) j Neapel (1987, 1990 j 2023).
– Con 2 Titel: Florenz (1956 j 1969) j Latium (1974 j 2000).
– Con 1 Titel: Cagliari (1970), Hellas Verona (1985) j Sampdoria (1991)
Top-Torschützen der Serie A
![]() |
S. Piola ![]() |
289 |
![]() |
F. Totti ![]() |
250 |
![]() |
Gunnar Nordahl ![]() |
225 |
![]() |
G. Meazza ![]() |
218 |
![]() |
J. Altafini ![]() |
216 |
![]() |
A. Weihnachten ![]() |
208 |
![]() |
R. Baggio ![]() |
205 |
![]() |
C. Unbeweglich ![]() |
201 |
![]() |
K. Hamrin ![]() |
190 |
![]() |
A. del Piero ![]() |
188 |
![]() |
A. Gilardino ![]() |
188 |
![]() |
G. Herren ![]() |
188 |
![]() |
Amedeo Amadei ![]() |
188 |
![]() |
G. Batistuta ![]() |
184 |
![]() |
Guglielmo Gabetto ![]() |
183 |
![]() |
F. Quagliarella ![]() |
182 |
![]() |
G. Boniperti ![]() |
176 |
![]() |
Giuseppe Savoldi ![]() |
171 |
![]() |
R. Boninsegna |
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
























