Letztes Update 6 April, 2024 von Alberto Llopis
Zum ersten Mal seit fünf Jahren, Camp Nou führt die Klassifizierung der Felder mit den meisten Menschen auf seinen Ständen in Spanien nicht an. Die Besucherzahlen im Blaugrana-Kolosseum sind in dieser Saison stark zurückgegangen, und in den bisher elf gespielten Spielen war die durchschnittliche Zahl der Zuschauer, die den Blaugrana-Austragungsort besuchten, niedrig 71.698. Eine gute Menge, aber deutlich weniger als in anderen Jahren und sie haben bereits das Stadion von Real Madrid passiert, Valencia, Sevilla oder Villarreal.
Dieser Rückgang macht sich in den letzten Spielen bemerkbar, in denen das Camp Nou ein düsteres Bild abgegeben hat., vor allem in der Copa del Rey und den Ligaspielen gegen Valencia. In einigen dieser Duelle, nicht einmal die Hälfte des Eintritts konnte erhalten werden. leere Plätze, Stille und Gemurmel gehören zu den neuesten Kulissen des größten Stadions Europas. Aber wie bist du hierher gekommen, wenn vor zwei Jahren?, Es war das Stadion auf dem gesamten Alten Kontinent, das pro Spiel die meisten Zuschauer empfing? Warum passiert das?? Um eine möglichst präzise Antwort zu geben, lohnt es sich, fünf Faktoren zu berücksichtigen., Allesamt Hauptstädte, die die zukünftige Ausweitung des Fachgebiets in Frage stellen:
1- die Krise: Offensichtlich sind Fans und Mitglieder nicht immun gegen den wirtschaftlichen Kontext. Die Mitgliedschaft kostet Geld und zum Fußball zu gehen bedeutet in der Regel zusätzlich zum Eintrittspreis., Ausgaben für Abendessen und Transport. Die Sache ist nichts Besonderes und beeinflusst die beschriebene Situation erheblich.. Hinzu kommen Tickets zu überhöhten Preisen…
2- Die Zeitpläne: Barcelona spielte in letzter Zeit nach etwas seltsamen Zeitplänen. Las 16 Samstagsstunden sind zu einem Klassiker geworden und die 22 Wochentagsstunden in einem anderen. Wie können wir mit einem vollen Stadion rechnen, wenn an einem Mittwoch ein Spiel um Mitternacht endet und es mehr als wahrscheinlich ist, dass derjenige, der das Spiel sehen wird, frühestens zu Bett geht? 2 Stunden?

3- Ungleichheit: Madrid und Barcelona spielen zu Hause und die einzige Spannung besteht normalerweise darin, zu sehen, wie viele Tore sie erzielen können. Die Wettbewerbsfähigkeit leidet und damit auch die Öffentlichkeit.
4- langweiliges Spiel. El Barcelona ha convertido su fútbol dinámico de toque y continua llegada en un tostón, en un monólogo que llega a impacientar a su rival. La excelencia de los primeros años de Guardiola ha dado paso a la previsibilidad.
5- No es que no vaya ni el Tato, sino simplemente que estamos hablando de uno de los campos más grandes de Europa y el hecho de que hayan 70.000 personas parece poco. Jedoch, esa cifra en cualquier otro recinto sería una muy buena entrada.
Temporada actual:
| # | Ausrüstung | Suma total | Partys | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 801.134 | 11 | 72.830 | |
| 2 | FC Barcelona | 788.683 | 11 | 71.698 | |
| 3 | Atlético Madrid | 561.800 | 12 | 46.817 | |
| 4 | Valencia CF | 434.200 | 12 | 36.183 | |
| 5 | Sportliches Bilbao | 401.650 | 12 | 33.471 | |
| 6 | Echtes Betis | 392.940 | 12 | 32.745 | |
| 7 | FC Sevilla | 340.251 | 11 | 30.932 | |
| 8 | Elche CF | 292.821 | 12 | 24.402 | |
| 9 | Echte Gesellschaft | 265.359 | 11 | 24.124 | |
| 10 | Málaga CF | 235.749 | 11 | 21.432 | |
| 11 | Celta Vigo | 217.316 | 11 | 19.756 | |
| 12 | Espanyol Barcelona | 235.379 | 12 | 19.615 | |
| 13 | Villarreal CF | 186.820 | 12 | 15.568 | |
| 14 | Levante AUS | 165.731 | 11 | 15.066 | |
| 15 | Granada CF | 171.216 | 12 | 14.268 | |
| 16 | CA Gesundheit | 149.931 | 11 | 13.630 | |
| 17 | Echtes Valladolid | 145.595 | 11 | 13.236 | |
| 18 | Rayo Vallecano | 112.448 | 11 | 10.223 | |
| 19 | UD Almería | 112.254 | 11 | 10.205 | |
| 20 | Getafe CF | 74.189 | 12 | 6.182 | |
| Gesamt | 6.085.466 | 229 | 26.574 | ||
Jahreszeit 2009-10
| # | Ausrüstung | Suma total | Partys | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 1.481.680 | 19 | 77.983 | |
| 2 | Real Madrid | 1.422.200 | 19 | 74.853 | |
| 3 | Atlético Madrid | 780.788 | 19 | 41.094 | |
| 4 | Valencia CF | 780.100 | 19 | 41.058 | |
| 5 | FC Sevilla | 739.380 | 19 | 38.915 | |
| 6 | Athletic de Bilbao | 694.200 | 19 | 36.537 | |
| 7 | Espanyol Barcelona | 554.483 | 19 | 29.183 | |
| 8 | Königliches Saragossa | 470.700 | 19 | 24.774 | |
| 9 | Málaga CF | 439.372 | 19 | 23.125 | |
| 10 | Sporting Gijón | 407.673 | 19 | 21.456 | |
| 11 | Deportivo La Coruña | 386.396 | 19 | 20.337 | |
| 12 | CD Teneriffa | 363.816 | 19 | 19.148 | |
| 13 | Villarreal CF | 333.865 | 19 | 17.572 | |
| 14 | Echtes Valladolid | 326.548 | 19 | 17.187 | |
| 15 | CA Gesundheit | 315.687 | 19 | 16.615 | |
| 16 | Racing Santander | 310.678 | 19 | 16.351 | |
| 17 | Xerez-CD | 307.810 | 19 | 16.201 | |
| 18 | RCD Mallorca | 255.584 | 19 | 13.452 | |
| 19 | UD Almería | 233.053 | 19 | 12.266 | |
| 20 | Getafe CF | 221.500 | 19 | 11.658 | |
| Gesamt | 10.825.513 | 380 | 28.488 | ||
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.