Diese Woche haben wir für Torhütern in Italien und Frankreich Rekord leben. Lille Torwart, Vincent Enyeama, Er hat den ungeschlagenen Rekord in der Ligue erreicht 1 Gala zu bekommen 1038 Minuten ohne ein einziges Gegentor. Elf Sitzungen, in denen sein Ziel war es, zu 0. in Italien, eine historische wie Gianluigi Buffon ist 18 Minuten zu überwinden 568 die kamen für drei Saisons ungeschlagen zu sein, nachdem in den letzten sechs Sitzungen durchbohrt sein Ziel gesehen zu haben.
traditionell, sie sagen, dass der Datensatz imbatilibidad in Europa ist selbst ein Belgier, der für Brügge gespielt, Dany Verlinden, die wurde 1390 Minuten ohne etwas zwischen März und September Gegentor 1990. “die Mauer” Er hat in einem Wettbewerb als gering, aber es gibt auch andere weitreichende Torhütern, die die Barriere der Überwindung 1000 Minuten ohne ein Tor in den großen Ligen Gegentor. Es ist diese wenigen:
1- Geraldo Pereira de Matos Filho ‚Mazaropi’: der Torwart Vasco de Gama hält den Weltrekord ungeschlagen. es war 1816 Minuten ohne ein einziges Tor zwischen dem Gegentor 18 Mai 1977 und 7 September 1978.
2- Edwin Van Saar er war 1311 Minuten ohne ein Gegentor kassiert Manchester United. Er tat dies aus der 8 November 2008 zu 4 März 2009. Seine Größe und Geschwindigkeit der Bewegung verursacht eine Wand außerhalb während dieser Zeit.
3- Abel Resino: zu Beginn des Jahrzehnts der 90, Atletico Torhüter nahm einen Streifen nach oben 14 Spiele ohne ihn ein Tor erziehlt. von 25 November 1990 zu 17 März, als Luis Enrique zog ihn Rekord, niemand konnte den Torhüter colchonero schlagen.
4- Vitor Baia: 1192 Minuten mit Porto warf einer der Portiers Modewelt Fußball in den frühen 90 ohne Türen zu sehen. Der Mangel an Konkurrenz mit dem portugiesischen Satz Lusas andere Kader, die Sicherheit des Torwarts Dessert Barcelona und eine nahtlose Verteidigung erlaubt ein solches Abenteuer. Dann ernten er einen weiteren Bolzen 1005 Minuten. so gut wie nichts.
5- Peter Cech: die 18 Dezember 2004 al 5 März 2005, Peter Cech Czech zeigte, dass sein Ziel eine Lebensversicherung. Auf Befehl Claudio Ranieri, Chelsea bewies eine große defensive Solidität, wo viel hatte er den Torwart zu sehen “Blau”.
Andere Männer, die bestanden haben, nach der IFFHS 1000 imbatidos Minuten:
1. | Geraldo Pereira | CR Vasco da Gama | |||
Matos Filho »Mazaropi“ | Rio de Janeiro | Brasilien | 18.05.1977-07.09.1978 | 1.816 | |
2. | Nawaf Khalid Al-Khalidi | Al-Qadsia SC Kuwait-City | Kuwait | 20.02.2011-16.03.2012 | 1.453 |
3. | Thabet El-Batal | Nationale SC Kairo | Ägypten | 07.04.1975-29.12.1976 | 1.442 |
4. | Dany Verlinden | Club Brugge KV | Belgien | 03.03.1990-26.09.1990 | 1.390 |
5. | José María Buljubasich | CD Universidad Catolica | |||
Santiago | Argentinien | 26.06.2005-30.10.2005 | 1.352 | ||
6. | Thabet El-Batal | Nationale SC Kairo | Ägypten | 03.03.1978-16.02.1979 | 1.325 |
7. | Edwin van der Sar | Manchester United FC | Niederlande | 08.11.2008-04.03.2009 | 1.311 |
8. | Essam El-Hadari | Nationale SC Kairo | Ägypten | 28.02.2006-21.08.2006 | 1.288 |
9. | Sameer Saeed | Al-Arabi Verein Kuwait-City | Kuwait | 01.11.1987-23.11.1989 | 1.283 |
10. | Abel Resino Gómez | Club Atlético de Madrid | Spanien | 25.11.1990-17.03.1991 | 1.275 |
11. | Adel Nefzi | Club Africain Tunis | Tunesien | 28.10.2007-20.04.2008 | 1.270 |
12. | Gaëtan Huard | FC Girondins de Bordeaux | Frankreich | 03.12.1992-10.04.1993 | 1.266 |
13. | Armelino Donizete | ||||
Quagliano "Zetti" | SE Palmeiras Sao Paulo | Brasilien | 05.04.1987-24.05.1987 | 1.242 | |
14. | Marios Praxitelous | Omonia Nicosia | Zypern | 25.10.1981-13.02.1982 | 1.221 |
15. | Stoyan Yordanov | CSKA Sofia | Bulgarien | 06.09.1970-30.05.1971 | 1.202 |
16. | Vítor Manuel Martins Bucht | FC Porto | Portugal | 15.09.1991-05.01.1992 | 1.191 |
17. | Dimitar Ivankov | Levski Sofia | Bulgarien | 09.05.1998-15.08.1999 | 1.190 |
18. | Boubaker Zitouni | Club Africain Tunis | Tunesien | 26.05.1995-17.02.1996 | 1.181 |
19. | Adnan Guso | NK Zeljeznicar Sarajevo | Bosnien und | ||
Herzegowina | 30.10.2011-05.05.2012 | 1.180 | |||
20. | Ibrahim Mujkic | FK Buducnost Banovici | Bosnien und | ||
Herzegowina | 20.11.1999-16.05.2000 | 1.156 | |||
21. | Robert Clark | Aberdeen FC | Schottland | 24.10.1970-16.01.1971 | 1.155 |
22. | Denis Romanenco | Zimbru Chisinau | Moldawien | 18.09.1998-13.07.1999 | 1.154 |
23. | Ikrami El-Shahhat | Nationale SC Kairo | Ägypten | 21.11.1976-30.12.1977 | 1.133 |
24. | Viktor Bannikov | Dynamo Kiew | Sowjetunion | 07.08.1967-17.04.1968 | 1.127 |
25. | Senol Gunes | Trabzonspor K Trabzon | Türkei | 17.09.1978-18.02.1979 | 1.110 |
26. | Marius Poškus | Anchor-Ausschnitt Kaunas | Litauen | 01.10.1995-05.05.1996 | 1.109 |
27. | Nizami Sadigov | Turan Tovuz | Aserbaidschan | 20.03.1993-14.07.1993 | 1.106 |
28. | Fanos Stylianou | Anorthosis Famagusta | Zypern | 03.12.1978-04.03.1979 | 1.105 |
29. | Aziz Kinani | Mograb MA Tétoune | Marokko | 18.12.2011-04.05.2012 | 1.104 |
30. | Yury Romensky | Dynamo Kiew | Sowjetunion | 26.06.1980-18.10.1980 | 1.100 |
31. | Christopher Woods | Glasgow Rangers FC | England | 22.11.1986-07.02.1987 | 1.095 |
32. | Giora Antman | Maccabi Haifa FC | Israel | 07.01.1989-06.05.1989 | 1.093 |
33. | Panayotis Ikonomopoulos | Panathinaikos AO Athina | Hellas | 17.01.1965-16.05.1965 | 1.088 |
34. | Marc Ziegler | FC Tirol Innsbruck | Deutschland | 15.05.2001-22.09.2001 | 1.085 |
35. | Heinz Stuy | Ajax Amsterdam | Niederlande | 07.02.1971-27.05.1971 | 1.082 |
36. | Carlos José Barisio | Ferro Carril Oeste | |||
Buenos Aires | Argentinien | 31.05.1981-26.07.1981 | 1.077 | ||
37. | Mark Ovendale | Barry Town FC | Wales | 23.09.1995-23.12.1995 | 1.076 |
38. | Mosbah Sangab | Al-Ahly Tripoli | Libyen | 11.11.1983-21.06.1984 | 1.075 |
39. | Manuel Galrinho Bento | Sport Lisboa e Benfica | Portugal | 29.09.1985-12.01.1986 | 1.065 |
40. | Ahmed Shoubeir | Nationale SC Kairo | Ägypten | 16.02.1994-15.06.1995 | 1.057 |
41. | Emerson Leão | SE Palmeiras Sao Paulo | Brasilien | 04.10.1973-18.11.1973 | 1.056 |
Ikrami El-Shahhat | Nationale SC Kairo | Ägypten | 19.02.1982-16.11.1982 | 1.056 | |
43. | Ikrami El-Shahhat | Nationale SC Kairo | Ägypten | 17.04.1973-08.11.1974 | 1.045 |
44. | Bujar Gogunja | Labinoti Elbasan | Albanien | 11.12.1983-13.05.1984 | 1.037 |
45. | Petr Čech | Chelsea FC London | Tschechische Republik | 12.12.2004-05.03.2005 | 1.025 |
46. | Otoniel Quintana | CD Los Millonarios Bogotá | Kolumbien | 12.09.1971-14.11.1971 | 1.024 |
Gustavo Gonzáles Teruel | Sporting Cristal Lima | Peru | 30.03.1989-19.11.1989 | 1.024 | |
48. | Raimundo Aguilera | Guarani FC Asuncion | Paraguay | 02.07.1967-15.10.1967 | 1.019 |
49. | Raimundo Aguilera | Guarani FC Asuncion | Paraguay | 11.05.1969-26.10.1969 | 1.018 |
50. | Sergei Veremko | FC BATE Barysau | Weißrussland | 01.11.2009-13.06.2010 | 1.016 |
51. | Eduardo Antonio Fournier | Cobreloa Calama | Chile | 06.07.1985-14.09.1985 | 1.012 |
52. | Charles Shaw | Celtic Glasgow FC | Schottland | 13.12.1913-28.02.1914 | 1.010 |
53. | Ashraf Abhmed Aboulnour | Al-Nasr Dubai | Ägypten | 07.10.1977-14.01.1978 | 1.006 |
54. | Peter Czaja | GKS Katowice | Polen | 08.04.1970-19.09.1970 | 1.005 |
Vítor Manuel Martins Bucht | FC Porto | Portugal | 23.09.1995-07.01.1996 | 1.005 |
Ein Kommentar
Yan Velasquez
.11.Dennis Espinoza CD Walter Ferreti 1188