Letztes Update 27 März, 2024 von Alberto Llopis
Der Europa-Cup war das Top-Turnier schlechthin Vereinsfußball, aber der Lauf der Zeit hat der Wettbewerb reformiert. Also, In 1992, der alte Europa-Cup wich die neuen Champion League in dem ersten von mehreren Reformen, die die größten Clubs in der Weltmeisterschaft leiden würden. UEFA bestätigte Turniere Europa-Cup für Vereine den Wettbewerb gewonnen eine Weiterentwicklung der gleiche sein. Zum Beispiel Real Madrid Summe 11 Bis jetzt (6 European Cups + 5 Champions), das Barcelona 5 (1 Europäischer Pokal + 4 Champions) o el Milán 7 (4 European Cups + 3 Champions) entre muchos otros equipos.
Jedoch, In diesem Artikel werden wir auf die die Gewinner der Champions League seit seiner Gründung konzentrieren 1992 oder vielmehr von Europa-Cup Champions League Wechsel.
Todos los ganadores de la Champions hasta la actualidad
| 2023 | Istanbul | Manchester City | Inter Milán | 1-0 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Paris | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
| 2021 | Hafen | Chelsea | Manchester City | 1-0 |
| 2020 | Lisboa | Bayern München | PSG | 1-0 |
| 2019 | Madrid | Liverpool | Tottenham | 2-0 |
| 2018 | Kiew | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
| 2017 | Cardiff | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
| 2016 | Mailand | Real Madrid | Atlético | 1-1 (5-3) |
| 2015 | Berlin | Barcelona | Juventus | 3-1 |
| 2014 | Lisboa | Real Madrid | Atlético | 4-1 (prórroga tras 1-1) |
| 2013 | London | Bayern München | Dortmund | 2-1 |
| 2012 | München | Chelsea | Bayern München | 1-1 (4-3) |
| 2011 | London | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
| 2010 | Madrid | Inter Mailand | Bayern München | 2-0 |
| 2009 | Roma | Barcelona | Manchester U | 2-0 |
| 2008 | Moskau | Manchester U. | Chelsea | 1-1 (6-5) |
| 2007 | Athen | Mailand | Liverpool | 2-1 |
| 2006 | Paris | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
| 2005 | Istanbul | Liverpool | Mailand | 3-3 (3-2) |
| 2004 | Gelsenkirchen | Hafen | Mónaco | 3-0 |
| 2003 | Manchester | Mailand | Juventus | 0-0 (3-2) |
| 2002 | Glasgow | R.Madrid | B.Leverkusen | 2-1 |
| 2001 | Mailand | Bayern München | Valencia | 1-1 (5-4) |
| 2000 | Paris | R.Madrid | Valencia | 3-0 |
| 1999 | Barcelona | Manchester U. | Bayern München | 2-1 |
| 1998 | Amsterdam | R.Madrid | Juventus | 1-0 |
| 1997 | München | Borussia D. | Juventus | 3-1 |
| 1996 | Roma | Juventus | ajax | 1-1 (4-2) |
| 1995 | Wien | ajax | Mailand | 1-0 |
| 1994 | Athen | Mailand | Barcelona | 4-0 |
| 1993 | München | Marseille | Mailand | 1-0 |
Como podemos ver, Barcelona war die letzte Champion des Europa-Cups, Olympique Marseille gewann die ersten Champion League als solche und Real Madrid so weit, el último. Aunque el conjunto blanco tiene la posibilidad de ganarla de nuevo. Wenn Sie vorhaben, auf den Sieger der Champions League wetten, Wir empfehlen einen guten Vergleich Wetten mit wie comparadorapuestas.net
Entdecke mehr von Colgadosporelfutbol.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.