La Premier League, una máquina… pero de tirar dinero

La Premier League, una máquina… pero de tirar dinero

Dicen de ella que es la mejor liga del mundo. La que más genera, donde más pagas las televisiones, la que más se ve, la más competitiva, la más atractiva y también la más rica. Puede ser que tengan razón quienes den por ciertas tales afirmaciones. Sin embargo, yendo un paso más allá y en un sentido algo más analítico nos encontramos que la Premier League es también una liga donde el dinero se suele tirar con mucha facilidad y dudosa rentabilidad.

Basta ver los diez fichajes más caros de su historia para darse cuenta de ello. Desde Angel Di Maria a Juan Sebastían Verón han sido una decena los jugadores que han superado los 40 millones de inversión para un resultado más que pobre. Y es que se puede decir (aunque ello conlleve un inevitable punto de vista subjetivo) que de los diez grandes traspasos de la Premier apenas dos cuajaron al nivel que se esperaba de ellos. Concretamente, Sergio Agüero por el que se pagaron 47 millones de euros y Rio Ferdinand por el que se abonaron 46 respondieron a las expectativas, el primero con goles y el segundo con autoridad y rigor defensivo.

Dejando al margen al recién llegado Di Maria que ha roto la banca con 75 millones de euros, el resto apenas ofreció o está ofreciendo un nivel parecido al que se le hacía suponer. Fernando Torres llegó en 2011 al Chelsea y fue carne de banquillo en no pocos partidos. Incluso, el gol se le resistió en sus comienzos blues. Özil empezó bien de gunner pero poco a poco se ha ido evaporando, algo similar a lo que le ocurre a Juan Mata que todavía no acaba de explotar definitivamente en el United.

Andriy Shevchenko, entre lesión y lesión, sólo llegó a 9 tantos en la Premier pese a venir como gran estrella. Buenos números pese a todo si se compara con Andy Carroll que llegó al Liverpool como futura gran estrella y apenas aportó 6 goles en tres campañas. Claro que siempre pueden salir peor las cosas como ocurrió con Robinho que en dos años con el Manchester City generó más polémicas que buen juego y goles pese a un inicio prometedor que rápidamente quedó en papel mojado.

Tampoco mucho mejor le fue a la «Brujita» Verón. Su montante de 42 millones sirvió para 7 goles, 51 partidos y un escaso peso en el juego del Manchester United que le llevaron a estar tan sólo dos campañas en Old Trafford.

Los 10 fichajes más caros de la Premier League:

1. Ángel Di María: de Real Madrid a Manchester United en 2014 (75 M€)

2. Fernando Torres: de Liverpool a Chelsea en 2011 (62 M€)

3. Mesut Özil: de Real Madrid a Arsenal en 2013 (53 M€)

4. Sergio Agüero: de Atlético de Madrid a Manchester City en 2011 (47,8 M€)

5. Juan Mata: de Chelsea a Manchester United en 2014: (46,5 M€)

6. Rio Ferdinand: de Leeds United a Manchester United en 2002 (46 M€)

7. Andriy Shevchenko: de AC Milan a Chelsea en 2006 (45 M€)

8. Andy Carroll: de Newcastle a Liverpool en 2011 (44 M€)

9. Robinho: de Real Madrid a Manchester City en 2008 (43 €)

10. Juan Sebastián Verón: de Lazio a Manchester United en 2001 (42,7 M€)

Hablamos de los diez por no citar más porque entre los 25 fichajes más caros hay auténticos desastres deportivos. Soldado, Lamela representaron 30 millones de euros por cabeza para el Tottenham para apenas contar para el entrenador. Berbatov tampoco cumplió las altas previsiones que tenía el United de él.

Presión sobre el jugador, sobrevaloración, lo cierto es que fichajes que no han resultado satisfactorios ha habido en todas las ligas del mundo. Solo que en lugar de ser una excepción, en Inglaterra parece que ha sido la norma: a más dinero, peor resultado.

A continuación, la lista con los 100 fichajes más caros de la historia del fútbol según Wikipedia:

Rank Jugador De A Precio en
(M £)
Precio en
(M )
Año
1 Wales Gareth Bale England Tottenham Hotspur Spain Real Madrid £78–85.3 €91–100 2013
2 Portugal Cristiano Ronaldo England Manchester United Spain Real Madrid £80 €94.4 2009
3 Uruguay Luis Suárez England Liverpool Spain Barcelona £75 €94 2014
4 Colombia James Rodríguez Monaco AS Monaco Spain Real Madrid £63 €79.5 2014
T-5 Argentina Ángel Di María Spain Real Madrid England Manchester United £59.7 €75 2014
T-5 France Zinedine Zidane Italy Juventus Spain Real Madrid £46 €75 2001
7 Sweden Zlatan Ibrahimović Italy Inter Spain Barcelona £59 €69 2009
8 Brazil Kaká Italy Milan Spain Real Madrid £56 €65 2009
9 Uruguay Edinson Cavani Italy Napoli France Paris Saint-Germain £55 €64 2013
10 Brazil David Luiz England Chelsea France Paris Saint-Germain £50 €62.6 2014
11 Portugal Luís Figo Spain Barcelona Spain Real Madrid £37 €62 2000
12 Colombia Radamel Falcao Spain Atlético Madrid Monaco AS Monaco £51 €60 2013
13 Spain Fernando Torres England Liverpool England Chelsea £50 €58 2011
14 Argentina Hernán Crespo Italy Parma Italy Lazio £35.5 €56.5 2000
15 Argentina Carlos Tevez England Manchester United
England MSI
England Manchester City £47 €53 2009
16 Germany Mesut Özil Spain Real Madrid England Arsenal £42.4 €50 2013
17 Portugal Rui Costa Italy Fiorentina Italy Milan £30 €49.7 2001
18 Spain Gaizka Mendieta Spain Valencia Italy Lazio £29 €48 2001
19 Brazil Ronaldo Italy Inter Spain Real Madrid £30 €45 2002
T-20 Colombia James Rodríguez Portugal Porto Monaco AS Monaco £38.5 €45 2013
T-20 Italy Gianluigi Buffon Italy Parma Italy Juventus £30 €45 2001
22 Brazil Hulk Portugal Porto Russia Zenit Saint Petersburg £35.5 €44.7 2012
23 Brazil Lucas Moura Brazil São Paulo France Paris Saint-Germain £35.5 €45 2013
24 Argentina Sergio Agüero Spain Atlético Madrid England Manchester City £38 €45 2011
T-25 Spain Juan Mata England Chelsea England Manchester United £37.1 €44.8 2014
T-25 England Rio Ferdinand England Leeds United England Manchester United £30 €44.8 2002
27 Brazil Thiago Silva Italy Milan France Paris Saint-Germain £35 €44.4 2012
28 Chile Alexis Sánchez Spain Barcelona England Arsenal £35 €44 2014
29 Ukraine Andriy Shevchenko Italy Milan England Chelsea £30 €43.78 2006
30 Italy Christian Vieri Italy Lazio Italy Inter £28 €43 1999
31 Argentina Juan Sebastián Verón Italy Lazio England Manchester United £28.1 €42.6 2001
32 Brazil Robinho Spain Real Madrid England Manchester City £32.5 €42.5 2008
33 Argentina Javier Pastore Italy Palermo France Paris Saint-Germain £36.6 €41.9 2011
34 Croatia Luka Modrić England Tottenham Hotspur Spain Real Madrid £33 €41.6 2012
T-35 Czech Republic Pavel Nedvěd Italy Lazio Italy Juventus £25 €41 2001
T-35 France Karim Benzema France Lyon Spain Real Madrid £35 €41 2009
37 England Andy Carroll England Newcastle United England Liverpool £35 €40.9 2011
38 Netherlands Marc Overmars England Arsenal Spain Barcelona £25 €40.6 2000
T-39 France Eliaquim Mangala Portugal Porto England Manchester City £32 €40.1 2014
T-39 Colombia Radamel Falcao Portugal Porto Spain Atlético Madrid £35 €40.1 2011
T-39 Spain Diego Costa Spain Atlético Madrid England Chelsea £32 €40.1 2014
T-42 Brazil Fernandinho Ukraine Shakhtar Donetsk England Manchester City £34 €40 2013
T-42 Belgium Axel Witsel Portugal Benfica Russia Zenit Saint Petersburg £34 €40 2012
44 Spain Javi Martínez Spain Athletic Bilbao Germany Bayern Munich £31.6 €39.9 2012
45 Spain Cesc Fàbregas England Arsenal Spain Barcelona £34 €39.8 2011
46 Spain David Villa Spain Valencia Spain Barcelona £34.2 €39.8 2010
47 England Wayne Rooney England Everton England Manchester United £27 €39.4 2004
T-48 Argentina Gonzalo Higuain Spain Real Madrid Italy Napoli £34.5 €39 2013
T-48 Spain Asier Illarramendi Spain Real Sociedad Spain Real Madrid £34 €39 2013
50 Bulgaria Dimitar Berbatov England Tottenham Hotspur England Manchester United £30.75 €37.9 2008
51 Belgium Eden Hazard France Lille England Chelsea £32 €37.5 2012
52 England Luke Shaw England Southampton England Manchester United £30 €37.4 2014
53 Germany Mario Götze Germany Borussia Dortmund Germany Bayern Munich £31.5 €37 2013
54 Spain Ander Herrera Spain Athletic Bilbao England Manchester United £29 €36.25 2014
55 Netherlands Arjen Robben England Chelsea Spain Real Madrid £24.3 €36 2007
56 Ivory Coast Didier Drogba France Marseille England Chelsea £24 €35.97 2004
57 England David Beckham England Manchester United Spain Real Madrid £25 €35.9 2003
58 France Lilian Thuram Italy Parma Italy Juventus £22 €35.85 2001
59 Brazil Daniel Alves Spain Sevilla Spain Barcelona £28.5 €35.67 2008
60 France Nicolas Anelka Spain Real Madrid France Paris Saint-Germain £22 €35.65 2000
61 France Nicolas Anelka England Arsenal Spain Real Madrid £23.5m €35.2 1999
62 Belgium Romelu Lukaku England Chelsea England Everton £28 €35 2014
63 Brazil Marquinhos Italy A.S. Roma France Paris Saint-Germain £30.1 €34.95 2013
64 Brazil Willian Russia Anzhi Makhachkala England Chelsea £30 €34.9 2013
65 Brazil Willian Ukraine Shakhtar Donetsk Russia Anzhi Makhachkala £30 €34.5 2013
66 Ivory Coast Yaya Touré Spain Barcelona England Manchester City £28 €33.8 2010
67 Spain Cesc Fàbregas Spain Barcelona England Chelsea £27 €33.5 2014
68 Italy Alessandro Nesta Italy Lazio Italy A.C. Milan £21 €33.1 2002
69 Bosnia and Herzegovina Edin Džeko Germany Wolfsburg England Manchester City £27 €32.45 2011
70 Belgium Marouane Fellaini England Everton England Manchester United £27.5 €32.4 2013
71 Brazil Oscar Brazil Internacional England Chelsea £25 €31.9 2012
72 England James Milner England Aston Villa England Manchester City £26 €31.4 2010
73 England Adam Lallana England Southampton England Liverpool £25 €31.3 2014
74 Netherlands Ruud Van Nistelrooy Netherlands PSV Eindhoven England Manchester United £19 €31 2001
75 Brazil Denílson Brazil São Paulo Spain Real Betis £21 €30.9 1998
T-76 Netherlands Robin Van Persie England Arsenal England Manchester United £24 €30.5 2012
T-76 England Shaun Wright-Phillips England Manchester City England Chelsea £21 €30.5 2005
T-78 Portugal Ricardo Carvalho Portugal Porto England Chelsea £20 €30.2 2004
T-78 Argentina Érik Lamela Italy A.S. Roma England Tottenham Hotspur £25.8 €30.2 2013
80 Portugal Fábio Coentrão Portugal Benfica Spain Real Madrid £27 €30.1 2011
T-81 Morocco Mehdi Benatia Italy A.S. Roma Germany Bayern Munich £23.9 €30 2014
T-81 Portugal Danny Russia Dynamo Moscow Russia Zenit Saint Petersburg £24 €30 2008
T-81 France Antoine Griezmann Spain Real Sociedad Spain Atlético Madrid £24 €30 2014
T-81 Argentina Ezequiel Lavezzi Italy Napoli France Paris Saint-Germain £24.1 €30 2012
T-81 Spain Roberto Soldado Spain Valencia England Tottenham Hotspur £26 €30 2013
86 Spain David Silva Spain Valencia England Manchester City £25 €29.95 2010
87 Brazil Ronaldinho France Paris Saint-Germain Spain Barcelona £21 €29.6 2003
88 Italy Mario Balotelli Italy Inter England Manchester City £24 €29.3 2010
89 Togo Emmanuel Adebayor England Arsenal England Manchester City £25 €28.95 2009
90 Italy Filippo Inzaghi Italy Juventus Italy A.C. Milan £17 €28.5 2000
91 France Samir Nasri England Arsenal England Manchester City £25 €28.4 2008
92 Armenia Henrikh Mkhitaryan Ukraine Shakhtar Donetsk Germany Borussia Dortmund £24 €27.9 2013
93 Spain Isco Spain Málaga Spain Real Madrid £23.1 €27 2013
94 Spain Juan Mata Spain Valencia England Chelsea £23.5 €26.9 2011
T-95 Netherlands Jaap Stam England Manchester United Italy Lazio £16.4 €26 2001
T-95 Chile Alexis Sánchez Italy Udinese Spain Barcelona £23 €26 2011
97 Uruguay Luis Suárez Netherlands Ajax England Liverpool £22 €25.7 2011
98 Montenegro Stevan Jovetić Italy Fiorentina England Manchester City £22 €25.5 2013
T-99 England Owen Hargreaves Germany Bayern Munich England Manchester United £17 €25 2007
T-99 Ukraine Dmytro Chygrynskiy Ukraine Shakhtar Donetsk England Barcelona £22 €25 2009

Julio Muñoz

Periodista, especialista en fútbol internacional y retro. Escribo en Colgadosporelfutbol.com y me puedes seguir en @juliomv1982
error: Content is protected !!