Dernière mise à jour 6 Avril, 2024 pour Alberto Llopís
Manchester United est le club qui a remporté le plus de titres en Angleterre en termes de ligues. Sa domination ces dernières années et le manque de liquidités à Liverpool, qui porte 23 ans sans gagner le premier ministre, ils vous placent dans une position privilégiée. Ils sont suivis par Arsenal. Dès que, aux meilleurs buteurs de l'histoire, Alan Shearer est toujours la référence.
Liste des titres de champion remportés
équipe | Ganadores | La deuxième place | Des années tu as gagné |
---|---|---|---|
Manchester United | 1907-08, 1910-11, 1951-52, 1955-56, 1956-57, 1964-65, 1966-67, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11. 2012-13 | ||
Liverpool | 1900-01, 1905-06, 1921-22, 1922-23, 1946-47, 1963-64, 1965-66, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86, 1987-88, 1989-90 | ||
Arsenal | 1930-31, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1937-38, 1947-48, 1952-53, 1970-71, 1988-89, 1990-91, 1997-98, 2001-02, 2003-04 | ||
Everton | 1890-91, 1914-15, 1927-28, 1931-32, 1938-39, 1962-63, 1969-70, 1984–85, 1986-87 | ||
Villa Aston | 1893-94, 1895-96, 1896-97, 1898-99, 1899–1900, 1909-dix, 1980-81 | ||
Sunderland | 1891-92, 1892-93, 1894-95, 1901-02, 1912-13, 1935-36 | ||
Chelsea | 1954-55, 2004–05, 2005-06, 2009-dix | ||
Newcastle United | 1904–05, 1906-07, 1908-09, 1926–27 | ||
Sheffield mercredi9 | 1902-03, 1903-04, 1928-29, 1929-30 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1953-54, 1957-58, 1958-59 | ||
Leeds United | 1968-69, 1973-74, 1991-92 | ||
Manchester City | 1936-37, 1967-68, 2011-12 | ||
Huddersfield Town | 1923-24, 1924-25, 1925-26 | ||
Blackburn Rovers | 1911-12, 1913-14, 1994-95 | ||
Extrémité nord de Preston | 1888-89, 1889-90 | ||
Tottenham Hotspur | 1950-51, 1960-61 | ||
Burnley | 1920-21, 1959-60 | ||
Comté de Derby | 1971-72, 1974-75 | ||
Portsmouth | 1948-49, 1949-50 | ||
Sheffield United | 1897-98 | ||
West Bromwich-Albion | 1919-20 | ||
La ville d'Ipswich | 1961-62 | ||
Forêt de Nottingham | 1977-78 |
Meilleurs buteurs de la Premier League depuis la saison 92-93
Puesto | Jugador | Buts |
---|---|---|
1 | 260 | |
2 | 187 | |
3 | 175 | |
4 | 165 | |
5 | 162 | |
6 | 151 | |
7 | 150 | |
8 | 149 | |
9 | 147 | |
10 | 127 |
Assistance à la saison des stades 2011-12
# | équipe | Ajout | Des soirées | Médias | |
1 | Manchester United | 1.432.358 | 19 | 75.387 | |
2 | Arsenal FC | 1.140.006 | 19 | 60.000 | |
3 | Newcastle United | 948.777 | 19 | 49.936 | |
4 | Manchester City | 893.851 | 19 | 47.045 | |
5 | Liverpool FC | 840.808 | 19 | 44.253 | |
6 | Chelsea FC | 788.089 | 19 | 41.478 | |
7 | AFC de Sunderland | 742.813 | 19 | 39.095 | |
8 | Tottenham Hotspur | 684.501 | 19 | 36.026 | |
9 | Villa Aston | 643.590 | 19 | 33.873 | |
10 | Everton FC | 631.333 | 19 | 33.228 | |
11 | Ville de Stoke | 517.290 | 19 | 27.226 | |
12 | Ville de Norwich | 505.509 | 19 | 26.606 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 487.967 | 19 | 25.682 | |
14 | Fulham FC | 480.576 | 19 | 25.293 | |
15 | West Bromwich-Albion | 471.165 | 19 | 24.798 | |
16 | Voyageurs de Bolton | 449.729 | 19 | 23.670 | |
17 | Blackburn Rovers | 428.474 | 19 | 22.551 | |
18 | Ville de Swansea | 378.978 | 19 | 19.946 | |
19 | Wigan Athlétique | 354.038 | 19 | 18.634 | |
20 | Rangers de Queens Park | 328.613 | 19 | 17.295 | |
total | 13.148.465 | 380 | 34.601 |