Le meilleur jamais match de: Madrid-Barcelone 1916

Dernière mise à jour 22 Août, 2013 pour Julio Muñoz

Barcelone et le Real Madrid ont toujours été des ennemis éternels depuis des temps immémoriaux. Dans l'un de leurs premiers affrontements, ils ont peut-être joué dans le meilleur match de l'histoire, la rencontre la plus intense, passionnant et courageux dont on se souvient. Ce fut un 13 Avril 1916 en pleine demi-finale de la Coupe d'Espagne, prélude à la Copa del Rey et la Ligue espagnole ne fonctionne toujours pas. C'était la troisième rencontre entre eux des quatre qu'ils affronteraient dans 21 jours. L'équipe catalane avait remporté le match aller joué à Barcelone contre le Real Madrid par 2-1 et tout devait être résolu à Chamartín.

Dans une grande réunion de retour, l'équipe merengue a résolu le scrutin avec une relative facilité à marquer 4-1 aux blaugrana et forcer le match éliminatoire, étant donné qu'à ce moment-là, la différence de buts n'était pas prise en compte. Chamartín avait été témoin de la première victoire de l'histoire de Madrid contre Barcelone au cours des quatorze années où ils s'étaient affrontés et de la première des deux qu'ils allaient remporter jusqu'à 1928 dans les 26 premiers affrontements directs entre eux.

Este era el equipo que formó el Barcelona en esa eliminatoria.
C'était l'équipe qui a formé Barcelone dans cette égalité.

donc les choses, un match éliminatoire allait être joué sur le site susmentionné 13 Avril 1916, de retour à chamartin. ce jour là, un spectaculaire 6-6, avec quatre buts de l'attaquant de l'époque (puis coach-président) Santiago Bernabéu et avec plusieurs pénalités et jeux controversés, ils ont énervé tous les joueurs, qu'ils devaient jouer un quatrième match que le Real Madrid a remporté pour aller en finale. Cependant, mis à part ce quatrième duel qui s'est terminé par 4-2 blanc après une prolongation qui n'a pas été jouée dans son intégralité car le capitaine barcelonais Massana a ordonné à ses coéquipiers de quitter le terrain douze minutes avant la fin car il n'était pas d'accord avec la décision d'un arbitre, l'histoire s'en souviendra 6-6.

Parce que c'était un match électrique intense, plein d'alternatives. Bernabeu a mis Madrid devant (1-0) peu de temps après le début du match et quelques instants avant qu'il ne rate lui-même un penalty, qui, cependant, se rattraperait en marquant le 2-0. Alcantara, no obstante, réagirait et mettrait le jeu dans un match nul (2-2), avec qui la rupture a été atteinte après deux actions magistrales.

reprenant, Madrid a raté un autre penalty, cette fois par Aragurén. Cependant, Belaunde remis en avant auprès de ceux de la capitale (3-2) jusqu'à ce que Bau égalise le match avec un tir précis (3-3). Dans un match plein d'opportunités, les catalans devanceraient pour la première fois Barcelone avec un but de Majorque (3-4) et enfin Bernabéu a mis le (4-4) avec lequel l'arbitre Berraondo a sifflé la fin du match.

Il est commode de s'arrêter à la figure de José Ángel Berraondo, la tresse de ce jour, parce qu'il est un personnage capital dans la réunion et digne d'être revu. Guipúzcuano et ayant passé de longues périodes en Angleterre pour apprendre l'anglais, il sifflait ce match après avoir été joueur du Real Madrid pendant cinq ans et entraîneur de haut rang de la même entité madrilène.

Y este era el aspecto del Real Madrid en ese mítico partido.
Et ce fut l'apparition du Real Madrid dans ce jeu légendaire.

Ayant dit cela, a donné le coup d'envoi de la prolongation au cours de laquelle Bernabéu a rapidement marqué le 5-4, Alcantara assorti 5-5 et Martinez a mis le 5-6 quelques minutes pour aller. Quand la victoire de Barcelone était déjà chantée, un tir de Petit bat le gardien Bru, mais Massana a mis sa main avant que le ballon n'entre provoquant un penalty plus que douteux (Comme Colgados l'a appris, ce penalty a été précédé d'une faute très claire) que Santiago Bernabéu marquerait au milieu d'un énorme chahut causé par les manifestations qui se termineraient avec tangana inclus.

Le match avec le plus de buts entre les deux équipes avait été vu de cette façon, l'un des plus controversés et avait été le début d'une grande rivalité, peut-être le plus grand qui existe dans le football. Puis au quatrième match, Madrid gagnerait 4-2 dans un temps supplémentaire qui n'a pas été joué dans son intégralité car le capitaine barcelonais Massana a ordonné à ses coéquipiers de quitter le terrain douze minutes avant la fin car il n'était pas d'accord avec la décision d'un arbitre. C'était le terreau qui avait provoqué le troisième match, et le vivier pour lequel Madrid-Barcelone est toujours quelque chose de plus qu'un “clásico”.

Historique des affrontements Madrid-Barcelone: en gras les triomphes de Madrid:

1  13-05-1902  (Madrid)    FC Madrid - Barcelone  1-3  Coupe du Roi (1/2)
  2  13-05-1906  (Barcelone) Barcelone - FC Madrid  5-2  Parti amical
  3  01-11-1913  (Barcelone) Barcelone - FC Madrid  7-0  Parti amical
  4  02-11-1913  (Barcelone) Barcelone - FC Madrid  1-0  Parti amical
  5  06-01-1914  (Madrid)    FC Madrid - Barcelone  2-2  Parti amical
  6  10-01-1914  (Madrid)    FC Madrid - Barcelone  0-2  Parti amical
  7  05-03-1916  (Barcelone) Barcelone - FC Madrid  3-0  Parti amical
  8  26-03-1916  (Barcelone) Barcelone - FC Madrid  2-1  Coupe du Roi (1/2)
  9  02-04-1916  (Madrid)    FC Madrid - Barcelone  4-1  Coupe du Roi (1/2)
 10  13-04-1916  (Madrid)    FC Madrid - Barcelone  6-6  Coupe du Roi (1/2)
 11  15-04-1916  (Madrid)    FC Madrid - Barcelone  4-2  Coupe du Roi (1/2)
 12  07-03-1916  (Barcelone) Barcelone - FC Madrid  0-0  Parti amical
 13  01-11-1917  (Barcelone) Barcelone - FC Madrid  3-1  Parti amical
 14  04-11-1917  (Barcelone) Barcelone - FC Madrid  4-1  Parti amical
 15  20-02-1918  (Madrid)    FC Madrid - Barcelone  1-2  Parti amical
 16  15-02-1920  (Barcelone) Barcelone - FC Madrid  2-2  Parti amical
 17  18-02-1920  (Barcelone) Barcelone - FC Madrid  7-1  Parti amical
 18  11-01-1921  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-0  Parti amical
 19  15-03-1922  (Madrid,O'Donnell)R.M.- Barcelone  2-2  Parti amical
 20  18-04-1926  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-5  Coupe du Roi (1/4)
 21  25-04-1926  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-0	 Coupe du Roi (1/4)
 22  02-02-1927  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-0	 Parti amical
 23  19-03-1927  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-5	 Parti amical
 24  20-03-1927  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-4  Parti amical
 25  27-05-1928  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-2	 Tournoi des Champions
 26  03-06-1928  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1	 Tournoi des Champions
 27  17-02-1929  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-2	 Cto. de la Ligue (2ª)
---------------------------------------------------------------------------
 28  09-05-1929  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-1	 Cto. de la Ligue(11ª)
 29  26-01-1930  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-4	 Cto. de la Ligue(9ª)
 30  30-03-1930  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  5-1	 Cto. de la Ligue(18ª)
 31  01-02-1931  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-0	 Cto. de la Ligue(9ª)
 32  05-04-1931  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-1	 Cto. de la Ligue(18ª)
 33  31-01-1932  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-0	 Cto. de la Ligue(9ª)
 34  03-04-1932  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-2	 Cto. de la Ligue(18ª)
 35  03-07-1932  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-2	 Parti amical
 36  01-01-1933  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-1	 Cto. de la Ligue(6ª)
 37  05-03-1933  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-1	 Cto. de la Ligue(15ª)
 38  26-11-1933  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-2	 Cto. de la Ligue(4ª)
 39  28-01-1934  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  4-0	 Cto. de la Ligue(13ª)
 40  25-11-1934  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  5-1	 Parti amical
 41  03-02-1935  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  8-2	 Cto. de la Ligue(10ª)
 42  21-04-1935  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  5-0	 Cto. de la Ligue(21ª)
 43  22-12-1935  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-3	 Cto. de la Ligue(7ª)
 44  22-03-1936  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-0  Cto. de la Ligue(18ª)
 45  21-06-1936  (Valence)  R.. Madrid - Barcelone  2-1  Coupe du président (F)
 46  28-01-1940  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-1	 Cto. de la Ligue(9ª)
 47  14-04-1940  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-0	 Cto. de la Ligue(20ª)
 48  15-09-1940  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  5-4	 Parti amical
 49  01-12-1940  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-0	 Cto. de la Ligue(10ª)
 50  23-02-1941  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-2	 Cto. de la Ligue(21ª)
 51  08-06-1941  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-3	 Parti amical
 52  19-10-1941  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  4-3	 Cto. de la Ligue(4ª)
 53  25-01-1942  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-2	 Cto. de la Ligue(17ª)
 54  27-09-1942  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-0	 Cto. de la Ligue(1ª)
 55  10-01-1943  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  5-5	 Cto. de la Ligue(14ª)
 56  06-06-1943  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-0	 C. Generalisimo(1/2)
 57  13-06-1943  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  11-1 C. Generalisimo(1/2)
 58  31-10-1943  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1	 hommage à Monjardin
 59  26-12-1943  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  4-0	 hommage à Franco
 60  02-01-1944  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-1	 Cto. de la Ligue(13ª)
 61  09-04-1944  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-2	 Cto. de la Ligue(26ª)
 62  12-11-1944  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-0	 Cto. de la Ligue(8ª)
 63  25-03-1945  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  5-0	 Cto. de la Ligue(21ª)
 64  25-11-1945  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-2	 Cto. de la Ligue(9ª)
 65  03-03-1946  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-0	 Cto. de la Ligue(22ª)
 66  01-12-1946  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-1	 Cto. de la Ligue(11ª)
 67  30-03-1947  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-2	 Cto. de la Ligue(24ª)
 68  12-10-1947  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1	 Cto. de la Ligue(4ª)
 69  25-01-1948  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  4-2  Cto. de la Ligue(17ª)
 70  23-05-1948  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-0	 Tournoi historique
 71  30-05-1948  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-1	 Tournoi historique 
 72  19-09-1948  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-2	 Cto. de la Ligue(2ª)
 73  09-01-1949  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-1	 Cto. de la Ligue(15ª)
 74  18-09-1949  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  6-1	 Cto. de la Ligue(3ª)
 75  15-01-1950  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-3	 Cto. de la Ligue(16ª)
 76  24-09-1950  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  7-2	 Cto. de la Ligue(3ª)
 77  14-01-1951  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  4-1	 Cto. de la Ligue(18ª)
 78  11-11-1951  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  5-1	 Cto. de la Ligue(10ª)
 79  02-03-1952  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  4-2	 Cto. de la Ligue(25ª)
 80  23-11-1952  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-1	 Cto. de la Ligue(11ª)
 81  05-04-1953  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-0	 Cto. de la Ligue(26ª)
 82  25-10-1953  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  5-0	 Cto. de la Ligue(7ª)
 83  21-02-1954  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  5-1	 Cto. de la Ligue(22ª)
 84  06-06-1954  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-0	 C. Generalisimo(1/2)
 85  13-06-1954  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-1	 C. Generalisimo(1/2)
 86  21-11-1954  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-0	 Cto. de la Ligue(11ª)
 87  06-03-1955  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-2	 Cto. de la Ligue(26ª)
 88  13-11-1955  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-1	 Cto. de la Ligue(10ª)
 89  18-03-1956  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-0	 Cto. de la Ligue(25ª)
 90  11-11-1956  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-0	 Cto. de la Ligue(10ª)
 91  03-03-1957  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-0	 Cto. de la Ligue(25ª)
 92  12-05-1957  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-2	 C. Generalisimo(1/4)
 93  19-05-1957  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  6-1	 C. Generalisimo(1/4)
 94  13-10-1957  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-0	 Cto. de la Ligue(5ª)
 95  02-02-1958  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-2	 Cto. de la Ligue(20ª)
 96  26-10-1958  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  4-0	 Cto. de la Ligue(7ª)
 97  15-02-1959  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-0	 Cto. de la Ligue(22ª)
 98  07-06-1959  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-4	 C. Generalisimo(1/2)
 99  14-06-1959  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-1	 C. Generalisimo(1/2)
100  30-08-1959  (Cadix)     R.. Madrid - Barcelone  4-3	 Trophée Carranza(F)
101  29-11-1959  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-0	 Cto. de la Ligue(11ª)
102  20-03-1960  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-1	 Cto. de la Ligue(26ª)
103  21-04-1960  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-1	 Copa Europa (1/2)
104  27-04-1960  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-3	 Copa Europa (1/2)
105  09-11-1960  (Barcelone) R.. Madrid - Barcelone  2-2	 Copa Europa (1/8)
106  23-11-1960  (Madrid)    Barcelone - R.. Madrid  2-1	 Copa Europa (1/8)
107  04-12-1960  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-5	 Cto. de la Ligue(12ª)
108  26-03-1961  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-2	 Cto. de la Ligue(27ª)
109  30-09-1961  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-0	 Cto. de la Ligue(5ª)
110  21-01-1962  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-1	 Cto. de la Ligue(20ª)
111  15-04-1962  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-1	 C. Généralisime(1/4)
112  22-04-1962  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-3	 C. Généralisime(1/4)
113  30-09-1962  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-0	 Cto. de la Ligue(3ª)
114  27-01-1963  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-5	 Cto. de la Ligue(18ª)
115  15-12-1963  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  4-0	 Cto. de la Ligue(12ª)
116  30-03-1964  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-2	 Cto. de la Ligue(27ª)
117  08-11-1964  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  4-1	 Cto. de la Ligue(9ª)
118  28-02-1965  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-2	 Cto. de la Ligue(24ª)
119  19-12-1965  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-3	 Cto. de la Ligue(14ª)
120  27-03-1966  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-1	 Cto. de la Ligue(29ª)
121  20-11-1966  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-0	 Cto. de la Ligue(10ª)
122  19-03-1967  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-1	 Cto. de la Ligue(25ª)
123  10-12-1967  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1	 Cto. de la Ligue(12ª)
124  09-04-1968  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-1	 Cto. de la Ligue(27ª)
125  11-07-1968  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-1	 C. Generalisimo (F)
126  31-08-1968  (Cadix).    Barcelone - R.. Madrid  2-1	 Trophée Carranza(1/2)
127  16-11-1968  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-1	 Cto. de la Ligue(9ª)
128  09-03-1969  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-1	 Cto. de la Ligue(24ª)
129  14-09-1969  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-3	 Cto. de la Ligue(1ª)
130  28-12-1969  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-0	 Cto. de la Ligue(16ª)
131  30-05-1970  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-0	 C. Generalisimo(1/4)
132  06-06-1970  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-1	 C. Generalisimo (1/4)
133  25-10-1970  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-1	 Cto. de la Ligue(7ª)
134  14-02-1971  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-1	 Cto. de la Ligue(22ª)
135  28-11-1971  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1	 Cto. de la Ligue(11ª)
136  03-04-1972  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-0  Cto. de la Ligue(28ª)
137  01-10-1972  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-0	 Cto. de la Ligue(5ª)
138  25-02-1973  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-0	 Cto. de la Ligue(22ª)
139  07-10-1973  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-0	 Cto. de la Ligue(6ª)
140  17-02-1974  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-5	 Cto. de la Ligue(23ª)
141  29-06-1974  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  4-0	 C. Generalisimo (F)
142  05-01-1975  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-0	 Cto. de la Ligue(15ª)
143  11-05-1975  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-0	 Cto. de la Ligue(32ª)
144  28-12-1975  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-1	 Cto. de la Ligue(15ª)
145  30-04-1976  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-2	 Cto. de Liga32e)
146  19-09-1976  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-1	 Cto. de la Ligue(3ª)
147  30-01-1977  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1	 Cto. de la Ligue(20ª)
148  04-12-1977  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-3	 Cto. de la Ligue(12ª)
149  05-04-1978  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  4-0	 Cto. de la Ligue(29ª)
150  23-09-1978  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-1	 Cto. de la Ligue(4ª)
151  17-02-1979  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-0	 Cto. de la Ligue(21ª)
152  23-09-1979  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-2	 Cto. de la Ligue(3ª)
153  10-02-1980  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-2	 Cto. de la Ligue(20ª)
154  30-11-1980  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-1	 Cto. de la Ligue(13ª)
155  29-03-1981  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-0	 Cto. de la Ligue(30ª)
156  20-12-1981  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-1	 Cto. de la Ligue(16ª)
157  18-04-1982  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-2	 Cto. de la Ligue(33ª)
158  30-05-1982  (Caracas)   R.. Madrid - Barcelone  1-0	 Parti amical
159  27-11-1982  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-2  Cto. de Lida(13ª) 
160  26-03-1983  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-1	 Cto. de la Ligue(30ª)
161  04-06-1983  (Saragosse)  Barcelone - R.. Madrid  2-1  Final Copa del Rey
162  26-06-1983  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-2	 Copa de la Liga (F)
163  29-06-1983  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-1	 Copa de la Liga (F)
164  22-10-1983  (Madrid)    Barcelone - R.. Madrid  1-2	 Cto. de la Ligue(8ª)
165  03-03-1984  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-1	 Cto. de la Ligue(25ª)
166  02-09-1984  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-3	 Cto. de la Ligue(1ª)
167  30-12-1984  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-2	 Cto. de la Ligue(18ª)
168  11-05-1985  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-2	 Copa de la Liga(1/4)
169  18-05-1985  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1	 Copa de la Liga(1/4)
170  09-11-1985  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-0	 Cto. de la Ligue(11ª)
171  08-03-1986  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-1	 Cto. de la Ligue(28ª)
172  11-05-1986  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-2	 Copa de la Liga(1/4)
173  18-05-1986  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-4	 Copa de la Liga(1/4)
174  08-10-1986  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1	 Cto. de la Ligue(8ª)
175  31-01-1987  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-2	 Cto. de la Ligue(25ª)
176  12-04-1987  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-0	 Cto. de la Ligue(35ª)
177  23-05-1987  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-1	 Cto. de la Ligue(40ª)
178  02-01-1988  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-1	 Cto. de la Ligue(16ª)
179  30-04-1988  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-0	 Cto. de la Ligue(35ª)
180  22-10-1988  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-2	 Cto. de la Ligue(8ª)
181  01-04-1989  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-0	 Cto. de la Ligue(27ª)
182  21-09-1989  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-0	 Super C. d'Espagne
183  29-09-1989  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-1	 Super C. d'Espagne 
184  07-10-1989  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-1	 Cto. de la Ligue(6ª)
185  15-02-1990  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-2	 Cto. de la Ligue(25ª)
186  05-04-1990  (Valence)  Barcelone - R.. Madrid  2-0	 Coupe du Roi  (F)
187  05-12-1990  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-1	 Supercoupe d'Espagne 
188  12-12-1990  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  4-1	 Supercoupe d'Espagne
189  19-01-1991  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-1	 Cto. de la Ligue(19ª)
190  01-05-1991  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-1	 Chaîne+ Challenge Trof.
191  08-06-1991  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-0	 Cto. de la Ligue(38ª)
192  11-09-1991  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-1	 Chaîne+ Challenge Trof.
193  19-10-1991  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1	 Cto. de la Ligue(6ª)
194  07-03-1992  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-1	 Cto. de la Ligue(25ª)
195  05-09-1992  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-1	 Cto. de la Ligue(1ª)
196  30-01-1993  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-1	 Cto. de la Ligue(20ª)
197  09-06-1993  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1	 Coupe du Roi(1/2)
198  16-06-1993  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-2	 Coupe du Roi(1/2)
199  02-12-1993  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  3-1	 Supercoupe d'Espagne
200  16-12-1993  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-1	 Supercoupe d'Espagne
201  08-01-1994  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  5-0	 Cto. de la Ligue(18ª)
202  07-05-1994  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-1	 Cto. de la Ligue(37ª)
203  07-01-1995  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  5-0	 Cto. de la Ligue(16ª)
204  25-05-1995  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-0	 Cto. de la Ligue(35ª)
205  30-09-1995  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1	 Cto. de la Ligue(5ª)
206  10-02-1996  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-0  Cto. de la Ligue(26ª)
207  07-12-1996  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-0  Cto. de la Ligue(16ª)
208  30-01-1997  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-2  Coupe du Roi(1/8)
209  06-02-1997  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1  Coupe du Roi(1/8)
210  10-05-1997  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-0  Cto. de la Ligue(37ª)
211  20-08-1997  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-1  Supercoupe d'Espagne 
212  23-08-1997  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  4-1  Supercoupe d'Espagne 
213  01-11-1997  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-3  Cto. de la Ligue(9ª)
214  07-03-1998  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-0  Cto. de la Ligue(28ª)
215  19-09-1998  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-2  Cto. de la Ligue(3ª)
216  14-02-1999  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-0  Cto. de la Ligue(22ª)
217  26-10-1999  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-2  Cto. de la Ligue(7ª)
218  27-02-2000  (Madrid).   R.. Madrid - Barcelone  3-0  Cto. de la Ligue(26ª)
219  21-10-2000  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-0  Cto. de la Ligue 
220  03-03-2001  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-2  Cto. de la Ligue(25ª) 
221  04-11-2001  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-0  Cto. de la Ligue(11ª)
222  16-03-2002  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-1  Cto. de la Ligue(30ª)
223  23-04-2002  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-2  Champion-ida-semif.
224  01-05-2002  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1  tour de champion "
225  24-11-2002  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-0  Cto. de Liga-1ªv.
226  20-04-2003  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-1  Cto. de Liga-2ªv.
227  07-12-2003  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-2  Cto. de Liga-1ªv.
228  25-04-2004  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  1-2  Cto. de Liga-2ªv.
229  21-11-2004  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-0  Cto. de Liga-1ªv.
230  10-04-2005  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  4-2  Cto. de Liga-2ªv.
231  19-11-2005  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-3  Cto. de Liga-1ªv.
232  01-04-2006  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-1  Cto. de Liga-2ªv. 
233  22-10-2006  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-0  Cto. de Liga-1ªv.
234  11-03-2007  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  3-3  Cto. de Liga-2ªv.
235  23-12-2007  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  0-1  Cto. de Liga-1ªv.
236  07-05-2008  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  4-1  Cto. de Liga-2ªv.
237  13-12-2008  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  2-0  Cto. de Liga-1ªv.
238  02-05-2009  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  2-6  Cto. de Liga-2ªv.
239  29-11-2009  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  1-0  Cto. de Liga-1ªv.
240  10-04-2010  (Madrid)    R.. Madrid - Barcelone  0-2  Cto. de Liga-2ªv
241  29-11-2010  (Barcelone) Barcelone - R.. Madrid  5-0  Cto. de Liga-1ªv.
242  16-04-2011  (Madrid)    R.Madrid  - Barcelone  1-1  Cto. de Liga-2ªv. 
