Jugadores con más mundiales disputados

Última actualización 2 June, 2014 pour Julio Muñoz

Coupe du Monde du Brésil servira d'adieu pour de nombreux joueurs, en particulier les gardiens de but. Iker Casillas, Jules César sont quelques-uns des gardiens de but illustres presque certainement dire adieu à votre sélection à la fin de la Coupe du Monde. También, il en sera de deux autres mythes de l'objectif: Faryd Mondragon et Gianluigi Buffon.

Mondragón tenu au Brésil sa troisième Coupe du Monde avec la distinction d'être le plus objectif dans des actions mondiales, comme le premier remonte à 1994 et celui-ci à 20 des années plus tard. En outre, il sera presque 43 années devenant ainsi le joueur le plus âgé de tous ceux qui ont joué dans une Coupe du Monde et en battant Roger Milla.

Le cas italien est encore plus spécial. Buffon rencontrera son cinquième du monde au Brésil et correspondre à Antonio Carbajal et Lothar Matthäus en tant que joueurs avec plus de comparutions dans les compétitions de football les plus prestigieux. En tout, que ces trois ont le privilège d'avoir joué cinq monde. Escroquer 4, cependant, fonte augmente 19 joueurs de football, Ils seront nombreux après l'achèvement du Brésil 2014.

Plus grand mondeEdiciones
Antonio Carbajal5 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966)
ger Lothar Matthaeus5 (1982, 1986, 1990, 1994, 1998)
esp Andoni ZUBIZARRETA4 (1986, 1990, 1994, 1998)
bra CAFU (Marcos Evangelista de Moraes)4 (1994, 1998, 2002, 2006)
par Denis Caniza4 (1998, 2002, 2006, 2010)
arg Diego Maradona4 (1982, 1986, 1990, 1994)
bra Djalma Santos4 (1954, 1958, 1962, 1966)
bel Enzo Scifo4 (1986, 1990, 1994, 1998)
ita Fabio CANNAVARO4 (1998, 2002, 2006, 2010)
bel Franky Van der Elst4 (1986, 1990, 1994, 1998)
ita Gianni RIVERA4 (1962, 1966, 1970, 1974)
ita Giuseppe Bergomi4 (1982, 1986, 1990, 1998)
kor HONG Myung Bo4 (1990, 1994, 1998, 2002)
ger Karl-Heinz FAST INGERSOLL4 (1958, 1962, 1966, 1970)
ita Paolo MALDINI4 (1990, 1994, 1998, 2002)
uru Pedro ROCK4 (1962, 1966, 1970, 1974)
bra PEAU (Edson Arantes do Nascimento)4 (1958, 1962, 1966, 1970)
cmr Rigobert Song4 (1994, 1998, 2002, 2010)
ksa Sami AL JABER4 (1994, 1998, 2002, 2006)
fra Thierry Henry4 (1998, 2002, 2006, 2010)
ger Uwe Seeler4 (1958, 1962, 1966, 1970)
pol Wladyslaw ZMUDA4 (1974, 1978, 1982, 1986)
ksa Abdullah Zubromawi3 (1994, 1998, 2002)
arg Abel Balbo3 (1990, 1994, 1998)
ksa Ahmed AL DOSARI3 (1998, 2002, 2006)
Alberto GARCIA ASPE3 (1994, 1998, 2002)
ita Alessandro Del Piero3 (1998, 2002, 2006)
ita Alessandro NESTA3 (1998, 2002, 2006)
sco Alex McLeish3 (1982, 1986, 1990)
rus Anatoli Demyanenko3 (1982, 1986, 1990)
ger Andreas BREHME3 (1986, 1990, 1994)
ger Andreas Möller3 (1990, 1994, 1998)
pol Andrzej Szarmach3 (1974, 1978, 1982)
ita Antonio Cabrini3 (1978, 1982, 1986)
arg Ariel ORTEGA3 (1994, 1998, 2002)
ned Aron Winter3 (1990, 1994, 1998)
eng Ashley COLE3 (2002, 2006, 2010)
bra BEBETO3 (1990, 1994, 1998)
bel Bernard Voorhoof3 (1930, 1934, 1938)
ger Berti Vogts3 (1970, 1974, 1978)
eng Billy WRIGHT3 (1950, 1954, 1958)
swe Bjorn NORDQVIST3 (1970, 1974, 1978)
swe Bo Larsson3 (1970, 1974, 1978)
eng Bobby CHARLTON3 (1962, 1966, 1970)
eng Bobby MOORE3 (1962, 1966, 1970)
bra BLANC3 (1986, 1990, 1994)
usa Brian McBride3 (1998, 2002, 2006)
eng Bryan Robson3 (1982, 1986, 1990)
esp Carles PUYOL3 (2002, 2006, 2010)
par Carlos Bonet3 (2002, 2006, 2010)
par Carlos Gamarra3 (1998, 2002, 2006)
par Carlos MURS3 (1998, 2002, 2006)
col Carlos Valderrama3 (1990, 1994, 1998)
arg Claudio CANIGGIA3 (1990, 1994, 2002)
usa Claudio Reyna3 (1998, 2002, 2006)
usa JONES Cobi3 (1994, 1998, 2002)
Cuauhtemoc BLANCO3 (1998, 2002, 2010)
usa DaMarcus Beasley3 (2002, 2006, 2010)
cro Dario SIMIC3 (1998, 2002, 2006)
eng David BECKHAM3 (1998, 2002, 2006)
fra David Trezeguet3 (1998, 2002, 2006)
srb Dejan Stankovic3 (1998, 2006, 2010)
bra DIDI3 (1954, 1958, 1962)
arg Diego Simeone3 (1994, 1998, 2002)
bul Dimitar Penev3 (1966, 1970, 1974)
bul Dimitar YAKIMOV3 (1962, 1966, 1970)
bul Dinko Dermendzhiev3 (1962, 1966, 1970)
ita Dino ZOFF3 (1974, 1978, 1982)
bra DIRCEU3 (1974, 1978, 1982)
bul Dobromir JECHEV3 (1962, 1966, 1970)
fra Dominique ROCHETEAU3 (1978, 1982, 1986)
bra DUNGA3 (1990, 1994, 1998)
usa Earnie STEWART3 (1994, 1998, 2002)
usa Eddie POPE3 (1998, 2002, 2006)
bra EDINHO3 (1978, 1982, 1986)
fra Edmond Delfour3 (1930, 1934, 1938)
chi Elias FIGUEROA3 (1966, 1974, 1982)
bel Eric GERETS3 (1982, 1986, 1990)
usa Eric Wynalda3 (1990, 1994, 1998)
fra Etienne MATTLER3 (1930, 1934, 1938)
fra Fabien BARTHEZ3 (1998, 2002, 2006)
hun Ferenc Sipos3 (1958, 1962, 1966)
esp Fernando HIERRO3 (1994, 1998, 2002)
ita Philip INZAGHI3 (1998, 2002, 2006)
ita Franco Causio3 (1974, 1978, 1982)
cmr Francois OMAM-BIYIK3 (1990, 1994, 1998)
ger Franz BECKENBAUER3 (1966, 1970, 1974)
col Freddy Rincón3 (1990, 1994, 1998)
arg Gabriel BATISTUTA3 (1994, 1998, 2002)
ita Gaetano Scirea3 (1978, 1982, 1986)
bra GARRINCHA3 (1958, 1962, 1966)
ita Gennaro GATTUSO3 (2002, 2006, 2010)
bel Georges BASES3 (1986, 1990, 1994)
bul Georgi ASPARUKHOV3 (1962, 1966, 1970)
Gerardo Torrado3 (2002, 2006, 2010)
rou Gheorghe Hagi3 (1990, 1994, 1998)
rou Gheorghe Popescu3 (1990, 1994, 1998)
ita Giacinto Facchetti3 (1966, 1970, 1974)
ita Gianluca Zambrotta3 (2002, 2006, 2010)
ita Gianluigi BUFFON3 (2002, 2006, 2010)
bra GILBERTO SILVA3 (2002, 2006, 2010)
bra GILMAR (Gilmar dos Santos Neves)3 (1958, 1962, 1966)
sco Graeme Souness3 (1978, 1982, 1986)
pol Grzegorz LATO3 (1974, 1978, 1982)
hun Gyula Grosics3 (1954, 1958, 1962)
ger Hans SCHAEFER3 (1954, 1958, 1962)
tun Hatem Trabelsi3 (1998, 2002, 2006)
ger Helmut Haller3 (1962, 1966, 1970)
swe Henrik Larsson3 (1994, 2002, 2006)
arg Hernan CRESPO3 (1998, 2002, 2006)
jpn Hidetoshi NAKATA3 (1998, 2002, 2006)
ger Horst-Dieter Höttges3 (1966, 1970, 1974)
Hugo Sanchez3 (1978, 1986, 1994)
kor HWANG Sun Hong3 (1990, 1994, 2002)
esp Iker CASILLAS3 (2002, 2006, 2010)
rou Ilie DUMITRESCU3 (1990, 1994, 1998)
Isidoro DIAZ3 (1962, 1966, 1970)
bra Jairzinho3 (1966, 1970, 1974)
bel Jan Ceulemans3 (1982, 1986, 1990)
nga Jay Jay OKOCHA3 (1994, 1998, 2002)
Jésus ARELLANO3 (1998, 2002, 2006)
Jesús del Muro3 (1958, 1962, 1966)
sco Jim LEIGHTON3 (1986, 1990, 1998)
eng Joe COLE3 (2002, 2006, 2010)
sco Joe Jordan3 (1974, 1978, 1982)
arg Jose CHAMOT3 (1994, 1998, 2002)
arg Juan VERON3 (1998, 2002, 2010)
ger Juergen KLINSMANN3 (1990, 1994, 1998)
ger Juergen KOHLER3 (1990, 1994, 1998)
par Julio Cesar CACERES3 (2002, 2006, 2010)
uru juillet CORTES3 (1962, 1966, 1970)
esp JULIO SALINAS3 (1986, 1990, 1994)
jpn Junichi Inamoto3 (2002, 2006, 2010)
tun Kais Ghodhbane3 (1998, 2002, 2006)
bra KAKA3 (2002, 2006, 2010)
ger Karl-Heinz RUMMENIGGE3 (1978, 1982, 1986)
sco Kenny Dalglish3 (1974, 1978, 1982)
sui kiki Antenen3 (1950, 1954, 1962)
kor KIM Sung Joo3 (1986, 1990, 1994)
kor Kim Nam Il3 (2002, 2006, 2010)
uru Ladislao MAZURKIEWICZ3 (1966, 1970, 1974)
tch Ladislav Novák3 (1954, 1958, 1962)
usa Landon DONOVAN3 (2002, 2006, 2010)
kor LEE Jae Woon3 (1994, 2002, 2006)
kor Lee Young Pyo3 (2002, 2006, 2010)
urs Lev Yashin3 (1958, 1962, 1966)
fra Lilian Thuram3 (1998, 2002, 2006)
bel Lorenzo Staelens3 (1990, 1994, 1998)
bra LUCIO3 (2002, 2006, 2010)
uru Luis Cubilla3 (1962, 1970, 1974)
esp LUIS ENRIQUE3 (1994, 1998, 2002)
bel Marc Wilmots3 (1994, 1998, 2002)
usa Marcelo Balboa3 (1990, 1994, 1998)
arg Mario KEMPES3 (1974, 1978, 1982)
den Martin Jørgensen3 (1998, 2002, 2010)
fra Maxime BOSSIS3 (1978, 1982, 1986)
eng Michael OWEN3 (1998, 2002, 2006)
bel Michel DE WOLF3 (1986, 1990, 1994)
fra Michel PLATINI3 (1978, 1982, 1986)
esp Miguel Angel NADAL3 (1994, 1998, 2002)
ger Miroslav KLOSE3 (2002, 2006, 2010)
ksa Mohammed Al Deayea3 (1994, 1998, 2002)
bra MULLER3 (1986, 1990, 1994)
ksa Nawaf AL TEMIYAT3 (1998, 2002, 2006)
rou Nicholas KOVACS3 (1930, 1934, 1938)
bra NILTON SANTOS3 (1954, 1958, 1962)
nga Nwankwo KANU3 (1998, 2002, 2010)
arg Oscar RUGGERI3 (1986, 1990, 1994)
kor Park Ji-Sung3 (2002, 2006, 2010)
fra Patrick Battiston3 (1978, 1982, 1986)
fra Patrick VIEIRA3 (1998, 2002, 2006)
eng Peter Shilton3 (1982, 1986, 1990)
ger Pierre Littbarski3 (1982, 1986, 1990)
esp Rafael Alkorta3 (1990, 1994, 1998)
Rafael MARQUEZ3 (2002, 2006, 2010)
esp RAUL3 (1998, 2002, 2006)
Raul CARDENAS3 (1954, 1958, 1962)
cmr Raymond Kalla3 (1994, 1998, 2002)
rus Rinat Dasaev3 (1982, 1986, 1990)
bra RIVELINO3 (1970, 1974, 1978)
cro Robert JARNI3 (1990, 1998, 2002)
cro Robert PROSINECKI3 (1990, 1998, 2002)
par Roberto Acuña3 (1998, 2002, 2006)
ita Roberto BAGGIO3 (1990, 1994, 1998)
bra ROBERTO CARLOS3 (1998, 2002, 2006)
arg Roberto Sensini3 (1990, 1994, 1998)
cmr Roger MILLA3 (1982, 1990, 1994)
bra RONALDO3 (1998, 2002, 2006)
swe Ronnie Hellström3 (1970, 1974, 1978)
par Roque SANTA CRUZ3 (2002, 2006, 2010)
ger Rudi Völler3 (1986, 1990, 1994)
Salvador REYES3 (1958, 1962, 1966)
cmr Samuel ETOO3 (1998, 2002, 2010)
hun Sandor MATRAI3 (1958, 1962, 1966)
ita Sandro MAZZOLA3 (1966, 1970, 1974)
ger Sepp Maier3 (1970, 1974, 1978)
jpn Shinji ONO3 (1998, 2002, 2006)
eng Sol CAMPBELL3 (1998, 2002, 2006)
irl Steve STAUNTON3 (1990, 1994, 2002)
tch Svatopluk Pluskal3 (1954, 1958, 1962)
usa Tab RAMOS3 (1990, 1994, 1998)
bra Taffarel3 (1990, 1994, 1998)
ita Tarcisio Burgnich3 (1966, 1970, 1974)
per Teofilo CUBILLAS3 (1970, 1978, 1982)
eng Terry BOUCHERIE3 (1982, 1986, 1990)
ger Thomas Berthold3 (1986, 1990, 1994)
ger Thomas HAESSLER3 (1990, 1994, 1998)
eng Tom Finney3 (1950, 1954, 1958)
arg Ubaldo FILLOL3 (1974, 1978, 1982)
rus vladimir BESSONOV3 (1982, 1986, 1990)
ger Willi SCHULZ3 (1962, 1966, 1970)
ger Wolfgang Overath3 (1966, 1970, 1974)
esp XAVI3 (2002, 2006, 2010)
pol Zbigniew Boniek3 (1978, 1982, 1986)
bra ZICO3 (1978, 1982, 1986)
fra Zinedine ZIDANE3 (1998, 2002, 2006)

Hot this week

L'échec de la génération dorée belge

La coupe du monde qatarie 2022 nos dejó una de...

Qui est meilleur, embouchure de la rivière?

Bitterest rivaux pour toujours, este post lo vamos a...

Les cinq plus grands en Argentine

Qui sont les 5 Big Argentine? Para cada...

Les meilleurs joueurs mexicains de l'histoire

Vamos a intentar repasar quienes son los mejores jugadores...

Les pires séances de dédicaces dans l'histoire du Betis

¿Quiénes son los peores fichajes de la historia del...

Mejorando la facturación de la empresa

La gestión eficiente es fundamental para el crecimiento de...

Alcide Ghiggia, l'homme qui a marqué le Maracanazo

"Solo tres personas en la historia han conseguido hacer...

Paulo Futré: idole Atletico

Paulo Futre fue el precursor de Cristiano Ronaldo y...

L'objectif de aguanís

El Real Madrid se coronó campeón de la Copa...

Articles Liés

Popular Categories

Afrique supprimé Russie 2018

L'Afrique avait cinq sièges pour la Coupe du Monde en Russie 2018. Marruecos, Túnez, Sénégal, Nigeria y Egipto fueron los cinco países africanos que lograron...

Où regarder football?

Où regarder le football à la télévision ou sur Internet? Una pregunta que es un clásico sobre todo en España donde cada encuentro se televisa...
Erreur: Le contenu est protégé !!