Dimanche, Janvier 25, 2026

Derniers messages

Les ligues nationales plus et ligues internationales plus

Dernière mise à jour 29 Avril, 2014 pour Julio Muñoz

L'un des traits les plus distinctifs d'une ligue est le nombre d'étrangers en eux il. On dit souvent qu'une ligue de compétition est plus puissant alors que les étrangers accumulent souvent. cette parole, cependant, doivent être prises avec des pincettes, car si nous regardons les paragraphes qui suivent, nous voyons ce n'est pas toujours vrai.

En fait, actuellement, la ligue avec le plus haut taux d'étrangers est canadien. La Championnat canadien acumula 88 de 124 Les joueurs étrangers. En tout, et 71% Ligue vient de l'extérieur. Ce fait est aidé parce qu'il ya un total de 31 Les joueurs américains dans la compétition. Même, il y a des équipes qui ont quatre ou cinq joueurs locaux.

La deuxième ligue avec une plus grande présence des étrangers si elle est l'un des plus forts dans le monde, Mais le plus. Il s'agit, autant Intuit, Premier League accumulant 346 de 505 joueurs en dehors des îles. En tout, et 68,5 venant de l'extérieur. En particulier, notable est le cas de la France et de l'Espagne qui 33 oui 32 Les joueurs conduisent les importations du pays anglo-saxons.

En Canadá, la mayor parte de jugadores son extranjeros.
Au Canada, la plupart des joueurs sont des étrangers.

La troisième ligue avec plus de joueurs étrangers connaît chypriote 110 de 174 (63,2%). Le Portugal avec 19 joueurs de football, Le Brésil avec 17 et l'Espagne avec 10 Ils prennent la paume des principales nationalités. Si Chypre est la troisième, le quatrième se trouve en Italie. En Serie A, 296 de 541 joueurs de football (54,7%) ils sont hors. La présence de l'Amérique du Sud comme il 48 Brésiliens et autant d'Italiens.

En tout, il y a 12 ligues dans le monde où la présence étrangère est supérieure à la nationale est également le cas de la Belgique, avec un 50,2% de pénétration étrangère. En ce qui concerne les ligues majeures aucune donnée de toutes sortes. Dans la ligue espagnole, 185 de 480 Les joueurs sont des étrangers. Et un chiffre faible pourcentage (38,5%) lorsque nous avons comparé avec la France (44,4%), Russie (47, 8%) la Bundesliga (46%) mais plus si nous regardons ce qui se passe en Argentine (55 de 628, 8,8%) Brésil (47 de 719, 6,5% et un unique européen).

Précisément, la ligue avec moins d'étrangers (Nous escomptent qui interdisent) Série B est le Brésil où il n'y a guère 1,4% (9 de 661). Et le Brésil, Il a toujours été exporter plus que l'importation.

Concours Nombre de joueurs Étranger % Étranger par le club valeur moyenne.
première ligue 505 346 68,5 % 17 6.971.485 €
Championnat 638 323 50,6 % 13 946.356 €
Une ligue 541 296 54,7 % 15 4.437.015 €
Ligue 1 540 240 44,4 % 12 2.885.370 €
1.Bundesliga 511 235 46,0 % 13 4.374.168 €
Division A 439 230 52,4 % 16 209.567 €
2. Ligue inter – groupe 1 422 223 52,8 % 16 4.799 €
Ligue majeure de football 501 221 44,1 % 12 348.084 €
Première ligue 415 219 52,8 % 14 1.936.747 €
Jupiler Pro Ligue 439 213 48,5 % 13 1.046.526 €
deuxième League 610 211 34,6 % 10 286.598 €
Ligue 1 626 200 31,9 % 8 230.391 €
Super Ligue 528 199 37,7 % 11 599.432 €
doctorat honoris causa 401 193 48,1 % 14 9.663 €
Première Ligue 404 193 47,8 % 12 2.814.109 €
Première division 480 185 38,5 % 9 5.323.750 €
2. Ligue inter – groupe 5 405 180 44,4 % 13 1.852 €
Super Ligue 486 179 36,8 % 10 1.921.914 €
Ligue BGL 376 178 47,3 % 13 36.769 €
Eredivisie 505 172 34,1 % 10 1.113.614 €
serie B 615 171 27,8 % 8 528.618 €
2.Division 493 169 34,3 % 9 129.716 €
2.Bundesliga 504 164 32,5 % 9 535.218 €
Ligue 2 536 160 29,9 % 8 425.373 €
Ligue Deux 628 160 25,5 % 7 114.586 €
Ligue 1 496 158 31,9 % 9 473.185 €
1.Ligue classique Groupe 1 352 151 42,9 % 11 13.565 €
ligue supérieure 468 142 30,3 % 9 330.769 €
à Brême 434 139 32,0 % 9 288 €
Première Ligue U21 364 138 37,9 % 6 37.706 €
Championnat national 427 138 32,3 % 9 244.145 €
1.Ligue classique Groupe 2 351 137 39,0 % 10 23.504 €
2. Ligue inter – groupe 6 356 136 38,2 % 10 140 €
Championnat de printemps de la NASL 245 132 53,9 % 13 88.449 €
Première Ligue 388 131 33,8 % 9 1.641.753 €
Premiership écossaise 286 130 45,5 % 11 467.745 €
USL Pro 348 130 37,4 % 9 48.290 €
1.Ligue classique Groupe 3 346 126 36,4 % 9 12.934 €
2. Ligue inter – groupe 4 357 123 34,5 % 9 1.120 €
La ligue des pourboires 367 123 33,5 % 8 443.392 €
Première Ligue 337 121 35,9 % 10 213.353 €
Première Ligue 279 120 43,0 % 12 222.760 €
Clause de la Liga MX 508 118 23,2 % 7 954.429 €
Liga MX Ouverture 508 118 23,2 % 7 954.429 €
Playoffs de la Coupe MLS 265 118 44,5 % 12 326.377 €
U19 Allsvenskan Nord 354 117 33,1 % 8 960 €
Ligue Jupiler 585 117 20,0 % 6 148.590 €
Ligue des étoiles du Qatar 484 117 24,2 % 8 203.719 €
première ligue 328 116 35,4 % 10 52.439 €
S. Ligue 266 116 43,6 % 10 11.654 €
Super Ligue Raiffeisen 256 115 44,9 % 12 715.723 €
Conférence nationale 590 114 19,3 % 5 38.771 €
Première Ligue 439 113 25,7 % 7 126.196 €
2. Ligue inter – groupe 3 366 113 30,9 % 8 3.005 €
Vienna City League 393 111 28,2 % 7 254 €
Jupiler Pro League PlayOff II 221 111 50,2 % 14 577.036 €
Primera Division Clausura 493 110 22,3 % 6 255.781 €
Primera Division Apertura 493 110 22,3 % 6 255.781 €
United League Football 272 110 40,4 % 12 5.331 €
ronde Master 174 110 63,2 % 18 357.615 €
2. Ligue inter – groupe 2 345 109 31,6 % 8 2.101 €
Regionalliga Sud-Ouest 452 108 23,9 % 6 79.093 €
Première ABSA 513 108 21,1 % 7 176.657 €
Un groupe 383 107 27,9 % 8 408.264 €
Oberliga Bas-Rhin 514 107 20,8 % 5 584 €
Première Ligue galloise 419 107 25,5 % 9 15.394 €
1.promotion Liga 354 106 29,9 % 7 43.785 €
challenge League 252 105 41,7 % 11 206.349 €
NASL Automne Championnat 202 105 52,0 % 13 81.411 €
Tour de relégation 199 104 52,3 % 17 132.789 €
Oberliga Bade-Wurtemberg 458 102 22,3 % 6 1.747 €
Ligue de Hesse 439 102 23,2 % 5 2.107 €
3.Ligue 526 101 19,2 % 5 211.502 €
Oberliga Rhin moyen 384 101 26,3 % 6 391 €
Allsvenskan 379 100 26,4 % 6 302.533 €
Ligue Gambrinus 394 97 24,6 % 6 372.145 €
Première division de la Ligue 306 95 31,0 % 8 54.902 €
La Super Ligue 298 94 31,5 % 8 493.876 €
Division 1 Nord 384 94 24,5 % 7 17.656 €
B-Jgd. BL Ouest 344 93 27,0 % 7 0
Ligue Bavière 479 91 19,0 % 5 56.837 €
Oberliga Hambourg 449 90 20,0 % 5 0
Ligue régionale Nord 435 89 20,5 % 5 77.816 €
Région Ouest 477 89 18,7 % 5 86.635 €
Championnat canadien 124 88 71,0 % 18 354.153 €
Ligat Al a 426 86 20,2 % 6 239.847 €
Championnat du Printemps final 357 86 24,1 % 7 71.429 €
Eredivisie promet 423 84 19,9 % 4 46.336 €
Deuxième division 538 83 15,4 % 4 505.576 €
Milieu de la Ligue régionale 385 82 21,3 % 5 5.130 €
Super Ligue chinoise 526 82 15,6 % 5 237.391 €
Oberliga Westphalie 448 82 18,3 % 5 949 €
tournoi Inca 484 80 16,5 % 5 129.659 €
Super un 386 80 20,7 % 5 96.788 €
Jupiler Pro League PlayOff I 162 79 48,8 % 13 1.883.333 €
interne 284 79 27,8 % 7 125.792 €
Première Ligue 269 79 29,4 % 8 219.238 €
Jarretière Corgon 359 78 21,7 % 7 152.786 €
Championnat de printemps Groupe B 412 77 18,7 % 6 61.590 €
Division nationale 341 77 22,6 % 6 94.208 €
Championnat de printemps Groupe A 401 74 18,5 % 5 67.456 €
J.. Division de la Ligue 2 642 74 11,5 % 3 178.236 €
Pro botola 493 74 15,0 % 5 139.625 €
Super Ligue 435 73 16,8 % 5 323.793 €
Ligue Salzbourg 421 72 17,1 % 5 1.781 €
Ligue de football du Nord 381 72 18,9 % 5 110.472 €
Ligue professionnelle saoudienne 485 72 14,8 % 5 188.247 €
1.Lig 518 72 13,9 % 4 272.008 €
A-Jgd. BL Sud / Sud-Ouest 360 71 19,7 % 5 2.847 €
Ligue Burgenland 415 70 16,9 % 4 1.145 €
Bundesliga 268 69 25,7 % 7 587.966 €
J.. Division de la Ligue 1 508 69 13,6 % 4 448.671 €
Ligue A 268 68 25,4 % 7 297.481 €
Oberliga NOFV-Nord 373 68 18,2 % 4 134 €
Ligue Professionelle 1 486 67 13,8 % 4 180.144 €
A-Jgd. BL Ouest 356 66 18,5 % 5 2.949 €
Un groupe – Championnat de 192 66 34,4 % 9 603.255 €
Niedersachsenliga 370 66 17,8 % 4 743 €
Ligue de Football Sud 377 65 17,2 % 5 105.239 €
Ligue régionale Est 406 64 15,8 % 4 5.603 €
Nord-régional 383 64 16,7 % 4 66.775 €
1.Division 439 64 14,6 % 4 214.009 €
Ligue de hot-dogs 258 62 24,0 % 6 87.016 €
Deuxième Ligue 377 62 16,4 % 4 109.748 €
Ligue Haute-Autriche 355 61 17,2 % 4 2.324 €
Région Ouest 399 61 15,3 % 4 3.258 €
Deuxième division B – Groupe IV 491 60 12,2 % 3 5.906 €
Ascent MX Clausura 485 60 12,4 % 4 215.165 €
MX Ascenso Apertura 485 60 12,4 % 4 215.165 €
Oberliga Rheinland-Pfalz / Saar 437 60 13,7 % 3 515 €
Wyschejschaja viande 243 60 24,7 % 5 296.296 €
kategoria Superiore 359 59 16,4 % 5 100.418 €
Ligue Bayern Sud 435 59 13,6 % 3 1.667 €
Premier League ronde de relégation 169 58 34,3 % 10 35.207 €
Premier League Journée Championnat 159 58 36,5 % 10 70.755 €
1.Division 387 57 14,7 % 4 93.928 €
Ligue du Tyrol 393 56 14,2 % 4 0
Chine League One 474 56 11,8 % 4 73.892 €
Un Lyga 269 56 20,8 % 6 86.059 €
Ligue carinthienne 346 55 15,9 % 3 0
tournoi initial 628 55 8,8 % 3 614.172 €
Phase finale 628 55 8,8 % 3 614.172 €
champions gallois Premier League ronde 171 55 32,2 % 9 15.936 €
Premiership ASB 168 53 31,5 % 7 133.036 €
B-Jgd. BL Sud / Sud-Ouest 365 52 14,2 % 4 0
Israël Abstiegsrunde 267 52 19,5 % 7 165.449 €
Ligue Apertura 215 52 24,2 % 7 1.183.372 €
Play-offs Promotion / Relégation 242 52 21,5 % 7 152.996 €
Welsh Premier League Relégation 248 52 21,0 % 9 15.020 €
Styrian League 373 51 13,7 % 3 3.887 €
Ligue Professionnelle 1 424 51 12,0 % 3 181.781 €
Premier League égyptienne 661 51 7,7 % 2 133.585 €
Première division – B 425 51 12,0 % 3 165.471 €
A-Jgd. BL Nord / Nord-Est 339 50 14,7 % 4 24.705 €
Série A l'étape 318 50 15,7 % 4 495.597 €
Serie A deuxième étape 318 50 15,7 % 4 495.597 €
1 Ligue 485 50 10,3 % 3 134.845 €
Trop haut de gamme 231 49 21,2 % 5 87.013 €
Championnat de printemps Groupe C 416 49 11,8 % 4 44.651 €
Ligue du Nord Bayern 418 49 11,7 % 3 120 €
Première Ligue 256 48 18,8 % 5 153.223 €
1. Landesliga Basse-Autriche 386 48 12,4 % 3 1.036 €
Libanais Premier League 304 48 15,8 % 4 42.442 €
Championnat du Brésil de football 719 47 6,5 % 2 766.238 €
Ligue Pepsi 335 47 14,0 % 4 39.627 €
Premiership IFA 435 47 10,8 % 4 14.253 €
Liga Postobon I 622 46 7,4 % 3 276.367 €
B Ethniki Playoffs 220 46 20,9 % 6 161.364 €
Oberliga Süd-NOFV 331 45 13,6 % 3 3.172 €
Première ligue 567 44 7,8 % 3 86.905 €
Championnat écossais 238 43 18,1 % 4 138.130 €
Ligue de l'Irlande 281 42 14,9 % 4 46.646 €
Ligue des jeunes U16 316 42 13,3 % 4 0
1.THS 269 42 15,6 % 4 521.747 €
Ligue Vorarlberg 334 41 12,3 % 3 524 €
Un groupe – groupe de relégation 191 41 21,5 % 6 212.251 €
Deuxième division B – groupe III 501 41 8,2 % 2 6.587 €
Primera Division Apertura 460 41 8,9 % 3 299.511 €
Clause de première division 460 41 8,9 % 3 299.511 €
Un 236 39 16,5 % 4 318 €
2 Ligue – Groupe Est 459 39 8,5 % 2 37.418 €
First National B 717 38 5,3 % 2 174.784 €
1.département 340 38 11,2 % 3 12.397 €
Ligue des jeunes U18 312 38 12,2 % 3 1.843 €
Ligue Schleswig-Holstein 417 38 9,1 % 2 1.319 €
K-League classique 410 38 9,3 % 3 355.000 €
Première division – UNE 418 37 8,9 % 2 146.471 €
Chumb de Bardsragujn 208 36 17,3 % 5 136.659 €
2.THS 343 36 10,5 % 3 76.312 €
Premier League FBiH 399 34 8,5 % 2 48.496 €
Israël-finales 159 34 21,4 % 6 364.780 €
Ligue Écossaise 232 33 14,2 % 3 10.722 €
II Championnat National 390 33 8,5 % 2 85.641 €
Deuxième division B – groupe II 481 32 6,7 % 2 7.900 €
Finales A-League Series 165 31 18,8 % 5 308.485 €
Ascenso Clausura Playoffs 221 31 14,0 % 4 275.475 €
Premiership-ASB Play-Offs 74 31 41,9 % 8 176.351 €
Première Ligue de football macédonien 293 29 9,9 % 2 133.788 €
Ascenso Apertura Playoffs 224 29 12,9 % 4 254.821 €
B-Jgd. BL Nord / Nord-Est 316 28 8,9 % 2 0
2.Division Est 422 28 6,6 % 2 2.488 €
Ligue II – série II 358 28 7,8 % 2 131.983 €
Première division d'hiver 379 26 6,9 % 2 165.040 €
1.Division 272 26 9,6 % 2 143.842 €
Éliminatoire Premier League 207 26 12,6 % 4 18.357 €
Première division d'été 379 26 6,9 % 2 165.040 €
Deuxième division professionnelle 406 25 6,2 % 2 80.665 €
Ligue iranienne Pro 440 24 5,5 % 2 237.557 €
Ligue des séries éliminatoires de relégation Jupiler Pro 56 23 41,1 % 12 478.571 €
Playoffs de la NASL 52 23 44,2 % 12 78.173 €
Liga Postobon finale I 269 22 8,2 % 3 372.305 €
première ligue 476 22 4,6 % 1 19.380 €
Ouverture des Play-Offs de Première Division 115 21 18,3 % 5 330.870 €
Deuxième division B – Groupe I 402 21 5,2 % 1 1.990 €
Première division 211 21 10,0 % 3 7.938 €
Playout Premier League 228 21 9,2 % 4 10.526 €
Effodeildine 276 19 6,9 % 2 11.504 €
Ligue Umaglesi 274 19 6,9 % 2 142.883 €
2 Ligue – Groupe occidental 467 19 4,1 % 1 51.178 €
Ligue II – série I 305 18 5,9 % 2 124.016 €
Division 1 du sud 329 18 5,5 % 1 228 €
B First League 212 17 8,0 % 2 1.769 €
Ligue II – Barrages de la Serie II 191 17 8,9 % 3 153.272 €
2.Gilet de division 412 16 3,9 % 1 1.456 €
K-Challenge League 305 16 5,2 % 2 98.361 €
Ligue J3 386 13 3,4 % 1 42.876 €
Apertura final 59 12 20,3 % 6 344.068 €
Première division Play-Off Winter 124 12 9,7 % 3 219.153 €
U19 Allsvenskan Sud 314 12 3,8 % 1 478 €
Décentralisée Tournoi final 65 12 18,5 % 6 98.462 €
Ligue II – Série I Play-Off 154 12 7,8 % 2 144.968 €
joueur de catégorie médiocre 271 12 4,4 % 1 52.306 €
1.Ligue 266 11 4,1 % 1 11.090 €
Première Ligue 229 10 4,4 % 1 109 €
Première division Play-Off Summer 116 10 8,6 % 3 218.103 €
Ligue écossaise Deux 233 10 4,3 % 1 1.609 €
Brésil Serie B 661 9 1,4 % 0 74.244 €
Groupe B 413 9 2,2 % 1 64.879 €
Ligue II – Play-Out de la Serie II 139 9 6,5 % 2 105.576 €
Perscha League 371 8 2,2 % 1 107.547 €
Première Ligue arménienne 277 6 2,2 % 1 8.394 €
Japon Ligue de football 367 6 1,6 % 0 5.381 €
Ligue II – Série I Play-Out 151 6 4,0 % 1 102.649 €
Première Ligue 272 6 2,2 % 1 368 €
2.Ligue blanche 495 6 1,2 % 0 74.394 €
2.Ligue Rouge 493 6 1,2 % 0 69.980 €
Promotion ronde à Regionalliga Nord 48 4 8,3 % 2 0
Relégation Iran Pro League 73 1 1,4 % 0 79.452 €
Folksam U21 Södra Allsvenskan 9 1 11,1 % 0 2.778 €
TFF League 3 Groupe 1 482 1 0,2 % 0 16.649 €
TFF League 3 Groupe 3 513 1 0,2 % 0 18.713 €
Folksam U21 Norra Allsvenskan 8 0 0,0 % 0 0
TFF League 3 Groupe 2 506 0 0,0 % 0 18.676 €

courtoisie: transfertmarkt.es


En savoir plus sur Colgadosporelfutbol.com

Abonnez-vous pour obtenir les derniers articles envoyés à votre e-mail.

Que se passe-t-il dans Newell's Old Boys?

Newell's Old Boys es uno de los clubes históricos de Argentina. Fondée en 1903 par Claudio Newell, un Britannique dont le père Isaac a introduit le...

Derniers messages

Ne le manque pas