Dernière mise à jour 19 Peut, 2014 pour Julio Muñoz
Cristiano Ronaldo et Luis Suarez ont terminé en tant que vainqueurs du Soulier d'or 2013-14 al haber anotado 31 buts en championnat chaque. Portugal et l'Uruguay ont ajusteur prouvé béliers et le sens le plus raffiné de l'odorat. Cependant, deux d'entre eux ont non seulement mis en évidence. Pour lui, dans Colgados pour le football, nous regardons les meilleurs buteurs dans les grandes ligues européennes.
Angleterre:
Premier League peut rarement se vanter de placer deux devant une équipe dans les deux premières causes de décès. Cependant, Suarez-Sturridge a été révélé comme un couple mortel. L'un des meilleurs jamais dans la Premiership.
Jugador | équipe | Buts | Stylo | P J | min | Objectifs / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Suarez | 31 | 0 | 33 | 2964 | / 96 min | |
2 | Daniel Sturridge | 21 | 0 | 29 | 2276 | / 108 min | |
3 | Yaya Touré | 20 | 6 | 35 | 2927 | / 146 min | |
4 | Sergio Agüero | 17 | 0 | 23 | 1538 | / 90 min | |
5 | Wayne Rooney | 17 | 3 | 29 | 2449 | / 144 min | |
6 | Wilfried Bony | 17 | 4 | 34 | 2467 | / 145 min | |
7 | Edin Dzeko | 16 | 0 | 31 | 1992 | / 125 min | |
8 | Olivier Giroud | 16 | 1 | 36 | 3083 | / 193 min | |
9 | Romelu Lukaku | 15 | 0 | 31 | 2561 | / 171 min | |
10 | Jay Rodriguez | 15 | 0 | 33 | 2571 | / 171 min |
Espagne:
Cristiano Ronaldo a terminé deuxième année meilleur buteur. Il a vaincu un Leo Messi qui a terminé deuxième après le premier tour irrégulier. Mention spéciale pour Diego Costa, avec quoi 27 objectifs est devenu la révélation du joueur.
Jugador | équipe | Buts | Stylo | P J | min | Objectifs / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 31 | 6 | 30 | 2540 | / 82 min | |
2 | Lionel Messi | 28 | 6 | 31 | 2502 | / 89 min | |
3 | Diego Costa | 27 | 5 | 35 | 2960 | / 110 min | |
4 | Alexis Sánchez | 19 | 0 | 34 | 2382 | / 125 min | |
5 | Karim Benzema | 17 | 0 | 35 | 2771 | / 163 min | |
6 | Antoine Griezmann | 16 | 0 | 35 | 2663 | / 166 min | |
7 | Aduriz | 16 | 2 | 31 | 2408 | / 151 min | |
8 | Bougie Carlos | 16 | 2 | 37 | 3113 | / 195 min | |
9 | Gareth Bale | 15 | 0 | 27 | 2070 | / 138 min | |
10 | Pedro | 15 | 0 | 37 | 2361 | / 157 min |
Italie:
Ciro Immobile si apoderó des meilleurs buteurs de la Serie A. L'attaquant Torino a été montré comme un front solide, avec beaucoup d'efforts et non sans qualité. Por detrás, un classique, Luca Toni, autor de 20 buts. Valedictorian, no obstante, pour Rossi, que cada 95 minutes et un réseau percé d'une nouvelle blessure l'a empêché de mener cette classification.
1 | Ciro Immobile | 22 | 0 | 33 | 2592 | / 118 min | |
2 | Luca Toni | 20 | 3 | 34 | 3011 | / 151 min | |
3 | Carlos Tévez | 19 | 1 | 34 | 2603 | / 137 min | |
4 | Rodrigo Palacio | 17 | 0 | 37 | 3169 | / 186 min | |
5 | Antonio Di Natale | 17 | 4 | 32 | 2411 | / 142 min | |
6 | Gonzalo Higuaín | 17 | 5 | 32 | 2421 | / 142 min | |
7 | Fernando Llorente | 16 | 0 | 34 | 2500 | / 156 min | |
8 | Giuseppe Rossi | 16 | 6 | 21 | 1526 | / 95 min | |
9 | Domenico Berardi | 16 | 6 | 29 | 2183 | / 136 min | |
10 | José Callejón | 15 | 0 | 37 | 2851 | / 190 min |
Allemagne:
Robert Lewandowski quitte le Bayern Munich. Et il le fait avec la récompense pour être meilleur buteur de la Bundesliga. 20 buts en battant son prédécesseur au poste 9 del Bayern, Mario Mandzukic.
Jugador | équipe | Buts | Stylo | P J | min | Objectifs / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 20 | 4 | 33 | 2803 | / 140 min | |
2 | Mario Mandzukic | 18 | 0 | 30 | 2016 | / 112 min | |
3 | Josip Drmic | 17 | 2 | 33 | 2661 | / 157 min | |
4 | Roberto Firmino | 16 | 2 | 33 | 2916 | / 182 min | |
5 | Adrien Ramos | 16 | 3 | 32 | 2664 | / 167 min | |
6 | Marco Reus | 16 | 6 | 30 | 2217 | / 139 min | |
7 | Shinji Okazaki | 15 | 0 | 33 | 2715 | / 181 min | |
8 | Raffael | 15 | 0 | 34 | 2999 | / 200 min | |
9 | Stefan Kiessling | 15 | 2 | 32 | 2678 | / 179 min | |
10 | Ivica Olic | 14 | 0 | 32 | 2402 | / 172 min |
France:
Où il va réussit, comme il le dit dans l'annonce. Zlatan Ibrahimovic est, longue la meilleure Ligue avant 1. 26 beaucoup dans 33 des soirées. Beaucoup d'entre eux golazos. Muy de lejos, un 10 tellement, cinq autres hommes étaient, y compris son partenaire Cavani.
Jugador | équipe | Buts | Stylo | P J | min | Objectifs / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimovic | 26 | 6 | 33 | 2771 | / 107 min | |
2 | André-Pierre Gignac | 16 | 1 | 35 | 2723 | / 170 min | |
3 | Edinson Cavani | 16 | 2 | 30 | 2297 | / 144 min | |
4 | Vincent Aboubakar | 16 | 2 | 35 | 2925 | / 183 min | |
5 | Wissam Ben Yedder | 16 | 2 | 38 | 3002 | / 188 min | |
6 | Salomon Kalou | 16 | 5 | 38 | 3115 | / 195 min | |
7 | Alexandre Lacazette | 15 | 0 | 36 | 2906 | / 194 min | |
8 | Bafetimbi Gomis | 14 | 1 | 33 | 2460 | / 176 min | |
9 | Rémy Cabella | 14 | 3 | 37 | 3206 | / 229 min | |
10 | Cheick Diabaté | 12 | 1 | 25 | 1689 | / 141 min |
Pays-Bas:
Finnbogason a été couronné comme le meilleur buteur de l'Eredivisie. Le bon joueur markka 29 buts dans un championnat où Graziano Pellè a continué de démontrer qu'il est capable de faire le saut vers une grande ligue.
Jugador | équipe | Buts | Stylo | P J | min | Objectifs / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred Finnbogason | 29 | 10 | 32 | 2835 | / 98 min | |
2 | Graziano Pellè | 23 | 2 | 28 | 2505 | / 109 min | |
3 | Aron Johannsson | 17 | 4 | 34 | 2609 | / 153 min | |
4 | Dusan Tadic | 16 | 7 | 33 | 2970 | / 186 min | |
5 | Luc Castaignos | 14 | 0 | 31 | 2639 | / 189 min |
Portugal:
Bien que la fin était pas bon du tout, Jackson Martinez a été le meilleur buteur au Portugal. Colombien Rafael et Derley a dépassé son 20 objectifs qui étaient d'aucune utilité pour Porto pour donner le titre.
Jugador | équipe | Buts | Stylo | P J | min | Objectifs / min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Martinez | 20 | 3 | 30 | 2600 | / 130 min | |
2 | Rafael Clecildo | 16 | 4 | 28 | 2167 | / 135 min | |
3 | Derley | 16 | 4 | 30 | 2677 | / 167 min | |
4 | Lima | 14 | 3 | 28 | 2347 | / 168 min | |
5 | Fredy Montero | 13 | 2 | 29 | 2023 | / 156 min |