Dernière mise à jour 12 Août, 2024 pour Alberto Llopís
Qui sont les máximos goleadores de la selección Argentina en su historiun? ¿y de la de Brasil o Italia? Qui n'a jamais voulu savoir qui est le meilleur buteur de l'équipe nationale? Les mythes la plupart des occasions, moins souvent inconnue, la vérité est que pas toujours la liste des meilleurs buteurs de chaque sélection suit un schéma logique. En Pendu football, Nous passons en revue les meilleurs buteurs de chaque sélection importante.
Máximos goleadores de la selección de:
Brésil
JUGADOR | AÑOS CON BRASIL | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Neymar Jr. | 2010 – présent | 79 | 128 |
Peau | 1957 – 1971 | 77 | 92 |
Ronaldo | 1994 – 2011 | 62 | 99 |
Romário | 1987 – 2005 | 55 | 70 |
Zico | 1976 – 1989 | 48 | 71 |
Bébé | 1985 – 1998 | 40 | 77 |
Rivaldo | 1993 – 2003 | 35 | 76 |
Jaïrzinho | 1964 – 1982 | 35 | 82 |
Ronaldinho | 1999 – 2013 | 33 | 97 |
Adémir | 1945 – 1953 | 32 | 39 |
Espagne
Posición | Jugador | Buts |
---|---|---|
1 | David Villa | 59 |
2 | Raúl González Blanco | 44 |
3 | Fernando Torres | 38 |
4 | Álvaro Morata* | 36 |
5 | David Silva | 35 |
6 | Fernando Hierro | 29 |
7 | Fernando Morientes | 27 |
8 | Emilio Butragueño | 26 |
9 | Alfredo Di Stefano | 23 |
10 | Sergio Ramos* | 23 |
Argentine
JUGADOR | AÑOS CON ARGENTINA | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Léo Messi | 2005 – présent | 109 | 186 |
Gabriel Batistuta | 1991 – 2002 | 55 | 78 |
Sergio Agüero | 2006 – 2021 | 41 | 101 |
Crespo Hernán | 1996 – 2007 | 35 | 64 |
Diego Armando Maradona | 1977 – 1994 | 32 | 84 |
Gonzalo Higuaín | 2009 – 2018 | 31 | 75 |
Ángel Di María | 2008 – présent | 31 | 140 |
Lautaro Martínez | 2018 – présent | 24 | 58 |
Daniel Passarelle | 1976 – 1986 | 20 | 62 |
José Sanfilippo | 1957-1964 | 18 | 20 |
Italie
1 Riva 'Gigi' 35 des objectifs dans 62
2 Giuseppe Meazza 33 des objectifs dans 53
3 Silvio Piola 30 des objectifs dans 34
4 Roberto Baggio 27 des objectifs dans 56
5 Alessandro Del Piero 27 des objectifs dans 91
France
JUGADOR | AÑOS CON FRANCIA | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Olivier Giroud | 2011 – présent | 57 | 136 |
Thierry Henry | 1997 – 2010 | 51 | 123 |
Kylian Mbappé | 2017 – présent | 48 | 83 |
Antoine Griezmann | 2014 – présent | 44 | 133 |
Michel Platini | 1976 – 1987 | 41 | 72 |
Karim Benzema | 2007 – 2022 | 37 | 97 |
David Trezeguet | 1998 – 2008 | 34 | 71 |
Zinédine Zidane | 1994 – 2006 | 31 | 108 |
Juste Fontaine | 1953 – 1960 | 30 | 21 |
Jean-Pierre Papin | 1986 – 1995 | 30 | 54 |
Holanda
Jugador | Periodo | Buts | Des soirées |
---|---|---|---|
2005-2017 | 50 | 102 | |
2013-act. | 46 | 98 | |
2006-2015 | 42 | 76 | |
1994-2004 | 40 | 79 | |
1990-2000 | 37 | 79 | |
2003-2017 | 37 | 96 | |
1946-1961 | 35 | 38 | |
1998-2011 | 35 | 70 | |
1940-1959 | 33 | 47 | |
1966-1977 | 33 | 48 | |
2003-2018 | 30 | 134 |
Angleterre
JUGADOR | AÑOS CON INGLATERRA | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Harry Kane | 2015 – Cadeau | 66 | 98 |
Wayne Rooney | 2003 – 2018 | 53 | 120 |
Bobby Charlton | 1958 – 1970 | 49 | 106 |
Gary Lineker | 1984 – 1992 | 48 | 80 |
Jimmy Greaves | 1959 – 1967 | 44 | 57 |
Michael Owen | 1998 – 2008 | 40 | 89 |
Nat Lofthouse | 1950 – 1958 | 30 | 33 |
Alan Shearer | 1992 – 2000 | 30 | 63 |
Tom Finney | 1946 – 1958 | 30 | 76 |
Vivian Woodward | 1980 – 1989 | 29 | 23 |
Allemagne
Joueur de football | Periodo | Buts | Presencias | |
---|---|---|---|---|
Miroslav Klose | 2001–2014 | 71 | 137 | |
Gerd Müller | 1966–1974 | 68 | 62 | |
Lukas Podolski | 2004–2016 | 49 | 130 | |
Rudi Voeller | 1982–1994 | 47 | 90 | |
Jurgen Klinsmann | 1987–1998 | 47 | 109 | |
Karl-Heinz Rummenigge | 1976-1986 | 45 | 95 | |
Thomas Muller | 2010–2019 | 44 | 106 | |
Uwe Seeler | 1954–1970 | 43 | 72 | |
Michel Ballack | 1999-2010 | 42 | 98 | |
Oliver Bierhoff | 1996–2002 | 37 | 70 |
Uruguay
1. Luis Suarez. 69 des objectifs dans 142 des soirées (2007 – ).
2. Edinson Cavani. 58 des objectifs dans 136 des soirées (2008 – 2022)
3. Diego Forlán. 36 des objectifs dans 112 des soirées (2002 – 2014).
4. Hector Scarone. 31 des objectifs dans 51 des soirées (1917 – 1930).
5. Ange romain. 28 des objectifs dans 70 des soirées (1911 – 1927).
6. Oscar Miguez. 27 des objectifs dans 39 des soirées (1950 – 1958).
7. Sebastian Abreu. 26 des objectifs dans 70 des soirées (1996 – 2012).
8. Pedro Petrone. 24 des objectifs dans 28 des soirées (1923 – 1930).
9. Carlos Aguilera. 22 des objectifs dans 64 des soirées (1982 – 1997).
10. Fernando Morena. 22 des objectifs dans 53 des soirées (1971 – 1983).
Mexique
1. Hernandez Chicharito 52 buts
2. Jared Borgetti 46 buts
3. Cuauhtémoc Blanco 38 buts
4. Luis Hernandez 35 buts
5. Carlos Hermosillo 34 buts
6. Enrique Borja 31 buts
7. Luis Roberto Alves 30 buts
8. Hugo Sánchez 29 buts
9. Raul Jimenez 28 buts
10. Andrés Guardado 28 buts
Portugal
JUGADOR | AÑOS CON PORTUGAL | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | 2003 – Cadeau | 130 | 212 |
Pauleta | 1991 – 2006 | 47 | 88 |
Eusebius | 1961 – 1973 | 41 | 64 |
Luís Figo | 1991 – 2006 | 32 | 127 |
Nuno Gomes | 1996 – 2011 | 29 | 79 |
Hélder Postiga | 2003 – 2014 | 27 | 71 |
Rui Costa | 1993 – 2004 | 26 | 94 |
Nani | 2006 – 2017 | 24 | 112 |
João Pinto | 1991 – 2002 | 23 | 81 |
Simão | 1998 – 2010 | 22 | 85 |