Dernière mise à jour 24 Septembre, 2024 pour Alberto Llopís
Palmarés de la Serie A italiana
Saison | Champion | Subcampeón |
---|---|---|
2023-24 | Entre | Milan |
2022-23 | Naples | Latium |
2021-22 | Milan | Entre |
2020-21 | Entre | Milan |
2019-20 | Juve | Entre |
2018-19 | Juve | Naples |
2017-18 | Juve | Naples |
2016-17 | Juve | Rome |
2015-16 | Juve | Naples |
2014-15 | Juve | Rome |
2013-14 | Juve | Rome |
2012-13 | Juve | Naples |
2011-12 | Juve | Milan |
2010-11 | Milan | Entre |
2009-10 | Entre | Rome |
2008-09 | Entre | Juve |
2007-08 | Entre | Rome |
2006-07 | Entre | Rome |
2005-06 | Entre | Rome |
2004-05 | Sin campeón por la sanción a la Juventus | |
2003-04 | Milan | Rome |
2002-03 | Juve | Entre |
2001-02 | Juve | Rome |
2000-01 | Rome | Juve |
1999-00 | Latium | Juve |
1998-99 | Milan | Latium |
1997-98 | Juve | Entre |
1996-97 | Juve | Parme |
1995-96 | Milan | Juve |
1994-95 | Juve | Latium |
1993-94 | Milan | Juve |
1992-93 | Milan | Entre |
1991-92 | Milan | Juve |
1990-91 | Sampdoria | Milan |
1989-90 | Naples | Milan |
1988-89 | Entre | Naples |
1987-88 | Milan | Naples |
1986-87 | Naples | Juve |
1985-86 | Juve | Rome |
1984-85 | Hellas Vérone | Torino |
1983-84 | Juve | Rome |
1982-83 | Rome | Juve |
1981-82 | Juve | Fiorentina |
1980-81 | Juve | Rome |
1979-80 | Entre | Juve |
1978-79 | Milan | Pérouse |
1977-78 | Juve | Vicence |
1976-77 | Juve | Torino |
1975-76 | Torino | Juve |
1974-75 | Juve | Naples |
1973-74 | Latium | Juve |
1972-73 | Juve | Milan |
1971-72 | Juve | Milan |
1970-71 | Entre | Milan |
1969-70 | Cagliari Calcio | Entre |
1968-69 | Fiorentina | Cagliari |
1967-68 | Milan | Naples |
1966-67 | Juve | Entre |
1965-66 | Entre | Bolonia |
1964-65 | Entre | Milan |
1963-64 | Bolonia | Entre |
1962-63 | Entre | Juve |
1961-62 | Milan | Entre |
1960-61 | Juve | Milan |
1959-60 | Juve | Fiorentina |
1958-59 | Milan | Fiorentina |
1957-58 | Juve | Fiorentina |
1956-57 | Milan | Fiorentina |
1955-56 | Fiorentina | Milan |
1954-55 | Milan | Udinese |
1953-54 | Entre | Juve |
1952-53 | Entre | Juve |
1951-52 | Juve | Milan |
1950-51 | Milan | Entre |
1949-50 | Juve | Milan |
1948-49 | Torino | Entre |
1947-48 | Torino | Milan |
1946-47 | Torino | Juve |
1945-46 | Torino | Juve |
1944-45 | No se disputó por la Segunda Guerra Mundial | |
1943-44 | No se disputó por la Segunda Guerra Mundial | |
1942-43 | Torino | Livorno |
1941-42 | Rome | Torino |
1940-41 | Bolonia | Ambrosiana Inter |
1939-40 | Ambrosiana Inter | Bolonia |
1938-39 | Bolonia | Torino |
1937-38 | Ambrosiana Inter | Juve |
1936-37 | Bolonia | Latium |
1935-36 | Bolonia | Rome |
1934-35 | Juve | Ambrosiana Inter |
1933-34 | Juve | Ambrosiana Inter |
1932-33 | Juve | Ambrosiana Inter |
1931-32 | Juve | Bolonia |
1930-31 | Juve | Rome |
1929-30 | Ambrosiana Inter | Génova |
Serie A titres remportés par des équipes
Titres par les clubs
– Escroquer 34 titres: Juve (1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oui 2020).
– Escroquer 18 titres: Inter de Milan (1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2021 oui 2024).
– Escroquer 16 titres: Milan (1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011 oui 2022).
– Escroquer 6 titres: Torino (1943, 1946, 1947, 1948, 1949 oui 1976).
– Escroquer 5 titres: Bologne (1936, 1937, 1939, 1941 oui 1964).
– Escroquer 3 titres: Rome (1942, 1983 oui 2001) oui Naples (1987, 1990 oui 2023).
– Escroquer 2 titres: Fiorentina (1956 oui 1969) oui Latium (1974 oui 2000).
– Escroquer 1 título: Cagliari (1970), Hellas Vérone (1985) oui Sampdoria (1991)
Meilleurs buteurs en Serie A
S. Piola | 289 | |
F. Totti | 250 | |
Gunnar Nordahl | 225 | |
g. Meazza | 218 | |
J.. Altafini | 216 | |
UNE. Di Natale | 208 | |
R.. Baggio | 205 | |
C. Immobile | 201 | |
K. Hamrin | 190 | |
UNE. del Piero | 188 | |
UNE. Gilardino | 188 | |
g. Signori | 188 | |
Amedeo Amadei | 188 | |
g. Batistuta | 184 | |
Guglielmo Gabetto | 183 | |
F. Quagliarella | 182 | |
g. Boniperti | 176 | |
Giuseppe Savoldi | 171 | |
R.. Boninsegna |