Dernière mise à jour 27 Mars, 2024 pour Alberto Llopís
La Coupe d'Europe est par excellence du tournoi sommet du football de club, mais le passage du temps fait la compétition a été réformé. Donc, dans 1992, l'ancienne Coupe d'Europe a cédé la place à la nouvelle Ligue des Champions dans la première de plusieurs réformes qui en subiraient les plus grands clubs du championnat du monde. UEFA a confirmé les tournois de la Coupe d'Europe des clubs ont remporté la compétition pour être une évolution du même. Par exemple somme Real Madrid 11 jusqu'au moment (6 coupes d'Europe + 5 Champions), la Barcelone 5 (1 Copa de Europa + 4 Champions) o el Milán 7 (4 coupes d'Europe + 3 Champions) entre muchos otros equipos.
Cependant, Dans cet article, nous allons nous concentrer sur qui les vainqueurs de la Ligue des Champions depuis sa création en 1992 ou plutôt de changer la Ligue des champions Coupe d'Europe.
Todos los ganadores de la Champions hasta la actualidad
2023 | Istanbul | Manchester City | Inter Milán | 1-0 |
---|---|---|---|---|
2022 | Paris | Réal Madrid | Liverpool | 1-0 |
2021 | port | Chelsea | Manchester City | 1-0 |
2020 | Lisboa | Bayern Munich | PSG | 1-0 |
2019 | Madrid | Liverpool | Tottenham | 2-0 |
2018 | Kiev | Réal Madrid | Liverpool | 3-1 |
2017 | Cardiff | Réal Madrid | Juve | 4-1 |
2016 | Milan | Réal Madrid | Atlético | 1-1 (5-3) |
2015 | Berlín | Barcelone | Juve | 3-1 |
2014 | Lisboa | Réal Madrid | Atlético | 4-1 (prórroga tras 1-1) |
2013 | Londres | Bayern Munich | Dortmund | 2-1 |
2012 | Munich | Chelsea | Bayern Munich | 1-1 (4-3) |
2011 | Londres | Barcelone | Manchester United | 3-1 |
2010 | Madrid | Inter de Milan | Bayern Munich | 2-0 |
2009 | Rome | Barcelone | Manchester U | 2-0 |
2008 | Moscou | Manchester U. | Chelsea | 1-1 (6-5) |
2007 | Athènes | Milan | Liverpool | 2-1 |
2006 | Paris | Barcelone | Arsenal | 2-1 |
2005 | Istanbul | Liverpool | Milan | 3-3 (3-2) |
2004 | Gelsenkirchen | port | Monaco | 3-0 |
2003 | Manchester | Milan | Juve | 0-0 (3-2) |
2002 | Glasgow | R.Madrid | B.Leverkusen | 2-1 |
2001 | Milan | Bayern Munich | Valence | 1-1 (5-4) |
2000 | Paris | R.Madrid | Valence | 3-0 |
1999 | Barcelone | Manchester U. | Bayern Munich | 2-1 |
1998 | Amsterdam | R.Madrid | Juve | 1-0 |
1997 | Munich | Borussia D. | Juve | 3-1 |
1996 | Rome | Juve | Ajax | 1-1 (4-2) |
1995 | Vienne | Ajax | Milan | 1-0 |
1994 | Athènes | Milan | Barcelone | 4-0 |
1993 | Munich | Marsella | Milan | 1-0 |
Comme nous pouvons le voir, Barcelone a été le dernier champion de la Coupe d'Europe, Olympique de Marseille a remporté la première Ligue des Champions en tant que tel et le Real Madrid jusqu'à présent, el último. Aunque el conjunto blanco tiene la posibilidad de ganarla de nuevo. Si vous allez parier sur le vainqueur de la Ligue des Champions, nous vous recommandons d'utiliser un bon pari de comparaison comme comparadorapuestas.net