Ultimo aggiornamento 5 novembre, 2014 di Alberto Lopis
Non tutte sono cattive notizie in Spagna. Del poco buono che si può vedere oggi lo possiamo vedere nei campi di calcio della penisola. Ed è quello dopo più di cinque anni di continua regressione delle presenze negli stadi, sembra la stagione 2014-15 inizia a riflettere un cambio di tendenza con un leggero aumento degli spettatori.
Questo segue dai primi dieci giorni di Lega, dove la maggior parte delle squadre riesce a migliorare la presenza media per partita. Evidenziato il caso del Real Madrid, che è in prima posizione con seimila spettatori di media in più rispetto allo scorso anno e strappa quel privilegio all'FC Barcelona, che nonostante tutto riesce a vincere duemila biglietti in più al giorno. È vero che nel caso dei bianchi, Delle cinque partite giocate al Bernabéu, due sono state contro Atlético e Blaugrana e un'altra contro l'Athletic, set abbastanza soleggiato.
Ma è quello al di fuori dei due grandi, anche il resto migliora notevolmente. La rivoluzione di Lim ha fatto lottare il Valencia per la Lega e questo significa che Mestalla riesce ad avere 5.000 più posti per fine settimana intero. Qualcosa di simile è successo all'Atlético, dove la vittoria dell'ultimo campionato ha fatto venire al Calderón tremila persone in più al giorno.
Anche se forse, il dato più spettacolare è quello dell'Athletic Bilbao, che riesce ad aumentare 13.000 gli spettatori. Il motivo? San Mamés è già regolarmente operativo e tutti gli stand sono disponibili. Più modeste sono le crescite di Siviglia, Malaga, raggio, Celta, Alza il Villarreal, imposta tutti quelli che aumentano la tua assistenza.
assistenza stagionale 2014-15:
| # | Attrezzatura | Aggiunta | Parti | Media | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 382.680 | 5 | 76.536 | |
| 2 | FC Barcellona | 367.896 | 5 | 73.579 | |
| 3 | Atlético Madrid | 249.669 | 5 | 49.934 | |
| 4 | Bilbao atletico | 231.300 | 5 | 46.260 | |
| 5 | Valencia CF | 208.050 | 5 | 41.610 | |
| 6 | Siviglia FC | 156.649 | 5 | 31.330 | |
| 7 | CF Malaga | 127.820 | 5 | 25.564 | |
| 8 | Società reale | 115.757 | 5 | 23.151 | |
| 9 | Deportivo La Coruña | 111.496 | 5 | 22.299 | |
| 10 | Elche cf | 110.882 | 5 | 22.176 | |
| 11 | Celta Vigo | 105.466 | 5 | 21.093 | |
| 12 | Villarreal cf | 98.396 | 5 | 19.679 | |
| 13 | Levante FUORI | 92.283 | 5 | 18.457 | |
| 14 | Espanyol Barcellona | 88.108 | 5 | 17.622 | |
| 15 | Granada cf | 85.105 | 5 | 17.021 | |
| 16 | Cordova CF | 82.242 | 5 | 16.448 | |
| 17 | Rayo Vallecano | 45.701 | 4 | 11.425 | |
| 18 | UD Almeria | 51.896 | 5 | 10.379 | |
| 19 | CF Getafe | 39.500 | 5 | 7.900 | |
| 20 | SD Eibar | 23.029 | 5 | 4.606 | |
| Media | 2.773.925 | 99 | 28.019 | ||
Naturalmente non tutto è aumenta. Ci sono stadi dove la presenza di spettatori è simile o addirittura peggiore. Ci sono i casi di Elche, Spagnolo o Getafe, che non riescono ad aumentare gli spettatori, e nel caso dei primi due, li riducono anche in modo significativo. Il caso di Eibar attira l'attenzione, che raggiunge una presenza media di 4.600 spettatori, anche se perché il suo campo è piccolo.
perché questo aumento?
Qualcuno potrebbe spiegare questo leggero aumento di spettatori? Potrebbe essere attribuito a una leggera ripresa economica? Quindi devi stare attento.. Intervengono diversi fattori. Primo, il bel tempo questo autunno in tutta la Penisola. Bisognerà attendere l'inverno per fare una valutazione più obiettiva in tal senso. Il secondo, È l'illusione degli spettatori di questo inizio di campionato e l'enorme parità che c'è sia al vertice che in retrocessione, ciò che fa suonare a tutti qualcosa. Un terzo aspetto sono gli sconti su alcuni abbonamenti.
come si vede, molteplici fattori che predicono un buon anno in termini di presenze ma che dimostrano che bisogna essere ancora cauti. Ed è che i saldi, come di solito, a giugno.
assistenza stagionale 2013-14
| # | Attrezzatura | Aggiunta | Parti | Media | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcellona | 1.367.207 | 19 | 71.958 | |
| 2 | Real Madrid | 1.344.328 | 19 | 70.754 | |
| 3 | Atlético Madrid | 888.182 | 19 | 46.746 | |
| 4 | Valencia CF | 701.149 | 19 | 36.903 | |
| 5 | Bilbao atletico | 634.280 | 19 | 33.383 | |
| 6 | Il vero Betis | 582.390 | 19 | 30.652 | |
| 7 | Siviglia FC | 580.355 | 19 | 30.545 | |
| 8 | Elche cf | 481.075 | 19 | 25.320 | |
| 9 | Società reale | 417.664 | 18 | 23.204 | |
| 10 | CF Malaga | 409.470 | 19 | 21.551 | |
| 11 | Celta Vigo | 387.784 | 19 | 20.410 | |
| 12 | Espanyol Barcellona | 373.013 | 19 | 19.632 | |
| 13 | Villarreal cf | 305.574 | 19 | 16.083 | |
| 14 | Vero Valladolid | 299.079 | 19 | 15.741 | |
| 15 | Granada cf | 292.571 | 19 | 15.398 | |
| 16 | Levante FUORI | 279.868 | 19 | 14.730 | |
| 17 | CA Salute | 279.464 | 19 | 14.709 | |
| 18 | Rayo Vallecano | 204.225 | 19 | 10.749 | |
| 19 | UD Almeria | 194.355 | 19 | 10.229 | |
| 20 | CF Getafe | 151.289 | 19 | 7.963 | |
| Media | 10.173.322 | 379 | 26.843 | ||
Scopri di più da Colgadosporefutbol.com
Iscriviti per ottenere gli ultimi post inviati alla tua email.