Ultimo aggiornamento 19 potrebbe, 2014 di Julio Munoz
Cristiano Ronaldo e Luis Suarez hanno finito come vincitori della Scarpa d'Oro 2013-14 avendo notato 31 gol in campionato ciascuno. Portogallo e Uruguay hanno dimostrato montatore arieti e senso più raffinata dell'olfatto. Tuttavia, due non solo hanno evidenziato. Per questo motivo, in Colgados per il calcio guardiamo i migliori marcatori nei principali campionati europei.
Inghilterra:
Premier League raramente può vantare di mettere due di fronte a una squadra nei primi due assassini. Tuttavia, Suarez-Sturridge è stato rivelato in coppia mortale. Uno dei migliori in assoluto in Premiership.
| Giocatore | Attrezzatura | Obiettivi | Penna | PJ | min | Obiettivi / min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Suarez | 31 | 0 | 33 | 2964 | / 96 min | |
| 2 | Daniele Sturridge | 21 | 0 | 29 | 2276 | / 108 min | |
| 3 | Yaya Touré | 20 | 6 | 35 | 2927 | / 146 min | |
| 4 | Sergio Agüero | 17 | 0 | 23 | 1538 | / 90 min | |
| 5 | Wayne Rooney | 17 | 3 | 29 | 2449 | / 144 min | |
| 6 | Wilfried Bony | 17 | 4 | 34 | 2467 | / 145 min | |
| 7 | Edin Dzeko | 16 | 0 | 31 | 1992 | / 125 min | |
| 8 | Olivier Giroud | 16 | 1 | 36 | 3083 | / 193 min | |
| 9 | Romelu Lukaku | 15 | 0 | 31 | 2561 | / 171 min | |
| 10 | Jay Rodriguez | 15 | 0 | 33 | 2571 | / 171 min | |
Spagna:
Cristiano Ronaldo è arrivato secondo anno come capocannoniere. Ha superato un Leo Messi che era secondo dopo il primo giro irregolare. Menzione speciale per Diego Costa, cosa con 27 obiettivi è diventato il giocatore rivelazione.
| Giocatore | Attrezzatura | Obiettivi | Penna | PJ | min | Obiettivi / min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 31 | 6 | 30 | 2540 | / 82 min | |
| 2 | Lionel Messi | 28 | 6 | 31 | 2502 | / 89 min | |
| 3 | Diego Costa | 27 | 5 | 35 | 2960 | / 110 min | |
| 4 | Alexis Sanchez | 19 | 0 | 34 | 2382 | / 125 min | |
| 5 | Karim Benzema | 17 | 0 | 35 | 2771 | / 163 min | |
| 6 | Antonio Griezmann | 16 | 0 | 35 | 2663 | / 166 min | |
| 7 | Aduriz | 16 | 2 | 31 | 2408 | / 151 min | |
| 8 | Carlo Vela | 16 | 2 | 37 | 3113 | / 195 min | |
| 9 | Gareth Bale | 15 | 0 | 27 | 2070 | / 138 min | |
| 10 | Pedro | 15 | 0 | 37 | 2361 | / 157 min | |
Italia:
Ciro Immobile se apoderó del capocannonieri de la Serie A. L'attaccante Torino è stato mostrato come un fronte solido, con molta fatica e non senza qualità. dietro, un classico, Luca Toni, autor de 20 obiettivi. valedictorian, tuttavia, per Rossi, che ogni 95 minuti forato una rete e un nuovo infortunio gli ha impedito di guidare questa classificazione.
| 1 | Ciro Immobile | 22 | 0 | 33 | 2592 | / 118 min | |
| 2 | Luca Toni | 20 | 3 | 34 | 3011 | / 151 min | |
| 3 | Carlos Tevez | 19 | 1 | 34 | 2603 | / 137 min | |
| 4 | Rodrigo Palacio | 17 | 0 | 37 | 3169 | / 186 min | |
| 5 | Antonio Di Natale | 17 | 4 | 32 | 2411 | / 142 min | |
| 6 | Gonzalo Higuain | 17 | 5 | 32 | 2421 | / 142 min | |
| 7 | Fernando Llorente | 16 | 0 | 34 | 2500 | / 156 min | |
| 8 | Giuseppe Rossi | 16 | 6 | 21 | 1526 | / 95 min | |
| 9 | Domenico Berardi | 16 | 6 | 29 | 2183 | / 136 min | |
| 10 | José Callejon | 15 | 0 | 37 | 2851 | / 190 min |
Germania:
Robert Lewandowski lascia il Bayern Monaco. E lo fa con il premio per essere stato capocannoniere in Bundesliga. 20 obiettivi battendo il suo predecessore nel post 9 del Bayern, Mario Mandzukic.
| Giocatore | Attrezzatura | Obiettivi | Penna | PJ | min | Obiettivi / min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Lewandowski | 20 | 4 | 33 | 2803 | / 140 min | |
| 2 | Mario Mandzukic | 18 | 0 | 30 | 2016 | / 112 min | |
| 3 | Josip Drmić | 17 | 2 | 33 | 2661 | / 157 min | |
| 4 | Roberto Firmino | 16 | 2 | 33 | 2916 | / 182 min | |
| 5 | Adrian Ramos | 16 | 3 | 32 | 2664 | / 167 min | |
| 6 | Marco Reus | 16 | 6 | 30 | 2217 | / 139 min | |
| 7 | Shinji Okazaki | 15 | 0 | 33 | 2715 | / 181 min | |
| 8 | Raffael | 15 | 0 | 34 | 2999 | / 200 min | |
| 9 | Stefan Kiessling | 15 | 2 | 32 | 2678 | / 179 min | |
| 10 | Ivica Olic | 14 | 0 | 32 | 2402 | / 172 min | |
Francia:
Dove va riesce, come ha indicato nel annuncio. Zlatan Ibrahimovic è, lungo il migliore Ligue avanti 1. 26 molti in 33 partiti. Molti di loro golazos. Muy de lejos, UN 10 molti, altri cinque uomini sono stati, tra cui il suo compagno Cavani.
| Giocatore | Attrezzatura | Obiettivi | Penna | PJ | min | Obiettivi / min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatan Ibrahimovic | 26 | 6 | 33 | 2771 | / 107 min | |
| 2 | Andre-Pierre Gignac | 16 | 1 | 35 | 2723 | / 170 min | |
| 3 | Edinson Cavani | 16 | 2 | 30 | 2297 | / 144 min | |
| 4 | Vincent Aboubakar | 16 | 2 | 35 | 2925 | / 183 min | |
| 5 | Wissam Ben Yedder | 16 | 2 | 38 | 3002 | / 188 min | |
| 6 | Salomon Kalou | 16 | 5 | 38 | 3115 | / 195 min | |
| 7 | Alexandre Lacazette | 15 | 0 | 36 | 2906 | / 194 min | |
| 8 | Bafétimbi Gomis | 14 | 1 | 33 | 2460 | / 176 min | |
| 9 | Rémy Cabella | 14 | 3 | 37 | 3206 | / 229 min | |
| 10 | Cheick Diabaté | 12 | 1 | 25 | 1689 | / 141 min | |
Paesi Bassi:
Finnbogason è stato incoronato come il capocannoniere in Eredivisie. Il buon giocatore marco 29 gol in un campionato in cui Graziano Pellè ha continuato a dimostrare che egli è in grado di fare il salto di un grande campionato.
| Giocatore | Attrezzatura | Obiettivi | Penna | PJ | min | Obiettivi / min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Finnbogason | 29 | 10 | 32 | 2835 | / 98 min | |
| 2 | Graziano Pellè | 23 | 2 | 28 | 2505 | / 109 min | |
| 3 | Aron Johannsson | 17 | 4 | 34 | 2609 | / 153 min | |
| 4 | Dusan Tadic | 16 | 7 | 33 | 2970 | / 186 min | |
| 5 | Luc Castaignos | 14 | 0 | 31 | 2639 | / 189 min | |
Portogallo:
Anche se il finale non era affatto buono, Jackson Martinez è stato il capocannoniere in Portogallo. Colombiano Rafael e Derley superato la sua 20 obiettivi che sono stati di alcuna utilità a Porto per dare il titolo.
| Giocatore | Attrezzatura | Obiettivi | Penna | PJ | min | Obiettivi / min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Martinez | 20 | 3 | 30 | 2600 | / 130 min | |
| 2 | Rafael Clecildo | 16 | 4 | 28 | 2167 | / 135 min | |
| 3 | Derley | 16 | 4 | 30 | 2677 | / 167 min | |
| 4 | Lima | 14 | 3 | 28 | 2347 | / 168 min | |
| 5 | Fredy Montero | 13 | 2 | 29 | 2023 | / 156 min | |
Scopri di più da Colgadosporefutbol.com
Iscriviti per ottenere gli ultimi post inviati alla tua email.