Ultimo aggiornamento 12 agosto, 2024 di Alberto Lopis
Chi sono i máximos goleadores de la selección Argentina en su historiUN? E il Brasile o l’Italia?? Chi non ha mai voluto sapere chi è il capocannoniere di una squadra nazionale? Miti il più delle volte, volte meno sconosciute, la verità è che l'elenco dei migliori marcatori di ogni selezione non obbedisce sempre a uno schema logico. In impiccato per gioco del calcio, esaminiamo i migliori marcatori di ogni squadra importante.
Máximos goleadores de la selección de:
Brasile
JUGADOR | AÑOS CON BRASIL | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Neymar Jr | 2010 – presente | 79 | 128 |
Pelle | 1957 – 1971 | 77 | 92 |
Ronaldo | 1994 – 2011 | 62 | 99 |
Romario | 1987 – 2005 | 55 | 70 |
Zico | 1976 – 1989 | 48 | 71 |
Bebeto | 1985 – 1998 | 40 | 77 |
Rivaldo | 1993 – 2003 | 35 | 76 |
Jairzinho | 1964 – 1982 | 35 | 82 |
Ronaldinho | 1999 – 2013 | 33 | 97 |
Ademir | 1945 – 1953 | 32 | 39 |
Spagna
Posición | Jugador | Obiettivi |
---|---|---|
1 | Davide Villa | 59 |
2 | Raúl González Blanco | 44 |
3 | Fernando Torres | 38 |
4 | Álvaro Morata* | 36 |
5 | Davide Silva | 35 |
6 | Fernando Hierro | 29 |
7 | Fernando Morientes | 27 |
8 | Emilio Butragueño | 26 |
9 | Alfredo Di Stefano | 23 |
10 | Sergio Ramos* | 23 |
Argentina
JUGADOR | AÑOS CON ARGENTINA | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Leo Messi | 2005 – presente | 109 | 186 |
Gabriele Batistuta | 1991 – 2002 | 55 | 78 |
Sergio Agüero | 2006 – 2021 | 41 | 101 |
Hernan Crespo | 1996 – 2007 | 35 | 64 |
Diego Armando Maradona | 1977 – 1994 | 32 | 84 |
Gonzalo Higuain | 2009 – 2018 | 31 | 75 |
Angelo Di Maria | 2008 – presente | 31 | 140 |
Lautaro Martinez | 2018 – presente | 24 | 58 |
Daniel Passarella | 1976 – 1986 | 20 | 62 |
José Sanfilippo | 1957-1964 | 18 | 20 |
Italia
1 «Gigi» Riva 35 obiettivi dentro 62
2 Giuseppe Meazza 33 obiettivi dentro 53
3 Silvio Piola 30 obiettivi dentro 34
4 Roberto Baggio 27 obiettivi dentro 56
5 Alessandro Del Piero 27 obiettivi dentro 91
Francia
JUGADOR | AÑOS CON FRANCIA | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Olivier Giroud | 2011 – presente | 57 | 136 |
Thierry Henry | 1997 – 2010 | 51 | 123 |
Kylian Mbappe | 2017 – presente | 48 | 83 |
Antonio Griezmann | 2014 – presente | 44 | 133 |
Michele Platini | 1976 – 1987 | 41 | 72 |
Karim Benzema | 2007 – 2022 | 37 | 97 |
David Trezeguet | 1998 – 2008 | 34 | 71 |
Zinedine Zidane | 1994 – 2006 | 31 | 108 |
Solo Fontaine | 1953 – 1960 | 30 | 21 |
Jean-Pierre Papin | 1986 – 1995 | 30 | 54 |
Paesi Bassi
Jugador |
Periodo |
Obiettivi |
Parti |
---|---|---|---|
2005-2017 | 50 | 102 | |
2013-act. | 46 | 98 | |
2006-2015 | 42 | 76 | |
1994-2004 | 40 | 79 | |
1990-2000 | 37 | 79 | |
2003-2017 | 37 | 96 | |
1946-1961 | 35 | 38 | |
1998-2011 | 35 | 70 | |
1940-1959 | 33 | 47 | |
1966-1977 | 33 | 48 | |
2003-2018 | 30 | 134 |
Inghilterra
JUGADOR | AÑOS CON INGLATERRA | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Harry Kane | 2015 – Presente | 66 | 98 |
Wayne Rooney | 2003 – 2018 | 53 | 120 |
Bobby Charlton | 1958 – 1970 | 49 | 106 |
Gary Lineker | 1984 – 1992 | 48 | 80 |
Jimmy Greaves | 1959 – 1967 | 44 | 57 |
Michael Owen | 1998 – 2008 | 40 | 89 |
Nat Lofthouse | 1950 – 1958 | 30 | 33 |
Alan Shearer | 1992 – 2000 | 30 | 63 |
Tom Finney | 1946 – 1958 | 30 | 76 |
Vivian Woodward | 1980 – 1989 | 29 | 23 |
Germania
Giocatore di calcio |
Periodo | Obiettivi | Presencias | |
---|---|---|---|---|
Miroslav Klose | 2001–2014 | 71 | 137 | |
Gerd Müller |
1966–1974 | 68 | 62 | |
Lukas Podolski |
2004–2016 | 49 | 130 | |
Rudi Voeller |
1982–1994 | 47 | 90 | |
Jürgen Klinsmann |
1987–1998 | 47 | 109 | |
Karl-Heinz Rummenigge |
1976-1986 | 45 | 95 | |
Thomas Müller |
2010–2019 | 44 | 106 | |
Uwe Seeler |
1954–1970 | 43 | 72 | |
Michael Ballack |
1999–2010 | 42 | 98 | |
Oliver Bierhoff |
1996–2002 | 37 | 70 |
Uruguay
1. Luis Suarez. 69 obiettivi dentro 142 partiti (2007 – ).
2. Edinson Cavani. 58 obiettivi dentro 136 partiti (2008 – 2022)
3. Diego Forlan. 36 obiettivi dentro 112 partiti (2002 – 2014).
4. Ettore Scarone. 31 obiettivi dentro 51 partiti (1917 – 1930).
5. angelo Romano. 28 obiettivi dentro 70 partiti (1911 – 1927).
6. Oscar Miguez. 27 obiettivi dentro 39 partiti (1950 – 1958).
7. Sebastian Abreu. 26 obiettivi dentro 70 partiti (1996 – 2012).
8. Pedro Petrone. 24 obiettivi dentro 28 partiti (1923 – 1930).
9. Carlos Aguilera. 22 obiettivi dentro 64 partiti (1982 – 1997).
10. Fernando Morena. 22 obiettivi dentro 53 partiti (1971 – 1983).
Messico
1. Chicharito Hernandez 52 obiettivi
2. Jared Borgetti 46 obiettivi
3. Cuauhtémoc Blanco 38 obiettivi
4. Luis Hernandez 35 obiettivi
5. Carlos Hermosillo 34 obiettivi
6. Enrico Borja 31 obiettivi
7. Luis Roberto Alves 30 obiettivi
8. Hugo Sanchez 29 obiettivi
9. Raul Jimenez 28 obiettivi
10. Andrés Guardado 28 obiettivi
Portogallo
JUGADOR | AÑOS CON PORTUGAL | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | 2003 – Presente | 130 | 212 |
Pauleta | 1991 – 2006 | 47 | 88 |
Eusebio | 1961 – 1973 | 41 | 64 |
Luis Figo | 1991 – 2006 | 32 | 127 |
Nuno Gomes | 1996 – 2011 | 29 | 79 |
Hélder Postiga | 2003 – 2014 | 27 | 71 |
Rui Costa | 1993 – 2004 | 26 | 94 |
Nani | 2006 – 2017 | 24 | 112 |
João Pinto | 1991 – 2002 | 23 | 81 |
Simão | 1998 – 2010 | 22 | 85 |