Ultimo aggiornamento 22 ottobre, 2022 di Alberto Lopis
Quali sono le record e dati dalla Bundesliga più interessante da sapere? Non c'è dubbio che la squadra che domina il campionato da lontano e con molta distanza rispetto al suo inseguitore non è altro che il Bayern Monaco.. E ha vinto 31 titoli, 26 più del suo prossimo inseguitore che non è altro che il Borussia de Dortmund che ha 5 titoli, 3 di loro in questo secolo.
Per quanto riguarda i migliori marcatori, il nome del Siluro Müller, chi è morto 2021, continuerà ad essere in testa al torneo per molto tempo dal secondo nonostante sia attivo, ha lasciato il torneo nell'estate del 2022 per andare a Barcellona. Questo non è altro che il polacco Roberto Lewandoski. Esamineremo i dati del torneo tedesco fino a 2022.
Registri e dati della Bundesliga (actualizados a 2022)
Titoli
| Club | Titoli | Secondo classificato | Terzo | Anni Campione |
|---|---|---|---|---|
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| Pos. | Attrezzatura | Titoli | Primo e ultimo titolo | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. C. Bayern Monaco | 32 | 1932-2022 | Primi tornei e Bundesliga |
| 2 | dinamo di berlino | 10 | 1979-1988 | Oberliga della RDT |
| 3 | F. C. Norimberga | 9 | 1920-1968 | Primi tornei e Bundesliga |
| 4 | Borussia Dortmund | 8 | 1956-2012 | Primi tornei e Bundesliga |
| Dinamo Dresda | 8 | 1953-1990 | Oberliga della RDT | |
| 5 | Gelsenkirchen-Schalke 04 | 7 | 1934-1958 | Primi tornei |
| Amburgo S. V. | 6 | 1923-1983 | Primi tornei e Bundesliga | |
| 6 | CHIEDERE Forward Berlin | 6 | 1959-1969 | Oberliga della RDT |
| 9 | VfB Stoccarda | 5 | 1950-2007 | Primi tornei e Bundesliga |
| Borussia Mönchengladbach | 5 | 1970-1977 | Bundesliga | |
| 11 | F. C. Kaiserslautern | 4 | 1951-1998 | Primi tornei e Bundesliga |
| S. V. Werder Brema | 4 | 1965-2004 | Bundesliga | |
| 13 | VfB Lipsia* | 3 | 1903-1913 | Primi tornei |
| SpVgg Fuerth | 3 | 1914-1929 | Primi tornei | |
| SC Wismut Karl Marx Stadt | 3 | 1956-1959 | Oberliga della RDT | |
| F. C. Colonia | 3 | 1962-1978 | Primi tornei e Bundesliga | |
| F. C. Carl Zeiss Jena | 3 | 1963-1970 | Oberliga della RDT | |
| F. C. Magdeburgo | 3 | 1972-1975 | Oberliga della RDT | |
| 19 | Berlino TuFC Viktoria 1889 | 2 | 1908-1911 | Primi tornei |
| Hertha Berliner S. C. | 2 | 1930-1931 | Primi tornei | |
| Hannover 96 | 2 | 1938-1954 | Primi tornei | |
| Dresda S. C. | 2 | 1943-1944 | Primi tornei | |
| F. C. Sassonia Lipsia | 2 | 1951-1964 | Oberliga della RDT | |
| F. C. Rot Weiss Erfurt | 2 | 1954-1955 | Oberliga della RDT | |
| 25 | F. C. Unione 92 Berlín | 1 | 1905 | Primi tornei |
| Freiburger F. C. | 1 | 1907 | Primi tornei | |
| F. C. Phöenix Karlsruhe | 1 | 1909 | Primi tornei | |
| Karlsruher F. V. | 1 | 1910 | Primi tornei | |
| Holstein Kiel | 1 | 1912 | Primi tornei | |
| Fortuna Dusseldorf | 1 | 1933 | Primi tornei | |
| S. K. il Rapid Vienna | 1 | 1941 | Primi tornei | |
| VfR Mannheim | 1 | 1949 | Primi tornei | |
| Horch Zwickau | 1 | 1950 | Oberliga della RDT | |
| BSG Turbina Halle | 1 | 1952 | Oberliga della RDT | |
| Cibo rosso e bianco | 1 | 1955 | Primi tornei | |
| Eintracht Francoforte | 1 | 1959 | Primi tornei | |
| T.S.V. Monaco | 1 | 1966 | Bundesliga | |
| Eintracht Braunschweig | 1 | 1967 | Bundesliga | |
| Chemnitzer FC. | 1 | 1967 | Oberliga della RDT | |
| Hansa Rostock | 1 | 1991 | Oberliga della RDT | |
| VfL Wolfsburgo | 1 | 2009 | Bundesliga |
Máximos goleadores de la historia de la Bundesliga
FUENTI: Wikipedia, Segno
Scopri di più da Colgadosporefutbol.com
Iscriviti per ottenere gli ultimi post inviati alla tua email.