Ultimo aggiornamento 24 settembre, 2024 di Alberto Lopis
Palmarés de la Serie A italiana
Stagione | Campione | Secondo classificato |
---|---|---|
2023-24 | Inter | Milan |
2022-23 | Nápoles | Laziale |
2021-22 | Milan | Inter |
2020-21 | Inter | Milan |
2019-20 | Juve | Inter |
2018-19 | Juve | Nápoles |
2017-18 | Juve | Nápoles |
2016-17 | Juve | Roma |
2015-16 | Juve | Nápoles |
2014-15 | Juve | Roma |
2013-14 | Juve | Roma |
2012-13 | Juve | Nápoles |
2011-12 | Juve | Milan |
2010-11 | Milan | Inter |
2009-10 | Inter | Roma |
2008-09 | Inter | Juve |
2007-08 | Inter | Roma |
2006-07 | Inter | Roma |
2005-06 | Inter | Roma |
2004-05 | Sin campeón por la sanción a la Juventus | |
2003-04 | Milan | Roma |
2002-03 | Juve | Inter |
2001-02 | Juve | Roma |
2000-01 | Roma | Juve |
1999-00 | Laziale | Juve |
1998-99 | Milan | Laziale |
1997-98 | Juve | Inter |
1996-97 | Juve | Parma |
1995-96 | Milan | Juve |
1994-95 | Juve | Laziale |
1993-94 | Milan | Juve |
1992-93 | Milan | Inter |
1991-92 | Milan | Juve |
1990-91 | Sampdoria | Milan |
1989-90 | Nápoles | Milan |
1988-89 | Inter | Nápoles |
1987-88 | Milan | Nápoles |
1986-87 | Nápoles | Juve |
1985-86 | Juve | Roma |
1984-85 | Hellas Verona | Torino |
1983-84 | Juve | Roma |
1982-83 | Roma | Juve |
1981-82 | Juve | Fiorentina |
1980-81 | Juve | Roma |
1979-80 | Inter | Juve |
1978-79 | Milan | Perugia |
1977-78 | Juve | Vicenza |
1976-77 | Juve | Torino |
1975-76 | Torino | Juve |
1974-75 | Juve | Nápoles |
1973-74 | Laziale | Juve |
1972-73 | Juve | Milan |
1971-72 | Juve | Milan |
1970-71 | Inter | Milan |
1969-70 | Cagliari Calcio | Inter |
1968-69 | Fiorentina | Cagliari |
1967-68 | Milan | Nápoles |
1966-67 | Juve | Inter |
1965-66 | Inter | Bolonia |
1964-65 | Inter | Milan |
1963-64 | Bolonia | Inter |
1962-63 | Inter | Juve |
1961-62 | Milan | Inter |
1960-61 | Juve | Milan |
1959-60 | Juve | Fiorentina |
1958-59 | Milan | Fiorentina |
1957-58 | Juve | Fiorentina |
1956-57 | Milan | Fiorentina |
1955-56 | Fiorentina | Milan |
1954-55 | Milan | Udinese |
1953-54 | Inter | Juve |
1952-53 | Inter | Juve |
1951-52 | Juve | Milan |
1950-51 | Milan | Inter |
1949-50 | Juve | Milan |
1948-49 | Torino | Inter |
1947-48 | Torino | Milan |
1946-47 | Torino | Juve |
1945-46 | Torino | Juve |
1944-45 | No se disputó por la Segunda Guerra Mundial | |
1943-44 | No se disputó por la Segunda Guerra Mundial | |
1942-43 | Torino | Livorno |
1941-42 | Roma | Torino |
1940-41 | Bolonia | Ambrosiana Inter |
1939-40 | Ambrosiana Inter | Bolonia |
1938-39 | Bolonia | Torino |
1937-38 | Ambrosiana Inter | Juve |
1936-37 | Bolonia | Laziale |
1935-36 | Bolonia | Roma |
1934-35 | Juve | Ambrosiana Inter |
1933-34 | Juve | Ambrosiana Inter |
1932-33 | Juve | Ambrosiana Inter |
1931-32 | Juve | Bolonia |
1930-31 | Juve | Roma |
1929-30 | Ambrosiana Inter | Génova |
Scudetti realizzati dalle squadre
Titoli di club
– Contro 34 titoli: Juve (1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 sì 2020).
– Contro 18 titoli: Inter di Milano (1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2021 sì 2024).
– Contro 16 titoli: Milan (1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011 sì 2022).
– Contro 6 titoli: Torino (1943, 1946, 1947, 1948, 1949 sì 1976).
– Contro 5 titoli: Bologna (1936, 1937, 1939, 1941 sì 1964).
– Contro 3 titoli: Roma (1942, 1983 sì 2001) sì Nápoles (1987, 1990 sì 2023).
– Contro 2 titoli: Fiorentina (1956 sì 1969) sì Laziale (1974 sì 2000).
– Contro 1 título: Cagliari (1970), Hellas Verona (1985) sì Sampdoria (1991)
Migliori marcatori Serie A
S. Piola | 289 | |
F. Totti | 250 | |
Gunnar Nordahl | 225 | |
G. Meazza | 218 | |
J. Altafini | 216 | |
A. Di Natale | 208 | |
R. Baggio | 205 | |
C. Immobile | 201 | |
K. Hamrin | 190 | |
A. del Piero | 188 | |
A. Gilardino | 188 | |
G. Signori | 188 | |
Amedeo Amadei | 188 | |
G. Batistuta | 184 | |
Guglielmo Gabetto | 183 | |
F. Quagliarella | 182 | |
G. Boniperti | 176 | |
Giuseppe Savoldi | 171 | |
R. Boninsegna |