Ultimo aggiornamento 6 aprile, 2024 di Alberto Lopis
Per la prima volta in cinque anni, Camp Nou non guida la classifica con più persone nei loro stand in Spagna. La partecipazione al Colosseo Barca è precipitato questa stagione e undici partite giocate fino ad oggi media di spettatori che hanno affollato la mostra è stata blaugrana 71.698. Un buon affare, ma chiaramente in diminuzione rispetto agli anni precedenti e che sono già passati attraverso lo stadio del Real Madrid, Valenza, Siviglia o Villarreal.
Questo declino comincia ad essere caricata nelle ultime partite dove il Camp Nou ha offerto un quadro desolante, soprattutto nei giochi Re Cup e League con il Valencia. In alcuni di questi duelli, nemmeno mezzo pieno potrebbe essere raggiunto. posti vuoti, silenzi e sussurri fanno parte dei più recenti ambienti del più grande stadio d'Europa. Ma è come sei arrivato qui due anni fa, Lo stadio è stato più persone hanno ricevuto per il gioco in tutto il Vecchio Continente? Perché questo accade? Shelling Beh, come precisa risposta possibile dovrebbe prendere in considerazione cinque fattori, che tutte le capitali stanno chiamando in causa il futuro ampliamento del campo:
1- la crisi: Ovviamente i fan e partner non sono immuni al contesto economico. Essendo un denaro costi membri e andare al calcio di solito assumere più ingresso, la cena e il trasporto della spesa. La cosa non è per eccitarsi ed influenza notevolmente la situazione descritta. Se sommiamo i biglietti esorbitanti prezzi…
2- orari: Barcellona stanno giocando ultimamente in un po 'strano volte. Las 16 Sabato ore sono diventate un classico e 22 ore nei giorni feriali in un altro. Come ci si può aspettare uno stadio pieno se un Mercoledì partita finisce a mezzanotte ed è più che probabile che andare a vedere il gioco come menzogna presto 2 ore?

3- Desigualdad: Madrid e Barcellona sono a piedi a casa e l'unica emozione di solito coinvolge vedere quanti gol saranno in grado di fare. Risente della competitività e quindi il pubblico.
4- gioco noioso. Barcellona è diventato il calcio tocco dinamico e arrivo continuo tostón, un monologo che raggiunge il suo rivale impacientar. L'eccellenza dei primi anni di Guardiola ha dato modo di prevedibilità.
5- Non è quello di andare né Tato, ma semplicemente che stiamo parlando di uno dei più grandi campi da golf in Europa e il fatto che essi hanno 70.000 La gente sembra poco. Tuttavia, quella figura in qualsiasi altra zona sarebbe un ottimo entry.
Temporada actual:
| # | Attrezzatura | somma totale | Parti | Media | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 801.134 | 11 | 72.830 | |
| 2 | FC Barcellona | 788.683 | 11 | 71.698 | |
| 3 | Atlético Madrid | 561.800 | 12 | 46.817 | |
| 4 | Valencia CF | 434.200 | 12 | 36.183 | |
| 5 | Bilbao atletico | 401.650 | 12 | 33.471 | |
| 6 | Il vero Betis | 392.940 | 12 | 32.745 | |
| 7 | Siviglia FC | 340.251 | 11 | 30.932 | |
| 8 | Elche cf | 292.821 | 12 | 24.402 | |
| 9 | Società reale | 265.359 | 11 | 24.124 | |
| 10 | CF Malaga | 235.749 | 11 | 21.432 | |
| 11 | Celta Vigo | 217.316 | 11 | 19.756 | |
| 12 | Espanyol Barcellona | 235.379 | 12 | 19.615 | |
| 13 | Villarreal cf | 186.820 | 12 | 15.568 | |
| 14 | Levante FUORI | 165.731 | 11 | 15.066 | |
| 15 | Granada cf | 171.216 | 12 | 14.268 | |
| 16 | CA Salute | 149.931 | 11 | 13.630 | |
| 17 | Vero Valladolid | 145.595 | 11 | 13.236 | |
| 18 | Rayo Vallecano | 112.448 | 11 | 10.223 | |
| 19 | UD Almeria | 112.254 | 11 | 10.205 | |
| 20 | CF Getafe | 74.189 | 12 | 6.182 | |
| Totale | 6.085.466 | 229 | 26.574 | ||
Stagione 2009-10
| # | Attrezzatura | somma totale | Parti | promedio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcellona | 1.481.680 | 19 | 77.983 | |
| 2 | Real Madrid | 1.422.200 | 19 | 74.853 | |
| 3 | Atlético Madrid | 780.788 | 19 | 41.094 | |
| 4 | Valencia CF | 780.100 | 19 | 41.058 | |
| 5 | Siviglia FC | 739.380 | 19 | 38.915 | |
| 6 | Atletico di Bilbao | 694.200 | 19 | 36.537 | |
| 7 | Espanyol Barcelona | 554.483 | 19 | 29.183 | |
| 8 | Saragozza reale | 470.700 | 19 | 24.774 | |
| 9 | CF Malaga | 439.372 | 19 | 23.125 | |
| 10 | Sporting Gijon | 407.673 | 19 | 21.456 | |
| 11 | Deportivo La Coruña | 386.396 | 19 | 20.337 | |
| 12 | CDTenerife | 363.816 | 19 | 19.148 | |
| 13 | Villarreal cf | 333.865 | 19 | 17.572 | |
| 14 | Vero Valladolid | 326.548 | 19 | 17.187 | |
| 15 | CA Salute | 315.687 | 19 | 16.615 | |
| 16 | Gara Santander | 310.678 | 19 | 16.351 | |
| 17 | Xerez CD | 307.810 | 19 | 16.201 | |
| 18 | RCD Maiorca | 255.584 | 19 | 13.452 | |
| 19 | UD Almeria | 233.053 | 19 | 12.266 | |
| 20 | CF Getafe | 221.500 | 19 | 11.658 | |
| Totale | 10.825.513 | 380 | 28.488 | ||
Scopri di più da Colgadosporefutbol.com
Iscriviti per ottenere gli ultimi post inviati alla tua email.