Ultimo aggiornamento 27 Marzo, 2024 di Alberto Lopis
La Coppa Europa è stato il top del torneo per eccellenza della squadra di calcio, ma il passare del tempo ha fatto il concorso è stato riformato. COSÌ, In 1992, la vecchia Coppa dei Campioni ha dato modo alla nuova Champions League nella prima delle varie riforme che soffrono più grandi club del campionato del mondo. UEFA ha accolto i tornei di Coppa Europa per club ha vinto il concorso per essere un'evoluzione della stessa. Per esempio il Real Madrid sum 11 finora (6 Coppe europee + 5 Campioni), il Barcellona 5 (1 Coppa europea + 4 Campioni) o el Milán 7 (4 Coppe europee + 3 Campioni) entre muchos otros equipos.
Tuttavia, In questo articolo ci accingiamo a concentrarsi su chi sono i vincitori della Champions League dal suo inizio nel 1992 o meglio, di modificare europeo Cup Champions League.
Todos los ganadores de la Champions hasta la actualidad
2023 | Istanbul | Manchester City | Inter Milán | 1-0 |
---|---|---|---|---|
2022 | Parigi | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
2021 | Porta | Chelsea | Manchester City | 1-0 |
2020 | Lisboa | Bayern Monaco | PSG | 1-0 |
2019 | Madrid | Liverpool | Tottenham | 2-0 |
2018 | Kiev | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2017 | Cardiff | Real Madrid | Juve | 4-1 |
2016 | Milano | Real Madrid | Atletico | 1-1 (5-3) |
2015 | Berlín | Barcellona | Juve | 3-1 |
2014 | Lisboa | Real Madrid | Atletico | 4-1 (prórroga tras 1-1) |
2013 | Londra | Bayern Monaco | Dortmund | 2-1 |
2012 | Monaco | Chelsea | Bayern Monaco | 1-1 (4-3) |
2011 | Londra | Barcellona | Manchester United | 3-1 |
2010 | Madrid | Inter di Milano | Bayern Monaco | 2-0 |
2009 | Roma | Barcellona | Manchester U | 2-0 |
2008 | Mosca | Manchester U. | Chelsea | 1-1 (6-5) |
2007 | Atene | Milano | Liverpool | 2-1 |
2006 | Parigi | Barcellona | Arsenale | 2-1 |
2005 | Istanbul | Liverpool | Milano | 3-3 (3-2) |
2004 | Gelsenkirchen | Porta | Monaco | 3-0 |
2003 | Manchester | Milano | Juve | 0-0 (3-2) |
2002 | Glasgow | R.Madrid | B.Leverkusen | 2-1 |
2001 | Milano | Bayern Monaco | Valenza | 1-1 (5-4) |
2000 | Parigi | R.Madrid | Valenza | 3-0 |
1999 | Barcellona | Manchester U. | Bayern Monaco | 2-1 |
1998 | Amsterdam | R.Madrid | Juve | 1-0 |
1997 | Monaco | Borussia D. | Juve | 3-1 |
1996 | Roma | Juve | Ajax | 1-1 (4-2) |
1995 | Vienna | Ajax | Milano | 1-0 |
1994 | Atene | Milano | Barcellona | 4-0 |
1993 | Monaco | Marsiglia | Milano | 1-0 |
Como podemos ver, Barcellona è stato l'ultimo campione della Coppa Europa, Olympique Marsiglia ha vinto la prima Champions League in quanto tale e Real Madrid finora, ultimo. Aunque el conjunto blanco tiene la posibilidad de ganarla de nuevo. Se avete intenzione di scommettere sul vincitore della Champions League, si consiglia di utilizzare un buon scommesse di confronto come comparadorapuestas.net