Última actualización 19 mayo, 2014 por Julio Muñoz
Cristiano Ronaldo y Luis Suárez han acabado como ganadores de la Bota de Oro 2013-14 al haber anotado 31 goles en liga cada uno. Tanto el portugués como el uruguayo han demostrado ser los arietes más en forma y con el olfato más afinado. Sin embargo, ellos dos no sólo han destacado. Por ello, en Colgados por el Fútbol echamos un vistazo a los máximos goleadores de las principales ligas europeas.
Inglaterra:
Pocas veces la Premier League puede presumir de colocar a dos delanteros de un mismo equipo entre los dos mejores killers. Sin embargo, Suárez-Sturridge se reveló como una pareja mortifera. Una de las mejores de siempre de la liga inglesa.
Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Suárez | 31 | 0 | 33 | 2964 | / 96 min | |
2 | Daniel Sturridge | 21 | 0 | 29 | 2276 | / 108 min | |
3 | Yaya Touré | 20 | 6 | 35 | 2927 | / 146 min | |
4 | Sergio Agüero | 17 | 0 | 23 | 1538 | / 90 min | |
5 | Wayne Rooney | 17 | 3 | 29 | 2449 | / 144 min | |
6 | Wilfried Bony | 17 | 4 | 34 | 2467 | / 145 min | |
7 | Edin Džeko | 16 | 0 | 31 | 1992 | / 125 min | |
8 | Olivier Giroud | 16 | 1 | 36 | 3083 | / 193 min | |
9 | Romelu Lukaku | 15 | 0 | 31 | 2561 | / 171 min | |
10 | Jay Rodriguez | 15 | 0 | 33 | 2571 | / 171 min |
España:
Cristiano Ronaldo acabó por segundo año como máximo goleador. Superó a un Leo Messi que quedó en segundo lugar después de una primera vuelta irregular. Mención especial para Diego Costa, que con 27 goles se convirtió en el jugador revelación.
Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 31 | 6 | 30 | 2540 | / 82 min | |
2 | Lionel Messi | 28 | 6 | 31 | 2502 | / 89 min | |
3 | Diego Costa | 27 | 5 | 35 | 2960 | / 110 min | |
4 | Alexis Sánchez | 19 | 0 | 34 | 2382 | / 125 min | |
5 | Karim Benzema | 17 | 0 | 35 | 2771 | / 163 min | |
6 | Antoine Griezmann | 16 | 0 | 35 | 2663 | / 166 min | |
7 | Aduriz | 16 | 2 | 31 | 2408 | / 151 min | |
8 | Carlos Vela | 16 | 2 | 37 | 3113 | / 195 min | |
9 | Gareth Bale | 15 | 0 | 27 | 2070 | / 138 min | |
10 | Pedro | 15 | 0 | 37 | 2361 | / 157 min |
Italia:
Ciro Immobile se apoderó del capocannonieri de la Serie A. El ariete del Torino se mostró como un delantero sólido, con mucho remate y no exento de calidad. Por detrás, un clásico, Luca Toni, autor de 20 goles. El mejor promedio, no obstante, para Rossi, que cada 95 minutos perforó una red y al que una nueva lesión le impidió liderar esta clasificación.
1 | Ciro Immobile | 22 | 0 | 33 | 2592 | / 118 min | |
2 | Luca Toni | 20 | 3 | 34 | 3011 | / 151 min | |
3 | Carlos Tévez | 19 | 1 | 34 | 2603 | / 137 min | |
4 | Rodrigo Palacio | 17 | 0 | 37 | 3169 | / 186 min | |
5 | Antonio Di Natale | 17 | 4 | 32 | 2411 | / 142 min | |
6 | Gonzalo Higuaín | 17 | 5 | 32 | 2421 | / 142 min | |
7 | Fernando Llorente | 16 | 0 | 34 | 2500 | / 156 min | |
8 | Giuseppe Rossi | 16 | 6 | 21 | 1526 | / 95 min | |
9 | Domenico Berardi | 16 | 6 | 29 | 2183 | / 136 min | |
10 | José Callejón | 15 | 0 | 37 | 2851 | / 190 min |
Alemania:
Robert Lewandowski se marcha al Bayern de Múnich. Y lo hace con el premio de máximo goleador de la Bundesliga. 20 goles superando a su antecesor en el puesto de 9 del Bayern, Mario Mandzukic.
Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 20 | 4 | 33 | 2803 | / 140 min | |
2 | Mario Mandžukić | 18 | 0 | 30 | 2016 | / 112 min | |
3 | Josip Drmic | 17 | 2 | 33 | 2661 | / 157 min | |
4 | Roberto Firmino | 16 | 2 | 33 | 2916 | / 182 min | |
5 | Adrián Ramos | 16 | 3 | 32 | 2664 | / 167 min | |
6 | Marco Reus | 16 | 6 | 30 | 2217 | / 139 min | |
7 | Shinji Okazaki | 15 | 0 | 33 | 2715 | / 181 min | |
8 | Raffael | 15 | 0 | 34 | 2999 | / 200 min | |
9 | Stefan Kießling | 15 | 2 | 32 | 2678 | / 179 min | |
10 | Ivica Olić | 14 | 0 | 32 | 2402 | / 172 min |
Francia:
Donde va triunfa, como decía el anuncio. Es Zlatan Ibrahimovic, de largo el mejor delantero de la Ligue 1. 26 tantos en 33 partidos. Muchos de ellos golazos. Muy de lejos, a 10 tantos, quedaron otros cinco hombres, entre ellos su compañero Cavani.
Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimovic | 26 | 6 | 33 | 2771 | / 107 min | |
2 | André-Pierre Gignac | 16 | 1 | 35 | 2723 | / 170 min | |
3 | Edinson Cavani | 16 | 2 | 30 | 2297 | / 144 min | |
4 | Vincent Aboubakar | 16 | 2 | 35 | 2925 | / 183 min | |
5 | Wissam Ben Yedder | 16 | 2 | 38 | 3002 | / 188 min | |
6 | Salomon Kalou | 16 | 5 | 38 | 3115 | / 195 min | |
7 | Alexandre Lacazette | 15 | 0 | 36 | 2906 | / 194 min | |
8 | Bafetimbi Gomis | 14 | 1 | 33 | 2460 | / 176 min | |
9 | Rémy Cabella | 14 | 3 | 37 | 3206 | / 229 min | |
10 | Cheick Diabaté | 12 | 1 | 25 | 1689 | / 141 min |
Holanda:
Finnbogason se coronó como el Pichichi de la Eredivisie. El buen jugador finlandés marcó 29 tantos en un campeonato donde Graziano Pellè siguió demostrando que está capacitado para dar el salto a una gran liga.
Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfreð Finnbogason | 29 | 10 | 32 | 2835 | / 98 min | |
2 | Graziano Pellè | 23 | 2 | 28 | 2505 | / 109 min | |
3 | Aron Jóhannsson | 17 | 4 | 34 | 2609 | / 153 min | |
4 | Dušan Tadić | 16 | 7 | 33 | 2970 | / 186 min | |
5 | Luc Castaignos | 14 | 0 | 31 | 2639 | / 189 min |
Portugal:
A pesar de que su final no fue bueno del todo, Jackson Martínez fue el mejor anotador en Portugal. El colombiano supero a Rafael y Derley con sus 20 goles que de nada sirvieron al Porto para darle el título.
Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Martínez | 20 | 3 | 30 | 2600 | / 130 min | |
2 | Clecildo Rafael | 16 | 4 | 28 | 2167 | / 135 min | |
3 | Derley | 16 | 4 | 30 | 2677 | / 167 min | |
4 | Lima | 14 | 3 | 28 | 2347 | / 168 min | |
5 | Fredy Montero | 13 | 2 | 29 | 2023 | / 156 min |