Última atualização 4 Junho, 2022 por Alberto Llopis
quem é os jogadores de futebol que jogaram pelo maior número de times? É cada vez mais difícil encontrar um jogador para jogar em apenas um clube ao longo de sua carreira, aqueles conhecidos como ‘Um homem do clube', mesmo quando ele faz isso apenas dois. Mas há também estão custando-los e custar-lhes durante sua carreira sendo ao longo dos anos no mesmo computador. Os jogadores que se tornam globetrotters genuínos indo de clube para clube. Esses são alguns casos
Os jogadores que jogaram em mais times
Sebastián Abreu (32 ferragens)
Loco Abreu tem o recorde com 32 Clubes: Defensor Sporting (1994 – 1996), São Lourenço (1996 – 1998 sim 2000 – 2001), Deportivo la Coruña (1998), grêmio (1998 – 1999), Tecos (1999 – 2000), Nacional (2001, 2003, 2004 – 2005, 2013 sim 2015), Cruz Azul (2002 – 2003), América do México (2003), Dorados de Sinaloa (2005 – 2006), Monterrei (2006), são Luis (2007), Tigres (2007), Rio (2008), Beitar Jerusalem (2008), Real Sociedade (2009), Aris Thessaloniki (2009), Botafogo (2010 – 2012), Figueirense (2012), Rosário Central (2013 – 2014), Sol da América (2016), Santa Tecla (2016), Bangu (2017), Central Espanhol (2017), Esportes Puerto Montt (2017), Um italiano ousado (2018), Magalhães (2018), Rio Branco (2019), Rio Boston (2019), Ámérica do Sul (2020) e Olímpia (2021).
JOHN BURRIDGE (29 ferragens)

TREVOR BENJAMIN (29 ferragens)

DARKO CORDÁS (27 ferragens)

LUTZ PFANNENSTIEL (25 ferragens)

Outros jogadores de futebol que jogaram em vários times
José Pedrosa Galán , Steven Claridge, Jardel e Alemão Carty (22 partidos), Egídio Arévalo (21) sim Adriano Czornomaz(20 partidos).
A lista completa dos jogadores de futebol que jogaram pelo maior número de times
| N.° | Jogador | Posição | Clubes | Partidos | Metas | Temporadas | Período | Referência. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE | 32 | 787 | 404 | 27 | 1994-2021 | ||
| 2 | POR | 29 | 788 | – | 28 | 1969-1997 | ||
| THE | 29 | 448 | 106 | 17 | 1995-2012 | |||
| 4 | COM | 27 | 624 | 34 | 18 | 1994-2012 | ||
| 5 | POR | 26 | 658 | – | 20 | 1991-2011 | ||
| 6 | COM | 22 | ||||||
| 6 | THE | 22 | 829 | 256 | 34 | 1983-2017 | ||
| THE | 22 | 465 | 149 | 27 | 1988-2015 | |||
| 8 | Def | 21 | 512 | 36 | 22 | 1999-presente | ||
| 9 | THE | 22 | 539 | 388 | 20 | 1991-2011 | ||
| THE | 20 | 468 | 238 | 20 | 1986-2006 | |||
| 11 | THE | 19 | 378 | 194 | 16 | 2005-presente | ||
| COM | 19 | 528 | ? | 23 | 1996-2019 | |||
| 13 | THE | 18 | 508 | 123 | 19 | 1996-2015 | ||
| THE | 18 | 773 | 23 | 1991-2014 | ||||
| 15 | THE | 17 | 483 | 19 | 1993-2012 | |||
| THE | 17 | 516 | 18 | 1997-2015 | ||||
| 17 | THE | 16 | – | – | – | 1987-2003 | 3 | |
| THE | 16 | – | – | – | 1999-2017 | 3 | ||
| THE | 16 | 526 | 26 | 1991-2017 | ||||
| 20 | THE | 15 | 648 | 22 | 1994-2016 | |||
| THE | 15 | 947 | 26 | 1989-2015 | ||||
| THE | 15 | 436 | 16 | 1996-2012 | ||||
| THE | 15 | 407 | 18 | 2001-2019 | ||||
| Def | 15 | 556 | 70 | 16 | 2005-presente | |||
| THE | 15 | 387 | 45 | 13 | 2008-presente | |||
| 26 | THE | 14 | 333 | 104 | 11 | 2010-presente | ||
| THE | 14 | 615 | 128 | 18 | 1993-2011 | |||
| POR | 14 | 767 | – | 25 | 1984-2009 | |||
| THE | 14 | 564 | 152 | 17 | 1993-2010 | |||
| Def | 14 | 589 | 11 | 18 | 2001-2019 | |||
| THE | 14 | 524 | 127 | 18 | 1986-2004 | |||
| 32 | THE | 13 | 764 | 371 | 22 | 1997-2019 |
Inscreva -se para receber as postagens mais recentes para o seu e -mail.