Jogadores com mais Copas do Mundo Jogado

Jugadores con más mundiales disputados

Última atualização 2 June, 2014 por Julio Muñoz

El Mundial de Brasil va a servir de despedida para muchos jugadores y especialmente porteros. Casillas Iker, Julio César son algunos de los ilustres guardametas que con casi total seguridad dirán adiós a su selección a la finalización de la Copa del Mundo. También, lo harán dos otros mitos de la portería: Faryd Mondragón y Gianluigi Buffon.

Mondragón disputará en Brasil su tercer Mundial con la particularidad de ser el meta más longevo en participaciones mundiales, pues la primera se remonta a 1994 y esta última a 20 anos depois. Lo hará además con casi 43 años convirtiéndose así en el futbolista más veterano de cuantos hayan disputado una Copa del Mundo y superando a Roger Milla.

El caso del italiano es aún más especial. Buffon cumplirá en Brasil su quinto Mundial y empatará con Antonio Carbajal y Lothar Matthäus como futbolistas con más participaciones en la más prestigiosa de las competiciones futbolísticas. No total, sólo estos tres tendrán el privilegio de haber disputado cinco Mundiales. Vigarista 4, porém, el elenco se eleva a 19 jogadores de futebol, que serán muchos tras la finalización de Brasil 2014.

Jugador con más Mundiales Ediciones
Antonio CARBAJAL 5 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966)
ger Lothar MATTHAEUS 5 (1982, 1986, 1990, 1994, 1998)
esp Andoni ZUBIZARRETA 4 (1986, 1990, 1994, 1998)
bra CAFU (Marcos Evangelista de Moraes) 4 (1994, 1998, 2002, 2006)
par Denis CANIZA 4 (1998, 2002, 2006, 2010)
arg Diego MARADONA 4 (1982, 1986, 1990, 1994)
bra DJALMA SANTOS 4 (1954, 1958, 1962, 1966)
bel Enzo SCIFO 4 (1986, 1990, 1994, 1998)
ita Fabio CANNAVARO 4 (1998, 2002, 2006, 2010)
bel Franky VAN DER ELST 4 (1986, 1990, 1994, 1998)
ita Gianni RIVERA 4 (1962, 1966, 1970, 1974)
ita Giuseppe BERGOMI 4 (1982, 1986, 1990, 1998)
kor HONG Myung Bo 4 (1990, 1994, 1998, 2002)
ger Karl-Heinz SCHNELLINGER 4 (1958, 1962, 1966, 1970)
ita Paolo MALDINI 4 (1990, 1994, 1998, 2002)
uru Pedro ROCHA 4 (1962, 1966, 1970, 1974)
bra PELÉ (Edson Arantes do Nascimento) 4 (1958, 1962, 1966, 1970)
cmr Rigobert SONG 4 (1994, 1998, 2002, 2010)
ksa Sami AL JABER 4 (1994, 1998, 2002, 2006)
fra Thierry HENRY 4 (1998, 2002, 2006, 2010)
ger Uwe SEELER 4 (1958, 1962, 1966, 1970)
pol Wladyslaw ZMUDA 4 (1974, 1978, 1982, 1986)
ksa Abdullah ZUBROMAWI 3 (1994, 1998, 2002)
arg Abel BALBO 3 (1990, 1994, 1998)
ksa Ahmed AL DOSARI 3 (1998, 2002, 2006)
Alberto GARCIA ASPE 3 (1994, 1998, 2002)
ita Alessandro DEL PIERO 3 (1998, 2002, 2006)
ita Alessandro NESTA 3 (1998, 2002, 2006)
sco Alex McLEISH 3 (1982, 1986, 1990)
rus Anatoli DEMYANENKO 3 (1982, 1986, 1990)
ger Andreas BREHME 3 (1986, 1990, 1994)
ger Andreas MOELLER 3 (1990, 1994, 1998)
pol Andrzej SZARMACH 3 (1974, 1978, 1982)
ita Antonio CABRINI 3 (1978, 1982, 1986)
arg Ariel ORTEGA 3 (1994, 1998, 2002)
ned Aron WINTER 3 (1990, 1994, 1998)
eng Ashley COLE 3 (2002, 2006, 2010)
bra BEBETO 3 (1990, 1994, 1998)
bel Bernard VOORHOOF 3 (1930, 1934, 1938)
ger Berti VOGTS 3 (1970, 1974, 1978)
eng Billy WRIGHT 3 (1950, 1954, 1958)
swe Bjorn NORDQVIST 3 (1970, 1974, 1978)
swe Bo LARSSON 3 (1970, 1974, 1978)
eng Bobby CHARLTON 3 (1962, 1966, 1970)
eng Bobby MOORE 3 (1962, 1966, 1970)
bra BRANCO 3 (1986, 1990, 1994)
usa Brian McBRIDE 3 (1998, 2002, 2006)
eng Bryan ROBSON 3 (1982, 1986, 1990)
esp Carles PUYOL 3 (2002, 2006, 2010)
par Carlos BONET 3 (2002, 2006, 2010)
par Carlos GAMARRA 3 (1998, 2002, 2006)
par Carlos PAREDES 3 (1998, 2002, 2006)
col Carlos VALDERRAMA 3 (1990, 1994, 1998)
arg Claudio CANIGGIA 3 (1990, 1994, 2002)
usa Claudio REYNA 3 (1998, 2002, 2006)
usa Cobi JONES 3 (1994, 1998, 2002)
Cuauhtemoc BLANCO 3 (1998, 2002, 2010)
usa DaMarcus BEASLEY 3 (2002, 2006, 2010)
cro Dario SIMIC 3 (1998, 2002, 2006)
eng David BECKHAM 3 (1998, 2002, 2006)
fra David TREZEGUET 3 (1998, 2002, 2006)
srb Dejan STANKOVIC 3 (1998, 2006, 2010)
bra DIDI 3 (1954, 1958, 1962)
arg Diego SIMEONE 3 (1994, 1998, 2002)
bul Dimitar PENEV 3 (1966, 1970, 1974)
bul Dimitar YAKIMOV 3 (1962, 1966, 1970)
bul Dinko DERMENDZHIEV 3 (1962, 1966, 1970)
ita Dino ZOFF 3 (1974, 1978, 1982)
bra DIRCEU 3 (1974, 1978, 1982)
bul Dobromir JECHEV 3 (1962, 1966, 1970)
fra Dominique ROCHETEAU 3 (1978, 1982, 1986)
bra DUNGA 3 (1990, 1994, 1998)
usa Earnie STEWART 3 (1994, 1998, 2002)
usa Eddie POPE 3 (1998, 2002, 2006)
bra EDINHO 3 (1978, 1982, 1986)
fra Edmond DELFOUR 3 (1930, 1934, 1938)
chi Elias FIGUEROA 3 (1966, 1974, 1982)
bel Eric GERETS 3 (1982, 1986, 1990)
usa Eric WYNALDA 3 (1990, 1994, 1998)
fra Etienne MATTLER 3 (1930, 1934, 1938)
fra Fabien BARTHEZ 3 (1998, 2002, 2006)
hun Ferenc SIPOS 3 (1958, 1962, 1966)
esp Fernando HIERRO 3 (1994, 1998, 2002)
ita Filippo INZAGHI 3 (1998, 2002, 2006)
ita Franco CAUSIO 3 (1974, 1978, 1982)
cmr Francois OMAM-BIYIK 3 (1990, 1994, 1998)
ger Franz BECKENBAUER 3 (1966, 1970, 1974)
col Freddy RINCON 3 (1990, 1994, 1998)
arg Gabriel BATISTUTA 3 (1994, 1998, 2002)
ita Gaetano SCIREA 3 (1978, 1982, 1986)
bra GARRINCHA 3 (1958, 1962, 1966)
ita Gennaro GATTUSO 3 (2002, 2006, 2010)
bel Georges GRUN 3 (1986, 1990, 1994)
bul Georgi ASPARUKHOV 3 (1962, 1966, 1970)
Gerardo TORRADO 3 (2002, 2006, 2010)
rou Gheorghe HAGI 3 (1990, 1994, 1998)
rou Gheorghe POPESCU 3 (1990, 1994, 1998)
ita Giacinto FACCHETTI 3 (1966, 1970, 1974)
ita Gianluca ZAMBROTTA 3 (2002, 2006, 2010)
ita Gianluigi BUFFON 3 (2002, 2006, 2010)
bra GILBERTO SILVA 3 (2002, 2006, 2010)
bra GILMAR (Gilmar Dos Santos Neves) 3 (1958, 1962, 1966)
sco Graeme SOUNESS 3 (1978, 1982, 1986)
pol Grzegorz LATO 3 (1974, 1978, 1982)
hun Gyula GROSICS 3 (1954, 1958, 1962)
ger Hans SCHAEFER 3 (1954, 1958, 1962)
tun Hatem TRABELSI 3 (1998, 2002, 2006)
ger Helmut HALLER 3 (1962, 1966, 1970)
swe Henrik LARSSON 3 (1994, 2002, 2006)
arg Hernan CRESPO 3 (1998, 2002, 2006)
jpn Hidetoshi NAKATA 3 (1998, 2002, 2006)
ger Horst-Dieter HOETTGES 3 (1966, 1970, 1974)
Hugo SÁNCHEZ 3 (1978, 1986, 1994)
kor HWANG Sun Hong 3 (1990, 1994, 2002)
esp Iker CASILLAS 3 (2002, 2006, 2010)
rou Ilie DUMITRESCU 3 (1990, 1994, 1998)
Isidoro DIAZ 3 (1962, 1966, 1970)
bra JAIRZINHO 3 (1966, 1970, 1974)
bel Jan CEULEMANS 3 (1982, 1986, 1990)
nga Jay Jay OKOCHA 3 (1994, 1998, 2002)
Jesus ARELLANO 3 (1998, 2002, 2006)
Jesus DEL MURO 3 (1958, 1962, 1966)
sco Jim LEIGHTON 3 (1986, 1990, 1998)
eng Joe COLE 3 (2002, 2006, 2010)
sco Joe JORDAN 3 (1974, 1978, 1982)
arg Jose CHAMOT 3 (1994, 1998, 2002)
arg Juan VERON 3 (1998, 2002, 2010)
ger Juergen KLINSMANN 3 (1990, 1994, 1998)
ger Juergen KOHLER 3 (1990, 1994, 1998)
par Julio Cesar CACERES 3 (2002, 2006, 2010)
uru Julio CORTES 3 (1962, 1966, 1970)
esp JULIO SALINAS 3 (1986, 1990, 1994)
jpn Junichi INAMOTO 3 (2002, 2006, 2010)
tun Kais GHODHBANE 3 (1998, 2002, 2006)
bra KAKA 3 (2002, 2006, 2010)
ger Karl-Heinz RUMMENIGGE 3 (1978, 1982, 1986)
sco Kenny DALGLISH 3 (1974, 1978, 1982)
sui Kiki ANTENEN 3 (1950, 1954, 1962)
kor KIM Joo Sung 3 (1986, 1990, 1994)
kor KIM Nam Il 3 (2002, 2006, 2010)
uru Ladislao MAZURKIEWICZ 3 (1966, 1970, 1974)
tch Ladislav NOVAK 3 (1954, 1958, 1962)
usa Landon DONOVAN 3 (2002, 2006, 2010)
kor LEE Woon Jae 3 (1994, 2002, 2006)
kor LEE Young Pyo 3 (2002, 2006, 2010)
urs Lev YASHIN 3 (1958, 1962, 1966)
fra Lilian THURAM 3 (1998, 2002, 2006)
bel Lorenzo STAELENS 3 (1990, 1994, 1998)
bra LUCIO 3 (2002, 2006, 2010)
uru Luis CUBILLA 3 (1962, 1970, 1974)
esp LUIS ENRIQUE 3 (1994, 1998, 2002)
bel Marc WILMOTS 3 (1994, 1998, 2002)
usa Marcelo BALBOA 3 (1990, 1994, 1998)
arg Mario KEMPES 3 (1974, 1978, 1982)
den Martin JORGENSEN 3 (1998, 2002, 2010)
fra Maxime BOSSIS 3 (1978, 1982, 1986)
eng Michael OWEN 3 (1998, 2002, 2006)
bel Michel DE WOLF 3 (1986, 1990, 1994)
fra Michel PLATINI 3 (1978, 1982, 1986)
esp Miguel Angel NADAL 3 (1994, 1998, 2002)
ger Miroslav KLOSE 3 (2002, 2006, 2010)
ksa Mohammed AL DEAYEA 3 (1994, 1998, 2002)
bra MULLER 3 (1986, 1990, 1994)
ksa Nawaf AL TEMIYAT 3 (1998, 2002, 2006)
rou Nicolae KOVACS 3 (1930, 1934, 1938)
bra NILTON SANTOS 3 (1954, 1958, 1962)
nga Nwankwo KANU 3 (1998, 2002, 2010)
arg Oscar RUGGERI 3 (1986, 1990, 1994)
kor PARK Ji Sung 3 (2002, 2006, 2010)
fra Patrick BATTISTON 3 (1978, 1982, 1986)
fra Patrick VIEIRA 3 (1998, 2002, 2006)
eng Peter SHILTON 3 (1982, 1986, 1990)
ger Pierre LITTBARSKI 3 (1982, 1986, 1990)
esp Rafael ALKORTA 3 (1990, 1994, 1998)
Rafael MARQUEZ 3 (2002, 2006, 2010)
esp RAUL 3 (1998, 2002, 2006)
Raul CARDENAS 3 (1954, 1958, 1962)
cmr Raymond KALLA 3 (1994, 1998, 2002)
rus Rinat DASAEV 3 (1982, 1986, 1990)
bra RIVELINO 3 (1970, 1974, 1978)
cro Robert JARNI 3 (1990, 1998, 2002)
cro Robert PROSINECKI 3 (1990, 1998, 2002)
par Roberto ACUNA 3 (1998, 2002, 2006)
ita Roberto BAGGIO 3 (1990, 1994, 1998)
bra ROBERTO CARLOS 3 (1998, 2002, 2006)
arg Roberto SENSINI 3 (1990, 1994, 1998)
cmr Roger MILLA 3 (1982, 1990, 1994)
bra RONALDO 3 (1998, 2002, 2006)
swe Ronnie HELLSTROM 3 (1970, 1974, 1978)
par Roque SANTA CRUZ 3 (2002, 2006, 2010)
ger Rudi VOELLER 3 (1986, 1990, 1994)
Salvador REYES 3 (1958, 1962, 1966)
cmr Samuel ETOO 3 (1998, 2002, 2010)
hun Sandor MATRAI 3 (1958, 1962, 1966)
ita Sandro MAZZOLA 3 (1966, 1970, 1974)
ger Sepp MAIER 3 (1970, 1974, 1978)
jpn Shinji ONO 3 (1998, 2002, 2006)
eng Sol CAMPBELL 3 (1998, 2002, 2006)
irl Steve STAUNTON 3 (1990, 1994, 2002)
tch Svatopluk PLUSKAL 3 (1954, 1958, 1962)
usa Tab RAMOS 3 (1990, 1994, 1998)
bra TAFFAREL 3 (1990, 1994, 1998)
ita Tarcisio BURGNICH 3 (1966, 1970, 1974)
per Teofilo CUBILLAS 3 (1970, 1978, 1982)
eng Terry BUTCHER 3 (1982, 1986, 1990)
ger Thomas BERTHOLD 3 (1986, 1990, 1994)
ger Thomas HAESSLER 3 (1990, 1994, 1998)
eng Tom FINNEY 3 (1950, 1954, 1958)
arg Ubaldo FILLOL 3 (1974, 1978, 1982)
rus Vladimir BESSONOV 3 (1982, 1986, 1990)
ger Willi SCHULZ 3 (1962, 1966, 1970)
ger Wolfgang OVERATH 3 (1966, 1970, 1974)
esp XAVI 3 (2002, 2006, 2010)
pol Zbigniew BONIEK 3 (1978, 1982, 1986)
bra ZICO 3 (1978, 1982, 1986)
fra Zinedine ZIDANE 3 (1998, 2002, 2006)

Julio Muñoz

jornalista, especialista em futebol internacional e retro. I escrever em Colgadosporelfutbol.com e você pode me seguir no @ juliomv1982
erro: O conteúdo é protegido !!