Segunda-feira, Fevereiro 24, 2025

As ligas mais nacionais e campeonatos internacionais mais

Última atualização 29 abril, 2014 por Julio Muñoz

Um dos fatos mais distintivos sobre uma liga é o número de estrangeiros nela.. Costuma-se dizer que uma competição de liga é mais poderosa quanto mais estrangeiros ela costuma acumular. Este ditado, porém, Deve ser encarado com cautela porque se olharmos os parágrafos seguintes veremos como isso nem sempre é verdade..

De fato, na atualidade, A liga com maior número de estrangeiros é a canadense.. O Campeonato Canadense acumula 88 de 124 jogadores estrangeiros. No total, e 71% da liga vem de fora. Esta informação é ajudada porque há um total de 31 Jogadores americanos na competição. Incluso, Existem times que só têm quatro ou cinco jogadores locais.

A segunda liga com mais presença de estrangeiros é uma das mais fortes do mundo, mas o que mais. Se trata, como muitos intuem, da Premier League que acumula 346 de 505 jogadores de fora das ilhas. No total, e 68,5 que vem de fora. especialmente, notável é o caso da França e da Espanha, que com 33 sim 32 players lideram importações do país anglo-saxão.

En Canadá, la mayor parte de jugadores son extranjeros.
No Canadá, a maioria dos jogadores são estrangeiros.

A terceira liga com mais jogadores estrangeiros é a cipriota, que goza de 110 de 174 (63,2%). Portugal com 19 jogadores de futebol, Brasil com 17 e Espanha com 10 eles levam o bolo das principais nacionalidades. Se Chipre for o terceiro, o quarto deve ser encontrado na Itália. Na Série A, 296 de 541 jogadores de futebol (54,7%) eles são de fora. A presença dos sul-americanos se destaca porque há 48 Brasileiros e muitos outros italianos.

No total, existir 12 ligas do mundo onde a presença de estrangeiros supera a de nacionais, como é também o caso da Bélgica, com um 50,2% penetração estrangeira. Quando se trata das ligas mais importantes, existem todos os tipos de dados. Na liga espanhola, 185 de 480 jogadores são estrangeiros. Um valor e porcentagem baixos (38,5%) se compararmos com a França (44,4%), Rússia (47, 8%) a Bundesliga (46%) mas alto se olharmos o que acontece na Argentina (55 de 628, 8,8%) o Brasil (47 de 719, 6,5% e apenas um europeu).

Precisamente, a liga com menos estrangeiros (Se descontarmos aqueles que o proíbem) É a Série B do Brasil onde quase não há 1,4% (9 de 661). E o Brasil, Sempre se tratou de exportar mais do que importar.

Competición Número de jogadores Estrangeiro % Estrangeiro Por clube Valor médio.
Primeira Liga 505 346 68,5 % 17 6.971.485
Campeonato 638 323 50,6 % 13 946.356
Uma liga 541 296 54,7 % 15 4.437.015
Ligue 1 540 240 44,4 % 12 2.885.370
1.Bundesliga 511 235 46,0 % 13 4.374.168
Divisão A 439 230 52,4 % 16 209.567
2. Liga inter-regional – grupo 1 422 223 52,8 % 16 4.799
Liga Principal de Futebol 501 221 44,1 % 12 348.084
Primeira Liga 415 219 52,8 % 14 1.936.747
Liga Jupiler Pro 439 213 48,5 % 13 1.046.526
Segunda Liga 610 211 34,6 % 10 286.598
Liga Um 626 200 31,9 % 8 230.391
Super League 528 199 37,7 % 11 599.432
Doutorado honorário 401 193 48,1 % 14 9.663
Premier Liga 404 193 47,8 % 12 2.814.109
Primera División 480 185 38,5 % 9 5.323.750
2. Liga inter-regional – grupo 5 405 180 44,4 % 13 1.852
Süper Lig 486 179 36,8 % 10 1.921.914
Liga BGL 376 178 47,3 % 13 36.769
Eredivisia 505 172 34,1 % 10 1.113.614
Série B 615 171 27,8 % 8 528.618
2.Division 493 169 34,3 % 9 129.716
2.Bundesliga 504 164 32,5 % 9 535.218
Ligue 2 536 160 29,9 % 8 425.373
Liga Dois 628 160 25,5 % 7 114.586
Liga 1 496 158 31,9 % 9 473.185
1.Grupo Clássico da Liga 1 352 151 42,9 % 11 13.565
liga de topo 468 142 30,3 % 9 330.769
para Brema 434 139 32,0 % 9 288
Primeira Liga Sub-21 364 138 37,9 % 6 37.706
Campeonato Nacional 427 138 32,3 % 9 244.145
1.Grupo Clássico da Liga 2 351 137 39,0 % 10 23.504
2. Liga inter-regional – grupo 6 356 136 38,2 % 10 140
Campeonato de Primavera NASL 245 132 53,9 % 13 88.449
Premier Liga 388 131 33,8 % 9 1.641.753
Primeira Liga Escocesa 286 130 45,5 % 11 467.745
USL Pro 348 130 37,4 % 9 48.290
1.Grupo Clássico da Liga 3 346 126 36,4 % 9 12.934
2. Liga inter-regional – grupo 4 357 123 34,5 % 9 1.120
A liga de gorjeta 367 123 33,5 % 8 443.392
Premier Liga 337 121 35,9 % 10 213.353
Premyer Liqasi 279 120 43,0 % 12 222.760
Liga MX Clausura 508 118 23,2 % 7 954.429
Liga MX Apertura 508 118 23,2 % 7 954.429
Eliminatórias da Copa MLS 265 118 44,5 % 12 326.377
Sub-19 Allsvenskan Norte 354 117 33,1 % 8 960
Liga Jupiler 585 117 20,0 % 6 148.590
Liga de Estrelas do Catar 484 117 24,2 % 8 203.719
Primeira Liga 328 116 35,4 % 10 52.439
S. Liga 266 116 43,6 % 10 11.654
Superliga Raiffeisen 256 115 44,9 % 12 715.723
Conferência Nacional 590 114 19,3 % 5 38.771
Premijer Liga 439 113 25,7 % 7 126.196
2. Liga inter-regional – grupo 3 366 113 30,9 % 8 3.005
Liga da Cidade de Viena 393 111 28,2 % 7 254
Jupiler Pro League Playoff II 221 111 50,2 % 14 577.036
Fechando a Primeira Divisão 493 110 22,3 % 6 255.781
Abertura da Primeira Divisão 493 110 22,3 % 6 255.781
Liga Unida de Futebol 272 110 40,4 % 12 5.331
Rodada do campeonato 174 110 63,2 % 18 357.615
2. Liga inter-regional – grupo 2 345 109 31,6 % 8 2.101
Liga Regional Sudoeste 452 108 23,9 % 6 79.093
Primeira Liga ABSA 513 108 21,1 % 7 176.657
Um grupo 383 107 27,9 % 8 408.264
Oberliga Niederrhein 514 107 20,8 % 5 584
Primeira Liga Galesa 419 107 25,5 % 9 15.394
1.Promoção da Liga 354 106 29,9 % 7 43.785
Liga Desafio 252 105 41,7 % 11 206.349
Campeonato de outono da NASL 202 105 52,0 % 13 81.411
Rodada de rebaixamento 199 104 52,3 % 17 132.789
Oberliga Baden-Württemberg 458 102 22,3 % 6 1.747
Liga de Hesse 439 102 23,2 % 5 2.107
3.Liga 526 101 19,2 % 5 211.502
Oberliga Médio Reno 384 101 26,3 % 6 391
Allsvenskan 379 100 26,4 % 6 302.533
Liga Gambrinus 394 97 24,6 % 6 372.145
Liga da Primeira Divisão 306 95 31,0 % 8 54.902
A Superliga 298 94 31,5 % 8 493.876
Division 1 Norte 384 94 24,5 % 7 17.656
B-Jgd. BL Oeste 344 93 27,0 % 7 0
Liga Regional da Baviera 479 91 19,0 % 5 56.837
Oberliga Hamburgo 449 90 20,0 % 5 0
Liga Regional Norte 435 89 20,5 % 5 77.816
Liga Regional Oeste 477 89 18,7 % 5 86.635
Campeonato Canadense 124 88 71,0 % 18 354.153
Ligat ha Al 426 86 20,2 % 6 239.847
Fase Final do Campeonato de Primavera 357 86 24,1 % 7 71.429
Promete Eredivisie 423 84 19,9 % 4 46.336
segunda divisão 538 83 15,4 % 4 505.576
Liga Regional Médio 385 82 21,3 % 5 5.130
Superliga Chinesa 526 82 15,6 % 5 237.391
Oberliga Vestfália 448 82 18,3 % 5 949
Torneio Inca 484 80 16,5 % 5 129.659
Super um 386 80 20,7 % 5 96.788
Jupiler Pro League Playoff I 162 79 48,8 % 13 1.883.333
Liga Veikkaus 284 79 27,8 % 7 125.792
Prva Liga 269 79 29,4 % 8 219.238
Liga corgon 359 78 21,7 % 7 152.786
Grupo B do Campeonato de Primavera 412 77 18,7 % 6 61.590
Divisão Nacional 341 77 22,6 % 6 94.208
Grupo A do Campeonato de Primavera 401 74 18,5 % 5 67.456
J.. Divisão da Liga 2 642 74 11,5 % 3 178.236
Faça o Pró 493 74 15,0 % 5 139.625
SuperLiga 435 73 16,8 % 5 323.793
Liga de Salzburgo 421 72 17,1 % 5 1.781
Liga de Futebol Norte 381 72 18,9 % 5 110.472
Liga Profissional Saudita 485 72 14,8 % 5 188.247
1.Lig 518 72 13,9 % 4 272.008
A-Jgd. BL Sul/Sudoeste 360 71 19,7 % 5 2.847
Liga Burgenlândia 415 70 16,9 % 4 1.145
Bundesliga 268 69 25,7 % 7 587.966
J.. Divisão da Liga 1 508 69 13,6 % 4 448.671
Liga A 268 68 25,4 % 7 297.481
Oberliga NOFV-Nord 373 68 18,2 % 4 134
Ligue Professionelle 1 486 67 13,8 % 4 180.144
A-Jgd. BL Oeste 356 66 18,5 % 5 2.949
Um grupo – Grupo do campeonato 192 66 34,4 % 9 603.255
Oberliga Baixa Saxônia 370 66 17,8 % 4 743
Liga Sul de Futebol 377 65 17,2 % 5 105.239
Liga Regional Leste 406 64 15,8 % 4 5.603
Liga Regional Nordeste 383 64 16,7 % 4 66.775
1.Division 439 64 14,6 % 4 214.009
Liga de cachorro-quente 258 62 24,0 % 6 87.016
Druha Liga 377 62 16,4 % 4 109.748
Liga da Alta Áustria 355 61 17,2 % 4 2.324
Liga Regional Oeste 399 61 15,3 % 4 3.258
Segunda Divisão B – Grupo IV 491 60 12,2 % 3 5.906
Ascenso MX Clausura 485 60 12,4 % 4 215.165
Abertura do Ascenso MX 485 60 12,4 % 4 215.165
Oberliga Renânia-Palatinado/Saar 437 60 13,7 % 3 515
Wyschejschaja Liha 243 60 24,7 % 5 296.296
Categoria superior 359 59 16,4 % 5 100.418
Bayernliga Sul 435 59 13,6 % 3 1.667
Rodada de rebaixamento da Premier League 169 58 34,3 % 10 35.207
Rodada do campeonato da Premier League 159 58 36,5 % 10 70.755
1.Divisjon 387 57 14,7 % 4 93.928
Liga Tirol 393 56 14,2 % 4 0
Liga Chinesa Um 474 56 11,8 % 4 73.892
Uma Lyga 269 56 20,8 % 6 86.059
Liga da Caríntia 346 55 15,9 % 3 0
Torneio Inicial 628 55 8,8 % 3 614.172
Torneio Final 628 55 8,8 % 3 614.172
Meisterrunde da Premier League galesa 171 55 32,2 % 9 15.936
Primeira Liga ASB 168 53 31,5 % 7 133.036
B-Jgd. BL Sul/Sudoeste 365 52 14,2 % 4 0
Rodada de rebaixamento de Israel 267 52 19,5 % 7 165.449
Liga de Abertura 215 52 24,2 % 7 1.183.372
Promoção/Rebaixamento nos Play-Offs 242 52 21,5 % 7 152.996
Rebaixamento da Premier League galesa 248 52 21,0 % 9 15.020
Liga Regional da Estíria 373 51 13,7 % 3 3.887
Ligue Professionnelle 1 424 51 12,0 % 3 181.781
Primeira Liga Egípcia 661 51 7,7 % 2 133.585
Prima DivisioneB 425 51 12,0 % 3 165.471
A-Jgd. BL Norte/Nordeste 339 50 14,7 % 4 24.705
Primeira Fase da Série A 318 50 15,7 % 4 495.597
Serie A Segunda Etapa 318 50 15,7 % 4 495.597
1 Liga 485 50 10,3 % 3 134.845
Liga Premium 231 49 21,2 % 5 87.013
Grupo C do Campeonato de Primavera 416 49 11,8 % 4 44.651
Bayernliga Norte 418 49 11,7 % 3 120
Erste Liga 256 48 18,8 % 5 153.223
1. Liga Regional da Baixa Áustria 386 48 12,4 % 3 1.036
Primeira Liga Libanesa 304 48 15,8 % 4 42.442
Campeonato Brasileiro Série A 719 47 6,5 % 2 766.238
Pepsideild 335 47 14,0 % 4 39.627
Primeira Liga IFA 435 47 10,8 % 4 14.253
Liga Postobon I 622 46 7,4 % 3 276.367
Eliminatórias do B Ethniki 220 46 20,9 % 6 161.364
Oberliga NOFV-Sul 331 45 13,6 % 3 3.172
Primeira liga 567 44 7,8 % 3 86.905
Campeonato Escocês 238 43 18,1 % 4 138.130
Liga da Irlanda 281 42 14,9 % 4 46.646
Liga Juvenil Sub-16 316 42 13,3 % 4 0
1.TRH 269 42 15,6 % 4 521.747
Liga Vorarlberg 334 41 12,3 % 3 524
Um grupo – Grupo de rebaixamento 191 41 21,5 % 6 212.251
Segunda Divisão B – Grupo III 501 41 8,2 % 2 6.587
Abertura da Primeira Divisão 460 41 8,9 % 3 299.511
Clausura da Primeira Divisão 460 41 8,9 % 3 299.511
Ykkönen 236 39 16,5 % 4 318
2 Liga – Grupo oriental 459 39 8,5 % 2 37.418
Primeiro B Nacional 717 38 5,3 % 2 174.784
1.Departamento 340 38 11,2 % 3 12.397
Liga Juvenil Sub-18 312 38 12,2 % 3 1.843
Liga Schleswig-Holstein 417 38 9,1 % 2 1.319
Clássico da K-League 410 38 9,3 % 3 355.000
Prima Divisione – UMA 418 37 8,9 % 2 146.471
Bardsragujn chumb 208 36 17,3 % 5 136.659
2.TRH 343 36 10,5 % 3 76.312
Primeira Liga da FBiH 399 34 8,5 % 2 48.496
Finais de Israel 159 34 21,4 % 6 364.780
Liga Escocesa Um 232 33 14,2 % 3 10.722
Campeonato Nacional II 390 33 8,5 % 2 85.641
Segunda Divisão B – Grupo II 481 32 6,7 % 2 7.900
Série Final da A-League 165 31 18,8 % 5 308.485
Fechando a Liga de Promoção 221 31 14,0 % 4 275.475
Play-offs da ASB Premiership 74 31 41,9 % 8 176.351
Primeira Liga de Futebol da Macedônia 293 29 9,9 % 2 133.788
Liga de Promoção de Abertura 224 29 12,9 % 4 254.821
B-Jgd. BL Norte/Nordeste 316 28 8,9 % 2 0
2.Divisão Ost 422 28 6,6 % 2 2.488
Liga II – Série II 358 28 7,8 % 2 131.983
Primeira Divisão de Inverno 379 26 6,9 % 2 165.040
1.Division 272 26 9,6 % 2 143.842
Playoff Premier League 207 26 12,6 % 4 18.357
Primeira Divisão de Verão 379 26 6,9 % 2 165.040
Segunda Divisão Profissional 406 25 6,2 % 2 80.665
Liga Profissional Iraniana 440 24 5,5 % 2 237.557
Playoffs de rebaixamento da Jupiler Pro League 56 23 41,1 % 12 478.571
Eliminatórias da NASL 52 23 44,2 % 12 78.173
Fase Final Liga Postobon I 269 22 8,2 % 3 372.305
Primeira Liga 476 22 4,6 % 1 19.380
Play-offs Primeira Divisão Abertura 115 21 18,3 % 5 330.870
Segunda Divisão B – Grupo I 402 21 5,2 % 1 1.990
First Division 211 21 10,0 % 3 7.938
Playout Premier League 228 21 9,2 % 4 10.526
Effodeildin 276 19 6,9 % 2 11.504
Liga Umaglesi 274 19 6,9 % 2 142.883
2 Liga – Grupo ocidental 467 19 4,1 % 1 51.178
Liga II – Seria eu 305 18 5,9 % 2 124.016
Division 1 Sul 329 18 5,5 % 1 228
Primeira LigaB 212 17 8,0 % 2 1.769
Liga II – Eliminatória da Série II 191 17 8,9 % 3 153.272
2.Colete de Divisão 412 16 3,9 % 1 1.456
Desafio da K-League 305 16 5,2 % 2 98.361
Liga J3 386 13 3,4 % 1 42.876
Apertura Final 59 12 20,3 % 6 344.068
Play-off de inverno da Primeira Divisão 124 12 9,7 % 3 219.153
Sub-19 Allsvenskan Sul 314 12 3,8 % 1 478
Torneio Descentralizado Final 65 12 18,5 % 6 98.462
Liga II – Eliminatória da Série I 154 12 7,8 % 2 144.968
Druga Liga 271 12 4,4 % 1 52.306
1.Liga 266 11 4,1 % 1 11.090
Esiliiga 229 10 4,4 % 1 109
Play-off de verão da Primeira Divisão 116 10 8,6 % 3 218.103
Segunda Liga Escocesa 233 10 4,3 % 1 1.609
Campeonato Brasileiro Série B 661 9 1,4 % 0 74.244
Grupo B 413 9 2,2 % 1 64.879
Liga II – Jogo da Série II 139 9 6,5 % 2 105.576
Perscha Liga 371 8 2,2 % 1 107.547
Primeira Liga Armênia 277 6 2,2 % 1 8.394
Liga Japonesa de Futebol 367 6 1,6 % 0 5.381
Liga II – Série I Play-Out 151 6 4,0 % 1 102.649
Prime League 272 6 2,2 % 1 368
2.Liga Branca 495 6 1,2 % 0 74.394
2.Liga Vermelha 493 6 1,2 % 0 69.980
Rodada de promoção para a Regionalliga Nord 48 4 8,3 % 2 0
Rebaixamento Liga Profissional Iraniana 73 1 1,4 % 0 79.452
Folksam U21 Allsvenskan Södra 9 1 11,1 % 0 2.778
Grupo da 3ª Liga TFF 1 482 1 0,2 % 0 16.649
Grupo da 3ª Liga TFF 3 513 1 0,2 % 0 18.713
Folksam U21 Allsvenskan Norra 8 0 0,0 % 0 0
Grupo da 3ª Liga TFF 2 506 0 0,0 % 0 18.676

Cortesia: transfermarkt.es

Julio Muñoz
Julio Muñoz
jornalista, especialista em futebol internacional e retro. I escrever em Colgadosporelfutbol.com e você pode me seguir no @ juliomv1982

Quente esta semana

Os melhores jogadores mexicanos da história

Vamos tentar rever quem são os melhores jogadores....

Futebol do 90: Tato Abbey e Mariano Angoy

Futebol espanhol dos anos 90 nos deixou ...

O passo preguiçoso de Stan Collymore através do Real Oviedo

Stan Collymore jogou no Real Oviedo, Embora longe ...

Que tipo de equipamento você soltar pior?

Quais são os times mais odiados da Espanha?? Apenas é ...

Os jogadores com mais títulos da Liga dos Campeões da história

Quem são os jogadores com mais títulos da Liga dos Campeões em....

Grandes Pufos da Liga Espanhola: Ricardo Nuñez

Ricardo Nuñez, nascido em Montevidéu em 1976, é um ...

San Mames é sempre a catedral do futebol espanhol

San Mames, O estádio original, popularmente conhecido como "o ...

Iván Fresneda: Ascensão de uma promessa espanhola em CP esportivo

Iván Fresneda, nascido em Madri em 2004, Tem sido ...

especialistas penalties: os melhores arremessadores

Quem são os melhores arremessadores de penalidade no ...

Os melhores interesses da Argentina

Falar sobre os melhores hobbies da Argentina está entrando ...

Artigos relacionados

Categorias populares

erro: O conteúdo é protegido !!