Última atualização 5 novembro, 2014 por Alberto Llopis
Nem tudo são más notícias em Espanha. Do pouco de bom que se vê hoje podemos ver nos campos de futebol da península. E depois de mais de cinco anos de regressão contínua no comparecimento aos estádios, Parece que a temporada 2014-15 começa a refletir uma mudança de tendência com um ligeiro aumento de espectadores.
Isto é o que emerge dos primeiros dez dias da Liga, onde a maioria das equipes consegue melhorar a assistência média por jogo. O caso do Real Madrid se destaca, que está na primeira posição com uma média de seis mil espectadores a mais que no ano passado e tira esse privilégio do FC Barcelona, que apesar de tudo consegue ganhar mais dois mil ingressos por dia. É verdade que no caso dos brancos, Dos cinco jogos disputados no Bernabéu, dois foram contra Atlético e Blaugranas e outro contra o Athletic, definido com bastante tradição.
Mas fora dos dois grandes, o resto também melhora significativamente. A revolução Lim fez com que o Valência lutasse pela Liga e isso significa que o Mestalla poderá ter 5.000 mais lugares para o fim de semana completo. Algo semelhante aconteceu com o Atlético, onde a vitória na última Liga fez com que mais três mil pessoas viessem ao Calderón por dia.
Embora talvez, O dado mais espetacular é o do Athletic Bilbao, que consegue aumentar 13.000 os espectadores. O motivo? San Mamés agora funciona com total normalidade e todos os estandes estão disponíveis. O crescimento de Sevilha é mais modesto, Málaga, raio, Celta, Levante ou Villarreal, define todos os quais aumentam sua frequência.
Presença na temporada 2014-15:
| # | Equipamento | Adição | Partidos | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 382.680 | 5 | 76.536 | |
| 2 | Barcelona | 367.896 | 5 | 73.579 | |
| 3 | Atlético Madrid | 249.669 | 5 | 49.934 | |
| 4 | Atlético de Bilbao | 231.300 | 5 | 46.260 | |
| 5 | Valencia cf. | 208.050 | 5 | 41.610 | |
| 6 | Sevilha FC | 156.649 | 5 | 31.330 | |
| 7 | Málaga CF | 127.820 | 5 | 25.564 | |
| 8 | Real Sociedade | 115.757 | 5 | 23.151 | |
| 9 | Deportivo la Coruña | 111.496 | 5 | 22.299 | |
| 10 | Elche CF | 110.882 | 5 | 22.176 | |
| 11 | Celta Vigo | 105.466 | 5 | 21.093 | |
| 12 | Villarreal cf. | 98.396 | 5 | 19.679 | |
| 13 | Levante FORA | 92.283 | 5 | 18.457 | |
| 14 | Espanyol Barcelona | 88.108 | 5 | 17.622 | |
| 15 | Granada CF | 85.105 | 5 | 17.021 | |
| 16 | Córdoba CF | 82.242 | 5 | 16.448 | |
| 17 | Raio Vallecano | 45.701 | 4 | 11.425 | |
| 18 | UD Almeria | 51.896 | 5 | 10.379 | |
| 19 | Getafe CF | 39.500 | 5 | 7.900 | |
| 20 | SD Eibar | 23.029 | 5 | 4.606 | |
| Média | 2.773.925 | 99 | 28.019 | ||
Claro que nem tudo aumenta. Há estádios onde a presença de espectadores é semelhante ou até pior. Há os casos de Elche, Espanyol ou Getafe, que não conseguem aumentar os espectadores, e no caso dos dois primeiros, Eles até os reduzem significativamente. O caso de Eibar chama a atenção, que atinge uma frequência média de 4.600 espectadores, embora porque seu campo seja pequeno.
Por que esse aumento??
Alguém poderia explicar esse ligeiro aumento de espectadores? Poderia ser atribuído a uma ligeira recuperação económica? Bem, você tem que ser cauteloso. Vários fatores entram em jogo. Primeiro, o bom tempo neste outono em toda a Península. Teremos que esperar a chegada do inverno para fazer uma avaliação mais objetiva nesse sentido.. O segundo, É a emoção dos espectadores no início da campanha e a enorme igualdade que existe tanto na cabeça como na descida, o que faz com que todos tenham algo em jogo. Um terceiro aspecto são os descontos em determinados ingressos de temporada..
Como vemos, múltiplos factores que preveem um bom ano em termos de assiduidade mas que mostram que ainda temos que ser cautelosos. E os saldos, como de costume, em junho.
Presença na temporada 2013-14
| # | Equipamento | Adição | Partidos | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 1.367.207 | 19 | 71.958 | |
| 2 | Real Madrid | 1.344.328 | 19 | 70.754 | |
| 3 | Atlético Madrid | 888.182 | 19 | 46.746 | |
| 4 | Valencia cf. | 701.149 | 19 | 36.903 | |
| 5 | Atlético de Bilbao | 634.280 | 19 | 33.383 | |
| 6 | Real Bétis | 582.390 | 19 | 30.652 | |
| 7 | Sevilha FC | 580.355 | 19 | 30.545 | |
| 8 | Elche CF | 481.075 | 19 | 25.320 | |
| 9 | Real Sociedade | 417.664 | 18 | 23.204 | |
| 10 | Málaga CF | 409.470 | 19 | 21.551 | |
| 11 | Celta Vigo | 387.784 | 19 | 20.410 | |
| 12 | Espanyol Barcelona | 373.013 | 19 | 19.632 | |
| 13 | Villarreal cf. | 305.574 | 19 | 16.083 | |
| 14 | Real Valladolid | 299.079 | 19 | 15.741 | |
| 15 | Granada CF | 292.571 | 19 | 15.398 | |
| 16 | Levante FORA | 279.868 | 19 | 14.730 | |
| 17 | CA Saúde | 279.464 | 19 | 14.709 | |
| 18 | Raio Vallecano | 204.225 | 19 | 10.749 | |
| 19 | UD Almeria | 194.355 | 19 | 10.229 | |
| 20 | Getafe CF | 151.289 | 19 | 7.963 | |
| Média | 10.173.322 | 379 | 26.843 | ||
Inscreva -se para receber as postagens mais recentes para o seu e -mail.