Última atualização 10 Junho, 2014 por Julio Muñoz
Marcar metas geralmente não é fácil. Mesmo o que fazer com a camisa nacional onde eles convocaram é um sonho de muitos. Porém, Há uma série de homens que não têm medo do goleiro rival e veem o gol com muita facilidade. São os artilheiros das diferentes seleções em jogos oficiais. (deixamos os amistosos de lado).
Na atualidade, Existe um seleto grupo formado por 40 homens que conseguiram superar a barreira do 50 tantos oficiais com sua seleção nacional. O eterno Ali Daei é o jogador de futebol que oficialmente marcou mais gols defendendo a bandeira de seu país com 109 alvos em 149 partidos. O iraniano supera nomes ilustres como Puskas na lista (84) e Kamamoto (80).
Numa classificação onde Pelé é o quinto com 77 metas, Romário 25º com 55 ou Müller décimo segundo com 69 muitos, destaca a presença de vários dos melhores atacantes que participarão do Brasil. Claro, todos eles veteranos, mas que terão um papel importante em muitas equipes.
O caso mais famoso é o de Miroslav Klose, que 69 gols em 132 corresponde e está a apenas um de acessar o Top 10 desta lista. Klose está presente, mas também David Villa, que 58 gols oficiais com Espanha ou Didier Drogba, que valoriza 65 com a Costa do Marfim. Eto'o e Donovan não podem faltar na lista, a presença de meio-campistas é muito limitada e onde aparecem lendas como Batistuta e Ronaldo. O melhor dos melhores, E o melhor, O superior.
| # | Nome | Nação | Confederação | Gols internacionais | Cápsulas | Gols por partida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asas | AFC | 109 | 149 | 0.73 | |
| 2 | Ferenc Puskás | Uefa | 84 | 85 | 0.95 | |
| 3 | Kunishige Kamamoto | AFC | 80 | 84 | 0.95 | |
| 4 | Godfrey Chitalu | CAF | 79 | 108 | 0.72 | |
| 5 | Pelé | Conmebol | 77 | 92 | 0.84 | |
| 6 | Alexander | Uefa | 75 | 68 | 1.10 | |
| = | Bashar Abdullah | AFC | 75 | 133 | 0.56 | |
| 8 | Majed Abdallah | AFC | 71 | 116 | 0.61 | |
| 9 | Estrela João | CONCACAF | 70 | 115 | 0.61 | |
| = | kiatisuk senamuang | AFC | 70 | 131 | 0.54 | |
| 11 | Miroslav Klose | Uefa | 69 | 132 | 0.52 | |
| 12 | Gerd Müller | Uefa | 68 | 62 | 1.10 | |
| = | Hossam Hassan | CAF | 68 | 176 | 0.39 | |
| 14 | Didier Drogba | CAF | 65 | 101 | 0.64 | |
| 15 | Jassem Al-Houwaidi | AFC | 63 | 74 | 0.85 | |
| 16 | Ronaldo | Conmebol | 62 | 98 | 0.63 | |
| = | Robbie Keane | Uefa | 62 | 131 | 0.47 | |
| 18 | Hussein Saeed | AFC | 61 | 126 | 0.48 | |
| 19 | Imre Schlosser | Uefa | 59 | 68 | 0.87 | |
| 20 | Davi Vila | Uefa | 58 | 96 | 0.60 | |
| = | Carlos Pavon | CONCACAF | 58 | 101 | 0.56 | |
| 22 | Landon Donovan | CONCACAF | 57 | 154 | 0.37 | |
| 23 | Gabriel Batistuta | Conmebol | 56 | 78 | 0.72 | |
| = | Samuel Eto'o | CAF | 56 | 117 | 0.47 | |
| 25 | Romário | Conmebol | 55 | 70 | 0.79 | |
| = | Kazuyoshi Miura | AFC | 55 | 89 | 0.62 | |
| = | Jan Koller | Uefa | 55 | 91 | 0.60 | |
| = | Fandi Ahmad | AFC | 55 | 101 | 0.55 | |
| = | Joaquim Streich | Uefa | 55 | 102 | 0.54 | |
| = | Carlos Ruiz | CONCACAF | 55 | 104 | 0.53 | |
| = | Cha Bum-kun | AFC | 55 | 121 | 0.46 | |
| 32 | Poul Nielsen | Uefa | 52 | 38 | 1.37 | |
| = | Jon Dahl Tomasson | Uefa | 52 | 112 | 0.46 | |
| = | Adnan Al Talyani | AFC | 52 | 161 | 0.32 | |
| 35 | Lajos Tichy | Uefa | 51 | 72 | 0.71 | |
| = | Hakan Sukur | Uefa | 51 | 112 | 0.46 | |
| = | Thierry Henrique | Uefa | 51 | 123 | 0.41 | |
| 38 | Karim Bagheri | AFC | 50 | 87 | 0.57 | |
| = | Hwang Sun-Hong | AFC | 50 | 103 | 0.48 | |
| = | Younis Mahmoud | AFC | 50 | 124 | 0.40 |
Inscreva -se para receber as postagens mais recentes para o seu e -mail.