Última atualização 27 novembro, 2023 por Alberto Llopis
Quem ou quem são os jogadores com mais jogos na história da liga espanhola? Esta pergunta, Tenho certeza de que mais de um dos amantes de dados e estatísticas de futebol já fez isso.. A verdade é que ao rever o número e os nomes, surgem os de jogadores lendários., cheio de sucessos, mas também de uma infinidade de jogadores, daqueles que anteriormente eram trabalhadores do futebol e acumularam uma infinidade de partidas numa época em que o futebolista espanhol, Quase não emigrou para jogar em outras ligas como a Premier ou a Bundesliga.
Algo que acontece agora, o que torna mais complicado para um jogador de futebol alcançar, por exemplo, o 622 partidoé que acumulou Andoni Zubizarreta e isso parece fazê-lo prever um recorde duradouro por mais algumas décadas. E se você chegar a uma figura como 500 É algo admirável, quase impossível, conseguir passar o 600 jogos em uma categoria como a Primeira Divisão Espanhola é simplesmente um marco. Estes são os 50 jogadores com mais jogos na categoria principal do futebol espanhol. Muitos deles ainda estão ativos no momento em que este artigo foi escrito, então a lista mudará no final da temporada..
Os jogadores de futebol com mais partidas na Primeira Divisão
| 1 | 622 | 1981-1998 | Clube Atlético (169), F. C. Barcelona (301), Valencia c. F. (152) | |
| = | 622 | 2001-2013, 2015-2023 | Real Bétis (407), Valencia c. F. (158), Málaga C. F. (57) | |
| 3 | 594 | 2004- | C. UMA. saúde (101), Atlético de Madri (216), Clube Atlético (277) | |
| 4 | 550 | 1994-2010 | Real Madrid c. F. (550) | |
| 5 | 543 | 1983-2002 | Real Valladolid C. F. (246), Atlético de Madri (27), F. C. Barcelona (203), R. C. Celta (67) | |
| 6 | 542 | 1980-1997 | Sevilha FC (199), Real Madrid c. F. (343) | |
| 7 | 523 | 1983-2001 | Real Madrid c. F. (523) | |
| 8 | 520 | 2004-2021 | F. C. Barcelona (520) | |
| 9 | 513 | 2003-2021, 2023- | Sevilla f. C. (44), Real Madrid c. F. (469) | |
| 10 | 510 | 1999-2015 | Real Madrid c. F. (510) | |
| 11 | 505 | 1998-2015 | F. C. Barcelona (505) | |
| 12 | 504 | 1983-2003 | R. C. D. Espanhol (118), F. C. Barcelona (81), Atlético de Madri (25), Sevilla f. C. (75), Real Madrid c. F. (14), Saragoça Real (39), R. C. D. Maiorca (152) | |
| 13 | 497 | 1987-2003 | Real Valladolid CF (58), Real Madrid c. F. (439) | |
| 14 | 484 | 2003-2013, 2017- | Sevilla f. C. (484) | |
| 15 | 483 | 1980-1997 | Real Sociedade (223), F. C. Barcelona (260) | |
| 16 | 481 | 1984-2002 | Real Sociedade (354), Clube Atlético (62), Real Burgos C. F. (65) | |
| = | 481 | 2008-2023 | F. C. Barcelona (481) | |
| 18 | 479 | 1977-1992 | Sporting real (479) | |
| 19 | 472 | 2010- | Real Sociedade (141), Atlético de Madri (257), F. C. Barcelona (74) | |
| 20 | 470 | 2008- | Real Madrid c. F. (5), Getafe C. F. (64), Valencia c. F. (282), Villarreal C.. F. (119) | |
| 21 | 469 | 1967-1985 | Real Sociedade (166), Real Bétis (303) | |
| 22 | 466 | 1962-1980 | Clube Atlético (466) | |
| = | 466 | 1988-2003 | Atlético de Madri (163), R. C. esportes (303) | |
| 24 | 463 | 1986-2005 | R. C. D. Maiorca (255), F. C. Barcelona (208) | |
| 25 | 461 | 1971-1988 | Real Madrid c. F. (461) | |
| = | 461 | 1978-1993 | Real Sociedade (461) | |
| 27 | 460 | 1980-1994 | Real Sociedade (460) | |
| 28 | 458 | 1979-1992 | Sporting real (420), Real Burgos C. F. (38) | |
| 29 | 455 | 1974-1989 | Real Sociedade (455) | |
| 30 | 454 | 1987-2001 | F. C. Barcelona (31), Oviedo real (137), C. D. Logroñés (72), R. C. D. Espanhol (214) | |
| 31 | 453 | 1982-1997 | Real Sociedade (187), F. C. Barcelona (223), R. C. esportes (43) | |
| 32 | 452 | 1994-2010 | Real Sociedade (7), Clube Atlético (445) | |
| 33 | 450 | 1982-1996 | Real Bétis (198), Sevilla f. C. (252) | |
| 34 | 448 | 1970-1987 | Sporting real (348), Barcelona (100) | |
| 35 | 447 | 1994-2012 | Clube de Corrida Real (304), Real Madrid c. F. (53), R. C. esportes (90) | |
| 36 | 445 | 1990-2007 | Albacete Balompié (11), R. C. Celta (6), Raio Vallecano (20), R. C. D. Espanhol (41), Clube Atlético (367) | |
| 37 | 443 | 2002-2020 | Clube Atlético (316), R. C. D. Maiorca (69), Valencia c. F. (58) | |
| 38 | 442 | 2002-2018 | F. C. Barcelona (442) | |
| 39 | 439 | 2009-2023 | Real Madrid c. F. (439) | |
| = | 439 | 1981-1999 | Valencia c. F. (258), F. C. Barcelona (144), Villarreal C.. F. (37) | |
| = | 439 | 1987-2001 | Real Sociedade (439) | |
| 42 | 437 | 1952-1971 | Clube de Corrida Real (10), Real Madrid c. F. (427) | |
| 43 | 436 | 1981-1997 | Sevilla f. C. (258), R. C. D. Espanhol (178) | |
| = | 436 | 2002-2016, 2022 | Sevilla f. C. (175), F. C. Barcelona (261) | |
| 45 | 435 | 1991-2005 | R. C. esportes (435) | |
| 46 | 433 | 1961-1980 | Sevilla f. C. (185), F. C. Barcelona (248) | |
| 47 | 431 | 2011- | Sevilla f. C. (231), F. C. Barcelona (200) | |
| = | 432 | 1982-1998 | Clube Atlético (239), R. C. Celta (193) | |
| 49 | 430 | 1982-1997 | Sporting real (227), Valencia c. F. (203) | |
| 50 | 429 | 2003-2018 | Atlético de Madri (297), Saragoça Real (100), Getafe C. F. (32) |
Descubra mais de Colgadosporelfutbol.com
Inscreva -se para receber as postagens mais recentes para o seu e -mail.