Melhores marcadores grande campeonato

Los máximos goleadores de cada gran liga

Última atualização 19 Maio, 2014 por Julio Muñoz

Cristiano Ronaldo y Luis Suárez han acabado como ganadores de la Bota de Oro 2013-14 al haber anotado 31 goles en liga cada uno. Tanto el portugués como el uruguayo han demostrado ser los arietes más en forma y con el olfato más afinado. Porém, ellos dos no sólo han destacado. Por ele, en Colgados por el Fútbol echamos un vistazo a los máximos goleadores de las principales ligas europeas.

Inglaterra:

Pocas veces la Premier League puede presumir de colocar a dos delanteros de un mismo equipo entre los dos mejores killers. Porém, Suárez-Sturridge se reveló como una pareja mortifera. Una de las mejores de siempre de la liga inglesa.

Jugador Equipo Goles Pen PJ min Goles/min
1 Luis Suárez LiverpoolLiverpool 31 0 33 2964 / 96 min
2 Daniel Sturridge LiverpoolLiverpool 21 0 29 2276 / 108 min
3 Yaya Toure Manchester CityCidade de Manchester 20 6 35 2927 / 146 min
4 Sergio Agüero Manchester CityCidade de Manchester 17 0 23 1538 / 90 min
5 Wayne Rooney Manchester UnitedManchester United 17 3 29 2449 / 144 min
6 Wilfried Bony Swansea CityCidade de Swansea 17 4 34 2467 / 145 min
7 Edin Džeko Manchester CityCidade de Manchester 16 0 31 1992 / 125 min
8 Olivier Giroud ArsenalArsenal 16 1 36 3083 / 193 min
9 Romelu Lukaku EvertonÉverton 15 0 31 2561 / 171 min
10 Jay Rodriguez SouthamptonSouthampton 15 0 33 2571 / 171 min

España:

Cristiano Ronaldo acabó por segundo año como máximo goleador. Superó a un Leo Messi que quedó en segundo lugar después de una primera vuelta irregular. Mención especial para Diego Costa, que con 27 goles se convirtió en el jugador revelación.

Jugador Equipo Goles Pen PJ min Goles/min
1 Cristiano Ronaldo Real MadridReal Madrid 31 6 30 2540 / 82 min
2 Lionel Messi FC BarcelonaFC Barcelona 28 6 31 2502 / 89 min
3 Diego Costa Atlético de MadridAtlético de Madrid 27 5 35 2960 / 110 min
4 Alexis Sanchez FC BarcelonaFC Barcelona 19 0 34 2382 / 125 min
5 Karim Benzema Real MadridReal Madrid 17 0 35 2771 / 163 min
6 Antoine Griezmann Real SociedadReal Sociedade 16 0 35 2663 / 166 min
7 Aduriz Athletic ClubClube Atlético 16 2 31 2408 / 151 min
8 Carlos Vela Real SociedadReal Sociedade 16 2 37 3113 / 195 min
9 Gareth Bale Real MadridReal Madrid 15 0 27 2070 / 138 min
10 Pedro FC BarcelonaFC Barcelona 15 0 37 2361 / 157 min

Itália:

Ciro Immobile se apoderó del capocannonieri de la Serie A. El ariete del Torino se mostró como un delantero sólido, con mucho remate y no exento de calidad. Por detrás, un clásico, Luca Toni, autor de 20 metas. El mejor promedio, no obstante, para Rossi, que cada 95 minutos perforó una red y al que una nueva lesión le impidió liderar esta clasificación.

1 Ciro Immobile TorinoTorino 22 0 33 2592 / 118 min
2 Luca Toni Hellas VeronaHélade Verona 20 3 34 3011 / 151 min
3 Carlos Tévez JuventusJuventus 19 1 34 2603 / 137 min
4 Rodrigo Palacio Inter de MilánInter de Milán 17 0 37 3169 / 186 min
5 Antonio Di Natale UdineseUdinese 17 4 32 2411 / 142 min
6 Gonzalo Higuaín NápolesNápoles 17 5 32 2421 / 142 min
7 Fernando Llorente JuventusJuventus 16 0 34 2500 / 156 min
8 Giuseppe Rossi FiorentinaFiorentina 16 6 21 1526 / 95 min
9 Domenico Berardi SassuoloSassuolo 16 6 29 2183 / 136 min
10 José Callejón NápolesNápoles 15 0 37 2851 / 190 min

Alemanha:

Robert Lewandowski se marcha al Bayern de Múnich. Y lo hace con el premio de máximo goleador de la Bundesliga. 20 goles superando a su antecesor en el puesto de 9 del Bayern, Mario Mandzukic.

Jugador Equipo Goles Pen PJ min Goles/min
1 Robert Lewandowski Borussia DortmundBorussia Dortmund 20 4 33 2803 / 140 min
2 Mario Mandžukić Bayern MúnichBayern Múnich 18 0 30 2016 / 112 min
3 Josip Drmić NurembergNuremberg 17 2 33 2661 / 157 min
4 Roberto Firmino HoffenheimHoffenheim 16 2 33 2916 / 182 min
5 Adrián Ramos Hertha BSCHertha BSC 16 3 32 2664 / 167 min
6 Marco Reus Borussia DortmundBorussia Dortmund 16 6 30 2217 / 139 min
7 Shinji Okazaki Mainz 05Mainz 05 15 0 33 2715 / 181 min
8 Raffael Borussia M'gladbachBorussia M’gladbach 15 0 34 2999 / 200 min
9 Stefan Kießling Bayer LeverkusenBayer Leverkusen 15 2 32 2678 / 179 min
10 Ivica Olić WolfsburgoWolfsburgo 14 0 32 2402 / 172 min

França:

Donde va triunfa, como decía el anuncio. Es Zlatan Ibrahimovic, de largo el mejor delantero de la Ligue 1. 26 muitos em 33 partidos. Muchos de ellos golazos. Muy de lejos, uma 10 muitos, quedaron otros cinco hombres, entre ellos su compañero Cavani.

Jugador Equipo Goles Pen PJ min Goles/min
1 Zlatan Ibrahimovic PSGPSG 26 6 33 2771 / 107 min
2 Andre-Pierre Gignac Olympique de MarsellaOlympique Marseille 16 1 35 2723 / 170 min
3 Edinson Cavani PSGPSG 16 2 30 2297 / 144 min
4 Vincent Aboubakar LorientLorient 16 2 35 2925 / 183 min
5 Wissam Ben Yedder ToulouseToulouse 16 2 38 3002 / 188 min
6 Salomon Kalou LilleLille 16 5 38 3115 / 195 min
7 Alexandre Lacazette Olympique de LyonOlympique Lyon 15 0 36 2906 / 194 min
8 Bafetimbi Gomis Olympique de LyonOlympique Lyon 14 1 33 2460 / 176 min
9 Rémy Cabella MontpellierMontpellier 14 3 37 3206 / 229 min
10 Cheick Diabaté Girondins de BurdeosGirondins de Burdeos 12 1 25 1689 / 141 min

Holanda:

Finnbogason se coronó como el Pichichi de la Eredivisie. El buen jugador finlandés marcó 29 tantos en un campeonato donde Graziano Pellè siguió demostrando que está capacitado para dar el salto a una gran liga.

Jugador Equipo Goles Pen PJ min Goles/min
1 Alfreð Finnbogason HeerenveenHeerenveen 29 10 32 2835 / 98 min
2 Graziano Pellè FeyenoordFeyenoord 23 2 28 2505 / 109 min
3 Aron Jóhannsson AZAZ 17 4 34 2609 / 153 min
4 Dušan Tadić TwenteTwente 16 7 33 2970 / 186 min
5 Luc Castaignos TwenteTwente 14 0 31 2639 / 189 min

Portugal:

A pesar de que su final no fue bueno del todo, Jackson Martínez fue el mejor anotador en Portugal. El colombiano supero a Rafael y Derley con sus 20 goles que de nada sirvieron al Porto para darle el título.

Jugador Equipo Goles Pen PJ min Goles/min
1 Jackson Martinez Oportoporta 20 3 30 2600 / 130 min
2 Clecildo Rafael Vitória SetúbalVitória Setúbal 16 4 28 2167 / 135 min
3 Derley MarítimoMarítimo 16 4 30 2677 / 167 min
4 Lima BenficaBenfica 14 3 28 2347 / 168 min
5 Fredy Montero Sporting de PortugalSporting de Portugal 13 2 29 2023 / 156 min

Julio Muñoz

jornalista, especialista em futebol internacional e retro. I escrever em Colgadosporelfutbol.com e você pode me seguir no @ juliomv1982
erro: O conteúdo é protegido !!