Última atualização 19 Maio, 2014 por Julio Muñoz
Cristiano Ronaldo e Luis Suárez terminaram como vencedores da Chuteira de Ouro 2013-14 tendo notado 31 gols da liga cada. Tanto o português como o uruguaio provaram ser os atacantes mais aptos e com o olfato mais apurado.. Porém, Os dois não só se destacaram. Por ele, Em Colgados por el Fútbol damos uma olhada nos artilheiros das principais ligas europeias.
Inglaterra:
Raramente a Premier League pode se orgulhar de colocar dois atacantes do mesmo time entre os dois melhores matadores. Porém, Suárez-Sturridge revelaram-se um casal mortal. Um dos melhores de sempre do campeonato inglês.
| Jogador | Equipamento | Metas | Caneta | PJ | min | Metas/minuto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Suárez | 31 | 0 | 33 | 2964 | / 96 min | |
| 2 | Daniel Sturridge | 21 | 0 | 29 | 2276 | / 108 min | |
| 3 | Yaya Toure | 20 | 6 | 35 | 2927 | / 146 min | |
| 4 | Sergio Agüero | 17 | 0 | 23 | 1538 | / 90 min | |
| 5 | Wayne Rooney | 17 | 3 | 29 | 2449 | / 144 min | |
| 6 | Wilfried ósseo | 17 | 4 | 34 | 2467 | / 145 min | |
| 7 | Edin Dzeko | 16 | 0 | 31 | 1992 | / 125 min | |
| 8 | Oliver Giroud | 16 | 1 | 36 | 3083 | / 193 min | |
| 9 | Romelu Lukaku | 15 | 0 | 31 | 2561 | / 171 min | |
| 10 | Jay Rodríguez | 15 | 0 | 33 | 2571 | / 171 min | |
España:
Cristiano Ronaldo terminou como artilheiro pelo segundo ano. Ele superou Leo Messi, que ficou em segundo lugar após um primeiro turno irregular. Menção especial para Diego Costa, isso com 27 gols ele se tornou o jogador revelação.
| Jogador | Equipamento | Metas | Caneta | PJ | min | Metas/minuto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 31 | 6 | 30 | 2540 | / 82 min | |
| 2 | Lionel Messi | 28 | 6 | 31 | 2502 | / 89 min | |
| 3 | Diego Costa | 27 | 5 | 35 | 2960 | / 110 min | |
| 4 | Alexis Sanchez | 19 | 0 | 34 | 2382 | / 125 min | |
| 5 | Karim Benzema | 17 | 0 | 35 | 2771 | / 163 min | |
| 6 | Antonio Griezmann | 16 | 0 | 35 | 2663 | / 166 min | |
| 7 | Aduriz | 16 | 2 | 31 | 2408 | / 151 min | |
| 8 | Carlos Vela | 16 | 2 | 37 | 3113 | / 195 min | |
| 9 | Gareth Bale | 15 | 0 | 27 | 2070 | / 138 min | |
| 10 | Pedro | 15 | 0 | 37 | 2361 | / 157 min | |
Itália:
Ciro Immobile se tornará o artilheiro da Série A. O atacante do Torino mostrou-se um atacante sólido, com muito acabamento e não sem qualidade. Atrás, Um clássico, Luca Toni, autor de 20 metas. A melhor média, no entanto, para Rossi, que cada um 95 minutos ele furou a rede e uma nova lesão o impediu de liderar esta classificação.
| 1 | Ciro imóvel | 22 | 0 | 33 | 2592 | / 118 min | |
| 2 | Luca Toni | 20 | 3 | 34 | 3011 | / 151 min | |
| 3 | Carlos Tévez | 19 | 1 | 34 | 2603 | / 137 min | |
| 4 | Rodrigo Palacio | 17 | 0 | 37 | 3169 | / 186 min | |
| 5 | Antonio Di Natale | 17 | 4 | 32 | 2411 | / 142 min | |
| 6 | Gonzalo Higuaín | 17 | 5 | 32 | 2421 | / 142 min | |
| 7 | Fernando Llorente | 16 | 0 | 34 | 2500 | / 156 min | |
| 8 | Giuseppe Rossi | 16 | 6 | 21 | 1526 | / 95 min | |
| 9 | Domenico Berardi | 16 | 6 | 29 | 2183 | / 136 min | |
| 10 | José Callejón | 15 | 0 | 37 | 2851 | / 190 min |
Alemanha:
Robert Lewandowski parte para o Bayern de Munique. E fá-lo com o prémio de melhor marcador da Bundesliga. 20 gols, superando seu antecessor na posição de 9 da Baviera, Mário Mandzukic.
| Jogador | Equipamento | Metas | Caneta | PJ | min | Metas/minuto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Lewandowski | 20 | 4 | 33 | 2803 | / 140 min | |
| 2 | Mário Mandzukic | 18 | 0 | 30 | 2016 | / 112 min | |
| 3 | Josip Drmić | 17 | 2 | 33 | 2661 | / 157 min | |
| 4 | Roberto Firmino | 16 | 2 | 33 | 2916 | / 182 min | |
| 5 | Adriano Ramos | 16 | 3 | 32 | 2664 | / 167 min | |
| 6 | Marco Reus | 16 | 6 | 30 | 2217 | / 139 min | |
| 7 | Shinji Okazaki | 15 | 0 | 33 | 2715 | / 181 min | |
| 8 | Rafael | 15 | 0 | 34 | 2999 | / 200 min | |
| 9 | Stefan Kießling | 15 | 2 | 32 | 2678 | / 179 min | |
| 10 | Ivica Olić | 14 | 0 | 32 | 2402 | / 172 min | |
França:
Onde ele vai ele triunfa, como dizia o anúncio. É Zlatan Ibrahimovic, de longe o melhor atacante da Ligue 1. 26 muitos em 33 partidos. Muitos deles objetivos. muito longe, uma 10 muitos, cinco outros homens permaneceram, entre eles seu companheiro de equipe Cavani.
| Jogador | Equipamento | Metas | Caneta | PJ | min | Metas/minuto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatan Ibrahimovic | 26 | 6 | 33 | 2771 | / 107 min | |
| 2 | Andre-Pierre Gignac | 16 | 1 | 35 | 2723 | / 170 min | |
| 3 | Edison Cavani | 16 | 2 | 30 | 2297 | / 144 min | |
| 4 | Vicente Aboubakar | 16 | 2 | 35 | 2925 | / 183 min | |
| 5 | Wissam Ben Yedder | 16 | 2 | 38 | 3002 | / 188 min | |
| 6 | Salomon Kalou | 16 | 5 | 38 | 3115 | / 195 min | |
| 7 | Alexandre Lacazete | 15 | 0 | 36 | 2906 | / 194 min | |
| 8 | Bafetimbi Gomis | 14 | 1 | 33 | 2460 | / 176 min | |
| 9 | Remy Cabella | 14 | 3 | 37 | 3206 | / 229 min | |
| 10 | Cheick Diabaté | 12 | 1 | 25 | 1689 | / 141 min | |
Holanda:
Finnbogason foi coroado o Pichichi da Eredivisie. O bom jogador finlandês marcou 29 tantos num campeonato onde Graziano Pellè continuou a mostrar que é capaz de dar o salto para uma grande liga.
| Jogador | Equipamento | Metas | Caneta | PJ | min | Metas/minuto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Finnbogason | 29 | 10 | 32 | 2835 | / 98 min | |
| 2 | Graziano Pellè | 23 | 2 | 28 | 2505 | / 109 min | |
| 3 | Aaron Johansson | 17 | 4 | 34 | 2609 | / 153 min | |
| 4 | Dusan Tadic | 16 | 7 | 33 | 2970 | / 186 min | |
| 5 | Luc Castaignos | 14 | 0 | 31 | 2639 | / 189 min | |
Portugal:
Mesmo que seu final não tenha sido nada bom, Jackson Martínez foi o melhor marcador de Portugal. O colombiano superou Rafael e Derley com sua 20 gols que não serviram para o Porto dar o título.
| Jogador | Equipamento | Metas | Caneta | PJ | min | Metas/minuto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Martinez | 20 | 3 | 30 | 2600 | / 130 min | |
| 2 | Clecildo Rafael | 16 | 4 | 28 | 2167 | / 135 min | |
| 3 | Derley | 16 | 4 | 30 | 2677 | / 167 min | |
| 4 | Lima | 14 | 3 | 28 | 2347 | / 168 min | |
| 5 | Fredy Montero | 13 | 2 | 29 | 2023 | / 156 min | |
Inscreva -se para receber as postagens mais recentes para o seu e -mail.