Última atualização 17 novembro, 2013 por Alberto Llopis
Superado el primer tercio de las competiciones nacionales en Europa, los máximos goleadores afinan su puntería de cada al periodo navideño. Los Cristiano, Rossi, Montero, Lewandowski o Finnbogason lideran en solitario en sus respectivos campeonatos, otros como Luis Suarez o Cavani tendrán una lucha más igualada de aquí al final de temporada.
Na liga (España):
Los 16 goles de Cristiano Ronaldo y la lesión para dos meses de Lionel Messi hacen que tan sólo Diego Costa tenga alguna opción de llevarse el “trofeo pichichi” esta temporada. Sorprenden jugadores como Antoine Griezmann quien su buena temporada está llamando la atención de muchos clubes europeos, como la Juve o el PSG. Jugadores como Rodri y Javi Guerra sorprenden en esta lista, el primero por su juventud y el segundo por su veteranía.
MÁXIMOS GOLEADORES DE LA LIGA.
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 | 5 | 13 | 1170 | / 73 min |
2 | Diego Costa | Atlético de Madri | 13 | 2 | 13 | 1120 | / 86 min |
3 | Antonio Griezmann | Real Sociedade | 8 | 0 | 11 | 848 | / 106 min |
4 | Lionel Messi | Barcelona | 8 | 1 | 11 | 764 | / 96 min |
5 | Alexis Sanchez | Barcelona | 7 | 0 | 9 | 628 | / 90 min |
6 | Javi Guerra | Real Valladolid | 7 | 0 | 13 | 1062 | / 152 min |
7 | Rodri | Almería | 7 | 0 | 13 | 1102 | / 157 min |
8 | Ivan Rakitić | Sevilha | 7 | 2 | 12 | 1080 | / 154 min |
9 | Pedro | Barcelona | 6 | 0 | 12 | 678 | / 113 min |
10 | Karim Benzema | Real Madrid | 6 | 0 | 12 | 947 | / 158 min |
Premier League (Inglaterra):
Luis Suarez, Sergio Agüero y Daniel Sturridge encabezan la tabla de máximos goleadores de la Premier con ocho dianas cada uno, pero el uruguayo ha jugado casi la mitad. Fenomenal comienzo para Remy y Lukaku, pero aún si cabe elogiar por encima de todos a Yaya Toure y Ramsey, ambos centrocampistas y que están con cinco y seis dianas respectivamente. Giroud se ha desinflado tras su gran comienzo de campeonato.
MÁXIMOS GOLEADORES DE LA PREMIER
1 | Luis Suárez | Liverpool | 8 | 0 | 6 | 539 | / 67 min |
2 | Sergio Agüero | Cidade de Manchester | 8 | 0 | 10 | 769 | / 96 min |
3 | Daniel Sturridge | Liverpool | 8 | 0 | 11 | 974 | / 122 min |
4 | Loïc Rémy | Newcastle United | 7 | 0 | 9 | 655 | / 94 min |
5 | Robin van Persie | Manchester United | 7 | 1 | 10 | 822 | / 117 min |
6 | Aaron Ramsey | Arsenal | 6 | 0 | 11 | 922 | / 154 min |
7 | Romelu Lukaku | Éverton | 5 | 0 | 7 | 549 | / 110 min |
8 | Wayne Rooney | Manchester United | 5 | 0 | 10 | 836 | / 167 min |
9 | Olivier Giroud | Arsenal | 5 | 0 | 11 | 955 | / 191 min |
10 | Yaya Toure | Cidade de Manchester | 5 | 0 | 11 | 990 | / 198 min |
Uma liga (Itália):
Rossi es el “capocannoniere” del Calcio. El jugador de la Fiorentina está demostrando que su lesión está olvidada. Otro que no que sigue anotando es Luca Toni. Las sorpresas Alessio Cerci con ocho tantos y los mediocampistas del Napoles, Hamsik y Callejón
MÁXIMOS GOLEADORES DE LA SERIE A
1 | Giuseppe Rossi | Fiorentina | 11 | 4 | 12 | 898 | / 82 min |
2 | Alessio Cerci | Torino | 8 | 4 | 12 | 947 | / 118 min |
3 | Rodrigo Palacio | Inter de Milão | 7 | 0 | 12 | 945 | / 135 min |
4 | Marek Hamšík | Nápoles | 6 | 0 | 11 | 775 | / 129 min |
5 | José Callejón | Nápoles | 6 | 0 | 12 | 850 | / 142 min |
6 | Carlos Tévez | Juve | 6 | 1 | 12 | 946 | / 158 min |
7 | Domenico Berardi | Sassuolo | 6 | 4 | 8 | 566 | / 94 min |
8 | Luca Toni | Hélade Verona | 5 | 0 | 10 | 880 | / 176 min |
9 | Germán Denis | Atalanta | 5 | 0 | 11 | 983 | / 197 min |
10 | Marco Parolo | Parma | 5 | 0 | 12 | 1054 | / 211 min |
Bundesliga (Alemanha):
En Alemania el “killer” indiscutible es el polaco Lewandowski con nueve dianas, muy seguido por Lasogga, Mandžukić y Ibišević con ocho. La lucha por la hegemonía germánica estará reñida hasta el final de temporada.
MÁXIMOS GOLEADORES DE LA BUNDESLIGA
1 | Roberto Lewandowski | Borussia Dortmund | 9 | 1 | 12 | 1013 | / 113 min |
2 | Pierre-Michel Lasogga | Hamburgo | 8 | 0 | 8 | 544 | / 68 min |
3 | Mario Mandžukić | Bayern de Munique | 8 | 0 | 12 | 831 | / 104 min |
4 | Vedad Ibišević | Stuttgart | 8 | 2 | 12 | 1058 | / 132 min |
5 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 7 | 0 | 12 | 818 | / 117 min |
6 | Sidney Sam | Bayer Leverkusen | 7 | 0 | 12 | 950 | / 136 min |
7 | Roberto Firmino | Hoffenheim | 7 | 1 | 11 | 968 | / 138 min |
8 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 7 | 1 | 12 | 974 | / 139 min |
9 | Adrián Ramos | Hertha BSC | 7 | 1 | 12 | 1069 | / 153 min |
10 | Max Kruse | Borussia M’gladbach | 7 | 2 | 12 | 1080 | / 154 min |
La Ligue 1 (França):
En Francia la pelea por la primera posición está muy abierta con dos claros aspirantes a llegar a 2014 como líderes en la tabla de máximos artilleros gala, Cavani y Falcao son los favoritos pero ojo a jugadores como Ibrahimovic o Djordjevic.
1 | Edison Cavani | PSG | 9 | 2 | 13 | 876 | / 97 min |
2 | Radamel Falcão | Monaco | 9 | 2 | 13 | 1126 | / 125 min |
3 | Filip Djordjevic | Nantes | 8 | 0 | 13 | 1111 | / 139 min |
4 | Zlatan Ibrahimović | PSG | 8 | 2 | 12 | 992 | / 124 min |
5 | Nélson Oliveira | Rennes | 7 | 1 | 12 | 900 | / 129 min |
6 | Darío Cvitanich | Niza | 7 | 2 | 12 | 1035 | / 148 min |
7 | Emmanuel Rivière | Monaco | 6 | 0 | 9 | 423 | / 71 min |
8 | Kévin Bérigaud | Evian TG | 6 | 0 | 10 | 807 | / 135 min |
9 | Romain Hamouma | Saint-Étienne | 6 | 0 | 12 | 952 | / 159 min |
10 | Alexandre Lacazette | Olympique Lyon | 6 | 0 | 11 | 960 | / 160 min |
Liga Sagres (Portugal):
Fredy Montero es el mejor artillero en Portugal. El colombiano está cuajando una de sus mejores campañas.
1 | Fredy Montero | Sporting de Portugal | 9 | 1 | 9 | 798 | / 89 min |
2 | Jackson Martinez | porta | 7 | 0 | 9 | 805 | / 115 min |
3 | Derley | Marítimo | 6 | 1 | 9 | 793 | / 132 min |
4 | Óscar Cardozo | Benfica | 5 | 0 | 7 | 506 | / 101 min |
5 | Evandro | Estoril | 5 | 3 | 9 | 796 | / 159 min |
Eurodivise:
Alfreð Finnbogason no tiene rival con el mejor promedio goleador de Europa después de Luis Suarez.
1 | Alfreð Finnbogason | Heerenveen | 14 | 4 | 11 | 990 | / 71 min |
2 | Graziano Pellè | Feyenoord | 10 | 1 | 11 | 989 | / 99 min |
3 | Aron Jóhannsson | AZ | 9 | 4 | 13 | 1032 | / 115 min |
4 | Krisztián Németh | Roda JC | 6 | 0 | 13 | 923 | / 154 min |
5 | Luc Castaignos | Twente | 6 | 0 | 13 | 1154 | / 192 min |
Suiza:
1 | Josef Alexander Martínez | Thun | 7 | 0 | 14 | 810 | / 116 min |
2 | Marco Streller | Basel | 7 | 0 | 11 | 919 | / 131 min |
3 | Davide Calla | Aarau | 6 | 2 | 14 | 1163 | / 194 min |
Escócia: Billy McKay (Inverness Caledonian Thistle) 9 metas.
Ucrânia: Marko Devic (Metalist Kharkiv) 13 metas.
Bélgica: Ivan Santini (Kortrijk) y Hamdi Harbaoui (Lokeren) vigarista 11 goles cada uno.
Grécia: Kostantinos Mitroglou (Olympiacos) 14 metas.
Rumanía: S. Szekely (Poli Timisoara) 9 metas.
Queda mucha temporada pero ya van asomando los mejores goleadores del planeta por Europa. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador europeo, mientras que el jugador “red” Luis Suarez tiene el mejor promedio. Tanto el portugués como el uruguayo son los máximos aspirantes a la bota de oro europea, pero habrá que estar atentos, sobre todo a jugadores como Finnbogason, Rossi, Cavani o Lewandowski. La guerra del gol no ha hecho nada más que empezar.