Última atualização 12 agosto, 2024 por Alberto Llopis
Quem são os máximos goleadores de la selección Argentina en su historiuma? ¿y de la de Brasil o Italia? ¿ Quién no ha querido saber alguna vez quién es el máximo goleador de un equipo nacional? Mitos la mayoría de las ocasiones, desconocidos las menos veces, lo cierto es que no siempre la lista de máximos goleadores de cada selección obedece a un patrón lógico. Em enforcado por Futebol, repasamos los mejores goleadores de cada selección importante.
Máximos goleadores de la selección de:
Brasil
JUGADOR | AÑOS CON BRASIL | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Neymar Jr | 2010 – presente | 79 | 128 |
Pelé | 1957 – 1971 | 77 | 92 |
Ronaldo | 1994 – 2011 | 62 | 99 |
Romário | 1987 – 2005 | 55 | 70 |
Zico | 1976 – 1989 | 48 | 71 |
Bebeto | 1985 – 1998 | 40 | 77 |
Rivaldo | 1993 – 2003 | 35 | 76 |
Jairzinho | 1964 – 1982 | 35 | 82 |
Ronaldinho | 1999 – 2013 | 33 | 97 |
Ademir | 1945 – 1953 | 32 | 39 |
España
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | David Villa | 59 |
2 | Raul Gonzalez Blanco | 44 |
3 | Fernando Torres | 38 |
4 | Álvaro Morata* | 36 |
5 | Davi Silva | 35 |
6 | Fernando Hierro | 29 |
7 | Fernando Morientes | 27 |
8 | Emílio Butragueño | 26 |
9 | Alfredo Di Stéfano | 23 |
10 | Sergio Ramos* | 23 |
Argentina
JUGADOR | AÑOS CON ARGENTINA | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Leão Messi | 2005 – presente | 109 | 186 |
Gabriel Batistuta | 1991 – 2002 | 55 | 78 |
Sergio Agüero | 2006 – 2021 | 41 | 101 |
Hernán Crespo | 1996 – 2007 | 35 | 64 |
Diego Armando Maradona | 1977 – 1994 | 32 | 84 |
Gonzalo Higuaín | 2009 – 2018 | 31 | 75 |
Angel Di Maria | 2008 – presente | 31 | 140 |
Lautaro Martínez | 2018 – presente | 24 | 58 |
Daniel Passarela | 1976 – 1986 | 20 | 62 |
José Sanfilippo | 1957-1964 | 18 | 20 |
Itália
1 «Gigi» Riva 35 gols em 62
2 Giuseppe Meazza 33 gols em 53
3 Sílvio Piola 30 gols em 34
4 Roberto Baggio 27 gols em 56
5 Alessandro Del Piero 27 gols em 91
França
JUGADOR | AÑOS CON FRANCIA | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Olivier Giroud | 2011 – presente | 57 | 136 |
Thierry Henrique | 1997 – 2010 | 51 | 123 |
Kylian Mbappé | 2017 – presente | 48 | 83 |
Antonio Griezmann | 2014 – presente | 44 | 133 |
Michael Platini | 1976 – 1987 | 41 | 72 |
Karim Benzema | 2007 – 2022 | 37 | 97 |
David Trezeguet | 1998 – 2008 | 34 | 71 |
Zinedine zidane | 1994 – 2006 | 31 | 108 |
Apenas Fontaine | 1953 – 1960 | 30 | 21 |
Jean-Pierre Papin | 1986 – 1995 | 30 | 54 |
Holanda
Jugador | Periodo | Goles | Partidos |
---|---|---|---|
2005-2017 | 50 | 102 | |
2013-act. | 46 | 98 | |
2006-2015 | 42 | 76 | |
1994-2004 | 40 | 79 | |
1990-2000 | 37 | 79 | |
2003-2017 | 37 | 96 | |
1946-1961 | 35 | 38 | |
1998-2011 | 35 | 70 | |
1940-1959 | 33 | 47 | |
1966-1977 | 33 | 48 | |
2003-2018 | 30 | 134 |
Inglaterra
JUGADOR | AÑOS CON INGLATERRA | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Harry Kane | 2015 – Presente | 66 | 98 |
Wayne Rooney | 2003 – 2018 | 53 | 120 |
Bobby Charlton | 1958 – 1970 | 49 | 106 |
Gary Lineker | 1984 – 1992 | 48 | 80 |
Jimmy Greaves | 1959 – 1967 | 44 | 57 |
Michael Owen | 1998 – 2008 | 40 | 89 |
Nat Lofthouse | 1950 – 1958 | 30 | 33 |
Alan Shearer | 1992 – 2000 | 30 | 63 |
Tom Finney | 1946 – 1958 | 30 | 76 |
Vivian Woodward | 1980 – 1989 | 29 | 23 |
Alemanha
Futbolista | Periodo | Goles | Presencias | |
---|---|---|---|---|
Miroslav Klose | 2001–2014 | 71 | 137 | |
Gerd Müller | 1966–1974 | 68 | 62 | |
Lukas Podolski | 2004–2016 | 49 | 130 | |
Rudi Völler | 1982–1994 | 47 | 90 | |
Jurgen Klinsmann | 1987–1998 | 47 | 109 | |
Karl-Heinz Rummenigge | 1976–1986 | 45 | 95 | |
Thomas Müller | 2010–2019 | 44 | 106 | |
Uwe Seeler | 1954–1970 | 43 | 72 | |
Michael Ballack | 1999–2010 | 42 | 98 | |
Oliver Bierhoff | 1996–2002 | 37 | 70 |
Uruguai
1. Luis Suárez. 69 gols em 142 partidos (2007 – ).
2. Edison Cavani. 58 gols em 136 partidos (2008 – 2022)
3. Diego Forlan. 36 gols em 112 partidos (2002 – 2014).
4. Hector Scarone. 31 gols em 51 partidos (1917 – 1930).
5. Ángel Romano. 28 gols em 70 partidos (1911 – 1927).
6. Oscar Míguez. 27 gols em 39 partidos (1950 – 1958).
7. Sebastián Abreu. 26 gols em 70 partidos (1996 – 2012).
8. Pedro Petrone. 24 gols em 28 partidos (1923 – 1930).
9. Carlos Aguilera. 22 gols em 64 partidos (1982 – 1997).
10. Fernando Morena. 22 gols em 53 partidos (1971 – 1983).
México
1. Chicharito Hernandez 52 metas
2. Jared Borgetti 46 metas
3. Cuauhtémoc Blanco 38 metas
4. Luis Hernandez 35 metas
5. Carlos Hermosillo 34 metas
6. Enrique Borja 31 metas
7. Luis Roberto Alves 30 metas
8. Hugo Sanches 29 metas
9. Raul Jimenez 28 metas
10. Andrés Guardado 28 metas
Portugal
JUGADOR | AÑOS CON PORTUGAL | GOLES | PARTIDOS |
---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | 2003 – Presente | 130 | 212 |
Pauleta | 1991 – 2006 | 47 | 88 |
Eusébio | 1961 – 1973 | 41 | 64 |
Luís Figo | 1991 – 2006 | 32 | 127 |
Nuno Gomes | 1996 – 2011 | 29 | 79 |
Hélder Postiga | 2003 – 2014 | 27 | 71 |
Rui Costa | 1993 – 2004 | 26 | 94 |
Nani | 2006 – 2017 | 24 | 112 |
João Pinto | 1991 – 2002 | 23 | 81 |
Simão | 1998 – 2010 | 22 | 85 |