Última atualização 22 outubro, 2022 por Alberto Llopis
¿Cuáles son el palmarés y los datos de la Bundesliga más interesantes de conocer? No hay duda de que el equipo que domina el campeonato de lejos y con mucha distancia con respecto a su perseguidor no es otro que el Bayern de Munich. Y es que ha ganado 31 títulos, 26 más que su siguiente perseguidor que no es otro que el Borussia de Dortmund que tiene 5 títulos, 3 de ellos en este siglo.
En cuanto a los máximos goleadores, el nombre del Torpedo Müller, quien falleció en 2021, seguirá estando mucho tiempo en lo más alto del torneo ya que el segundo pese a que está en activo, abandonó el el torneo en el verano de 2022 para marcharse al Barcelona. Este no es otro que el polaco Roberto Lewandoski. Vamos a repasar los datos del torneo alemán hasta 2022.
Palmarés y datos de la Bundesliga (actualizados a 2022)
Títulos
Clube | Títulos | Subcampeón | Tercero | Años Campeón |
---|---|---|---|---|
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
Pos. | Equipo | Títulos | Primer y último título | Liga |
---|---|---|---|---|
1 | F. C. Bayern de Múnich | 32 | 1932-2022 | Primeros torneos y Bundesliga |
2 | Dynamo de Berlín | 10 | 1979-1988 | DDR-Oberliga |
3 | F. C. Núremberg | 9 | 1920-1968 | Primeros torneos y Bundesliga |
4 | Borussia Dortmund | 8 | 1956-2012 | Primeros torneos y Bundesliga |
Dinamo Dresde | 8 | 1953-1990 | DDR-Oberliga | |
5 | Gelsenkirchen-Schalke 04 | 7 | 1934-1958 | Primeros torneos |
Hamburgo S. V. | 6 | 1923-1983 | Primeros torneos y Bundesliga | |
6 | ASK Vorwärts Berlin | 6 | 1959-1969 | DDR-Oberliga |
9 | VfB Stuttgart | 5 | 1950-2007 | Primeros torneos y Bundesliga |
Borussia Mönchengladbach | 5 | 1970-1977 | Bundesliga | |
11 | F. C. Kaiserslautern | 4 | 1951-1998 | Primeros torneos y Bundesliga |
S. V. Werder Bremen | 4 | 1965-2004 | Bundesliga | |
13 | VfB Leipzig* | 3 | 1903-1913 | Primeros torneos |
SpVgg Fürth | 3 | 1914-1929 | Primeros torneos | |
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 3 | 1956-1959 | DDR-Oberliga | |
F. C. Köln | 3 | 1962-1978 | Primeros torneos y Bundesliga | |
F. C. Carl Zeiss Jena | 3 | 1963-1970 | DDR-Oberliga | |
F. C. Magdeburg | 3 | 1972-1975 | DDR-Oberliga | |
19 | Berliner TuFC Viktoria 1889 | 2 | 1908-1911 | Primeros torneos |
Hertha Berliner S. C. | 2 | 1930-1931 | Primeros torneos | |
Hanôver 96 | 2 | 1938-1954 | Primeros torneos | |
Dresdner S. C. | 2 | 1943-1944 | Primeros torneos | |
F. C. Sachsen Leipzig | 2 | 1951-1964 | DDR-Oberliga | |
F. C. Rot-Weiss Erfurt | 2 | 1954-1955 | DDR-Oberliga | |
25 | F. C. Union 92 Berlín | 1 | 1905 | Primeros torneos |
Freiburger F. C. | 1 | 1907 | Primeros torneos | |
F. C. Phöenix Karlsruhe | 1 | 1909 | Primeros torneos | |
Karlsruher F. V. | 1 | 1910 | Primeros torneos | |
Holstein Kiel | 1 | 1912 | Primeros torneos | |
Fortuna Düsseldorf | 1 | 1933 | Primeros torneos | |
S. K. Rapid Viena | 1 | 1941 | Primeros torneos | |
VfR Mannheim | 1 | 1949 | Primeros torneos | |
Horch Zwickau | 1 | 1950 | DDR-Oberliga | |
BSG Turbine Halle | 1 | 1952 | DDR-Oberliga | |
Rot-Weiss Essen | 1 | 1955 | Primeros torneos | |
Eintracht Frankfurt | 1 | 1959 | Primeros torneos | |
T.S.V. Munique | 1 | 1966 | Bundesliga | |
Eintracht Braunschweig | 1 | 1967 | Bundesliga | |
Chemnitzer F.C. | 1 | 1967 | DDR-Oberliga | |
Hansa Rostock | 1 | 1991 | DDR-Oberliga | |
VfL Wolfsburgo | 1 | 2009 | Bundesliga |
Máximos goleadores de la historia de la Bundesliga
FUENTES: Wikipédia, Marca