Última atualização 6 abril, 2024 por Alberto Llopis
Pela primeira vez em cinco anos, Camp Nou não lidera a classificação dos campos com mais gente em seus estandes na Espanha. A assistência ao Coliseu Blaugrana despencou esta temporada e nos onze jogos disputados até à data o número médio de espectadores que compareceram ao recinto Blaugrana foi 71.698. Uma boa quantia mas claramente inferior à de outros anos e já passaram pelo estádio do Real Madrid, Valência, Sevilha ou Villarreal.
Este declínio começa a ser perceptível nos últimos jogos onde o Camp Nou tem apresentado uma imagem sombria., especialmente nos jogos da Copa del Rey e da Liga com o Valencia. Em alguns desses duelos, nem mesmo metade da entrada pôde ser obtida. assentos vazios, Silêncios e murmúrios fazem parte dos últimos cenários do maior estádio da Europa. Mas como você chegou aqui se há dois anos, Foi o estádio que mais recebeu gente por jogo em todo o Velho Continente? Por que isso acontece? Pois bem, para dar uma resposta o mais precisa possível, vale a pena levar em consideração cinco fatores., todas elas capitais que questionam a futura expansão do campo:
1- A crise: Obviamente fãs e membros não estão imunes ao contexto económico. Ser membro custa dinheiro e ir ao futebol geralmente significa um acréscimo na taxa de entrada., gastos com jantar e transporte. A coisa não é nada digna de nota e isso influencia significativamente a situação descrita.. Se ainda por cima adicionarmos ingressos com preços exorbitantes…
2- Os horários: O Barcelona tem jogado com horários um tanto estranhos ultimamente. Las 16 horas aos sábados se tornaram um clássico e o 22 horas da semana em outro. Como podemos esperar um estádio cheio se numa quarta-feira o jogo termina à meia-noite e é mais do que provável que quem vai assistir ao jogo se deite o mais cedo possível? 2 horas?

3- Desigualdade: Madrid e Barcelona jogam em casa e a única emoção costuma ser ver quantos golos conseguirão marcar. A competitividade sofre e, portanto, o público.
4- jogo chato. O Barcelona transformou seu futebol dinâmico de toque e chegada contínua em uma bagunça, em um monólogo que deixa seu rival impaciente. A excelência dos primeiros anos de Guardiola deu lugar à previsibilidade.
5- Não é que o Tato nem vai, mas simplesmente que estamos a falar de um dos maiores campos da Europa e do facto de terem 70.000 as pessoas parecem pouco. Porém, Esse número em qualquer outro local seria uma entrada muito boa.
Temporada atual:
| # | Equipamento | Suma total | Partidos | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 801.134 | 11 | 72.830 | |
| 2 | Barcelona | 788.683 | 11 | 71.698 | |
| 3 | Atlético Madrid | 561.800 | 12 | 46.817 | |
| 4 | Valencia cf. | 434.200 | 12 | 36.183 | |
| 5 | Atlético de Bilbao | 401.650 | 12 | 33.471 | |
| 6 | Real Bétis | 392.940 | 12 | 32.745 | |
| 7 | Sevilha FC | 340.251 | 11 | 30.932 | |
| 8 | Elche CF | 292.821 | 12 | 24.402 | |
| 9 | Real Sociedade | 265.359 | 11 | 24.124 | |
| 10 | Málaga CF | 235.749 | 11 | 21.432 | |
| 11 | Celta Vigo | 217.316 | 11 | 19.756 | |
| 12 | Espanyol Barcelona | 235.379 | 12 | 19.615 | |
| 13 | Villarreal cf. | 186.820 | 12 | 15.568 | |
| 14 | Levante FORA | 165.731 | 11 | 15.066 | |
| 15 | Granada CF | 171.216 | 12 | 14.268 | |
| 16 | CA Saúde | 149.931 | 11 | 13.630 | |
| 17 | Real Valladolid | 145.595 | 11 | 13.236 | |
| 18 | Raio Vallecano | 112.448 | 11 | 10.223 | |
| 19 | UD Almeria | 112.254 | 11 | 10.205 | |
| 20 | Getafe CF | 74.189 | 12 | 6.182 | |
| Total | 6.085.466 | 229 | 26.574 | ||
Temporada 2009-10
| # | Equipamento | Suma total | Partidos | média | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 1.481.680 | 19 | 77.983 | |
| 2 | Real Madrid | 1.422.200 | 19 | 74.853 | |
| 3 | Atlético Madrid | 780.788 | 19 | 41.094 | |
| 4 | Valencia cf. | 780.100 | 19 | 41.058 | |
| 5 | Sevilha FC | 739.380 | 19 | 38.915 | |
| 6 | Atlético de Bilbao | 694.200 | 19 | 36.537 | |
| 7 | Espanhol de Barcelona | 554.483 | 19 | 29.183 | |
| 8 | Saragoça Real | 470.700 | 19 | 24.774 | |
| 9 | Málaga CF | 439.372 | 19 | 23.125 | |
| 10 | Sporting Gijón | 407.673 | 19 | 21.456 | |
| 11 | Deportivo la Coruña | 386.396 | 19 | 20.337 | |
| 12 | CD Tenerife | 363.816 | 19 | 19.148 | |
| 13 | Villarreal cf. | 333.865 | 19 | 17.572 | |
| 14 | Real Valladolid | 326.548 | 19 | 17.187 | |
| 15 | CA Saúde | 315.687 | 19 | 16.615 | |
| 16 | Corrida de Santander | 310.678 | 19 | 16.351 | |
| 17 | Xerez CD | 307.810 | 19 | 16.201 | |
| 18 | RCD Maiorca | 255.584 | 19 | 13.452 | |
| 19 | UD Almeria | 233.053 | 19 | 12.266 | |
| 20 | Getafe CF | 221.500 | 19 | 11.658 | |
| Total | 10.825.513 | 380 | 28.488 | ||
Inscreva -se para receber as postagens mais recentes para o seu e -mail.