Última atualização 4 dezembro, 2013 por Julio Muñoz
Nesta semana, estamos morando na Itália e na França.. O goleiro de Lille, Vincent ficará desmaiado, alcançou o registro de imbatibilidade da liga 1 Gala para ser 1038 minutos sem se encaixar apenas. Onze reuniões onde seu objetivo permaneceu 0. Na Itália, un histórico como Gianluigi Buffon está a 18 Minutos de superação 568 que ele ficou invicto três temporadas depois de não ter visto seu objetivo perfurado nas últimas seis reuniões.
tradicionalmente, Costuma -se dizer que o recorde não invadido na Europa é típico de um belga que tocou nas bruxas, Danny Verlinden, quem tem que ser 1390 minutos sem receber um pouco entre março e setembro 1990. “A parede” Ele fez isso em uma competição considerada menor, mas há outro grande goleiro que superava a barreira do 1000 minutos sin recibir un gol en ligas importantes. Son estos pocos:

1- Geraldo Pereira de Matos Filho ‘Mazarópi’: el guardameta del Vasco de Gama ostenta el récord mundial de imbatibilidad. Era 1816 minutos sin encajar un sólo gol entre el 18 Poderia 1977 e o 7 Setembro 1978.
2- Edwin Van de Saar era 1311 minutos sin recibir un gol con el Manchester United. Lo hizo desde el 8 novembro 2008 até o 4 março 2009. Su envergadura y rápidez de movimientos provocó que fuera una pared durante ese tiempo.
3- Abel Resino: en el principio de la década de los 90, el portero del Atlético cogió una racha de 14 encuentros sin que le anotaran un solo gol. Desde o 25 novembro 1990 até o 17 de marzo en que Luis Enrique le despojó del récord, nadie pudo batir al arquero colchonero.
4- Vitor Baia: 1192 Minutos com o Porto jogou um dos goleiros da moda do futebol mundial na década de 90 Sem ver portas. A falta de rivalidade com o conjunto português do resto dos esquadrões Lusas, A segurança do goleiro na sobremesa Barcelona e uma defesa de fissura lhe permitiram uma aventura. Então ele colheu outra fechadura de 1005 minutos. Quase nada.

5- Peter Cech: do 18 de dezembro a 2004 ai 5 março 2005, Peter Cech tcheco mostrou que seu objetivo era seguro de vida. Sob as ordens de Claudio Ranieri, Chelsea demonstrou enorme força defensiva, onde o goleiro teve que fazer muito “azul”.
Outros homens que de acordo com o IFFHS foram de 1000 Minutos imbatizados:
1. | Geraldo Pereira de | CR Vasco da Gama | |||
Matos Filho »Mazarópi« | Rio de Janeiro | Brasil | 18.05.1977-07.09.1978 | 1.816 | |
2. | Nawaf Khalid al-Khalidi | Al-Qadsia SC Kuwait-City | Kuweit | 20.02.2011-16.03.2012 | 1.453 |
3. | Thabet el-batal | Nacional SC Cairo | Egito | 07.04.1975-29.12.1976 | 1.442 |
4. | Dany Verlinden | Club Brugge KV | Bélgica | 03.03.1990-26.09.1990 | 1.390 |
5. | José María Buljubasich | CD University Catholic | |||
Santiago | Argentina | 26.06.2005-30.10.2005 | 1.352 | ||
6. | Thabet el-batal | Nacional SC Cairo | Egito | 03.03.1978-16.02.1979 | 1.325 |
7. | Edwin van der Sar | Manchester United FC | Holanda | 08.11.2008-04.03.2009 | 1.311 |
8. | Essam el-Danger | Nacional SC Cairo | Egito | 28.02.2006-21.08.2006 | 1.288 |
9. | Sameer Saeed | Al-Arabi Club Kuwait-City | Kuweit | 01.11.1987-23.11.1989 | 1.283 |
10. | Abel Resino Gómez | Madri Athletic Club | España | 25.11.1990-17.03.1991 | 1.275 |
11. | Adel Nefzi | Tunis do clube africano | Tunísia | 28.10.2007-20.04.2008 | 1.270 |
12. | Gaëtan Huard | FC Girondins de Bordeaux | França | 03.12.1992-10.04.1993 | 1.266 |
13. | Armelino Donizete | ||||
Quagliano »zetti« | SE Palmeiras São Paulo | Brasil | 05.04.1987-24.05.1987 | 1.242 | |
14. | Marios Praxitelous | NICOSIA | Chipre | 25.10.1981-13.02.1982 | 1.221 |
15. | Stoyan Yordanov | Sófia | Bulgária | 06.09.1970-30.05.1971 | 1.202 |
16. | Vítor Manuel Martins Baía | FC do Porto | Portugal | 15.09.1991-05.01.1992 | 1.191 |
17. | Dimitar Ivankov | Levski Sofia | Bulgária | 09.05.1998-15.08.1999 | 1.190 |
18. | Boubaker Zitouni | Tunis do clube africano | Tunísia | 26.05.1995-17.02.1996 | 1.181 |
19. | Adnan Gušo | NK Željezničar Sarajevo | Bósnia e | ||
Herzegovina | 30.10.2011-05.05.2012 | 1.180 | |||
20. | Ibrahim Mujkić | FK Future Banovići | Bósnia e | ||
Herzegovina | 20.11.1999-16.05.2000 | 1.156 | |||
21. | Robert Clark | Aberdeen FC | Escócia | 24.10.1970-16.01.1971 | 1.155 |
22. | Denis Romanonco | Zimbru Chisinau | Moldávia | 18.09.1998-13.07.1999 | 1.154 |
23. | Ikramácas el-shahhat | Nacional SC Cairo | Egito | 21.11.1976-30.12.1977 | 1.133 |
24. | Viktor Bannikov | Dynamo Kiev | União Soviética | 07.08.1967-17.04.1968 | 1.127 |
25. | Senol Armas | Trabzonspor K Trabzon | Türkiye | 17.09.1978-18.02.1979 | 1.110 |
26. | Marius Poškus | Kaunas de âncora-grifas | Lituânia | 01.10.1995-05.05.1996 | 1.109 |
27. | Nizami Sadigov | Turan Tovuz | Azerbaijão | 20.03.1993-14.07.1993 | 1.106 |
28. | Fanos Stylianou | ANORTHOSIS FAMAGUSTA | Chipre | 03.12.1978-04.03.1979 | 1.105 |
29. | Aziz Kinani | ESTEIRA | Marrocos | 18.12.2011-04.05.2012 | 1.104 |
30. | Yury Romensky | Dynamo Kiev | União Soviética | 26.06.1980-18.10.1980 | 1.100 |
31. | Christopher Woods | Glasgow Rangers FC | Inglaterra | 22.11.1986-07.02.1987 | 1.095 |
32. | Giora Antman | Maccabi Haifa FC | Israel | 07.01.1989-06.05.1989 | 1.093 |
33. | Panayotis ikonomopoulos | Panathinaikos Ao Athina | Hellas | 17.01.1965-16.05.1965 | 1.088 |
34. | Marc Ziegler | FC Tirol Innsbruck | Deutschland | 15.05.2001-22.09.2001 | 1.085 |
35. | Heinz Stuy | AFC Ajax Amsterdã | Holanda | 07.02.1971-27.05.1971 | 1.082 |
36. | Carlos José Barisio | Club Ferro Carril Oeste | |||
bons ares | Argentina | 31.05.1981-26.07.1981 | 1.077 | ||
37. | Mark Ovendale | Barry Town FC | Gales | 23.09.1995-23.12.1995 | 1.076 |
38. | Mosbah Sangab | Al-Ahly Trípoli | Líbia | 11.11.1983-21.06.1984 | 1.075 |
39. | Manuel Galrinho Bento | Sport Lisboa e Benfica | Portugal | 29.09.1985-12.01.1986 | 1.065 |
40. | Ahmed Shoubeir | Nacional SC Cairo | Egito | 16.02.1994-15.06.1995 | 1.057 |
41. | Emerson Leão | SE Palmeiras São Paulo | Brasil | 04.10.1973-18.11.1973 | 1.056 |
Ikramácas el-shahhat | Nacional SC Cairo | Egito | 19.02.1982-16.11.1982 | 1.056 | |
43. | Ikramácas el-shahhat | Nacional SC Cairo | Egito | 17.04.1973-08.11.1974 | 1.045 |
44. | Bujar Gogunja | Labinoti Elbasani | Albânia | 11.12.1983-13.05.1984 | 1.037 |
45. | Petr Čech | Chelsea FC London | República Tcheca | 12.12.2004-05.03.2005 | 1.025 |
46. | Otoniel Quintana | CD Los Millonarios Bogotá | Colômbia | 12.09.1971-14.11.1971 | 1.024 |
Gustavo Gonzales Teruel | Sporting Cristal Lima | Peru | 30.03.1989-19.11.1989 | 1.024 | |
48. | Raimundo Aguilera | Assunção de Guaraní FC | Paraguai | 02.07.1967-15.10.1967 | 1.019 |
49. | Raimundo Aguilera | Assunção de Guaraní FC | Paraguai | 11.05.1969-26.10.1969 | 1.018 |
50. | Sergei Veremko | FC Bate Barysau | Bielorrússia | 01.11.2009-13.06.2010 | 1.016 |
51. | Eduardo Antonio Fournier | Cobreloa Calama | Chile | 06.07.1985-14.09.1985 | 1.012 |
52. | Charles Shaw | Glasgow Celtic FC | Escócia | 13.12.1913-28.02.1914 | 1.010 |
53. | Ashraf abhou Aboulnour | Al-Nasr Dubai | Egito | 07.10.1977-14.01.1978 | 1.006 |
54. | Piotr czaja | GKS Katowice | Polônia | 08.04.1970-19.09.1970 | 1.005 |
Vítor Manuel Martins Baía | FC do Porto | Portugal | 23.09.1995-07.01.1996 | 1.005 |
Descubra mais de Colgadosporelfutbol.com
Inscreva -se para receber as postagens mais recentes para o seu e -mail.