Última atualização 27 Março, 2024 por Alberto Llopis
La Copa de Europa fue el máximo torneo por excelencia del fútbol de clubes pero el devenir de los tiempos hizo que la competición fuera reformada. Então, em 1992, la vieja Copa de Europa dio paso a la nueva Champions League en la primera de las varias reformas que iba a sufrir el mayor campeonato de clubes del mundo. La UEFA convalidó los torneos de la Copa de Europa a los clubes ganados al ser la competición una evolución de la misma. Por ejemplo el Real Madrid suma 11 até o momento (6 Taças europeias + 5 Campeões), o Barcelona 5 (1 Taça da Europa + 4 Campeões) o el Milán 7 (4 Taças europeias + 3 Campeões) entre muchos otros equipos.
Porém, en este artículo nos vamos a centrar en quienes son los ganadores de la Champions League desde su creación en 1992 o mejor dicho desde su cambio de Copa de Europa a Champions League.
Todos los ganadores de la Champions hasta la actualidad
2023 | Estambul | Cidade de Manchester | Inter Milán | 1-0 |
---|---|---|---|---|
2022 | Paris | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
2021 | porta | Chelsea | Cidade de Manchester | 1-0 |
2020 | Lisboa | Bayern de Munique | PSG | 1-0 |
2019 | Madri | Liverpool | Tottenham | 2-0 |
2018 | Kiev | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2017 | Cardife | Real Madrid | Juve | 4-1 |
2016 | Milão | Real Madrid | Atlético | 1-1 (5-3) |
2015 | Berlín | Barcelona | Juve | 3-1 |
2014 | Lisboa | Real Madrid | Atlético | 4-1 (prórroga tras 1-1) |
2013 | Londres | Bayern de Munique | Dortmund | 2-1 |
2012 | Munique | Chelsea | Bayern de Munique | 1-1 (4-3) |
2011 | Londres | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
2010 | Madri | Inter de Milão | Bayern de Munique | 2-0 |
2009 | cigano | Barcelona | Manchester U | 2-0 |
2008 | Moscou | Manchester U. | Chelsea | 1-1 (6-5) |
2007 | Atenas | Milan | Liverpool | 2-1 |
2006 | Paris | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
2005 | Estambul | Liverpool | Milan | 3-3 (3-2) |
2004 | Gelsenkirchen | porta | Mónaco | 3-0 |
2003 | Manchester | Milan | Juve | 0-0 (3-2) |
2002 | Glasgow | R.Madrid | B.Leverkusen | 2-1 |
2001 | Milan | Bayern de Munique | Valência | 1-1 (5-4) |
2000 | Paris | R.Madrid | Valência | 3-0 |
1999 | Barcelona | Manchester U. | Bayern de Munique | 2-1 |
1998 | Amsterdam | R.Madrid | Juve | 1-0 |
1997 | Munique | Borussia D. | Juve | 3-1 |
1996 | cigano | Juve | Ájax | 1-1 (4-2) |
1995 | Viena | Ájax | Milan | 1-0 |
1994 | Atenas | Milan | Barcelona | 4-0 |
1993 | Munique | Marselha | Milan | 1-0 |
Como podemos ver, el Barcelona fue el último campeón de la Copa de Europa, el Olympique de Marsella el primer ganado de la Champions League como tal y el Real Madrid hasta el momento, el último. Aunque el conjunto blanco tiene la posibilidad de ganarla de nuevo. Si vas a apostar al ganador de la Champions League, te recomendamos que uses un buen comparador de apuestas como el de comparadorapuestas.net