Última actualización 18 junio, 2013 por Julio Muñoz
Son los jugadores más expulsados de la Liga y de la Premier. Muros infranqueables que tenían un lema: o el balón o el rival, pero nunca los dos. Duros en ocasiones, violentos en contadas oportunidades casi todos ellos son defensas que constituyen un cerrojo muy complicado de abrir. En Colgados por el Fútbol os mostramos hoy los hombres que más veces vieron una tarjeta roja en un campo de fútbol español e ingles.
Hombres abocados a un mismo destino: el del túnel de vestuarios y de la afrenta con el contrincante y el trencilla. A modo anécdota comentar que en la Liga BBVA hasta el puesto 24 no aparece un jugador que no ocupe un puesto de defensa, mientras que en la Premier los jugadores más expulsados son mediocentros generalmente. Curiosa tendencia.
Liga BBVA:
1 | Pablo Alfaro | Pablo Alfaro Armengot | 24/04/1969 | Zaragoza | 18 | ||
2 | Aguado | Xavier Aguado Companys | 05/06/1968 | Badalona | 18 | ||
3 | Juanito | Juan Francisco Rodríguez Herrera | 10/05/1965 | Santa Cruz de Tenerife | 17 | ||
4 | Patxi Salinas | Francisco Salinas Fernández | 17/11/1963 | Bilbao | 15 | ||
5 | Hierro | Fernando Ruiz Hierro | 23/03/1968 | Vélez-Málaga | 14 | ||
6 | Santi Denia | Santiago Denia Sánchez | 09/03/1974 | Albacete | 14 | ||
7 | Pochettino | Mauricio Roberto Pochettino Trossero | 02/03/1972 | Murphy | 13 | ||
8 | Lopo | Albert Lopo García | 05/05/1980 | Barcelona | 13 | ||
9 | Luccin | Peter Bernard Luccin | 09/04/1979 | Marsella | 12 | ||
10 | Marchena | Carlos Marchena López | 31/07/1979 | Las Cabezas de San Juan | 12 | ||
11 | Carboni | Amedeo Carboni | 06/04/1965 | Arezzo | 12 | ||
12 | Ballesteros | Sergio Martínez Ballesteros | 04/09/1975 | Burjassot | 11 | ||
13 | Sergio Ramos | Sergio Ramos García | 30/03/1986 | Camas | 12 | ||
14 | Loren | Lorenzo Juarros García | 07/10/1966 | Mambrillas de Lara | 11 | ||
15 | Schürrer | Gabriel Francisco Schürrer Peralta | 16/08/1971 | Rafaela | 10 | ||
16 | Juanfran | Juan Francisco García García | 15/07/1976 | Valencia | 10 | ||
17 | Amorebieta | Fernando Gabriel Amorebieta Mardaras | 29/03/1985 | Cantaura | 11 | ||
18 | César | César Martín Villar | 03/04/1977 | Oviedo | 10 | ||
19 | Cáceres | Fernando Gabriel Cáceres | 07/02/1969 | Buenos Aires | 10 | ||
20 | Aitor Ocio | Aitor Ocio Carrión | 28/11/1976 | Vitoria-Gasteiz | 10 | ||
21 | Javi Navarro | Francisco Javier Vicente Navarro | 06/02/1974 | Valencia | 10 | ||
22 | Sergio Fernández | Sergio Fernández González | 23/05/1977 | Avilés | 10 | ||
23 | Hugo Sánchez | Hugo Sánchez Márquez | 11/07/1958 | México DF | 10 | ||
24 | Urrutia | Josu Urrutia Tellería | 14/04/1968 | Bilbao | 9 | ||
25 | Arteaga | Moisés García Fernández | 01/06/1969 | Cádiz | 9 | ||
26 | Caminero | José Luis Pérez Caminero | 08/11/1967 | Madrid | 9 | ||
27 | Esnáider | Juan Eduardo Esnáider Belén | 05/03/1973 | Mar del Plata | 9 | ||
28 | Téllez | Óscar Téllez Gómez | 02/04/1975 | Madrid | 9 | ||
29 | Diego | Diego Rodríguez Fernández | 20/04/1960 | La Orotava | 8 | ||
30 | Penev | Luboslav Mladenov Penev | 31/08/1966 | Sofia | 8 | ||
31 | Stoichkov | Hristo Stoichkov | 08/02/1966 | Plovdiv | 8 | ||
32 | Cuartero | Luis Carlos Cuartero Laforga | 17/08/1975 | Zaragoza | 8 | ||
33 | Nadal | Miquel Àngel Nadal Homar | 28/07/1966 | Manacor | 8 | ||
34 | Mostovoi | Aleksandr Vladimirovich Mostovoi | 22/08/1968 | Lomonosov | 8 | ||
35 | Ángel | Ángel Domingo López Ruano | 10/03/1981 | Las Palmas de Gran Canaria | 8 | ||
36 | Darío Silva | Debray Darío Silva Pereira | 02/11/1972 | Montevideo | 8 | ||
37 | Dani Alves | Daniel Alves Da Silva | 05/06/1983 | Juazeiro | 8 | ||
38 | Rípodas | Patxi Rípodas Oroz | 13/09/1960 | Pamplona | 8 | ||
39 | Giner | Fernando Giner Gil | 31/12/1964 | Alboraya | 8 | ||
40 | Goikoetxea | Andoni Goikoetxea Olaskoaga | 23/08/1956 | Alonsotegi | 8 | ||
41 | Ferreira | Francisco Ferreira Colmenero | 22/05/1967 | Saucelle | 8 | ||
42 | Manel | José Manuel Menéndez Erimia | 07/01/1971 | Avilés | 8 | ||
43 | Guardiola | Josep Guardiola Sala | 18/01/1971 | Santpedor | 8 | ||
44 | Engonga | Vicente Engonga Maté | 20/10/1965 | Barcelona | 8 | ||
45 | Salgado | Miguel Ángel Salgado Fernández | 22/10/1975 | As Neves | 8 | ||
46 | Chano | Sebastián López Serrano | 18/08/1961 | Tetuán | 8 | ||
47 | Figo | Luis Filipe Madeira Caeiro | 04/11/1972 | Lisboa | 8 | ||
48 | Peña | Juan Manuel Peña Montano | 17/01/1973 | Santa Cruz de la Sierra | 8 | ||
49 | Txema | José María Alonso Fernández | 29/04/1971 | Bilbao | 7 | ||
50 | Guti | José María Gutiérrez Hernández | 31/10/1976 | Madrid | 7 | ||
51 | Marcos | Alberto Marcos Rey | 15/02/1974 | Camarma de Esteruelas | 7 |
Premier League: