Última actualización 27 marzo, 2024 por Alberto Llopis
La Copa de Europa fue el máximo torneo por excelencia del fútbol de clubes pero el devenir de los tiempos hizo que la competición fuera reformada. Así, en 1992, la vieja Copa de Europa dio paso a la nueva Champions League en la primera de las varias reformas que iba a sufrir el mayor campeonato de clubes del mundo. La UEFA convalidó los torneos de la Copa de Europa a los clubes ganados al ser la competición una evolución de la misma. Por ejemplo el Real Madrid suma 11 hasta el momento (6 Copas de Europa + 5 Champions), el Barcelona 5 (1 Copa de Europa + 4 Champions) o el Milán 7 (4 Copas de Europa + 3 Champions) entre muchos otros equipos.
Sin embargo, en este artículo nos vamos a centrar en quienes son los ganadores de la Champions League desde su creación en 1992 o mejor dicho desde su cambio de Copa de Europa a Champions League.
Todos los ganadores de la Champions hasta la actualidad
2023 | Estambul | Manchester City | Inter Milán | 1-0 |
---|---|---|---|---|
2022 | París | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
2021 | Oporto | Chelsea | Manchester City | 1-0 |
2020 | Lisboa | Bayern Múnich | PSG | 1-0 |
2019 | Madrid | Liverpool | Tottenham | 2-0 |
2018 | Kiev | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2017 | Cardiff | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
2016 | Milán | Real Madrid | Atlético | 1-1 (5-3) |
2015 | Berlín | Barcelona | Juventus | 3-1 |
2014 | Lisboa | Real Madrid | Atlético | 4-1 (prórroga tras 1-1) |
2013 | Londres | Bayern Múnich | Dortmund | 2-1 |
2012 | Múnich | Chelsea | Bayern Múnich | 1-1 (4-3) |
2011 | Londres | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
2010 | Madrid | Inter de Milán | Bayern Múnich | 2-0 |
2009 | Roma | Barcelona | Manchester U | 2-0 |
2008 | Moscú | Manchester U. | Chelsea | 1-1 (6-5) |
2007 | Atenas | Milan | Liverpool | 2-1 |
2006 | París | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
2005 | Estambul | Liverpool | Milan | 3-3 (3-2) |
2004 | Gelsenkirchen | Oporto | Mónaco | 3-0 |
2003 | Manchester | Milan | Juventus | 0-0 (3-2) |
2002 | Glasgow | R.Madrid | B.Leverkusen | 2-1 |
2001 | Milan | Bayern Múnich | Valencia | 1-1 (5-4) |
2000 | París | R.Madrid | Valencia | 3-0 |
1999 | Barcelona | Manchester U. | Bayern Múnich | 2-1 |
1998 | Amsterdam | R.Madrid | Juventus | 1-0 |
1997 | Múnich | Borussia D. | Juventus | 3-1 |
1996 | Roma | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2) |
1995 | Viena | Ajax | Milan | 1-0 |
1994 | Atenas | Milan | Barcelona | 4-0 |
1993 | Múnich | Marsella | Milan | 1-0 |
Como podemos ver, el Barcelona fue el último campeón de la Copa de Europa, el Olympique de Marsella el primer ganado de la Champions League como tal y el Real Madrid hasta el momento, el último. Aunque el conjunto blanco tiene la posibilidad de ganarla de nuevo. Si vas a apostar al ganador de la Champions League, te recomendamos que uses un buen comparador de apuestas como el de comparadorapuestas.net