Letztes Update 4 Juni, 2022 von Alberto Llopis
Wer ist? Fußballer, die in mehreren Mannschaften gespielt haben? Es ist immer schwieriger, einen Spieler zu finden, in nur einen Club im Laufe seiner Karriere spielen, diejenigen, die als bekannt sind ‚Ein Clubmann‚, auch wenn es tut dies nur zwei. Aber es kostet sie auch und kostete sie im Laufe seiner Karriere zu sein über Jahre auf demselben Computer. Spieler, die echte werden Globetrotter von Club zu Club gehen. Dies sind einige Fälle
Die Fußballer, die in mehreren Mannschaften gespielt haben
Sebastián Abreu (32 Mannschaften)
Loco Abreu hält den Rekord mit 32 Vereine: Defensor Sporting (1994 – 1996), Sankt Laurentius (1996 – 1998 j 2000 – 2001), Deportivo La Coruña (1998), Gilde (1998 – 1999), Tecos (1999 – 2000), national (2001, 2003, 2004 – 2005, 2013 j 2015), Blaues Kreuz (2002 – 2003), Amerika von Mexiko (2003), Sinaloa Dorados (2005 – 2006), Monterrey (2006), Saint Louis (2007), Tiger (2007), Fluss (2008), Beitar Jerusalem (2008), Echte Gesellschaft (2009), Aris Thessaloniki (2009), Botafogo (2010 – 2012), Figueirense (2012), Zentraler Rosenkranz (2013 – 2014), Sol de America (2016), Heiliger Knopf (2016), Bangu (2017), Zentral Spanisch (2017), Sport Puerto Montt (2017), Ein mutiger Italiener (2018), Magellan (2018), Rio Branco (2019), Boston-Fluss (2019), Südamerika (2020) und Olympia (2021).
JOHN BURRIDGE (29 Mannschaften)

TREVOR BENJAMIN (29 Mannschaften)

DARKO CORDÁS (27 Mannschaften)

Lutz Pfannenstiel (25 Mannschaften)

Andere Fußballer, die in vielen Mannschaften gespielt haben
José Pedrosa Galan , Steven Claridge, Jardel und Deutsch Carty (22 Parteien), Egidio Arevalo (21) j Adrian Czornomaz(20 Parteien).
Die vollständige Liste der Fußballer, die für die meisten Mannschaften gespielt haben
| Nr | Spieler | Position | Vereine | Partys | Ziele | Jahreszeiten | Zeitraum | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DES | 32 | 787 | 404 | 27 | 1994-2021 | ||
| 2 | VON | 29 | 788 | – | 28 | 1969-1997 | ||
| DES | 29 | 448 | 106 | 17 | 1995-2012 | |||
| 4 | MIT | 27 | 624 | 34 | 18 | 1994-2012 | ||
| 5 | VON | 26 | 658 | – | 20 | 1991-2011 | ||
| 6 | MIT | 22 | ||||||
| 6 | DES | 22 | 829 | 256 | 34 | 1983-2017 | ||
| DES | 22 | 465 | 149 | 27 | 1988-2015 | |||
| 8 | DEF | 21 | 512 | 36 | 22 | 1999-Geschenk | ||
| 9 | DES | 22 | 539 | 388 | 20 | 1991-2011 | ||
| DES | 20 | 468 | 238 | 20 | 1986-2006 | |||
| 11 | DES | 19 | 378 | 194 | 16 | 2005-Geschenk | ||
| MIT | 19 | 528 | ? | 23 | 1996-2019 | |||
| 13 | DES | 18 | 508 | 123 | 19 | 1996-2015 | ||
| DES | 18 | 773 | 23 | 1991-2014 | ||||
| 15 | DES | 17 | 483 | 19 | 1993-2012 | |||
| DES | 17 | 516 | 18 | 1997-2015 | ||||
| 17 | DES | 16 | – | – | – | 1987-2003 | 3 | |
| DES | 16 | – | – | – | 1999-2017 | 3 | ||
| DES | 16 | 526 | 26 | 1991-2017 | ||||
| 20 | DES | 15 | 648 | 22 | 1994-2016 | |||
| DES | 15 | 947 | 26 | 1989-2015 | ||||
| DES | 15 | 436 | 16 | 1996-2012 | ||||
| DES | 15 | 407 | 18 | 2001-2019 | ||||
| DEF | 15 | 556 | 70 | 16 | 2005-Geschenk | |||
| DES | 15 | 387 | 45 | 13 | 2008-Geschenk | |||
| 26 | DES | 14 | 333 | 104 | 11 | 2010-Geschenk | ||
| DES | 14 | 615 | 128 | 18 | 1993-2011 | |||
| VON | 14 | 767 | – | 25 | 1984-2009 | |||
| DES | 14 | 564 | 152 | 17 | 1993-2010 | |||
| DEF | 14 | 589 | 11 | 18 | 2001-2019 | |||
| DES | 14 | 524 | 127 | 18 | 1986-2004 | |||
| 32 | DES | 13 | 764 | 371 | 22 | 1997-2019 |
Entdecke mehr von Colgadosporelfutbol.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.