Jouer à plus de 100 Matches internationaux avec l'équipe nationale représente la frontière de l'exceptionnel. Non seulement assez d'avoir une qualité incontestable hors de tout doute, il est également nécessaire pour certains de ce talent que les blessures vont avec vous et que vous assistent régulièrement sur une longue période de temps.
Il y a au total dans le monde entier 286 les joueurs qui ont le plaisir d'avoir surmonté la barrière de 100 des soirées. Ahmed Hassan, L'Egypte est le leader du classement de sélection 184 matchs disputés. Le Nord était actif avec votre sélection 17 années et conduit en sept matchs à Claudio Suárez, Aztèque qui atteint le 177 internationalités.
traditionnellement, L'Amérique et l'Afrique sont les continents où a été plus facile de jouer des matchs avec la même équipe nationale. Cela se reflète dans le fait que au sommet 10 cette liste Vitalijs Astafjevs seulement letton et estonien Martin Reim représentent le Vieux Continent. Cependant, Je dois dire que les équipes lentement comme l'Espagne et l'Allemagne sont membres de rang intégration de cette. Tant de que les Allemands peuvent maintenant se vanter dix membres et huit attente ibérique à Villa ajouter quatre duels et mettre la barre à neuf.
États Unis, escroquer 15 représentants, et l'Egypte, escroquer 12, Ils semblent jouer dans une autre ligue. Une autre où Casillas pourrait entrer dans le top dix si le rouge franchit la première étape.
Source Wikipédia pour 8 Juin 2014:
| Rang | prénom | Nation | Confédération | Casquettes | Première | Dernier | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Hassan | FAC | 184 | 29 Décembre 1995 | 22 Peut 2012 | 16 années, 145 jours | |
| 2 | Mohamed Al-Deayea | AFC | 178 | 9 Avril 1993 | 11 Peut 2006 | 13 années, 32 jours | |
| 3 | Claudio Suárez | CONCACAF | 177* | 25 Juillet 1992 | 1 Juin 2006 | 13 années, 311 jours | |
| 4 | Hassan Hossam | FAC | 169 | 10 Septembre 1985 | 23 Juin 2006 | 20 années, 286 jours | |
| 5 | Ivan Hurtado | CONMEBOL | 166 | 24 Peut 1992 | 16 Peut 2010 | 17 années, 357 jours | |
| 6 | Vitali Astafiev | UEFA | 165 | 26 Août 1992 | 17 Novembre 2010 | 18 années, 83 jours | |
| 7 | Jones Cobi | CONCACAF | 164 | 3 Septembre 1992 | 9 Octobre 2004 | 12 années, 36 jours | |
| 8 | Adnan Al-Talyani | AFC | 161 | 10 Mars 1984 | 17 Décembre 1997 | 13 années, 282 jours | |
| 9 | Sami Al Jaber | AFC | 157 | 11 Septembre 1992 | 23 Juin 2006 | 13 années, 285 jours | |
| 10 | Martin Reim | UEFA | 156 | 3 Juin 1992 | 6 Juin 2009 | 17 années, 3 jours | |
| = | Landon Donovan | CONCACAF | 156 | 25 Octobre 2000 | 2 Avril 2014 | 13 années, 159 jours | |
| 12 | Iker Casillas | UEFA | 154 | 3 Juin 2000 | 7 Juin 2014 | 14 années, 4 jours | |
| 13 | Lothar Matthaus | UEFA | 150 | 14 Juin 1980 | 20 Juin 2000 | 20 années, 6 jours | |
| 14 | Ailes | AFC | 148 | 6 Juin 1993 | 21 Juin 2006 | 13 années, 15 jours | |
| 15 | Pavel Pardo | CONCACAF | 148 | 31 Août 1996 | 11 Avril 2009 | 12 années, 223 jours | |
| = | Anders Svensson | UEFA | 148* | 12 Novembre 1999 | 19 Novembre 2013 | 14 années, 7 jours | |
| 17 | Gérard Torrado | CONCACAF | 146 | 9 Juin 1999 | 7 Septembre 2013 | 14 années, 90 jours | |
| 18 | Javier Zanetti | CONMEBOL | 145 | 16 Novembre 1994 | 16 Juillet 2011 | 16 années, 242 jours | |
| 19 | Salman Un | AFC | 144 | 6 Février 2001 | 8 Novembre 2012 | 11 années, 276 jours | |
| = | Yasuhito Endō | AFC | 144 | 20 Novembre 2002 | 7 Juin 2014 | 11 années, 199 jours | |
| 21 | Marko Kristal | UEFA | 143 | 3 Juin 1992 | 20 Avril 2005 | 12 années, 321 jours | |
| = | Thomas Ravelli | UEFA | 143 | 15 Février 1981 | 11 Octobre 1997 | 16 années, 238 jours | |
| 23 | Café | CONMEBOL | 142 | 12 Septembre 1990 | 1 Juillet 2006 | 15 années, 292 jours | |
| = | Lilian Thuram | UEFA | 142 | 17 Août 1994 | 13 Juin 2008 | 13 années, 301 jours | |
| = | Muhammad Al-Khilavi | AFC | 142 | 20 Octobre 1992 | 5 Octobre 2001 | 8 années, 350 jours | |
| 26 | Essam El-Hadary | FAC | 141 | 1 Septembre 1996 | 31 Peut 2014 | 17 années, 272 jours | |
| 27 | Gianluigi Buffon | UEFA | 140 | 27 Octobre 1997 | 4 Juin 2014 | 16 années, 220 jours | |
| 28 | Jawad Nekounam | AFC | 139 | 24 Peut 2000 | 30 Peut 2014 | 14 années, 6 jours | |
| 29 | Amado Guevara | CONCACAF | 138 | 5 Peut 1994 | 21 Juin 2010 | 16 années, 47 jours | |
| 30 | Walter Centeno | CONCACAF | 137 | 27 Septembre 1995 | 18 Novembre 2009 | 14 années, 52 jours | |
| = | Jari Litmanen | UEFA | 137 | 22 Octobre 1989 | 17 Novembre 2010 | 21 années, 26 jours | |
| = | Chanson de Rigobert | FAC | 137 | 22 Septembre 1993 | 24 Juin 2010 | 16 années, 275 jours | |
| = | Bader Al-Mutawa | AFC | 137 | 4 Septembre 2003 | 9 Septembre 2013 | 10 années, 5 jours | |
| 34 | Fabio Cannavaro | UEFA | 136 | 22 Janvier 1997 | 24 Juin 2010 | 13 années, 153 jours | |
| = | Hong Myung Bo | AFC | 136 | 4 Février 1990 | 20 Novembre 2002 | 12 années, 289 jours | |
| = | Giorgos Karagounis | UEFA | 136 | 20 Août 1999 | 7 Juin 2014 | 14 années, 291 jours | |
| 37 | Jeff Agoos | CONCACAF | 134 | 10 Janvier 1988 | 26 Peut 2003 | 15 années, 136 jours | |
| = | Dorinel Munteanu | UEFA | 134 | 23 Peut 1991 | 12 Septembre 2007 | 16 années, 112 jours | |
| 39 | Bachar Abdallah | AFC | 133 | 16 Mars 1996 | 12 Juin 2007 | 11 années, 88 jours | |
| = | Lee Woon-Jae | AFC | 133 | 5 Mars 1994 | 11 Août 2010 | 16 années, 159 jours | |
| = | Andrés Opéra | UEFA | 133 | 19 Peut 1995 | 26 Mars 2013 | 17 années, 311 jours | |
| 42 | Hussein Sulimani | AFC | 132 | 19 Septembre 1996 | 9 Septembre 2009 | 12 années, 355 jours | |
| = | Anatoli Tymoshchuk | UEFA | 132 | 26 Avril 2000 | 22 Peut 2014 | 14 années, 26 jours | |
| = | Miroslav klose | UEFA | 132 | 24 Mars 2001 | 6 Juin 2014 | 13 années, 74 jours | |
| = | Robbie Keane | UEFA | 132 | 25 Mars 1998 | 7 Juin 2014 | 16 années, 74 jours | |
| = | Xavi | UEFA | 132 | 15 Novembre 2000 | 7 Juin 2014 | 13 années, 204 jours | |
| 47 | kiatisak senamueang | AFC | 131 | 8 Avril 1993 | 3 Octobre 2007 | 14 années, 178 jours | |
| = | Sargis Hovsepian | UEFA | 131 | 14 Octobre 1992 | 11 Septembre 2012 | 19 années, 333 jours | |
| 49 | Jorge Campos | CONCACAF | 130* | 20 Novembre 1991 | 19 Novembre 2003 | 11 années, 364 jours | |
| = | Edwin van der Sar | UEFA | 130 | 7 Juin 1995 | 15 Octobre 2008 | 13 années, 130 jours | |
| 51 | Peter Schmeichel | UEFA | 129 | 10 Peut 1988 | 25 Avril 2001 | 12 années, 350 jours | |
| = | Daniel Bennett | AFC | 129 | 11 Décembre 2002 | 6 Février 2013 | 10 années, 57 jours | |
| 53 | Marcelo Balboa | CONCACAF | 128 | 10 Janvier 1988 | 16 Janvier 2000 | 12 années, 6 jours | |
| = | Luis Marin | CONCACAF | 128 | 23 Juin 1993 | 21 Novembre 2007 | 14 années, 151 jours | |
| = | Roberto Palacios | CONMEBOL | 128 | 25 Novembre 1992 | 25 Peut 2012 | 19 années, 182 jours | |
| = | Ibrahim Hassan | FAC | 128 | 3 Février 1988 | 6 Janvier 2002 | 12 années, 337 jours | |
| 57 | Luis Figo | UEFA | 127 | 12 Octobre 1991 | 8 Juillet 2006 | 14 années, 269 jours | |
| = | Ali Karimi | AFC | 127 | 13 Octobre 1998 | 6 Novembre 2012 | 14 années, 24 jours | |
| = | Lee Young Pyo | AFC | 127 | 12 Juin 1999 | 25 Janvier 2011 | 11 années, 227 jours | |
| = | Dennis Rommedahl | UEFA | 127 | 16 Août 2000 | 11 Juin 2013 | 12 années, 299 jours | |
| 61 | Paolo Maldini | UEFA | 126 | 31 Mars 1988 | 18 Juin 2002 | 14 années, 79 jours | |
| = | Hussein Saïd | AFC | 126 | 17 Juillet 1977 | 3 Mars 1990 | 12 années, 229 jours | |
| = | Andoni Zubizarreta | UEFA | 126 | 23 Janvier 1985 | 24 Juin 1998 | 13 années, 152 jours | |
| 64 | Shay étant donné | UEFA | 125 | 27 Juin 1996 | 18 Juin 2012 | 15 années, 357 jours | |
| = | Robert Carlos | CONMEBOL | 125 | 26 Février 1992 | 1 Juillet 2006 | 14 années, 125 jours | |
| = | Peter Shilton | UEFA | 125 | 25 Novembre 1970 | 7 Juillet 1990 | 19 années, 224 jours | |
| 67 | Gheorghe Hagi | UEFA | 124 | 10 Août 1983 | 24 Juin 2000 | 16 années, 319 jours | |
| = | Walid Ali | AFC | 124 | 9 Peut 2002 | 3 Mars 2014 | 11 années, 298 jours | |
| 69 | Thierry Henri | UEFA | 123 | 11 Octobre 1997 | 19 Juin 2010 | 12 années, 251 jours | |
| = | Hany Ramzy | FAC | 123 | 16 Novembre 1988 | 12 Février 2003 | 14 années, 88 jours | |
| 71 | David Carabott | UEFA | 122 | 15 Novembre 1987 | 9 Février 2005 | 17 années, 86 jours | |
| = | Masami Ihara | AFC | 122 | 27 Janvier 1988 | 5 Juillet 1999 | 11 années, 159 jours | |
| = | Abdallah Zubromawi | AFC | 122 | 18 Avril 1993 | 11 Juin 2002 | 9 années, 54 jours | |
| = | Carlos Salcido | CONCACAF | 122 | 8 Septembre 2004 | 4 Juin 2014 | 9 années, 269 jours | |
| 75 | Bum-Kun Cha | AFC | 121 | 7 Peut 1972 | 10 Juin 1986 | 14 années, 34 jours | |
| = | aide Iskandar | AFC | 121 | 21 Février 1995 | 12 Septembre 2007 | 12 années, 203 jours | |
| = | Ramon Ramirez | CONCACAF | 121 | 4 Décembre 1991 | 15 Novembre 2000 | 8 années, 347 jours | |
| = | Odelin Molina | CONCACAF | 121 | 12 Peut 1996 | 16 Juillet 2013 | 17 années, 65 jours | |
| = | Noël Valladares | CONCACAF | 121 | 6 Juin 2000 | 7 Juin 2014 | 14 années, 1 journée | |
| 80 | Mohamed Al-Jawad | AFC | 120* | 21 Mars 1981 | 3 Juillet 1994 | 13 années, 104 jours | |
| = | Ian Goodison | CONCACAF | 120* | 3 Mars 1996 | 23 Peut 2009 | 13 années, 81 jours | |
| = | Sang-Chul Yoo | AFC | 120 | 5 Mars 1994 | 3 Juin 2005 | 11 années, 90 jours | |
| = | Subait Khater | AFC | 120 | 20 Août 1999 | 15 Novembre 2011 | 12 années, 87 jours | |
| = | Mart Poom | UEFA | 120 | 3 Juin 1992 | 10 Juin 2009 | 17 années, 7 jours | |
| = | Rustu Recber | UEFA | 120 | 12 Octobre 1994 | 14 Octobre 2009 | 15 années, 2 jours | |
| = | Théodoros Zagorakis | UEFA | 120 | 7 Septembre 1994 | 22 Août 2007 | 12 années, 349 jours | |
| = | Juan Arango | CONMEBOL | 120* | 15 Avril 1999 | 11 Octobre 2013 | 14 années, 179 jours | |
| = | Younis Mahmoud | AFC | 120 | 19 Juillet 2002 | 15 Novembre 2013 | 11 années, 119 jours | |
| = | Rafael Márquez | CONCACAF | 120 | 5 Février 1997 | 7 Juin 2014 | 17 années, 122 jours | |
| 90 | Gilbert Agius | UEFA | 119 | 7 Novembre 1993 | 18 Novembre 2009 | 16 années, 11 jours | |
| = | Cuauhtémoc Blanco | CONCACAF | 119 | 1 Février 1995 | 17 Juin 2010 | 15 années, 136 jours | |
| = | Pat Jennings | UEFA | 119 | 15 Avril 1964 | 12 Juin 1986 | 22 années, 58 jours | |
| = | Didier Zokora | FAC | 119 | 4 Avril 2000 | 31 Peut 2014 | 14 années, 57 jours | |
| 94 | Gerémi | FAC | 118 | 6 Octobre 1996 | 14 Octobre 2010 | 14 années, 8 jours | |
| = | Karel Poborski | UEFA | 118 | 23 Février 1994 | 22 Juin 2006 | 12 années, 119 jours | |
| 96 | Angus Ève | CONCACAF | 117 | 12 Avril 1994 | 12 Juillet 2005 | 11 années, 91 jours | |
| = | Heinz Hermann | UEFA | 117 | 6 Septembre 1978 | 13 Novembre 1991 | 13 années, 68 jours | |
| = | Olof Mellberg | UEFA | 117 | 23 Février 2000 | 19 Juin 2012 | 12 années, 117 jours | |
| = | Andreï Rubine | UEFA | 117 | 10 Novembre 1998 | 11 Octobre 2011 | 12 années, 335 jours | |
| 100 | Marcel Désailly | UEFA | 116 | 22 Août 1993 | 17 Juin 2004 | 10 années, 300 jours | |
| = | Majed Abdallah | AFC | 116 | 4 Peut 1978 | 29 Juin 1994 | 16 années, 56 jours | |
| = | Abdulrahim vendredi | AFC | 116 | 25 Novembre 1998 | 1 Avril 2009 | 10 années, 127 jours | |
| = | Yoshikatsu Kawaguchi | AFC | 116 | 13 Février 1997 | 19 Novembre 2008 | 11 années, 280 jours | |
| = | Roland Nilsson | UEFA | 116 | 1 Peut 1986 | 11 Octobre 2000 | 14 années, 163 jours | |
| = | Samuel Eto'o | FAC | 116 | 9 Mars 1997 | 1 Juin 2014 | 17 années, 84 jours | |
| = | Sergio Ramos | UEFA | 116 | 26 Mars 2005 | 7 Juin 2014 | 9 années, 73 jours | |
| = | DaMarcus Beasley | CONCACAF | 116 | 27 Janvier 2001 | 8 Juin 2014 | 13 années, 132 jours | |
| 108 | Roberto Ayala | CONMEBOL | 115 | 16 Novembre 1994 | 15 Juillet 2007 | 12 années, 241 jours | |
| = | David Beckham | UEFA | 115 | 1 Septembre 1996 | 14 Septembre 2009 | 13 années, 13 jours | |
| = | Jean sévère | CONCACAF | 115 | 15 Février 1995 | 6 Septembre 2011 | 16 années, 203 jours | |
| = | Naybet nuneddine | FAC | 115 | 9 Août 1990 | 28 Janvier 2006 | 15 années, 172 jours | |
| = | Gheorghe Popescu | UEFA | 115 | 20 Septembre 1988 | 29 Mars 2003 | 14 années, 190 jours | |
| = | José Manuel Rey | CONMEBOL | 115 | 8 Juin 1997 | 6 Septembre 2011 | 14 années, 90 jours | |
| = | Shunmugham Subramani | AFC | 115 | 27 Juin 1996 | 4 Février 2007 | 10 années, 222 jours | |
| = | Kristen Viikman | UEFA | 115 | 26 Janvier 1997 | 3 Juin 2013 | 16 années, 128 jours | |
| = | Paulo da Silva | CONMEBOL | 115 | 27 Juillet 2000 | 11 Octobre 2013 | 13 années, 76 jours | |
| 117 | Bjorn Nordqvist | UEFA | 114 | 4 Peut 1963 | 4 Octobre 1978 | 15 années, 153 jours | |
| = | Caoutchouc Wael | FAC | 114 | 26 Avril 2001 | 15 Octobre 2013 | 12 années, 172 jours | |
| = | Shahril Isaac | AFC | 114 | 4 Mars 2003 | 4 Février 2014 | 10 années, 337 jours | |
| = | Lukas Podolski | UEFA | 114 | 6 Juin 2004 | 6 Juin 2014 | 10 années, 0 jours | |
| 121 | Akram Nashat | AFC | 113 | 5 Octobre 2001 | 4 Juin 2013 | 11 années, 242 jours | |
| = | Carmel Busuttil | UEFA | 113* | 5 Juin 1982 | 25 Avril 2001 | 18 années, 324 jours | |
| = | Rolando Fonseca | CONCACAF | 113* | 27 Peut 1992 | 26 Mars 2011 | 18 années, 303 jours | |
| = | Viktor Onopko[1] | UEFA | 113 | 29 Avril 1992 | 18 Août 2004 | 12 années, 111 jours | |
| = | Théodore Whitmore | CONCACAF | 113 | 7 Novembre 1993 | 17 Novembre 2004 | 11 années, 10 jours | |
| = | Yenier Márquez | CONCACAF | 113 | 7 Peut 2000 | 20 Juillet 2013 | 13 années, 74 jours | |
| = | Piroja éclair | UEFA | 113 | 21 Novembre 1998 | 11 Octobre 2013 | 14 années, 324 jours | |
| = | Juris Laizāns | UEFA | 113 | 14 Octobre 1999 | 15 Novembre 2013 | 14 années, 32 jours | |
| = | Andreas Isaksson | UEFA | 113 | 3 Mars 2002 | 1 Juin 2014 | 12 années, 90 jours | |
| = | Darijo Srna | UEFA | 113 | 20 Novembre 2002 | 7 Juin 2014 | 11 années, 199 jours | |
| 131 | Zuhair Bakhit | AFC | 112 | 23 Janvier 1988 | 16 Décembre 2002 | 14 années, 327 jours | |
| = | Franck de Boer | UEFA | 112 | 26 Septembre 1990 | 26 Juin 2004 | 13 années, 274 jours | |
| = | Alain Geiger | UEFA | 112 | 19 Novembre 1980 | 8 Juin 1996 | 15 années, 202 jours | |
| = | Abdulsalam Jumaa Al-Junaibi | AFC | 112 | 18 Mars 1997 | 6 Janvier 2010 | 12 années, 294 jours | |
| = | Li Weifeng | AFC | 112 | 22 Novembre 1998 | 15 Novembre 2011 | 12 années, 358 jours | |
| = | Hawar Mulla Mohammed | AFC | 112 | 5 Octobre 2001 | 12 Juin 2012 | 10 années, 251 jours | |
| = | Claudio Reyna | CONCACAF | 112* | 15 Janvier 1994 | 22 Juin 2006 | 12 années, 158 jours | |
| = | Abdel-Zaher El-Saqua | FAC | 112 | 1 Septembre 1997 | 20 Janvier 2010 | 12 années, 141 jours | |
| = | Hakan Şükür | UEFA | 112 | 25 Mars 1992 | 17 Octobre 2007 | 15 années, 206 jours | |
| = | Jon Dahl Tomasson | UEFA | 112 | 29 Mars 1997 | 24 Juin 2010 | 13 années, 362 jours | |
| = | Dino Zoff | UEFA | 112 | 20 Avril 1968 | 29 Peut 1983 | 15 années, 39 jours | |
| = | Mario Frick | UEFA | 112 | 26 Octobre 1993 | 19 Novembre 2013 | 20 années, 24 jours | |
| = | Martin Stocklasa | UEFA | 112 | 31 Août 1996 | 19 Novembre 2013 | 17 années, 80 jours | |
| 144 | Andreï Chevtchenko | UEFA | 111 | 25 Mars 1995 | 19 Juin 2012 | 17 années, 86 jours | |
| = | Carlos Valderrama | CONMEBOL | 111 | 27 Octobre 1985 | 26 Juin 1998 | 12 années, 242 jours | |
| = | Stipe plétikosa | UEFA | 111 | 10 Février 1999 | 7 Juin 2014 | 15 années, 117 jours | |
| = | Kostas Katsouranis | UEFA | 111 | 13 Août 2003 | 7 Juin 2014 | 10 années, 298 jours | |
| = | Steven Gerrard | UEFA | 111 | 31 Peut 2000 | 7 Juin 2014 | 14 années, 7 jours | |
| 149 | Carlos Bocanegra | CONCACAF | 110 | 9 Décembre 2001 | 14 Novembre 2012 | 10 années, 341 jours | |
| = | Paul Caligiuri | CONCACAF | 110 | 9 Octobre 1984 | 16 Novembre 1997 | 13 années, 38 jours | |
| = | Fernando Couto | UEFA | 110 | 19 Décembre 1990 | 8 Juin 2005 | 14 années, 171 jours | |
| = | Diego Forlán | CONMEBOL | 110 | 27 Mars 2002 | 4 Juin 2014 | 12 années, 69 jours | |
| = | Carlos Gamarra | CONMEBOL | 110 | 3 Mars 1993 | 7 Octobre 2006 | 13 années, 218 jours | |
| = | Kévin Kilbane | UEFA | 110 | 6 Septembre 1997 | 12 Octobre 2010 | 13 années, 36 jours | |
| = | Mehdi Mahdavik | AFC | 110 | 5 Décembre 1996 | 17 Juin 2009 | 12 années, 194 jours | |
| = | Hassan Mudhafar | AFC | 110 | 3 Mars 2003 | 19 Novembre 2013 | 10 années, 261 jours | |
| = | Yuji Nakazawa | AFC | 110 | 8 Septembre 1999 | 4 Septembre 2010 | 14 années, 69 jours | |
| = | John Arne Riise | UEFA | 110 | 31 Janvier 2000 | 22 Mars 2013 | 13 années, 50 jours | |
| = | Nader El-Sayed | FAC | 110 | 8 Septembre 1992 | 19 Juin 2005 | 12 années, 284 jours | |
| = | Mauricio Solis | CONCACAF | 110 | 23 Septembre 1993 | 20 Juin 2006 | 12 années, 270 jours | |
| = | Indra Sahdan Daud | AFC | 110 | 26 Avril 1997 | 14 Août 2013 | 16 années, 110 jours | |
| = | Cristiano Ronaldo | UEFA | 110 | 20 Août 2003 | 5 Mars 2014 | 10 années, 197 jours | |
| = | Kim Kallstrom | UEFA | 110 | 1 Février 2001 | 1 Juin 2014 | 13 années, 120 jours | |
| = | Xabi Alonso | UEFA | 110 | 30 Avril 2003 | 7 Juin 2014 | 11 années, 38 jours | |
| = | Edison Méndez | CONMEBOL | 110 | 8 Mars 2000 | 4 Juin 2014 | 14 années, 88 jours | |
| 166 | Alex Aguinaga | CONMEBOL | 109 | 5 Mars 1987 | 13 Juillet 2004 | 17 années, 130 jours | |
| = | Nicolas Alexandersson | UEFA | 109 | 10 Novembre 1993 | 10 Juin 2008 | 14 années, 213 jours | |
| = | Alberto García Aspe | CONCACAF | 109 | 26 Avril 1988 | 17 Juin 2002 | 14 années, 52 jours | |
| = | Nohair Al-Shammari | AFC | 109 | 27 Juin 1996 | 14 Janvier 2009 | 12 années, 201 jours | |
| = | Hao Haidong | AFC | 109 | 22 Août 1992 | 17 Novembre 2004 | 12 années, 87 jours | |
| = | Andrea Pirlo | UEFA | 109 | 6 Novembre 2002 | 4 Juin 2014 | 11 années, 210 jours | |
| = | Marc Schwarzer | OFC / AFC | 109 | 15 Août 1993 | 8 Septembre 2013 | 20 années, 24 jours | |
| = | Timur Kapadze | AFC | 109 | 14 Peut 2002 | 15 Octobre 2013 | 11 années, 154 jours | |
| = | Van der Vaart | UEFA | 109 | 6 Octobre 2001 | 19 Novembre 2013 | 12 années, 44 jours | |
| 175 | Thomas Helveg | UEFA | 108* | 20 Avril 1994 | 17 Octobre 2007 | 13 années, 180 jours | |
| = | Jurgen Klinsmann | UEFA | 108 | 12 Décembre 1987 | 4 Juillet 1998 | 10 années, 204 jours | |
| = | Bobby Moore | UEFA | 108 | 20 Peut 1962 | 14 Novembre 1973 | 11 années, 178 jours | |
| = | Jamal Moubarak | AFC | 108 | 13 Novembre 1994 | 10 Janvier 2004 | 9 années, 58 jours | |
| = | Zinédine Zidane | UEFA | 108 | 17 Août 1994 | 9 Juillet 2006 | 11 années, 326 jours | |
| 180 | Baichung Bhoutia | AFC | 107 | 10 Mars 1995 | 18 Janvier 2011 | 15 années, 314 jours | |
| = | Ashley Cole | UEFA | 107 | 28 Mars 2001 | 5 Mars 2014 | 12 années, 342 jours | |
| = | Ahmed El-Kass | FAC | 107 | 4 Avril 1987 | 6 Avril 1997 | 10 années, 2 jours | |
| = | Miroslav Karhan | UEFA | 107 | 6 Septembre 1995 | 6 Septembre 2011 | 16 années, 0 jours | |
| = | Aaron Mokoena | FAC | 107 | 20 Février 1999 | 10 Octobre 2010 | 11 années, 232 jours | |
| = | Patrick Vieira | UEFA | 107 | 26 Février 1997 | 2 Juin 2009 | 12 années, 96 jours | |
| = | Fernando Torres | UEFA | 107 | 6 Septembre 2003 | 30 Peut 2014 | 10 années, 266 jours | |
| = | Kolo Toure | FAC | 107 | 4 Avril 2000 | 23 Mars 2013 | 12 années, 353 jours | |
| 188 | Imants Bleidel | UEFA | 106 | 19 Peut 1995 | 21 Novembre 2007 | 12 années, 186 jours | |
| = | Bobby Charlton | UEFA | 106 | 19 Avril 1958 | 14 Juin 1970 | 12 années, 56 jours | |
| = | Fan Zhiyi | AFC | 106 | 22 Août 1992 | 4 Juin 2002 | 9 années, 286 jours | |
| = | Henrik Larsson | UEFA | 106 | 13 Octobre 1993 | 6 Juin 2009 | 15 années, 236 jours | |
| = | Muhsin Moussabah | AFC | 106 | 17 Mars 1988 | 27 Août 1999 | 11 années, 163 jours | |
| = | Stilian Petrov | UEFA | 106 | 13 Décembre 1998 | 11 Octobre 2011 | 12 années, 302 jours | |
| = | Guillermo Ramirez | CONCACAF | 106 | 16 Avril 1997 | 26 Peut 2012 | 15 années, 40 jours | |
| = | Diego Pablo Simeone | CONMEBOL | 106 | 14 Juillet 1988 | 7 Juin 2002 | 13 années, 328 jours | |
| = | Giovanni van Bronckhorst | UEFA | 106 | 31 Août 1996 | 6 Juillet 2010 | 13 années, 309 jours | |
| = | Petr Cech | UEFA | 106 | 12 Février 2002 | 15 Novembre 2013 | 11 années, 276 jours | |
| = | Éric Wynalda | CONCACAF | 106 | 2 Février 1990 | 19 Février 2000 | 10 années, 17 jours | |
| = | Joseph Musonda | FAC | 106 | 6 Juillet 2002 | 7 Juin 2014 | 11 années, 336 jours | |
| = | Philippe Lahm | UEFA | 106 | 18 Février 2004 | 6 Juin 2014 | 10 années, 108 jours | |
| 201 | Hector Chumpitaz | CONMEBOL | 105 | 3 Avril 1965 | 6 Septembre 1981 | 16 années, 156 jours | |
| = | Sami Hyypia | UEFA | 105 | 7 Décembre 1992 | 12 Octobre 2010 | 17 années, 339 jours | |
| = | Radhi Jaïdi | FAC | 105 | 2 Juin 1996 | 6 Juin 2009 | 13 années, 4 jours | |
| = | Johansson Jonatan | UEFA | 105 | 16 Mars 1996 | 7 Septembre 2010 | 14 années, 175 jours | |
| = | Jürgen Kohler | UEFA | 105 | 24 Septembre 1986 | 4 Juillet 1998 | 11 années, 283 jours | |
| = | brochet | CONMEBOL | 105 | 15 Novembre 2000 | 5 Septembre 2011 | 10 années, 294 jours | |
| = | Billy Wright | UEFA | 105 | 28 Septembre 1946 | 28 Peut 1959 | 12 années, 242 jours | |
| = | Peter Jehle | UEFA | 105 | 14 Octobre 1998 | 19 Novembre 2013 | 15 années, 36 jours | |
| = | Josip Simunic | UEFA | 105 | 10 Novembre 2001 | 19 Novembre 2013 | 12 années, 9 jours | |
| = | Frank Lampard | UEFA | 105 | 10 Octobre 1999 | 7 Juin 2014 | 14 années, 240 jours | |
| = | Clint Dempsey | CONCACAF | 105 | 17 Novembre 2004 | 8 Juin 2014 | 9 années, 203 jours | |
| 213 | baihakki khaizan | AFC | 104 | 4 Août 2003 | 4 Février 2014 | 10 années, 184 jours | |
| = | Gustavo Cabrera | CONCACAF | 104 | 19 Peut 2000 | 16 Octobre 2012 | 12 années, 150 jours | |
| = | Kim Tae-Young | AFC | 104 | 21 Octobre 1992 | 19 Juillet 2004 | 11 années, 272 jours | |
| = | Runar Kristinsson | UEFA | 104 | 28 Octobre 1987 | 18 Août 2004 | 16 années, 295 jours | |
| = | Michael Laudrup | UEFA | 104 | 15 Juin 1982 | 3 Juillet 1998 | 16 années, 18 jours | |
| = | Carlos Ruiz | CONCACAF | 104 | 8 Novembre 1998 | 16 Octobre 2012 | 13 années, 343 jours | |
| = | Thorbjørn Svenssen | UEFA | 104 | 11 Juin 1947 | 16 Peut 1962 | 14 années, 339 jours | |
| = | Mihails Zemļinskis | UEFA | 104 | 8 Avril 1992 | 8 Septembre 2005 | 13 années, 153 jours | |
| = | Andrés Guardado | CONCACAF | 104 | 14 Décembre 2005 | 7 Juin 2014 | 8 années, 175 jours | |
| = | Maynor Figueroa | CONCACAF | 104 | 15 Février 2003 | 7 Juin 2014 | 11 années, 112 jours | |
| 222 | Franz Beckenbauer | UEFA | 103 | 26 Septembre 1965 | 23 Février 1977 | 11 années, 150 jours | |
| = | Joe Brincat | UEFA | 103* | 14 Octobre 1987 | 14 Février 2004 | 16 années, 123 jours | |
| = | Stéphane Chapuisat | UEFA | 103 | 21 Juin 1989 | 17 Juin 2004 | 14 années, 362 jours | |
| = | Didier Deschamps | UEFA | 103 | 29 Avril 1989 | 2 Septembre 2000 | 11 années, 126 jours | |
| = | Andreas Herzog | UEFA | 103 | 6 Avril 1988 | 30 Avril 2003 | 15 années, 24 jours | |
| = | Hwang Sun-Hong | AFC | 103 | 6 Décembre 1988 | 20 Novembre 2002 | 13 années, 349 jours | |
| = | Amer Shafi | AFC | 103 | 17 Août 2002 | 15 Octobre 2013 | 11 années, 59 jours | |
| = | Mère Mohammed | AFC | 103 | 12 Novembre 2000 | 15 Novembre 2011 | 11 années, 3 jours | |
