Ultimo aggiornamento 27 novembre, 2023 di Alberto Lopis
Chi o che i giocatori con più partite nella storia del campionato spagnolo? Questa domanda, sicuri di aver fatto più di una delle amanti di dati e statistiche di calcio. La verità rivedere il numero ei nomi dei giocatori leggendari départ, crivellato di successi ma anche molti giocatori, di coloro che erano grandi lavoratori di partite di calcio accumulato molte volte prima che nel calciatore spagnolo, difficilmente lei sta emigrando a giocare altri campionati come la Premier o Bundesliga.
Se succede qualcosa ora, il che rende più complicato di un giocatore può raggiungere, ad esempio 622 rottos che accumulava Andoni Zubizarreta E questo sembra prevedere un record durevole per qualche decenni. E se si arriva a una figura come 500 E 'ammirevole, quasi impossibile, Vieni a passare 600 corrisponde a una categoria come la Primera Division spagnola è semplicemente una pietra miliare. Questi sono i 50 Giocatori con più giochi nella categoria più alta di calcio spagnolo. Molti di loro sono ancora attivi al momento della preparazione di questo articolo, quindi l'elenco cambierà alla fine della stagione.
Calciatori con più partite prima
| 1 | 622 | 1981-1998 | Società Atletica (169), F. C. Barcellona (301), Valencia C. F. (152) | |
| = | 622 | 2001-2013, 2015-2023 | Il vero Betis (407), Valencia C. F. (158), Malaga C. F. (57) | |
| 3 | 594 | 2004- | C. UN. salute (101), Atletico Madrid (216), Società Atletica (277) | |
| 4 | 550 | 1994-2010 | Real Madrid C. F. (550) | |
| 5 | 543 | 1983-2002 | Real Valladolid C. F. (246), Atletico Madrid (27), F. C. Barcellona (203), R. C. Celta (67) | |
| 6 | 542 | 1980-1997 | Siviglia FC (199), Real Madrid C. F. (343) | |
| 7 | 523 | 1983-2001 | Real Madrid C. F. (523) | |
| 8 | 520 | 2004-2021 | F. C. Barcellona (520) | |
| 9 | 513 | 2003-2021, 2023- | Siviglia F. C. (44), Real Madrid C. F. (469) | |
| 10 | 510 | 1999-2015 | Real Madrid C. F. (510) | |
| 11 | 505 | 1998-2015 | F. C. Barcellona (505) | |
| 12 | 504 | 1983-2003 | R. C. D. Espanyol (118), F. C. Barcellona (81), Atletico Madrid (25), Siviglia F. C. (75), Real Madrid C. F. (14), Saragozza reale (39), R. C. D. Maiorca (152) | |
| 13 | 497 | 1987-2003 | Vero Valladolid CF (58), Real Madrid C. F. (439) | |
| 14 | 484 | 2003-2013, 2017- | Siviglia F. C. (484) | |
| 15 | 483 | 1980-1997 | Società reale (223), F. C. Barcellona (260) | |
| 16 | 481 | 1984-2002 | Società reale (354), Società Atletica (62), Real Burgos c. F. (65) | |
| = | 481 | 2008-2023 | F. C. Barcellona (481) | |
| 18 | 479 | 1977-1992 | real Sporting (479) | |
| 19 | 472 | 2010- | Società reale (141), Atletico Madrid (257), F. C. Barcellona (74) | |
| 20 | 470 | 2008- | Real Madrid C. F. (5), Getafe C. F. (64), Valencia C. F. (282), Villarreal C. F. (119) | |
| 21 | 469 | 1967-1985 | Società reale (166), Il vero Betis (303) | |
| 22 | 466 | 1962-1980 | Società Atletica (466) | |
| = | 466 | 1988-2003 | Atletico Madrid (163), R. C. Sportivo (303) | |
| 24 | 463 | 1986-2005 | R. C. D. Maiorca (255), F. C. Barcellona (208) | |
| 25 | 461 | 1971-1988 | Real Madrid C. F. (461) | |
| = | 461 | 1978-1993 | Società reale (461) | |
| 27 | 460 | 1980-1994 | Società reale (460) | |
| 28 | 458 | 1979-1992 | real Sporting (420), Real Burgos c. F. (38) | |
| 29 | 455 | 1974-1989 | Società reale (455) | |
| 30 | 454 | 1987-2001 | F. C. Barcellona (31), La vera Oviedo (137), C. D. Logroñés (72), R. C. D. Espanyol (214) | |
| 31 | 453 | 1982-1997 | Società reale (187), F. C. Barcellona (223), R. C. Sportivo (43) | |
| 32 | 452 | 1994-2010 | Società reale (7), Società Atletica (445) | |
| 33 | 450 | 1982-1996 | Il vero Betis (198), Siviglia F. C. (252) | |
| 34 | 448 | 1970-1987 | real Sporting (348), FC Barcellona (100) | |
| 35 | 447 | 1994-2012 | Real Racing Club (304), Real Madrid C. F. (53), R. C. Sportivo (90) | |
| 36 | 445 | 1990-2007 | Albacete Balompié (11), R. C. Celta (6), Rayo Vallecano (20), R. C. D. Espanyol (41), Società Atletica (367) | |
| 37 | 443 | 2002-2020 | Società Atletica (316), R. C. D. Maiorca (69), Valencia C. F. (58) | |
| 38 | 442 | 2002-2018 | F. C. Barcellona (442) | |
| 39 | 439 | 2009-2023 | Real Madrid C. F. (439) | |
| = | 439 | 1981-1999 | Valencia C. F. (258), F. C. Barcellona (144), Villarreal C. F. (37) | |
| = | 439 | 1987-2001 | Società reale (439) | |
| 42 | 437 | 1952-1971 | Real Racing Club (10), Real Madrid C. F. (427) | |
| 43 | 436 | 1981-1997 | Siviglia F. C. (258), R. C. D. Espanyol (178) | |
| = | 436 | 2002-2016, 2022 | Siviglia F. C. (175), F. C. Barcellona (261) | |
| 45 | 435 | 1991-2005 | R. C. Sportivo (435) | |
| 46 | 433 | 1961-1980 | Siviglia F. C. (185), F. C. Barcellona (248) | |
| 47 | 431 | 2011- | Siviglia F. C. (231), F. C. Barcellona (200) | |
| = | 432 | 1982-1998 | Società Atletica (239), R. C. Celta (193) | |
| 49 | 430 | 1982-1997 | real Sporting (227), Valencia C. F. (203) | |
| 50 | 429 | 2003-2018 | Atletico Madrid (297), Saragozza reale (100), Getafe C. F. (32) |
Scopri di più da Colgadosporefutbol.com
Iscriviti per ottenere gli ultimi post inviati alla tua email.