Última actualización 27 noviembre, 2023 por Alberto Llopis
¿Quién o quiénes son los jugadores con más partidos en la historia de la Liga española? Ésta pregunta, seguro que se la han hecho más de uno de los amantes de los datos y las estadísticas de fútbol. La verdad que revisando la cifra y los nombres salen los de míticos jugadores, plagados de éxitos pero también los de multitud de jugadores, de los que antes eran currantes del fútbol que acumularon multitud de partidos en una época en la que el futbolista español, difícilmente emigraba a jugar a otras Ligas como la Premier o la Bundesliga.
Algo que si ocurre ahora, lo que hace más complicado que un futbolista pueda alcanzar por ejemplo los 622 partidos que acumuló Andoni Zubizarreta y que parecen hacerle augurar un récord duradero por unas cuantas décadas más. Y es que si llegar a una cifra como 500 es algo admirable, casi imposible, llegar a pasar los 600 partidos en una categoría como la Primera División española es simplemente un hito. Estos son los 50 jugadores con más partidos en la máxima categoría del fútbol español. Muchos de ellos siguen en activo en el momento de la elaboración de este artículo por lo que la lista cambiará a final de la temporada.
Los futbolistas con más partidos en Primera
1 | Andoni Zubizarreta1 | 622 | 1981-1998 | Athletic Club (169), F. C. Barcelona (301), Valencia C. F. (152) |
= | 622 | 2001-2013, 2015-2023 | Real Betis (407), Valencia C. F. (158), Málaga C. F. (57) | |
3 | 594 | 2004- | C. A. Osasuna (101), Atlético de Madrid (216), Athletic Club (277) | |
4 | 550 | 1994-2010 | Real Madrid C. F. (550) | |
5 | 543 | 1983-2002 | Real Valladolid C. F. (246), Atlético de Madrid (27), F. C. Barcelona (203), R. C. Celta (67) | |
6 | 542 | 1980-1997 | Sevilla FC (199), Real Madrid C. F. (343) | |
7 | 523 | 1983-2001 | Real Madrid C. F. (523) | |
8 | 520 | 2004-2021 | F. C. Barcelona (520) | |
9 | 513 | 2003-2021, 2023- | Sevilla F. C. (44), Real Madrid C. F. (469) | |
10 | 510 | 1999-2015 | Real Madrid C. F. (510) | |
11 | 505 | 1998-2015 | F. C. Barcelona (505) | |
12 | 504 | 1983-2003 | R. C. D. Espanyol (118), F. C. Barcelona (81), Atlético de Madrid (25), Sevilla F. C. (75), Real Madrid C. F. (14), Real Zaragoza (39), R. C. D. Mallorca (152) | |
13 | 497 | 1987-2003 | Real Valladolid CF (58), Real Madrid C. F. (439) | |
14 | 484 | 2003-2013, 2017- | Sevilla F. C. (484) | |
15 | 483 | 1980-1997 | Real Sociedad (223), F. C. Barcelona (260) | |
16 | 481 | 1984-2002 | Real Sociedad (354), Athletic Club (62), Real Burgos C. F. (65) | |
= | 481 | 2008-2023 | F. C. Barcelona (481) | |
18 | 479 | 1977-1992 | Real Sporting (479) | |
19 | 472 | 2010- | Real Sociedad (141), Atlético de Madrid (257), F. C. Barcelona (74) | |
20 | 470 | 2008- | Real Madrid C. F. (5), Getafe C. F. (64), Valencia C. F. (282), Villarreal C. F. (119) | |
21 | 469 | 1967-1985 | Real Sociedad (166), Real Betis (303) | |
22 | 466 | 1962-1980 | Athletic Club (466) | |
= | 466 | 1988-2003 | Atlético de Madrid (163), R. C. Deportivo (303) | |
24 | 463 | 1986-2005 | R. C. D. Mallorca (255), F. C. Barcelona (208) | |
25 | 461 | 1971-1988 | Real Madrid C. F. (461) | |
= | 461 | 1978-1993 | Real Sociedad (461) | |
27 | 460 | 1980-1994 | Real Sociedad (460) | |
28 | 458 | 1979-1992 | Real Sporting (420), Real Burgos C. F. (38) | |
29 | 455 | 1974-1989 | Real Sociedad (455) | |
30 |