Letztes Update 18 Juni, 2013 von Julio Muñoz
Sie sind die am häufigsten ausgeschlossenen Spieler der Liga und der Premier League. Undurchdringliche Mauern, die ein Motto hatten: entweder der Ball oder der Rivale, aber niemals beides. Manchmal schwer, In seltenen Fällen gewalttätig, fast alle von ihnen sind Verteidigungsanlagen, die ein sehr schwer zu öffnendes Schloss darstellen. In Colgados por el Fútbol zeigen wir Ihnen heute die Männer, die auf einem spanischen und englischen Fußballplatz am häufigsten eine rote Karte sahen.
Männer, denen das gleiche Schicksal bestimmt ist: das des Umkleideraumtunnels und der Affront mit dem Gegner und dem Zopf. Als Anekdote sei erwähnt, dass es in der BBVA-Liga sogar die Position gibt 24 Es gibt keinen Spieler, der nicht eine Verteidigungsposition einnimmt, Während in der Premier League die Spieler, die am häufigsten vom Platz gestellt werden, im Allgemeinen Mittelfeldspieler sind. Kurioser Trend.
BBVA-Liga:
| 1 | Pablo Alfaro | Pablo Alfaro Armengot | 24/04/1969 | Saragossa | 18 | ||
| 2 | wässrig | Xavier Aguado-Unternehmen | 05/06/1968 | Badalona | 18 | ||
| 3 | Juanita | Juan Francisco Rodríguez Herrera | 10/05/1965 | Santa Cruz von Teneriffa | 17 | ||
| 4 | Patxi Salinas | Francisco Salinas Fernandez | 17/11/1963 | Bilbao | 15 | ||
| 5 | Eisen | Fernando Ruiz Hierro | 23/03/1968 | Velez-Málaga | 14 | ||
| 6 | Heilige Dénia | Santiago Denia Sánchez | 09/03/1974 | Albacete | 14 | ||
| 7 | Pochettino | Mauricio Roberto Pochettino Trossero | 02/03/1972 | Murphy | 13 | ||
| 8 | Eine Menge | Albert Lopo García | 05/05/1980 | Barcelona | 13 | ||
| 9 | Luccin | Peter Bernard Luccin | 09/04/1979 | Marseille | 12 | ||
| 10 | Marchena | Carlos Marchena López | 31/07/1979 | Die Köpfe des Heiligen Johannes | 12 | ||
| 11 | Kohlenstoff | Amedeo Carboni | 06/04/1965 | Arezzo | 12 | ||
| 12 | Ballesteros | Sergio Martinez Ballesteros | 04/09/1975 | Burjassos | 11 | ||
| 13 | Sergio Ramos | Sergio Ramos Garcia | 30/03/1986 | Betten | 12 | ||
| 14 | Loren | Lorenzo Juarros García | 07/10/1966 | Laras Mambrillas | 11 | ||
| 15 | Schürrer | Gabriel Francisco Schürrer Peralta | 16/08/1971 | Rafaela | 10 | ||
| 16 | Juanfran | Juan Francisco García García | 15/07/1976 | Valencia | 10 | ||
| 17 | Liebe | Fernando Gabriel Amorebieta Mardaras | 29/03/1985 | Cantaura | 11 | ||
| 18 | César | César Martin Villar | 03/04/1977 | Oviedo | 10 | ||
| 19 | caceres | Fernando Gabriel Caceres | 07/02/1969 | Buenos Aires | 10 | ||
| 20 | Aitor Freizeit | Aitor Ocio Carrión | 28/11/1976 | Vitoria-Gasteiz | 10 | ||
| 21 | Javi Navarro | Francisco Javier Vicente Navarro | 06/02/1974 | Valencia | 10 | ||
| 22 | Sergio Fernandez | Sergio Fernández González | 23/05/1977 | Avilés | 10 | ||
| 23 | Hugo Sanchez | Hugo Sanchez Marquez | 11/07/1958 | Mexiko DF | 10 | ||
| 24 | die Entfernung | Josu Urrutia Tellería | 14/04/1968 | Bilbao | 9 | ||
| 25 | Arteaga | Moisés García Fernández | 01/06/1969 | Cádiz | 9 | ||
| 26 | Wanderer | José Luis Caminero | 08/11/1967 | Madrid | 9 | ||
| 27 | Esnáider | Juan Eduardo Esnáider Belén | 05/03/1973 | Mar del Plata | 9 | ||
| 28 | Tellez | Oscar Tellez Gomez | 02/04/1975 | Madrid | 9 | ||
| 29 | Diego | Diego Rodriguez Fernandez | 20/04/1960 | Die Orotava | 8 | ||
| 30 | Penev | Luboslav Mladenov Penev | 31/08/1966 | Sofia | 8 | ||
| 31 | Stoitschkow | Hristo Stoitschkow | 08/02/1966 | Plowdiw | 8 | ||
| 32 | Cuartero | Louis Charles Quartiermeister Laforga | 17/08/1975 | Saragossa | 8 | ||
| 33 | Nadal | Michelangelo Nadal Homar | 28/07/1966 | Manacor | 8 | ||
| 34 | Mostovoi | Alexander Wladimirowitsch Mostowoi | 22/08/1968 | Lomonossow | 8 | ||
| 35 | Engel | Ángel Domingo López Ruano | 10/03/1981 | Las Palmas auf Gran Canaria | 8 | ||
| 36 | Dario Silva | Debray Darío Silva Pereira | 02/11/1972 | Montevideo | 8 | ||
| 37 | Dani Alves | Daniel Alves Da Silva | 05/06/1983 | Juazeiro | 8 | ||
| 38 | Rípodas | Patxi Rípodas Oroz | 13/09/1960 | Pamplona | 8 | ||
| 39 | Januar | Fernando Giner Gil | 31/12/1964 | Dämmerung | 8 | ||
| 40 | Goikoetxea | Andoni Goikoetxea Olaskoaga | 23/08/1956 | Alonsotegi | 8 | ||
| 41 | Ferreira | Francisco Ferreira Colmenero | 22/05/1967 | Saucelle | 8 | ||
| 42 | manel | José Manuel Menéndez Erimia | 07/01/1971 | Avilés | 8 | ||
| 43 | Guardiola | Josep Guardiola Sala | 18/01/1971 | Santpedor | 8 | ||
| 44 | Die Stunde | Vicente Engonga Maté | 20/10/1965 | Barcelona | 8 | ||
| 45 | Salgado | Miguel Ángel Salgado Fernández | 22/10/1975 | Als Neves | 8 | ||
| 46 | Chano | Sebastian Lopez Serrano | 18/08/1961 | Tetouan | 8 | ||
| 47 | Figo | Luis Filipe Madeira Caeiro | 04/11/1972 | Lisboa | 8 | ||
| 48 | Peña | Juan Manuel Peña Montano | 17/01/1973 | Santa Cruz de la Sierra | 8 | ||
| 49 | Chema | José María Alonso Fernández | 29/04/1971 | Bilbao | 7 | ||
| 50 | wenig | José María Gutiérrez Hernández | 31/10/1976 | Madrid | 7 | ||
| 51 | Marcos | Alberto Marcos Rey | 15/02/1974 | Camarma de Esteruelas | 7 |
Premier League:
| 1 | Duncan Ferguson | 8 |
| 2 | Patrick Vieira | 8 |
| 3 | Richard Dunne | 8 |
| 4 | Roy Keane | 7 |
| 5 | Andy Cole | 6 |
| 6 | John Hartson | 6 |
| 7 | Lee Cattermole | 6 |
| 8 | Franck Queudrue | 6 |
| 9 | Nicky Butt | 6 |
| 10 | Martin Keown | 6 |
| 11 | Alan Smith | 6 |
| 12 | Vinnie Jones | 6 |
| 13 | Jason Wilcox | 5 |
| 14 | Kerimoglu Tugay | 5 |
| 15 | Carlton Palmer | 5 |
| 16 | Ugo Ehiogu | 5 |
| 17 | Luis Boa Morte | 5 |
| 18 | Steve Lomas | 5 |
| 19 | Steven Gerrard | 5 |
| 20 | Scott Parker | 5 |
| 21 | Frank Sinclair | 5 |
| 22 | Francis Benali | 5 |
| 23 | Joey Barton | 5 |
| 24 | Don Hutchison | 5 |
| 25 | Frank Leboeuf | 5 |
| 26 | Dennis Wise | 5 |
| 27 | Nikos Dabizas | 5 |
| 28 | Lee Bowyer | 5 |
| 29 | George Boateng | 5 |
| 30 | Dion Dublin | 4 |
| 31 | Lee Hendrie | 4 |
| 32 | Paul Scholes | 4 |
| 33 | Jussi Jaaskelainen | 4 |
| 34 | Alex Rae | 4 |
| 35 | David Weir | 4 |
| 36 | Pavel Srnicek | 4 |
| 37 | Craig Gardner | 4 |
| 38 | Craig Short | 4 |
| 39 | Nemanja Vidic | 4 |
| 40 | Cristiano Ronaldo | 4 |
| 41 | David Batty | 4 |
| 42 | Sol Campbell | 4 |
| 43 | David Unsworth | 4 |
| 44 | Gareth Barry | 4 |
| 45 | Nolberto Solano | 4 |
| 46 | Paul Konchesky | 4 |
| 47 | John Terry | 4 |
| 48 | Tony Adams | 4 |
| 49 | Jason Roberts | 4 |
| 50 | Lucas Neill | 4 |
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.