Spanish La Liga season calendar 2013-14

The 9 July 2013 was raffled the La Liga calendar for the season 2013-2014. A calendar marked by a number of issues to consider. Between them, beginning on 17 August and end on 18 of May, that there will be three midweek league matches and the Super League Spain it will be played once already begun, the 21 Y 28 of August. As usual, It prevents Real Madrid and Barcelona are facing the beginning (who played the last was the first day 1992) final (in 1991 They were measured on day 38) course, It prevents two teams from the same city to play the same day or weekend as local and winks Athletic Bilbao will not play the first match at home to give you time to complete the work of San Mamés.
In Colgados for football and not to lengthen the interest of whoever wants to study in depth, we present the schedule of the Liga season 2013-14:
First round
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Málaga C.F. S.A.D. | |
F.C. Barcelona | Levante U.D. | |
Sevilla F.C. S.A.D. | Club Atletico De Madrid, Sad | |
Rayo Vallecano, Sad | Elche C.F. | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | Getafe C.F., Sad | |
Almería U.D. S.A.D. | Villarreal C.F. | |
Real Valladolid C.F., Sad | Athletic Club | |
C. Atº. Osasuna | Granada C.F. | |
Real Madrid C.F. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
R.C. Celta Vigo, Sad | R.C.D. Espanyol, Sad |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Málaga C.F. S.A.D. | F.C. Barcelona | |
Levante U.D. | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Rayo Vallecano, Sad | |
Elche C.F. | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Getafe C.F., Sad | Almería U.D. S.A.D. | |
Villarreal C.F. | Real Valladolid C.F., Sad | |
Athletic Club | C. Atº. Osasuna | |
Granada C.F. | Real Madrid C.F. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | R.C. Celta Vigo, Sad | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Valencia C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Valencia C.F. | F.C. Barcelona | |
Sevilla F.C. S.A.D. | Málaga C.F. S.A.D. | |
Rayo Vallecano, Sad | Levante U.D. | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | Club Atletico De Madrid, Sad | |
Almería U.D. S.A.D. | Elche C.F. | |
Real Valladolid C.F., Sad | Getafe C.F., Sad | |
C. Atº. Osasuna | Villarreal C.F. | |
Real Madrid C.F. | Athletic Club | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Granada C.F. | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Real Betis Balompié S.A.D. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
F.C. Barcelona | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Málaga C.F. S.A.D. | Rayo Vallecano, Sad | |
Levante U.D. | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Almería U.D. S.A.D. | |
Elche C.F. | Real Valladolid C.F., Sad | |
Getafe C.F., Sad | C. Atº. Osasuna | |
Villarreal C.F. | Real Madrid C.F. | |
Athletic Club | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Granada C.F. | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Valencia C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Rayo Vallecano, Sad | F.C. Barcelona | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | Málaga C.F. S.A.D. | |
Almería U.D. S.A.D. | Levante U.D. | |
Real Valladolid C.F., Sad | Club Atletico De Madrid, Sad | |
C. Atº. Osasuna | Elche C.F. | |
Real Madrid C.F. | Getafe C.F., Sad | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Villarreal C.F. | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Athletic Club | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Granada C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Sevilla F.C. S.A.D. | Rayo Vallecano, Sad | |
F.C. Barcelona | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Málaga C.F. S.A.D. | Almería U.D. S.A.D. | |
Levante U.D. | Real Valladolid C.F., Sad | |
Club Atletico De Madrid, Sad | C. Atº. Osasuna | |
Elche C.F. | Real Madrid C.F. | |
Getafe C.F., Sad | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Villarreal C.F. | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Athletic Club | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Granada C.F. | Valencia C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Rayo Vallecano, Sad | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Almería U.D. S.A.D. | F.C. Barcelona | |
Real Valladolid C.F., Sad | Málaga C.F. S.A.D. | |
C. Atº. Osasuna | Levante U.D. | |
Real Madrid C.F. | Club Atletico De Madrid, Sad | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Elche C.F. | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Getafe C.F., Sad | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Villarreal C.F. | |
Granada C.F. | Athletic Club |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Rayo Vallecano, Sad | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Sevilla F.C. S.A.D. | Almería U.D. S.A.D. | |
F.C. Barcelona | Real Valladolid C.F., Sad | |
Málaga C.F. S.A.D. | C. Atº. Osasuna | |
Levante U.D. | Real Madrid C.F. | |
Club Atletico De Madrid, Sad | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Elche C.F. | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Getafe C.F., Sad | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Villarreal C.F. | Granada C.F. | |
Athletic Club | Valencia C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Almería U.D. S.A.D. | Rayo Vallecano, Sad | |
Real Valladolid C.F., Sad | Sevilla F.C. S.A.D. | |
C. Atº. Osasuna | F.C. Barcelona | |
Real Madrid C.F. | Málaga C.F. S.A.D. | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Levante U.D. | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Club Atletico De Madrid, Sad | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Elche C.F. | |
Granada C.F. | Getafe C.F., Sad | |
Athletic Club | Villarreal C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Real Sociedad De Futbol, Sad | Almería U.D. S.A.D. | |
Rayo Vallecano, Sad | Real Valladolid C.F., Sad | |
Sevilla F.C. S.A.D. | C. Atº. Osasuna | |
F.C. Barcelona | Real Madrid C.F. | |
Málaga C.F. S.A.D. | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Levante U.D. | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Elche C.F. | Granada C.F. | |
Getafe C.F., Sad | Athletic Club | |
Villarreal C.F. | Valencia C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Almería U.D. S.A.D. | |
Real Valladolid C.F., Sad | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
C. Atº. Osasuna | Rayo Vallecano, Sad | |
Real Madrid C.F. | Sevilla F.C. S.A.D. | |
R.C. Celta Vigo, Sad | F.C. Barcelona | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Málaga C.F. S.A.D. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Levante U.D. | |
Granada C.F. | Club Atletico De Madrid, Sad | |
Athletic Club | Elche C.F. | |
Villarreal C.F. | Getafe C.F., Sad |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Almería U.D. S.A.D. | Real Valladolid C.F., Sad | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | C. Atº. Osasuna | |
Rayo Vallecano, Sad | Real Madrid C.F. | |
Sevilla F.C. S.A.D. | R.C. Celta Vigo, Sad | |
F.C. Barcelona | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Málaga C.F. S.A.D. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Levante U.D. | Granada C.F. | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Athletic Club | |
Elche C.F. | Villarreal C.F. | |
Getafe C.F., Sad | Valencia C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Real Valladolid C.F., Sad | |
C. Atº. Osasuna | Almería U.D. S.A.D. | |
Real Madrid C.F. | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Rayo Vallecano, Sad | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | F.C. Barcelona | |
Granada C.F. | Málaga C.F. S.A.D. | |
Athletic Club | Levante U.D. | |
Villarreal C.F. | Club Atletico De Madrid, Sad | |
Getafe C.F., Sad | Elche C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Real Valladolid C.F., Sad | C. Atº. Osasuna | |
Almería U.D. S.A.D. | Real Madrid C.F. | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Rayo Vallecano, Sad | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Sevilla F.C. S.A.D. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
F.C. Barcelona | Granada C.F. | |
Málaga C.F. S.A.D. | Athletic Club | |
Levante U.D. | Villarreal C.F. | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Getafe C.F., Sad | |
Elche C.F. | Valencia C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Valencia C.F. | C. Atº. Osasuna | |
Real Madrid C.F. | Real Valladolid C.F., Sad | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Almería U.D. S.A.D. | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Rayo Vallecano, Sad | |
Granada C.F. | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Athletic Club | F.C. Barcelona | |
Villarreal C.F. | Málaga C.F. S.A.D. | |
Getafe C.F., Sad | Levante U.D. | |
Elche C.F. | Club Atletico De Madrid, Sad |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
C. Atº. Osasuna | Real Madrid C.F. | |
Real Valladolid C.F., Sad | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Almería U.D. S.A.D. | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Rayo Vallecano, Sad | Granada C.F. | |
Sevilla F.C. S.A.D. | Athletic Club | |
F.C. Barcelona | Villarreal C.F. | |
Málaga C.F. S.A.D. | Getafe C.F., Sad | |
Levante U.D. | Elche C.F. | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Valencia C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Valencia C.F. | Real Madrid C.F. | |
R.C. Celta Vigo, Sad | C. Atº. Osasuna | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Real Valladolid C.F., Sad | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Almería U.D. S.A.D. | |
Granada C.F. | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Athletic Club | Rayo Vallecano, Sad | |
Villarreal C.F. | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Getafe C.F., Sad | F.C. Barcelona | |
Elche C.F. | Málaga C.F. S.A.D. | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Levante U.D. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Real Madrid C.F. | R.C. Celta Vigo, Sad | |
C. Atº. Osasuna | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Real Valladolid C.F., Sad | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Almería U.D. S.A.D. | Granada C.F. | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | Athletic Club | |
Rayo Vallecano, Sad | Villarreal C.F. | |
Sevilla F.C. S.A.D. | Getafe C.F., Sad | |
F.C. Barcelona | Elche C.F. | |
Málaga C.F. S.A.D. | Club Atletico De Madrid, Sad | |
Valencia C.F. | Levante U.D. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
R.C. Celta Vigo, Sad | Valencia C.F. | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Real Madrid C.F. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | C. Atº. Osasuna | |
Granada C.F. | Real Valladolid C.F., Sad | |
Athletic Club | Almería U.D. S.A.D. | |
Villarreal C.F. | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Getafe C.F., Sad | Rayo Vallecano, Sad | |
Elche C.F. | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Club Atletico De Madrid, Sad | F.C. Barcelona | |
Levante U.D. | Málaga C.F. S.A.D. |
Second round
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Málaga C.F. S.A.D. | Valencia C.F. | |
Levante U.D. | F.C. Barcelona | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Elche C.F. | Rayo Vallecano, Sad | |
Getafe C.F., Sad | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Villarreal C.F. | Almería U.D. S.A.D. | |
Athletic Club | Real Valladolid C.F., Sad | |
Granada C.F. | C. Atº. Osasuna | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Real Madrid C.F. | |
R.C.D. Espanyol, Sad | R.C. Celta Vigo, Sad |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
F.C. Barcelona | Málaga C.F. S.A.D. | |
Sevilla F.C. S.A.D. | Levante U.D. | |
Rayo Vallecano, Sad | Club Atletico De Madrid, Sad | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | Elche C.F. | |
Almería U.D. S.A.D. | Getafe C.F., Sad | |
Real Valladolid C.F., Sad | Villarreal C.F. | |
C. Atº. Osasuna | Athletic Club | |
Real Madrid C.F. | Granada C.F. | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Valencia C.F. | R.C.D. Espanyol, Sad |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
F.C. Barcelona | Valencia C.F. | |
Málaga C.F. S.A.D. | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Levante U.D. | Rayo Vallecano, Sad | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Elche C.F. | Almería U.D. S.A.D. | |
Getafe C.F., Sad | Real Valladolid C.F., Sad | |
Villarreal C.F. | C. Atº. Osasuna | |
Athletic Club | Real Madrid C.F. | |
Granada C.F. | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Real Betis Balompié S.A.D. | R.C.D. Espanyol, Sad |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Sevilla F.C. S.A.D. | F.C. Barcelona | |
Rayo Vallecano, Sad | Málaga C.F. S.A.D. | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | Levante U.D. | |
Almería U.D. S.A.D. | Club Atletico De Madrid, Sad | |
Real Valladolid C.F., Sad | Elche C.F. | |
C. Atº. Osasuna | Getafe C.F., Sad | |
Real Madrid C.F. | Villarreal C.F. | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Athletic Club | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Granada C.F. | |
Valencia C.F. | Real Betis Balompié S.A.D. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Sevilla F.C. S.A.D. | Valencia C.F. | |
F.C. Barcelona | Rayo Vallecano, Sad | |
Málaga C.F. S.A.D. | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Levante U.D. | Almería U.D. S.A.D. | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Real Valladolid C.F., Sad | |
Elche C.F. | C. Atº. Osasuna | |
Getafe C.F., Sad | Real Madrid C.F. | |
Villarreal C.F. | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Athletic Club | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Granada C.F. | Real Betis Balompié S.A.D. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Rayo Vallecano, Sad | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | F.C. Barcelona | |
Almería U.D. S.A.D. | Málaga C.F. S.A.D. | |
Real Valladolid C.F., Sad | Levante U.D. | |
C. Atº. Osasuna | Club Atletico De Madrid, Sad | |
Real Madrid C.F. | Elche C.F. | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Getafe C.F., Sad | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Villarreal C.F. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Athletic Club | |
Valencia C.F. | Granada C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Rayo Vallecano, Sad | Valencia C.F. | |
Sevilla F.C. S.A.D. | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
F.C. Barcelona | Almería U.D. S.A.D. | |
Málaga C.F. S.A.D. | Real Valladolid C.F., Sad | |
Levante U.D. | C. Atº. Osasuna | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Real Madrid C.F. | |
Elche C.F. | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Getafe C.F., Sad | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Villarreal C.F. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Athletic Club | Granada C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Real Sociedad De Futbol, Sad | Rayo Vallecano, Sad | |
Almería U.D. S.A.D. | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Real Valladolid C.F., Sad | F.C. Barcelona | |
C. Atº. Osasuna | Málaga C.F. S.A.D. | |
Real Madrid C.F. | Levante U.D. | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Club Atletico De Madrid, Sad | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Elche C.F. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Getafe C.F., Sad | |
Granada C.F. | Villarreal C.F. | |
Valencia C.F. | Athletic Club |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Real Sociedad De Futbol, Sad | Valencia C.F. | |
Rayo Vallecano, Sad | Almería U.D. S.A.D. | |
Sevilla F.C. S.A.D. | Real Valladolid C.F., Sad | |
F.C. Barcelona | C. Atº. Osasuna | |
Málaga C.F. S.A.D. | Real Madrid C.F. | |
Levante U.D. | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Club Atletico De Madrid, Sad | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Elche C.F. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Getafe C.F., Sad | Granada C.F. | |
Villarreal C.F. | Athletic Club |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Almería U.D. S.A.D. | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Real Valladolid C.F., Sad | Rayo Vallecano, Sad | |
C. Atº. Osasuna | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Real Madrid C.F. | F.C. Barcelona | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Málaga C.F. S.A.D. | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Levante U.D. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Club Atletico De Madrid, Sad | |
Granada C.F. | Elche C.F. | |
Athletic Club | Getafe C.F., Sad | |
Valencia C.F. | Villarreal C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Almería U.D. S.A.D. | Valencia C.F. | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | Real Valladolid C.F., Sad | |
Rayo Vallecano, Sad | C. Atº. Osasuna | |
Sevilla F.C. S.A.D. | Real Madrid C.F. | |
F.C. Barcelona | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Málaga C.F. S.A.D. | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Levante U.D. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Granada C.F. | |
Elche C.F. | Athletic Club | |
Getafe C.F., Sad | Villarreal C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Real Valladolid C.F., Sad | Almería U.D. S.A.D. | |
C. Atº. Osasuna | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Real Madrid C.F. | Rayo Vallecano, Sad | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Sevilla F.C. S.A.D. | |
R.C.D. Espanyol, Sad | F.C. Barcelona | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Málaga C.F. S.A.D. | |
Granada C.F. | Levante U.D. | |
Athletic Club | Club Atletico De Madrid, Sad | |
Villarreal C.F. | Elche C.F. | |
Valencia C.F. | Getafe C.F., Sad |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Real Valladolid C.F., Sad | Valencia C.F. | |
Almería U.D. S.A.D. | C. Atº. Osasuna | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | Real Madrid C.F. | |
Rayo Vallecano, Sad | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Sevilla F.C. S.A.D. | R.C.D. Espanyol, Sad | |
F.C. Barcelona | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Málaga C.F. S.A.D. | Granada C.F. | |
Levante U.D. | Athletic Club | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Villarreal C.F. | |
Elche C.F. | Getafe C.F., Sad |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
C. Atº. Osasuna | Real Valladolid C.F., Sad | |
Real Madrid C.F. | Almería U.D. S.A.D. | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Rayo Vallecano, Sad | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Granada C.F. | F.C. Barcelona | |
Athletic Club | Málaga C.F. S.A.D. | |
Villarreal C.F. | Levante U.D. | |
Getafe C.F., Sad | Club Atletico De Madrid, Sad | |
Valencia C.F. | Elche C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
C. Atº. Osasuna | Valencia C.F. | |
Real Valladolid C.F., Sad | Real Madrid C.F. | |
Almería U.D. S.A.D. | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Rayo Vallecano, Sad | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Sevilla F.C. S.A.D. | Granada C.F. | |
F.C. Barcelona | Athletic Club | |
Málaga C.F. S.A.D. | Villarreal C.F. | |
Levante U.D. | Getafe C.F., Sad | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Elche C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Real Madrid C.F. | C. Atº. Osasuna | |
R.C. Celta Vigo, Sad | Real Valladolid C.F., Sad | |
R.C.D. Espanyol, Sad | Almería U.D. S.A.D. | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Granada C.F. | Rayo Vallecano, Sad | |
Athletic Club | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Villarreal C.F. | F.C. Barcelona | |
Getafe C.F., Sad | Málaga C.F. S.A.D. | |
Elche C.F. | Levante U.D. | |
Valencia C.F. | Club Atletico De Madrid, Sad |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Real Madrid C.F. | Valencia C.F. | |
C. Atº. Osasuna | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Real Valladolid C.F., Sad | R.C.D. Espanyol, Sad | |
Almería U.D. S.A.D. | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | Granada C.F. | |
Rayo Vallecano, Sad | Athletic Club | |
Sevilla F.C. S.A.D. | Villarreal C.F. | |
F.C. Barcelona | Getafe C.F., Sad | |
Málaga C.F. S.A.D. | Elche C.F. | |
Levante U.D. | Club Atletico De Madrid, Sad |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
R.C. Celta Vigo, Sad | Real Madrid C.F. | |
R.C.D. Espanyol, Sad | C. Atº. Osasuna | |
Real Betis Balompié S.A.D. | Real Valladolid C.F., Sad | |
Granada C.F. | Almería U.D. S.A.D. | |
Athletic Club | Real Sociedad De Futbol, Sad | |
Villarreal C.F. | Rayo Vallecano, Sad | |
Getafe C.F., Sad | Sevilla F.C. S.A.D. | |
Elche C.F. | F.C. Barcelona | |
Club Atletico De Madrid, Sad | Málaga C.F. S.A.D. | |
Levante U.D. | Valencia C.F. |
Local team | Visiting team | |
---|---|---|
Valencia C.F. | R.C. Celta Vigo, Sad | |
Real Madrid C.F. | R.C.D. Espanyol, Sad | |
C. Atº. Osasuna | Real Betis Balompié S.A.D. | |
Real Valladolid C.F., Sad | Granada C.F. | |
Almería U.D. S.A.D. | Athletic Club | |
Real Sociedad De Futbol, Sad | Villarreal C.F. | |
Rayo Vallecano, Sad | Getafe C.F., Sad | |
Sevilla F.C. S.A.D. | Elche C.F. | |
F.C. Barcelona | Club Atletico De Madrid, Sad | |
Málaga C.F. S.A.D. | Levante U.D. |
Calendar BBL 2013-14
Next to the First Division, Table of the League that provided us the following clashes in also raffled 42 seminars planned: